ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET | 971.63 | +15.82 | +1.66 | 973.40 | 960.91 | 3,722,387 | 25,208.42 |
SET50 | 686.26 | +12.83 | +1.91 | 687.01 | 677.09 | 861,355 | 18,609.67 |
SET100 | 1,484.71 | +27.29 | +1.87 | 1,486.99 | 1,465.64 | 2,160,520 | 22,457.08 |
SETHD | 965.67 | +20.53 | +2.17 | 968.73 | 952.98 | 193,094 | 8,326.17 |
mai | 246.63 | -0.73 | -0.30 | 247.52 | 245.10 | 473,404 | 788.13 |
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 17 ต.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 2,553.70 | 10.13 | 1,086.41 | 4.31 | 1,467.29 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 4,647.54 | 18.44 | 4,179.20 | 16.58 | 468.35 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 5,435.11 | 21.56 | 3,016.74 | 11.97 | 2,418.36 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 12,572.08 | 49.87 | 16,926.08 | 67.14 | -4,354.00 | - |
มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ | |||
หลักทรัพย์ | มูลค่า | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง (%) |
PTT | 2,349,693 | 300.00 | +8.00 (+2.74%) |
SCC | 1,768,963 | 306.00 | +12.00 (+4.08%) |
CPF | 1,636,654 | 29.75 | +1.50 (+5.31%) |
BANPU | 1,628,369 | 606.00 | +32.00 (+5.57%) |
IVL | 1,337,567 | 35.25 | +2.50 (+7.63%) |
JAS | 1,244,756 | 1.75 | - - |
KBANK | 965,621 | 120.50 | +2.00 (+1.69%) |
TOP | 838,848 | 56.25 | +1.00 (+1.81%) |
KTB | 837,676 | 16.00 | +0.20 (+1.27%) |
SCB | 834,025 | 114.50 | +1.50 (+1.33%) |
ณ วันที่ 17/10/11 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 9,982 | 10,852 | -870 |
ต่างชาติ | 4,129 | 1,432 | +2,697 |
ในประเทศ | 16,415 | 18,242 | -1,827 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น