ข้อมูลล่าสุด 07 ม.ค. 2554 16:59:48 (ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ) ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น. | |||||||
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) |
SET | 1,036.45 | -14.53 | -1.38 | 1,051.49 | 1,036.27 | 4,971,135 | 44,778.35 |
SET100 | 1,577.75 | -23.57 | -1.47 | 1,602.27 | 1,577.18 | 3,160,264 | 38,473.19 |
SET50 | 721.31 | -11.44 | -1.56 | 732.96 | 720.87 | 2,087,133 | 31,705.11 |
mai | 277.39 | -0.84 | -0.30 | 281.47 | 277.32 | 253,218 | 1,048.27 |
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 7 ม.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 3,950.71 | 8.82 | 4,562.08 | 10.19 | -611.37 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 3,653.71 | 8.16 | 3,920.91 | 8.76 | -267.20 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 8,950.83 | 19.99 | 11,316.88 | 25.27 | -2,366.05 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 28,223.09 | 63.03 | 24,978.47 | 55.78 | 3,244.62 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | ||
สถาบัน | 7,617 | 13,097 | -5,480 | ||
ต่างชาติ | 1,602 | 3,375 | -1,773 | ||
ในประเทศ | 18,131 | 10,878 | +7,253 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น