วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 6 ม.ค. 2554

พรุ่งนี้ จะ เปลี่ยนมาก Short Set50H11 ต่างชาติตัวนำตลาดเริ่มขายแล้ว

ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,050.98 +0.20 +0.02 1,056.44 1,045.18 5,515,027 43,279.21
SET100 1,601.32 -1.94 -0.12 1,612.46 1,592.99 3,211,373 36,848.78
SET50 732.75 -1.23 -0.17 738.15 728.80 2,150,391 31,697.39
mai 278.23 +1.90 +0.69 278.86 277.20 158,616 963.68


สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 6 ม.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,453.49 7.98 4,232.65 9.78 -779.15 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,364.28 10.08 4,214.31 9.74 149.97 -
นักลงทุนต่างประเทศ 8,877.61 20.51 9,950.10 22.99 -1,072.49 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 26,583.82 61.42 24,882.15 57.49 1,701.67 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 6 ม.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 10,321.78 8.87 11,253.95 9.67 -932.17 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 11,402.43 9.80 11,031.95 9.48 370.48 -
นักลงทุนต่างประเทศ 26,885.04 23.10 23,834.42 20.48 3,050.61 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 67,791.75 58.24 70,280.67 60.38 -2,488.92 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 2554 - 6 ม.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 10,321.78 8.87 11,253.95 9.67 -932.17 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 11,402.43 9.80 11,031.95 9.48 370.48 -
นักลงทุนต่างประเทศ 26,885.04 23.10 23,834.42 20.48 3,050.61 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 67,791.75 58.24 70,280.67 60.38 -2,488.92 -

ณ วันที่ 06/01/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 6,439 6,703 -264
ต่างชาติ 926 2,090 -1,164
ในประเทศ 15,164 13,736 +1,428


Crude Oil
$88.19 ▼0.19 0.21%

07/01/2011
Name Gasohol
95
Gasohol
91
Diesel
PTT 34.34 31.84 29.99

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (16 Dec 2024)

 การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ช่วง วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 16 ธันวาคม 2567 ทั้ง 50 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.9) เสี่ยปู่  นา...