ข้อมูลล่าสุด 21 ม.ค. 2554 16:59:58 ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น. | |||||||
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) |
SET | 1,006.57 | -15.59 | -1.53 | 1,018.31 | 1,000.96 | 3,436,126 | 37,546.80 |
SET100 | 1,528.91 | -24.80 | -1.60 | 1,546.66 | 1,518.33 | 2,053,575 | 32,884.39 |
SET50 | 698.12 | -11.15 | -1.57 | 705.76 | 692.80 | 1,317,199 | 29,474.44 |
mai | 276.20 | -2.30 | -0.83 | 280.01 | 275.75 | 246,410 | 441.55 |
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 21 ม.ค. 2554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วย: ล้านบาท
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ณ วันที่ 21/01/11 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | ||
สถาบัน | 10,758 | 16,037 | -5,279 | ||
ต่างชาติ | 767 | 5,202 | -4,435 | ||
ในประเทศ | 27,074 | 17,360 | +9,714 |
USDTHB=X | 5:00PM EST | 30.69 | 0.07 | 0.23% |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น