ข้อมูลล่าสุด 24 ม.ค. 2554 16:59:53 (ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ) ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น. | |||||||
| ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) |
| SET | 963.68 | -42.89 | -4.26 | 999.59 | 963.68 | 5,382,054 | 37,402.09 |
| SET100 | 1,461.51 | -67.40 | -4.41 | 1,516.64 | 1,461.51 | 3,535,739 | 32,610.46 |
| SET50 | 667.79 | -30.33 | -4.34 | 692.28 | 667.79 | 2,055,094 | 27,772.77 |
| mai | 264.59 | -11.61 | -4.20 | 276.63 | 264.59 | 244,380 | 405.06 |
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 24 ม.ค. 2554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วย: ล้านบาท
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ณ วันที่ 24/01/11 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||||
| นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | ||
| สถาบัน | 16,342 | 11,918 | +4,424 | ||
| ต่างชาติ | 2,492 | 4,104 | -1,612 | ||
| ในประเทศ | 26,896 | 29,708 | -2,812 | ||
| USDTHB=X | 6:20AM EST | 30.96 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น