ข้อมูลล่าสุด 09 ก.พ. 2555 17:01:55
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ) ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น. |
|||||||
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET | 1,117.17 | +1.09 | +0.10 | 1,121.22 | 1,110.60 | 4,742,708 | 43,050.92 |
SET50 | 784.72 | +1.33 | +0.17 | 787.65 | 779.31 | 1,242,436 | 31,325.91 |
SET100 | 1,703.52 | +2.50 | +0.15 | 1,709.70 | 1,692.26 | 2,435,815 | 36,845.87 |
SETHD | 1,089.09 | +5.30 | +0.49 | 1,091.86 | 1,083.27 | 194,263 | 8,623.15 |
mai | 296.63 | -0.16 | -0.05 | 298.33 | 295.74 | 315,611 | 1,172.22 |
การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 9 ก.พ. 2555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วย: ล้านบาท
|
ณ วันที่ 09/02/12 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 5,252 | 6,762 | -1,510 |
ต่างชาติ | 680 | 596 | +84 |
ในประเทศ | 10,937 | 9,511 | +1,426 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น