ข้อมูลล่าสุด 07 ก.พ. 2555 17:01:47
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ) ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น. |
|||||||
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET | 1,101.12 | +7.11 | +0.65 | 1,102.33 | 1,092.77 | 3,752,476 | 30,401.07 |
SET50 | 770.95 | +5.13 | +0.67 | 772.13 | 764.11 | 972,378 | 21,990.10 |
SET100 | 1,675.21 | +10.66 | +0.64 | 1,677.29 | 1,661.32 | 1,920,286 | 25,352.01 |
SETHD | 1,072.03 | +1.70 | +0.16 | 1,076.60 | 1,067.38 | 175,052 | 7,003.45 |
mai | 293.46 | +3.35 | +1.15 | 293.46 | 290.39 | 209,094 | 653.33 |
การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 7 ก.พ. 2555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วย: ล้านบาท
|
ณ วันที่ 07/02/12 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 4,870 | 4,510 | +360 |
ต่างชาติ | 1,031 | 695 | +336 |
ในประเทศ | 8,519 | 9,215 | -696 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น