ข้อมูลล่าสุด 01 ก.พ. 2555 17:01:45
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ) ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น. |
|||||||
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET | 1,086.36 | +2.39 | +0.22 | 1,087.53 | 1,078.89 | 4,749,986 | 23,472.94 |
SET50 | 759.16 | +1.71 | +0.23 | 760.08 | 753.02 | 1,777,738 | 15,352.34 |
SET100 | 1,651.35 | +3.76 | +0.23 | 1,653.37 | 1,638.66 | 2,663,030 | 18,904.19 |
SETHD | 1,054.19 | -3.85 | -0.36 | 1,057.01 | 1,047.67 | 187,765 | 4,953.63 |
mai | 290.45 | -0.03 | -0.01 | 291.99 | 288.66 | 299,234 | 972.47 |
การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 1 ก.พ. 2555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วย: ล้านบาท
|
ณ วันที่ 01/02/12 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 3,310 | 3,548 | -238 |
ต่างชาติ | 947 | 193 | +754 |
ในประเทศ | 6,633 | 7,149 | -516 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น