วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

TFEX Set50 Index Future Long/Short 15 Feb 2012

S50H12 สัญญาณดี : +6/+10 แนะนำปิด สถานะ Short S50H12 เปิด สถานะ Long S50H12 ครับ

กำไรก่อนหักค่าคอมสะสม 148,800 บาท (1 Nov 2011 - 14 Feb 2012)
ถือสถานะสูงสุด 1 สัญญา (ไม่นำกำไรมาลงทุนทบต้น)
ค่าคอมสะสม เปิด-ปิด 30-29 ครั้ง

ราคาปิดวันที่ 14 Feb 2012 773.7

14 Feb 2012 เปิด Short S50H12 779.0
13 Feb 2012 เปิด Long S50H12 782.2 ปิด 14 Feb 2012 ที่ 779.0
9 Feb 2012 เปิด Short S50H12 781.0 ปิด 13 Feb 2012 ที่ 782.2
2 Feb 2012 เปิด Long S50H12 760.5 ปิด 9 Feb 2012 ที่ 781.0
1 Feb 2012 เปิด Short S50H12 753.6 ปิด 2 Feb 2012 ที่ 760.5
25 Jan 2012 เปิด Long S50H12 741.8 ปิด 1 Feb 2012 ที่ 753.6
24 Jan 2012 เปิด Short S50H12 740.7 ปิด 25 Jan 2012 ที่ 741.8
23 Jan 2012 เปิด Long S50H12  735.5 ปิด 24 Jan 2012 ที่ 740.7
20 Jan 2012 เปิด Short S50H12  738.5 ปิด 23 Jan 2012 ที่ 735.5
17 Jan 2012 เปิด Long S50H12 723.0 ปิด 20 Jan 2012 ที่ 738.5
11 Jan 2012 เปิด Short S50H12 733.3 ปิด 17 Jan 2012 ที่ 723.0
10 Jan 2012 เปิด Long S50H12 725.0 ปิด 11 Jan 2012 ที่ 733.3
6 Jan 2012 เปิด Short S50H12 714.8 ปิด 10 Jan 2012 ที่ 725.0
4 Jan 2012 เปิด Long S50H12 717.4 ปิด 6 Jan 2012 ที่ 714.8
29 Dec 2011 เปิด Long S50H12 708.1 ปิด 30 Dec 2011 ที่ 714.0
27 Dec 2011 เปิด Short S50Z11 720.7 ปิด 29 Dec 2011 ที่ 714.0
26 Dec 2011 เปิด Long S50Z11 728.0 ปิด 27 Dec 2011 ที่ 720.7
23 Dec 2011 เปิด Short S50Z11 733.0 ปิด 26 Dec 2011 ที่ 728.0
22 Dec 2011 เปิด Long S50Z11 733.0 ปิด 23 Dec 2011 ที่ 733.0
19 Dec 2011 เปิด Short S50Z11 725.0 ปิด 22 Dec 2011 ที่ 733.0
16 Dec 2011 เปิด Long S50Z11 718.0 ปิด 19 Dec 2011 ที่ 725.0
9 Dec 2011 เปิด Short S50Z11 726.1 ปิด 16 Dec 2011 ที่ 718.0
2 Dec 2011 เปิด Long S50Z11 713.1 ปิด 9 Dec 2011 ที่ 726.1
1 Dec 2011 เปิด Short S50Z11 718.0 ปิด 2 Dec 2011 ที่ 713.1
30 Nov 2011 เปิด Long S50Z11 686.0 ปิด 1 Dec 2011 ที่ 718.0
17 Nov 2011 เปิด Short S50Z11 693.7 ปิด 30 Nov 2011 ที่ 686.0
15 Nov 2011 เปิด Long S50Z11 689.0 ปิด 17 Nov 2011 ที่ 693.7
9 Nov 2011 เปิด Short S50Z11 690.0 ปิด 15 Nov 2011 ที่ 689.0
7 Nov 2011 เปิด Long S50Z11 668.9 ปิด 9 Nov 2011 ที่ 690.0
2 Nov 2011 เปิด Short S50Z11 661.2 ปิด 7 Nov 2011 ที่ 668.9

สามารถติดตาม Update ผ่าน Twitter ได้แล้วที่

http://twitter.com/pjed_com

Fullscreen capture 2152012 125935 AM

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (16 Dec 2024)

 การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ช่วง วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 16 ธันวาคม 2567 ทั้ง 50 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.9) เสี่ยปู่  นา...