ข้อมูลล่าสุด 06 ก.พ. 2555 17:01:50
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ) ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น. |
|||||||
| ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
| SET | 1,094.01 | -4.94 | -0.45 | 1,107.50 | 1,094.01 | 4,220,142 | 28,018.72 |
| SET50 | 765.82 | -3.14 | -0.41 | 775.68 | 765.82 | 928,655 | 19,759.30 |
| SET100 | 1,664.55 | -7.44 | -0.44 | 1,686.00 | 1,664.55 | 2,343,227 | 23,571.19 |
| SETHD | 1,070.33 | -2.80 | -0.26 | 1,082.27 | 1,070.33 | 179,350 | 7,000.52 |
| mai | 290.11 | +0.35 | +0.12 | 291.99 | 289.32 | 419,755 | 1,111.10 |
| การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 6 ก.พ. 2555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วย: ล้านบาท
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ณ วันที่ 06/02/12 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
| นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
| สถาบัน | 5,331 | 5,229 | +102 |
| ต่างชาติ | 507 | 1,136 | -629 |
| ในประเทศ | 11,177 | 10,650 | +527 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น