ข้อมูลล่าสุด 08 ก.พ. 2555 17:01:55
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ) ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น. |
|||||||
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET | 1,116.08 | +14.96 | +1.36 | 1,121.36 | 1,107.52 | 5,174,149 | 45,368.93 |
SET50 | 783.39 | +12.44 | +1.61 | 787.15 | 776.21 | 1,394,645 | 32,401.92 |
SET100 | 1,701.02 | +25.81 | +1.54 | 1,709.12 | 1,686.36 | 2,860,795 | 38,465.94 |
SETHD | 1,083.79 | +11.76 | +1.10 | 1,089.99 | 1,078.32 | 258,251 | 8,643.75 |
mai | 296.79 | +3.33 | +1.13 | 296.79 | 293.21 | 330,914 | 1,189.30 |
การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 8 ก.พ. 2555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วย: ล้านบาท
|
ณ วันที่ 08/02/12 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 5,768 | 7,604 | -1,836 |
ต่างชาติ | 863 | 1,604 | -741 |
ในประเทศ | 13,325 | 10,748 | +2,577 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น