ข้อมูลล่าสุด 05 ส.ค. 2554 17:01:59
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ) ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น. | |||||||
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) |
SET | 1,093.38 | -30.63 | -2.73 | 1,094.27 | 1,077.12 | 7,940,678 | 67,282.12 |
SET50 | 761.15 | -22.17 | -2.83 | 761.46 | 748.93 | 2,235,137 | 50,496.58 |
SET100 | 1,660.88 | -48.80 | -2.85 | 1,662.30 | 1,634.41 | 4,190,255 | 58,838.77 |
SETHD | 1,050.49 | -22.14 | -2.06 | 1,050.49 | 1,031.64 | 433,187 | 16,982.89 |
mai | 309.54 | -5.86 | -1.86 | 310.37 | 305.23 | 292,847 | 612.02 |
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 5 ส.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 5,371.00 | 7.98 | 10,795.82 | 16.05 | -5,424.82 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 7,364.49 | 10.95 | 9,121.08 | 13.56 | -1,756.59 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 10,484.07 | 15.58 | 16,566.72 | 24.62 | -6,082.66 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 44,062.57 | 65.49 | 30,798.50 | 45.78 | 13,264.07 | - |
ณ วันที่ 05/08/11 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | ||
สถาบัน | 9,812 | 7,789 | +2,023 | ||
ต่างชาติ | 6,188 | 6,081 | +107 | ||
ในประเทศ | 19,099 | 21,229 | -2,130 |
อันดับรายชื่อหุ้นที่มี ความคึกคักสูง (Turnover สูงเกิน 5% )
มูลค่าการซื้อขายในวัน(Trading Value) ต่อ มูลค่าหุ้นในตลาด(Market Cap) (%)
ชื่อหุ้น | Turnover | P/E | P/B | Div(%) |
LL | 86.03% | 0.00 | 1.79 | 0.00 |
DIMET | 9.73% | 0.00 | 1.19 | 1.43 |
BWG | 9.63% | 14.38 | 1.36 | 0.66 |
KBS | 9.19% | 18.86 | 0.00 | 0.00 |
NEP | 8.64% | 43.16 | 1.98 | 0.00 |
THCOM | 8.49% | 0.00 | 0.85 | 0.00 |
PE | 7.89% | 145.75 | 1.77 | 0.00 |
MLINK | 7.48% | 43.72 | 0.66 | 0.00 |
SUPER | 7.15% | 0.00 | 2.84 | 0.00 |
ASIMAR | 6.61% | 6.47 | 1.50 | 0.00 |
UKEM | 5.13% | 18.99 | 4.17 | 1.41 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น