ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) |
SET | 1,133.46 | -6.15 | -0.54 | 1,134.35 | 1,125.63 | 5,950,004 | 38,555.10 |
SET50 | 791.38 | -6.12 | -0.77 | 792.77 | 785.86 | 1,051,513 | 27,016.41 |
SET100 | 1,726.13 | -12.35 | -0.71 | 1,728.28 | 1,713.51 | 2,012,470 | 32,825.96 |
SETHD | 1,082.91 | -6.51 | -0.60 | 1,084.83 | 1,074.57 | 223,984 | 9,710.41 |
mai | 318.24 | +1.54 | +0.49 | 318.35 | 315.65 | 583,860 | 773.94 |
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 3 ส.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 3,421.00 | 8.87 | 7,440.95 | 19.30 | -4,019.95 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 4,786.47 | 12.41 | 5,260.02 | 13.64 | -473.55 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 7,578.26 | 19.66 | 7,610.26 | 19.74 | -32.00 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 22,769.37 | 59.06 | 18,243.87 | 47.32 | 4,525.50 | - |
ณ วันที่ 03/08/11 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | ||
สถาบัน | 5,138 | 4,219 | +919 | ||
ต่างชาติ | 1,166 | 1,189 | -23 | ||
ในประเทศ | 11,087 | 11,983 | -896 |
อันดับรายชื่อหุ้นที่มี ความคึกคักสูง (Turnover สูงเกิน 5% )
มูลค่าการซื้อขายในวัน(Trading Value) ต่อ มูลค่าหุ้นในตลาด(Market Cap) (%)
ชื่อหุ้น | Turnover | P/E | P/B | Div(%) | |
ASIMAR | 60.87% | 6.93 | 1.61 | 0.00 | |
WIN | 21.09% | 15.15 | 1.86 | 0.00 | |
PE | 20.65% | 163.15 | 1.98 | 0.00 | |
MME | 20.35% | 0.00 | 0.45 | 0.00 | |
ML | 16.22% | 6.59 | 0.82 | 0.00 | |
TWZ | 14.91% | 12.57 | 1.48 | 3.72 | |
MIDA | 13.41% | 12.03 | 0.32 | 0.00 | |
LIVE | 12.63% | 0.00 | 4.10 | 0.00 | |
UKEM | 11.46% | 21.00 | 4.61 | 1.27 | |
NEP | 10.45% | 48.82 | 2.24 | 0.00 | |
BTC | 10.12% | 0.00 | 0.82 | 0.00 | |
MAX | 9.96% | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
LL | 8.93% | 0.00 | 1.37 | 0.00 | |
MLINK | 8.92% | 48.05 | 0.72 | 0.00 | |
CFRESH | 8.35% | 18.98 | 1.74 | 9.14 | |
CEI | 8.18% | 8.06 | 1.04 | 0.00 | |
BWG | 6.99% | 15.52 | 1.46 | 0.61 | |
TTA | 5.34% | 33.68 | 0.58 | 1.24 | |
AIM | 5.10% | 0.00 | 2.26 | 0.00 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น