ข้อมูลล่าสุด 02 ส.ค. 2554 17:01:57 (ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ) ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น. | |||||||
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) |
SET | 1,139.61 | -4.53 | -0.40 | 1,145.37 | 1,133.54 | 6,310,382 | 33,963.71 |
SET50 | 797.50 | -3.94 | -0.49 | 802.33 | 793.10 | 993,163 | 21,741.44 |
SET100 | 1,738.48 | -8.18 | -0.47 | 1,748.29 | 1,728.69 | 2,036,562 | 27,745.52 |
SETHD | 1,089.42 | -6.28 | -0.57 | 1,097.36 | 1,083.13 | 210,103 | 6,996.38 |
mai | 316.70 | -2.90 | -0.91 | 319.47 | 316.30 | 215,238 | 760.7 |
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 2 ส.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 1,603.01 | 4.72 | 4,662.79 | 13.73 | -3,059.79 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 3,237.61 | 9.53 | 3,892.94 | 11.46 | -655.34 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 9,615.05 | 28.31 | 5,902.92 | 17.38 | 3,712.14 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 19,508.04 | 57.44 | 19,505.06 | 57.43 | 2.98 | - |
ณ วันที่ 02/08/11 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | ||
สถาบัน | 4,975 | 4,911 | +64 | ||
ต่างชาติ | 1,197 | 1,455 | -258 | ||
ในประเทศ | 9,521 | 9,327 | +194 |
อันดับรายชื่อหุ้นที่มี ความคึกคักสูง (Turnover สูงเกิน 5% )
มูลค่าการซื้อขายในวัน(Trading Value) ต่อ มูลค่าหุ้นในตลาด(Market Cap) (%)
ชื่อหุ้น | Turnover | P/E | P/B | Div(%) |
PE | 69.01% | 169.68 | 2.06 | 0.00 |
GENCO | 27.03% | 71.79 | 0.68 | 0.00 |
BTC | 22.40% | 0.00 | 0.82 | 0.00 |
PRO | 20.66% | 0.00 | 1.69 | 0.00 |
LIVE | 14.42% | 0.00 | 3.64 | 0.00 |
LL | 12.23% | 0.00 | 1.41 | 0.00 |
TWZ | 10.96% | 12.31 | 1.45 | 3.80 |
BWG | 10.88% | 15.61 | 1.47 | 0.61 |
ECL | 10.78% | 13.01 | 0.69 | 7.50 |
NEP | 9.83% | 48.82 | 2.24 | 0.00 |
APURE | 9.34% | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
ML | 8.78% | 6.65 | 0.83 | 0.00 |
CMO | 8.12% | 5.39 | 0.78 | 10.69 |
SUPER | 8.03% | 0.00 | 3.30 | 0.00 |
SMT | 7.93% | 10.71 | 2.05 | 4.27 |
MLINK | 7.52% | 47.61 | 0.72 | 0.00 |
ASIMAR | 6.93% | 6.34 | 1.47 | 0.00 |
KMC | 6.53% | 26.18 | 0.81 | 0.00 |
MIDA | 6.28% | 12.03 | 0.32 | 0.00 |
ESTAR | 6.11% | 577.66 | 0.69 | 0.00 |
PT | 5.72% | 11.11 | 2.31 | 3.71 |
UKEM | 5.43% | 20.33 | 4.46 | 1.32 |
THCOM | 5.37% | 0.00 | 0.88 | 0.00 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น