ข้อมูลล่าสุด 04 ส.ค. 2554 17:01:47 (ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ) ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น. | |||||||
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) |
SET | 1,124.01 | -9.45 | -0.83 | 1,137.12 | 1,122.37 | 5,220,357 | 33,833.30 |
SET50 | 783.32 | -8.06 | -1.02 | 794.00 | 782.21 | 947,887 | 20,553.90 |
SET100 | 1,709.68 | -16.45 | -0.95 | 1,732.10 | 1,707.48 | 2,202,351 | 27,855.07 |
SETHD | 1,072.63 | -10.28 | -0.95 | 1,088.07 | 1,072.05 | 324,127 | 7,841.23 |
mai | 315.40 | -2.84 | -0.89 | 319.49 | 315.40 | 712,042 | 1,082.83 |
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 4 ส.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 2,832.62 | 8.37 | 4,278.55 | 12.65 | -1,445.93 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 3,880.65 | 11.47 | 4,681.50 | 13.84 | -800.85 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 6,828.84 | 20.18 | 6,317.32 | 18.67 | 511.52 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 20,291.19 | 59.97 | 18,555.93 | 54.85 | 1,735.26 | - |
ณ วันที่ 04/08/11 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | ||
สถาบัน | 6,018 | 5,332 | +686 | ||
ต่างชาติ | 1,518 | 3,476 | -1,958 | ||
ในประเทศ | 12,773 | 11,501 | +1,272 |
ชื่อหุ้น | Turnover | P/E | P/B | Div(%) |
DIMET | 42.69% | 0.00 | 1.19 | 1.43 |
LL | 39.36% | 0.00 | 1.68 | 0.00 |
ASIMAR | 32.31% | 6.68 | 1.55 | 0.00 |
SMM | 22.00% | 17.35 | 0.60 | 2.15 |
ADAM | 15.66% | 0.00 | 3.96 | 0.00 |
PE | 13.28% | 154.45 | 1.87 | 0.00 |
UKEM | 9.87% | 19.93 | 4.37 | 1.34 |
KBS | 8.64% | 19.57 | 0.00 | 0.00 |
AIM | 8.47% | 0.00 | 2.06 | 0.00 |
SAMART | 8.33% | 15.83 | 2.28 | 3.79 |
NEP | 7.89% | 47.27 | 2.17 | 0.00 |
KMC | 7.87% | 24.51 | 0.76 | 0.00 |
TPOLY | 7.60% | 10.34 | 1.25 | 0.72 |
BSM | 6.96% | 0.00 | 1.30 | 0.00 |
SMT | 6.13% | 11.08 | 2.12 | 4.13 |
MLINK | 5.68% | 46.32 | 0.70 | 0.00 |
CEI | 5.61% | 8.10 | 1.04 | 0.00 |
TWZ | 5.14% | 12.31 | 1.45 | 3.80 |
ECL | 5.02% | 13.17 | 0.70 | 7.41 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น