BIG Name :
ประกันสังคม ลดพอร์ท PTT ,โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ซื้อ IEC กว่า 2500 ล้านหุ้น ,วิชัย ทองแตง ลดพอร์ท FORTH,ธนาคารออมสิน ลดพอร์ท LVT
ดูความเคลื่อนไหว Big Name ท่านอื่นได้ที่ตาราง 2 และ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ตาราง 3
* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*
ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530
หุ้น | ครั้งก่อน | ปรับปรุง |
LVT | 18-Feb-14 | 12-Sep-14 |
LUXF | 4-Mar-14 | 15-Sep-14 |
PTT | 11-Mar-14 | 18-Sep-14 |
DRT | 17-Mar-14 | 23-Sep-14 |
VNG | 25-Mar-14 | 18-Sep-14 |
IEC | 9-Apr-14 | 19-Sep-14 |
FORTH | 29-Apr-14 | 19-Sep-14 |
DNA | 6-May-14 | 25-Sep-14 |
M-II | 7-May-14 | 9-Sep-14 |
ABPIF | 18-Aug-14 | 18-Sep-14 |
ฺBig Name Movement
หุ้น | ผู้ถือหุ้นใหญ่ | เปลี่ยนแปลง (หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | คงเหลือ (หุ้น) |
PTT | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 25,933,593 | 9,258.29 | 148,267,992 |
PTT | สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) | -945,500 | -337.54 | 23,647,600 |
VNG | บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด | 30,101,500 | 248.34 | 669,121,966 |
VNG | นายอนุชา กิจธนามงคลชัย | 7,470,000 | 61.63 | 29,400,000 |
VNG | นางจงพิศ กิจธนามงคลชัย | -6,580,000 | -54.29 | 0 |
DRT | นายวิบูลย์ วัชรสุรังค์ | 5,303,700 | 32.62 | 5,303,700 |
DRT | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 2,447,200 | 15.05 | 9,491,500 |
DRT | กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล | 600,000 | 3.69 | 10,416,200 |
DRT | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล | -5,974,000 | -36.74 | 0 |
DRT | กองทุนเปิด ไทยทวีทุน 2 | -47,368,000 | -291.31 | 5,824,400 |
FORTH | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 2,687,200 | 17.87 | 16,557,000 |
FORTH | นายวิชัย ทองแตง | -596,600 | -3.97 | 69,403,400 |
IEC | นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ | 2,547,000,000 | 76.41 | 2,547,000,000 |
IEC | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 50,966,368 | 1.53 | 2,429,291,534 |
DNA | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -327,100 | -1.09 | 5,066,561 |
ABPIF | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 250,000 | 2.30 | 14,792,700 |
LUXF | บริษัท สายลม จำกัด | 2,500,000 | 13.88 | 2,500,000 |
LVT | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก | 908,000 | - | 6,762,910 |
LVT | ธนาคาร ออมสิน โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สยาม ไนท์ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด | -120,600 | - | 4,493,300 |
LVT | น.ส.อัครอนงค์ อังควานิช | -5,000,000 | - | 0 |
LVT | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -5,731,566 | - | 33,150,837 |
All Movement
หุ้น | ผู้ถือหุ้นใหญ่ | เปลี่ยนแปลง (หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | คงเหลือ (หุ้น) |
PTT | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 25,933,593 | 9,258.29 | 148,267,992 |
PTT | EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD | 15,379,600 | 5,490.52 | 15,379,600 |
PTT | THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED | 14,812,838 | 5,288.18 | 14,812,838 |
PTT | STATE STREET BANK EUROPE LIMITED | 9,704,553 | 3,464.53 | 42,489,245 |
PTT | NORTRUST NOMINEES LTD. | 2,151,611 | 768.13 | 22,204,556 |
PTT | CHASE NOMINEES LIMITED 42 | -832,600 | -297.24 | 53,937,301 |
PTT | สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) | -945,500 | -337.54 | 23,647,600 |
PTT | HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD | -1,993,312 | -711.61 | 46,772,185 |
PTT | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | -4,927,460 | -1,759.10 | 24,663,690 |
PTT | GIC PRIVATE LIMITED - C | -9,466,900 | -3,379.68 | 18,357,000 |
PTT | THE BANK OF NEW YORK MELLON | -12,145,763 | -4,336.04 | 21,269,900 |
PTT | CHASE NOMINEES LIMITED | -14,614,648 | -5,217.43 | 0 |
PTT | THE BANK OF NEW YORK MELLON | -16,497,130 | -5,889.48 | 16,918,533 |
PTT | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND | -21,177,852 | -7,560.49 | 0 |
VNG | บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด | 30,101,500 | 248.34 | 669,121,966 |
VNG | นางดาราวรรณ เบ็ญจศิริวรรณ | 9,600,000 | 79.20 | 9,600,000 |
VNG | นายอนุชา กิจธนามงคลชัย | 7,470,000 | 61.63 | 29,400,000 |
VNG | นายวิทยา นราธัศจรรย์ | 6,679,800 | 55.11 | 6,679,800 |
VNG | นางศิริวรรณ พานิชตระกูล | 6,587,800 | 54.35 | 6,587,800 |
VNG | EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD | 87,500 | 0.72 | 8,534,100 |
VNG | นางจงพิศ กิจธนามงคลชัย | -6,580,000 | -54.29 | 0 |
VNG | นายแพทย์ประสาน เขมะคงคานนท์ | -9,970,000 | -82.25 | 0 |
DRT | นายวิบูลย์ วัชรสุรังค์ | 5,303,700 | 32.62 | 5,303,700 |
DRT | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 3,676,000 | 22.61 | 10,685,600 |
DRT | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 2,447,200 | 15.05 | 9,491,500 |
DRT | กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล | 600,000 | 3.69 | 10,416,200 |
DRT | นายบูรณะ ชวลิตธำรง | -5,940,000 | -36.53 | 5,260,000 |
DRT | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล | -5,974,000 | -36.74 | 0 |
DRT | กองทุนเปิด ไทยทวีทุน 2 | -47,368,000 | -291.31 | 5,824,400 |
FORTH | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 2,687,200 | 17.87 | 16,557,000 |
FORTH | นายธานิน สัจจะบริบูรณ์ | 1,072,500 | 7.13 | 17,842,000 |
FORTH | นางดวงใจ เจริญรัศมีเกียรติ | 239,700 | 1.59 | 7,400,000 |
FORTH | นายวิชัย เที่ยงวัฒนธรรม | 150,000 | 1.00 | 8,800,000 |
FORTH | นางมาลี วรปัญญา | 10,200 | 0.07 | 6,810,000 |
FORTH | นายสุพัฒน์ พงษ์รัตนกูล | 9,700 | 0.06 | 15,755,000 |
FORTH | นางสุมาลี อัครพิพัฒน์กุล | 8,100 | 0.05 | 11,150,000 |
FORTH | นายกำธร ลีลาธีระกุล | -8,600 | -0.06 | 14,285,000 |
FORTH | นายบุญยงค์ นินเนินนนท์ | -243,600 | -1.62 | 21,758,000 |
FORTH | นายวิชัย ทองแตง | -596,600 | -3.97 | 69,403,400 |
FORTH | น.ส.กนานุช เล็กวิจิตร | -1,300,000 | -8.65 | 19,722,000 |
IEC | นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ | 2,547,000,000 | 76.41 | 2,547,000,000 |
IEC | นายสุรัตน์ อิฐโสภณพันธ์ | 1,180,000,000 | 35.40 | 1,180,000,000 |
IEC | นายถิรัต หงส์พิสุทธิกุล | 1,041,800,000 | 31.25 | 1,041,800,000 |
IEC | นายวีระศักดิ์ บุญวรเมธี | 770,000,000 | 23.10 | 770,000,000 |
IEC | น.ส.ศกุนตลา โชคพิงพิทักษ์ | 698,964,000 | 20.97 | 698,964,000 |
IEC | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 50,966,368 | 1.53 | 2,429,291,534 |
IEC | นายกริชเทพ รุ้งคีรีศักดิ์ | -30,000,000 | -0.90 | 687,097,832 |
IEC | นายนันทนิตย์ บุญภิรักษ์ | -91,856,000 | -2.76 | 690,324,000 |
IEC | นายมงคล สุขเจริญคณา | -130,000,000 | -3.90 | 780,000,000 |
IEC | นายสันติชัย วนาศรีสันต์ | -332,680,000 | -9.98 | 750,000,099 |
IEC | นายจรัส อัศวธีระธรรม | -355,500,000 | -10.67 | 1,032,080,000 |
IEC | นายทิศชวน นานาวราทร | -500,000,000 | -15.00 | 4,500,000,000 |
IEC | นายสินโชค พิริโยทัยสกุล | -1,166,208,900 | -34.99 | 0 |
IEC | นางอุษณี กมลสันติสุข | -1,663,700,000 | -49.91 | 2,400,000,000 |
IEC | นายวรพัทธ์ วิชชาวุธ | -3,300,000,000 | -99.00 | 0 |
DNA | นายชาญวิทย์ บรรณสารตระกูล | 800,000 | 2.66 | 6,425,000 |
DNA | นายวีระพงศ์ จำนงนรวุฒิ | 725,000 | 2.41 | 6,900,000 |
DNA | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -327,100 | -1.09 | 5,066,561 |
DNA | นายอำนาจ บุบผามาศ | -4,350,000 | -14.44 | 0 |
DNA | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT | -5,800,000 | -19.26 | 10,573,332 |
ABPIF | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 250,000 | 2.30 | 14,792,700 |
ABPIF | นายสมชาติ โสตธิมัย | -560,000 | -5.15 | 7,580,000 |
LUXF | บริษัท สายลม จำกัด | 2,500,000 | 13.88 | 2,500,000 |
LUXF | นายสันตชัย พรหมบันดาลกุล | 1,050,000 | 5.83 | 1,050,000 |
LUXF | นายคมสันต์ อารยะธนิตกุล | 1,030,000 | 5.72 | 1,030,000 |
LUXF | นายธนะ จิตมากุศล | 879,900 | 4.88 | 14,694,800 |
LUXF | นายสนิทพงศ์ ภัทรศุกล | 800,000 | 4.44 | 4,000,000 |
LUXF | นายเผ่าสิงห์ เนื่องจำนงค์ | 561,200 | 3.11 | 2,312,200 |
LUXF | นางศรีวรรณ เมธารัตนารักษ์ | 500,000 | 2.78 | 2,000,000 |
LUXF | นายอนุสรณ์ อาศิรเลิศสิริ | -508,700 | -2.82 | 1,722,500 |
LUXF | นายมงคล วันไชยธนวงศ์ | -1,534,900 | -8.52 | 0 |
LUXF | มหาวิทยาลัยมหิดล | -2,000,000 | -11.10 | 0 |
LUXF | นายวิโรจน์ วันไชยธนวงศ์ | -2,666,200 | -14.80 | 0 |
LVT | MR.SIMON CHRISTOPHER OFFLEY | 5,450,000 | - | 5,450,000 |
LVT | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก | 908,000 | - | 6,762,910 |
LVT | นายสมพล กุลเลิศประเสริฐ | 700,000 | - | 4,233,333 |
LVT | นายชาย ศรีวิกรม์ | 100,000 | - | 5,317,134 |
LVT | ธนาคาร ออมสิน โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สยาม ไนท์ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด | -120,600 | - | 4,493,300 |
LVT | น.ส.อัครอนงค์ อังควานิช | -5,000,000 | - | 0 |
LVT | QUAM SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIENT | -5,544,500 | - | 16,166,900 |
LVT | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -5,731,566 | - | 33,150,837 |
M-II | บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 3,868,291 | 39.84 | 3,868,291 |
M-II | บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน) | -3,546,391 | -36.53 | 0 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น