BIG Name :
เสี่ยยักษ์ วิชัย วชิรพงศ์ ซื้อ CKP ; ประกันสังคม ลดพอร์ท BBL KBANK หลังจากก่อนหน้านี้ลดพอร์ท SCB ไปแล้ว
ดูความเคลื่อนไหว Big Name ท่านอื่นได้ที่ตาราง 2 และ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ตาราง 3
* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*
ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530
หุ้น | ครั้งก่อน | ปรับปรุง |
SSPF | 12-Sep-13 | 12-Sep-14 |
AFC | 16-Sep-13 | 15-Sep-14 |
SIAM | 13-Sep-13 | 12-Sep-14 |
TOP | 3-Mar-14 | 16-Sep-14 |
CKP | 14-Mar-14 | 16-Sep-14 |
SUSCO | 18-Mar-14 | 15-Sep-14 |
TIP | 17-Mar-14 | 12-Sep-14 |
SLC | 2-Apr-14 | 12-Sep-14 |
BANPU | 17-Apr-14 | 12-Sep-14 |
KBANK | 18-Apr-14 | 12-Sep-14 |
BBL | 23-Apr-14 | 12-Sep-14 |
BAY | 23-Apr-14 | 11-Sep-14 |
EASTW | 2-May-14 | 11-Sep-14 |
BECL | 6-May-14 | 11-Sep-14 |
KKP | 7-May-14 | 12-Sep-14 |
MNIT2 | 6-May-14 | 29-Aug-14 |
MNRF | 6-May-14 | 29-Aug-14 |
M-STOR | 6-May-14 | 29-Aug-14 |
MNIT | 7-May-14 | 29-Aug-14 |
ฺBig Name Movement
หุ้น | ผู้ถือหุ้นใหญ่ | เปลี่ยนแปลง (หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | คงเหลือ (หุ้น) |
CKP | นายวิชัย วชิรพงศ์ | 9,533,300 | 178.27 | 9,533,300 |
BBL | สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) | -1,995,300 | -421.01 | 24,088,500 |
TOP | สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) | 2,547,600 | 135.02 | 13,814,000 |
KBANK | สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) | -4,795,700 | -1,126.99 | 24,010,650 |
KBANK | กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH) | 14,327,550 | 3,366.97 | 14,327,550 |
BBL | กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH) | 9,931,250 | 2,095.49 | 9,931,250 |
KKP | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล | 63,500 | 2.79 | 8,281,800 |
KKP | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล | 1,123,200 | 49.42 | 15,397,100 |
BBL | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว | -2,249,900 | -474.73 | 11,478,900 |
KKP | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว | 1,962,900 | 86.37 | 8,958,500 |
BBL | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 | -10,178,300 | -2,147.62 | 0 |
KKP | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 | 753,400 | 33.15 | 6,244,100 |
EASTW | กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท | 5,992,900 | 65.92 | 22,491,600 |
EASTW | กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ | 4,011,100 | 44.12 | 19,619,900 |
EASTW | กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ | 690,000 | 7.59 | 10,122,800 |
EASTW | กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว | 3,860,300 | 42.46 | 23,544,600 |
KKP | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด | 4,283,300 | 188.47 | 4,283,300 |
SSPF | กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ | -18,000 | -0.09 | 1,402,300 |
SSPF | นายอภิชัย เตชะอุบล | -2,833,340 | -14.59 | 0 |
SSPF | บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สยาม ไนท์ ฟันด์ แมเนจเม้นท์ | -3,960,000 | -20.39 | 0 |
SSPF | บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) โดย บลจ. สยาม ไนท์ ฟันด์ แมเนจเม้นท์ | 3,940,000 | 20.29 | 3,940,000 |
All Movement
หุ้น | ผู้ถือหุ้นใหญ่ | เปลี่ยนแปลง (หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | คงเหลือ (หุ้น) |
KBANK | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 26,915,138 | 6,325.06 | 698,108,343 |
KBANK | CHASE NOMINEES LIMITED 137 | 16,639,574 | 3,910.30 | 16,639,574 |
KBANK | THE BANK OF NEW YORK MELLON | 15,855,663 | 3,726.08 | 28,871,503 |
KBANK | กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH) | 14,327,550 | 3,366.97 | 14,327,550 |
KBANK | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND | 6,038,914 | 1,419.14 | 50,715,390 |
KBANK | CHASE NOMINEES LIMITED 46 | 5,176,388 | 1,216.45 | 18,580,927 |
KBANK | HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD | 5,161,122 | 1,212.86 | 57,934,338 |
KBANK | STATE STREET BANK EUROPE LIMITED | 3,976,801 | 934.55 | 226,266,773 |
KBANK | RBC INVESTOR SERVICES TRUST | 3,311,138 | 778.12 | 28,239,232 |
KBANK | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก | 1,689,512 | 397.04 | 33,018,483 |
KBANK | CHASE NOMINEES LIMITED 42 | 1,363,000 | 320.31 | 112,135,400 |
KBANK | CHASE NOMINEES LIMITED 47 | 1,280,800 | 300.99 | 21,887,393 |
KBANK | CHASE NOMINEES LIMITED | -712,400 | -167.41 | 20,492,600 |
KBANK | GIC PRIVATE LIMITED - H | -1,035,900 | -243.44 | 12,036,681 |
KBANK | RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A. | -1,600,974 | -376.23 | 12,663,881 |
KBANK | THE BANK OF NEW YORK MELLON | -2,145,107 | -504.10 | 28,871,503 |
KBANK | THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED | -2,871,800 | -674.87 | 22,894,141 |
KBANK | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | -2,961,825 | -696.03 | 110,611,118 |
KBANK | CHASE NOMINEES LIMITED 99 | -3,578,700 | -840.99 | 24,923,765 |
KBANK | CHASE NOMINEES LIMITED 1 | -3,817,538 | -897.12 | 49,819,829 |
KBANK | GIC PRIVATE LIMITED - C | -4,332,900 | -1,018.23 | 40,691,600 |
KBANK | สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) | -4,795,700 | -1,126.99 | 24,010,650 |
KBANK | NORTRUST NOMINEES LTD. | -4,866,520 | -1,143.63 | 15,918,183 |
KBANK | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT | -12,254,226 | -2,879.74 | 0 |
KBANK | CHASE NOMINEES LIMITED 15 | -13,108,581 | -3,080.52 | 0 |
KBANK | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | -14,126,731 | -3,319.78 | 0 |
KBANK | CHASE NOMINEES LIMITED 30 | -16,521,274 | -3,882.50 | 0 |
BBL | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 65,323,485 | 13,783.26 | 652,967,763 |
BBL | THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED | 23,507,968 | 4,960.18 | 60,123,744 |
BBL | UBS AG SINGAPORE BRANCH | 11,012,550 | 2,323.65 | 11,012,550 |
BBL | กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH) | 9,931,250 | 2,095.49 | 9,931,250 |
BBL | THE BANK OF NEW YORK MELLON | 6,753,788 | 1,425.05 | 19,502,088 |
BBL | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก | 3,282,778 | 692.67 | 65,940,321 |
BBL | CHASE NOMINEES LIMITED 15 | 1,211,305 | 255.59 | 18,330,879 |
BBL | HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD | 1,211,112 | 255.54 | 20,209,126 |
BBL | THE BANK OF NEW YORK MELLON | 802,600 | 169.35 | 13,550,900 |
BBL | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account | -36,200 | -7.64 | 33,907,350 |
BBL | HSBC BANK PLC-CLIENTS GENERAL A/C | -999,200 | -210.83 | 10,462,359 |
BBL | RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A. | -1,143,798 | -241.34 | 11,731,474 |
BBL | THE BANK OF NEW YORK MELLON | -1,670,964 | -352.57 | 19,502,088 |
BBL | สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) | -1,995,300 | -421.01 | 24,088,500 |
BBL | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว | -2,249,900 | -474.73 | 11,478,900 |
BBL | NORTRUST NOMINEES LTD. | -2,754,469 | -581.19 | 17,097,537 |
BBL | GIC PRIVATE LIMITED - C | -2,867,300 | -605.00 | 25,076,400 |
BBL | CHASE NOMINEES LIMITED 1 | -3,225,354 | -680.55 | 14,429,080 |
BBL | STATE STREET BANK EUROPE LIMITED | -4,074,106 | -859.64 | 50,554,278 |
BBL | THE BANK OF NEW YORK MELLON | -7,622,152 | -1,608.27 | 13,550,900 |
BBL | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | -7,986,008 | -1,685.05 | 36,771,427 |
BBL | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 | -10,178,300 | -2,147.62 | 0 |
BBL | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | -10,712,528 | -2,260.34 | 52,952,187 |
BBL | CHASE NOMINEES LIMITED | -13,486,900 | -2,845.74 | 0 |
BBL | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | -31,563,967 | -6,660.00 | 12,406,184 |
BAY | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 30,834,555 | 1,526.31 | 30,834,555 |
BAY | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก | 698,381 | 34.57 | 37,904,458 |
TOP | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT | 49,356,460 | 2,615.89 | 49,356,460 |
TOP | THE BANK OF NEW YORK MELLON | 25,684,149 | 1,361.26 | 37,145,151 |
TOP | CHASE NOMINEES LIMITED 46 | 10,360,900 | 549.13 | 10,360,900 |
TOP | HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD | 4,609,366 | 244.30 | 31,329,921 |
TOP | THE BANK OF NEW YORK MELLON | 3,428,099 | 181.69 | 14,889,101 |
TOP | สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) | 2,547,600 | 135.02 | 13,814,000 |
TOP | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 938,655 | 49.75 | 14,129,297 |
TOP | THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED | 580,811 | 30.78 | 12,995,038 |
TOP | THE BANK OF NEW YORK MELLON | -124,541 | -6.60 | 37,145,151 |
TOP | EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD | -706,100 | -37.42 | 14,164,600 |
TOP | CHASE NOMINEES LIMITED 15 | -1,126,676 | -59.71 | 43,421,043 |
TOP | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | -1,445,578 | -76.62 | 56,073,245 |
TOP | GIC PRIVATE LIMITED - C | -3,805,300 | -201.68 | 17,975,400 |
TOP | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -4,386,211 | -232.47 | 136,051,675 |
TOP | STATE STREET BANK EUROPE LIMITED | -6,847,917 | -362.94 | 65,621,369 |
TOP | THE BANK OF NEW YORK MELLON | -22,380,591 | -1,186.17 | 14,889,101 |
BANPU | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 52,869,180 | 1,612.51 | 224,573,438 |
BANPU | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 6,654,465 | 202.96 | 28,010,507 |
BANPU | บริษัท ซิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด | 4,647,300 | 141.74 | 37,600,000 |
BANPU | HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD | 3,987,083 | 121.61 | 90,701,613 |
BANPU | นายกมล ว่องกุศลกิจ | 2,550,000 | 77.78 | 45,646,210 |
BANPU | CHASE NOMINEES LIMITED 28 | 2,126,260 | 64.85 | 19,737,950 |
BANPU | นายสุนทร ว่องกุศลกิจ | 151,300 | 4.61 | 22,663,260 |
BANPU | THE BANK OF NEW YORK MELLON | -68,000 | -2.07 | 18,463,620 |
BANPU | GIC PRIVATE LIMITED - H | -703,900 | -21.47 | 15,103,500 |
BANPU | นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ | -954,700 | -29.12 | 36,754,410 |
BANPU | นางอารดา ลัทธะพานิชย์ | -1,400,000 | -42.70 | 13,791,000 |
BANPU | GIC PRIVATE LIMITED - C | -1,937,300 | -59.09 | 47,673,500 |
BANPU | STATE STREET BANK EUROPE LIMITED | -4,436,767 | -135.32 | 43,922,986 |
BANPU | นายประทีป ตั้งมติธรรม | -12,722,400 | -388.03 | 19,304,000 |
BANPU | SOMERS (U.K.) LIMITED | -15,216,900 | -464.12 | 0 |
BANPU | นายทวีฉัตร จุฬางกูร | -17,650,000 | -538.33 | 0 |
BANPU | นายณัฐพล จุฬางกูร | -24,914,100 | -759.88 | 0 |
KKP | CHASE NOMINEES LIMITED 137 | 22,466,422 | 988.52 | 22,466,422 |
KKP | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 4,344,020 | 191.14 | 48,457,522 |
KKP | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด | 4,283,300 | 188.47 | 4,283,300 |
KKP | STATE STREET BANK EUROPE LIMITED | 2,743,500 | 120.71 | 16,354,079 |
KKP | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว | 1,962,900 | 86.37 | 8,958,500 |
KKP | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล | 1,123,200 | 49.42 | 15,397,100 |
KKP | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 | 753,400 | 33.15 | 6,244,100 |
KKP | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND | 207,200 | 9.12 | 5,260,700 |
KKP | CHASE NOMINEES LIMITED 50 | 162,065 | 7.13 | 4,897,907 |
KKP | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT | 87,000 | 3.83 | 9,489,400 |
KKP | นางวรรณสมร วรรณเมธี | 73,900 | 3.25 | 24,440,203 |
KKP | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล | 63,500 | 2.79 | 8,281,800 |
KKP | นายสุขกาญจน์ วัธนเวคิน | -25,000 | -1.10 | 15,694,371 |
KKP | NORTRUST NOMINEES LTD. | -44,500 | -1.96 | 9,175,901 |
KKP | J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND | -128,200 | -5.64 | 6,284,817 |
KKP | NORBAX INC.,82 | -5,912,900 | -260.17 | 0 |
KKP | THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED | -6,849,124 | -301.36 | 0 |
KKP | CHASE NOMINEES LIMITED 30 | -22,466,422 | -988.52 | 0 |
BECL | THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED | 60,149,912 | 2,225.55 | 60,149,912 |
BECL | CHASE NOMINEES LIMITED 1 | 6,095,300 | 225.53 | 6,095,300 |
BECL | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 5,211,540 | 192.83 | 78,665,882 |
BECL | NORBAX INC.,82 | 4,469,400 | 165.37 | 4,469,400 |
BECL | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 3,708,900 | 137.23 | 9,987,033 |
BECL | นายมิน เธียรวร | 3,452,300 | 127.74 | 22,500,000 |
BECL | THE BANK OF NEW YORK MELLON | 1,644,400 | 60.84 | 10,182,000 |
BECL | STATE STREET BANK EUROPE LIMITED | 954,600 | 35.32 | 22,411,734 |
BECL | CHASE NOMINEES LIMITED 50 | 684,900 | 25.34 | 5,092,600 |
BECL | NORTRUST NOMINEES LTD. | 630,700 | 23.34 | 9,471,600 |
BECL | HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD | 397,000 | 14.69 | 14,407,400 |
BECL | EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD | 49,100 | 1.82 | 5,613,100 |
BECL | นายชูวิทย์ จิตรสกุล | 6,500 | 0.24 | 5,282,000 |
BECL | ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | -1,500,000 | -55.50 | 53,795,390 |
BECL | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | -57,056,600 | -2,111.09 | 0 |
CKP | นายวิชัย วชิรพงศ์ | 9,533,300 | 178.27 | 9,533,300 |
CKP | นายวิชัย เอกอุดมสิน | 5,550,000 | 103.79 | 5,550,000 |
CKP | บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | -250,000 | -4.68 | 7,097,000 |
CKP | น.ส.สุรีย์รัตน์ เตชะกมลสุข | -2,741,300 | -51.26 | 10,523,700 |
CKP | บริษัท ไฮกรีตโปรดักส์ แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด | -6,053,500 | -113.20 | 0 |
CKP | บริษัท ไฮสตีล โปรดักส์ จำกัด | -9,534,200 | -178.29 | 0 |
CKP | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก | -23,082,000 | -431.63 | 0 |
EASTW | THE BANK OF NEW YORK MELLON | 8,532,200 | 93.85 | 18,425,900 |
EASTW | NORTRUST NOMINEES LTD. | 7,455,300 | 82.01 | 38,527,775 |
EASTW | กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท | 5,992,900 | 65.92 | 22,491,600 |
EASTW | กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ | 4,011,100 | 44.12 | 19,619,900 |
EASTW | กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว | 3,860,300 | 42.46 | 23,544,600 |
EASTW | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH | 3,813,800 | 41.95 | 44,592,900 |
EASTW | นายมิน เธียรวร | 3,303,300 | 36.34 | 20,303,300 |
EASTW | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH | 1,400,000 | 15.40 | 14,752,600 |
EASTW | กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ | 690,000 | 7.59 | 10,122,800 |
EASTW | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -3,536,600 | -38.90 | 28,199,168 |
EASTW | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | -14,574,400 | -160.32 | 0 |
EASTW | NORBAX INC.,13 | -17,598,100 | -193.58 | 114,222,300 |
TIP | นายทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล | 1,650,000 | 67.65 | 1,650,000 |
TIP | นายชัยยันต์ เอื้อวัฒนา | 513,000 | 21.03 | 3,965,000 |
TIP | นายประยุทธ เอื้อวัฒนา | 427,300 | 17.52 | 10,896,500 |
TIP | นายทรงยศ เอื้อวัฒนา | 320,000 | 13.12 | 2,800,000 |
TIP | นายสิทธิรัชต์ ธนะรัชต์ | 30,000 | 1.23 | 6,242,500 |
TIP | ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | -897,100 | -36.78 | 35,745,300 |
TIP | นายกิติชัย เตชะงามเลิศ | -1,779,000 | -72.94 | 2,020,000 |
TIP | บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) | -4,634,300 | -190.01 | 10,586,300 |
SUSCO | นางนิภา ภาคย์วิศาล | 6,317,450 | 27.29 | 6,317,450 |
SUSCO | นายมงคล สิมะโรจน์ | 5,100,000 | 22.03 | 130,670,000 |
SUSCO | นายอดิศักดิ์ ภูติกชกร | 4,000,000 | 17.28 | 11,000,000 |
SUSCO | นายภิมุข สิมะโรจน์ | 1,000,000 | 4.32 | 26,600,000 |
SUSCO | น.ส.ปคินันท์ อรรณนพพร | 238,400 | 1.03 | 7,722,700 |
SUSCO | นายพนัส รุ่งนพคุณศรี | -29,000 | -0.13 | 13,200,000 |
SUSCO | นายมาวีร์ สิมะโรจน์ | -1,500,000 | -6.48 | 27,000,000 |
SUSCO | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -2,573,500 | -11.12 | 14,602,626 |
SUSCO | นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ | -3,000,000 | -12.96 | 10,000,000 |
SUSCO | น.ส.วีรินทร์ สิมะโรจน์ | -3,073,700 | -13.28 | 11,276,300 |
SUSCO | นายธนธรณ์ เกื้อกูลศรี | -6,000,000 | -25.92 | 0 |
SIAM | CLSA SINGAPORE PTE - CUSTODY | 13,272,555 | 34.24 | 13,272,555 |
SIAM | นายกิตติชัย ไกรก่อกิจ | 8,798,000 | 22.70 | 8,798,000 |
SIAM | นางสมทรง ลาภานันต์รัตน์ | 4,194,300 | 10.82 | 4,194,300 |
SIAM | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 826,700 | 2.13 | 15,709,100 |
SIAM | นายพรชัย จักรธำรงค์ | -100,000 | -0.26 | 5,900,000 |
SIAM | THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-CGT EXEMPT | -13,292,455 | -34.29 | 0 |
SLC | นายเอกวิชญ์ กมลเทพา | 385,000,000 | 92.40 | 385,000,000 |
SLC | นายยรรยงค์ อินทรสงเคราะห์ | 320,000,000 | 76.80 | 320,000,000 |
SLC | นายระวีโรจน์ เขียนนิลศิริ | 220,000,000 | 52.80 | 220,000,000 |
SLC | นายสมบัติ พานิชชีวะ | 167,192,600 | 40.13 | 267,192,600 |
SLC | นายตรีขนิษฐ์ มากรักษา | 150,000,000 | 36.00 | 210,028,500 |
SLC | นายภาณุรักษ์ แสงอร่าม | 80,000,000 | 19.20 | 80,000,000 |
SLC | นายศิร์วสิษฎ์ สายน้ำผึ้ง | 75,000,000 | 18.00 | 75,000,000 |
SLC | นายสุทธิพงศ์ ชลวิไล | 50,010,000 | 12.00 | 50,010,000 |
SLC | นายไชยะ วงศ์วัตถาภรณ์ | 39,400,000 | 9.46 | 39,400,000 |
SLC | นายน้ำ ชลสายพันธ์ | 28,904,000 | 6.94 | 28,904,000 |
SLC | นายอินทรัตน์ วงค์ศรี | 27,800,000 | 6.67 | 27,800,000 |
SLC | นายณัฐพล ทรงสายชลชัย | 27,247,500 | 6.54 | 27,247,500 |
SLC | นายภัทรณัฏฐ์ ญาณกรธนาพันธุ์ | 24,914,100 | 5.98 | 50,005,000 |
SLC | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 11,559,200 | 2.77 | 41,650,120 |
SLC | นายประยุทธ หอสว่างวงศ์ | -1,000,000 | -0.24 | 45,000,000 |
SLC | นายศรันย์ อดุลตระกูล | -16,894,000 | -4.05 | 0 |
SLC | บริษัท บีโฟร์พี คอนซัลแต้นท์ แอนด์ โฮลดิ้ง จำกัด | -20,000,000 | -4.80 | 0 |
SLC | นายกฤตย์ อินทรพรอุดม | -21,293,200 | -5.11 | 0 |
SLC | นายวิโรจน์ ฉันท์พิชัย | -22,140,900 | -5.31 | 0 |
SLC | นายปรีชา สุขบุญพันธ์ | -45,811,300 | -10.99 | 0 |
SLC | น.ส.กนานุช เล็กวิจิตร | -71,813,044 | -17.24 | 131,676,956 |
SLC | นางรัชนีกร จินตกานนท์ | -100,297,297 | -24.07 | 90,207,903 |
SLC | นายสุรพล ซีประเสริฐ | -184,000,000 | -44.16 | 0 |
SLC | นายสงกรานต์ ตันศิริ | -240,000,000 | -57.60 | 0 |
AFC | นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต | 1,102,100 | 14.00 | 1,697,000 |
AFC | นายสารับยีตซิงห์ กุราตี | 25,100 | 0.32 | 364,600 |
AFC | นายสุรชัย รติทอง | -50,000 | -0.64 | 843,800 |
AFC | น.ส.ดลฤดี งามขจีจิต | -120,000 | -1.52 | 300,000 |
AFC | นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ | -292,300 | -3.71 | 0 |
AFC | นายธนโชค วีรวรรณ | -306,174 | -3.89 | 0 |
AFC | น.ส.นุชนภา วงษ์เจริญสิน | -848,700 | -10.78 | 0 |
MNIT | นายธนันท์ พัฒนกิจจำรูญ | 3,131,000 | 10.27 | 3,131,000 |
MNIT | นางนารี กวิตานนท์ | 2,500,000 | 8.20 | 2,500,000 |
MNIT | นายทวี ปิยะพัฒนา | 950,000 | 3.12 | 4,175,000 |
MNIT | นายสุภิณฑ์ อึ้งรักษี | -2,600,000 | -8.53 | 0 |
MNIT | นายชาติ วานิชสวัสดิ์ | -2,749,500 | -9.02 | 0 |
MNIT2 | ธนาคาร ออมสิน | 1 | 0.00 | 15,034,870 |
MNIT2 | นางสาวสุริยา นานา | 1 | 0.00 | 2,336,167 |
MNIT2 | นายกณนาต์ นานา | 1 | 0.00 | 2,336,167 |
MNIT2 | นายยุพ นานา | 1 | 0.00 | 2,336,167 |
MNIT2 | บริษัท ณฐกรเรสซิเดนท์ จำกัด | -625,300 | -5.63 | 18,821,493 |
MNRF | นางศิริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์ | 3,000,000 | 27.30 | 3,000,000 |
MNRF | นายแพทย์เทียม หล่อเทียนทอง | 199,500 | 1.82 | 1,575,200 |
MNRF | นางศรีรัตน์ ลีลาประชากุล | -1,000,000 | -9.10 | 0 |
MNRF | บริษัท ณฐกรเรสซิเดนท์ จำกัด | -2,745,800 | -24.99 | 5,660,400 |
M-STOR | นางสาวอำพันธุ์ ศรีวีระกุล หรือ นายสุวิช เทียนบุญส่ง | 1,000,000 | 11.00 | 1,000,000 |
M-STOR | บริษัท สยามนิปปอน เอ็นจิเนียริ่งพาร์ท จำกัด | -1,861,280 | -20.47 | 0 |
SSPF | บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) โดย บลจ. สยาม ไนท์ ฟันด์ แมเนจเม้นท์ | 3,940,000 | 20.29 | 3,940,000 |
SSPF | CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH | 2,833,340 | 14.59 | 2,833,340 |
SSPF | นางสาวศรัญญา เข็มทอง | 1,607,000 | 8.28 | 1,607,000 |
SSPF | นายวัชระ ปัญจวัฒนา | 175,000 | 0.90 | 2,175,000 |
SSPF | กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ | -18,000 | -0.09 | 1,402,300 |
SSPF | นางสาวกีรรัตน์ วิภูสุพรรณ์ | -1,500,000 | -7.73 | 0 |
SSPF | นายอภิชัย เตชะอุบล | -2,833,340 | -14.59 | 0 |
SSPF | บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สยาม ไนท์ ฟันด์ แมเนจเม้นท์ | -3,960,000 | -20.39 | 0 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น