BIG Name :
ในช่วงเวลา 120 วัน เสี่ยปู่ สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ซื้อหุ้น CK มา 12 ล้านหุ้น รวมถึงเสี่ยป๋อง วัชระ แก้วสว่าง , เสี่ยยักษ์ วิชัย วชิรพงศ์ ,อภิชัย เตชะอุบล , ครอบครัวเสี่ยจึง วรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล รวมกัน 5 Big name เก็บไปกว่า 50 ล้านหุ้น
ประกันสังคม ลด SCB เก็บ BCP
ดูความเคลื่อนไหว Big Name ท่านอื่นได้ที่ตาราง 2 และ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ตาราง 3
* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*
ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530
หุ้น | ครั้งก่อน | ปรับปรุง |
ASCON | 7-Jan-11 | 3-Sep-14 |
DIMET | 10-Sep-13 | 8-Sep-14 |
BCP | 6-Mar-14 | 9-Sep-14 |
AI | 5-Mar-14 | 4-Sep-14 |
RATCH | 5-Mar-14 | 3-Sep-14 |
TAPAC | 13-Mar-14 | 10-Sep-14 |
EGCO | 21-Mar-14 | 9-Sep-14 |
SCB | 18-Apr-14 | 10-Sep-14 |
MINT | 21-Apr-14 | 9-Sep-14 |
HMPRO | 23-Apr-14 | 10-Sep-14 |
MATCH | 23-Apr-14 | 8-Sep-14 |
QH | 24-Apr-14 | 4-Sep-14 |
CCP | 9-May-14 | 9-Sep-14 |
PB | 6-May-14 | 4-Sep-14 |
CK | 12-May-14 | 9-Sep-14 |
KBS | 6-Jun-14 | 4-Sep-14 |
THREL | 14-Jul-14 | 3-Sep-14 |
MBAX | 28-Jul-14 | 1-Sep-14 |
TNPF | 20-Aug-14 | 10-Sep-14 |
ฺBig Name Movement
หุ้น | ผู้ถือหุ้นใหญ่ | เปลี่ยนแปลง (หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | คงเหลือ (หุ้น) |
CK | นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล | 12,000,000 | 336.00 | 12,000,000 |
CK | นายวัชระ แก้วสว่าง | 8,800,000 | 246.40 | 8,800,000 |
CK | นายวิชัย วชิรพงศ์ | 11,741,800 | 328.77 | 11,741,800 |
CK | นายอภิชัย เตชะอุบล | 12,397,000 | 347.12 | 12,397,000 |
HMPRO | น.ส.พิสชา เหมวชิรวรากร | 86,616,884 | 883.49 | 86,616,884 |
HMPRO | นางเพาพิลาส เหมวชิรวรากร | -75,789,774 | -773.06 | 0 |
HMPRO | นพ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี | 13,968,948 | 142.48 | 111,751,589 |
HMPRO | นางวราณี เสรีวิวัฒนา | 10,589,295 | 108.01 | 81,395,660 |
SCB | สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) | -5,220,000 | -978.75 | 27,547,200 |
HMPRO | สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) | 27,630,990 | 281.84 | 85,343,823 |
BCP | สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) | 900,000 | 30.15 | 26,528,826 |
CK | นางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล | 10,000,000 | 280.00 | 10,000,000 |
MATCH | นางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล | -3,000,000 | -8.76 | 0 |
SCB | กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH) | 18,608,950 | 3,489.18 | 18,608,950 |
MINT | กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH) | 8,580,700 | 296.03 | 43,370,340 |
HMPRO | กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH) | 71,344,307 | 727.71 | 71,344,307 |
QH | กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH) | 148,320,000 | 619.98 | 148,320,000 |
BCP | กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดย บลจ.กรุงศรี | 475,300 | 15.92 | 7,971,100 |
QH | กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดย บลจ.กรุงศรี | 7,556,600 | 31.59 | 66,038,100 |
CK | กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล | 10,098,600 | 282.76 | 10,098,600 |
QH | กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล | -57,907,100 | -242.05 | 0 |
CK | กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล | -8,266,600 | -231.46 | 0 |
CK | กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ | -9,407,500 | -263.41 | 0 |
QH | กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ | 2,451,400 | 10.25 | 55,004,200 |
KBS | กองทุนเปิด เค หุ้นปันผล | 4,722,900 | 51.48 | 4,722,900 |
CK | กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล | 24,001,200 | 672.03 | 24,001,200 |
QH | กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล | 79,821,900 | 333.66 | 79,821,900 |
QH | กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส | 46,462,200 | 194.21 | 46,462,200 |
BCP | กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 | -6,922,900 | -231.92 | 0 |
CK | กองทุนเปิด กรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ | 9,058,165 | 253.63 | 9,058,165 |
BCP | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล | 1,075,400 | 36.03 | 18,141,800 |
QH | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล | 25,284,700 | 105.69 | 171,044,800 |
BCP | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ | 6,955,800 | 233.02 | 6,955,800 |
QH | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ | 3,269,300 | 13.67 | 65,524,000 |
BCP | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล | 396,600 | 13.29 | 35,917,300 |
QH | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล | 12,320,800 | 51.50 | 338,198,700 |
QH | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 | 913,900 | 3.82 | 54,485,200 |
EGCO | กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ | -1,023,900 | -168.94 | 3,099,600 |
THREL | กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ | -55,900 | -1.00 | 6,531,400 |
THREL | กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | -26,700 | -0.48 | 3,112,800 |
EGCO | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว | 90,800 | 14.98 | 8,365,800 |
THREL | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว | -131,200 | -2.34 | 15,321,400 |
EGCO | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 | -527,900 | -87.10 | 6,371,000 |
THREL | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 | -1,080,100 | -19.23 | 9,350,300 |
EGCO | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด | -35,900 | -5.92 | 3,106,800 |
THREL | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด | -4,222,500 | -75.16 | 0 |
CK | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | 18,024,600 | 504.69 | 18,024,600 |
All Movement
หุ้น | ผู้ถือหุ้นใหญ่ | เปลี่ยนแปลง (หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | คงเหลือ (หุ้น) |
SCB | CHASE NOMINEES LIMITED 137 | 26,459,694 | 4,961.19 | 26,459,694 |
SCB | LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 5 | 20,128,400 | 3,774.08 | 20,128,400 |
SCB | CHASE NOMINEES LIMITED | 19,898,200 | 3,730.91 | 19,898,200 |
SCB | STATE STREET BANK EUROPE LIMITED | 19,796,090 | 3,711.77 | 255,051,506 |
SCB | กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH) | 18,608,950 | 3,489.18 | 18,608,950 |
SCB | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH | 17,072,400 | 3,201.08 | 17,072,400 |
SCB | THE BANK OF NEW YORK MELLON | 16,603,997 | 3,113.25 | 38,242,100 |
SCB | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 15,983,289 | 2,996.87 | 132,039,909 |
SCB | HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD | 3,902,710 | 731.76 | 73,795,578 |
SCB | CHASE NOMINEES LIMITED 42 | 3,306,900 | 620.04 | 172,383,200 |
SCB | THE BANK OF NEW YORK MELLON | 1,903,600 | 356.93 | 38,242,100 |
SCB | THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED | 1,199,212 | 224.85 | 19,125,101 |
SCB | CHASE NOMINEES LIMITED 46 | 815,801 | 152.96 | 19,000,401 |
SCB | NORTRUST NOMINEES LTD. | -110,429 | -20.71 | 22,762,352 |
SCB | CHASE NOMINEES LIMITED 47 | -185,300 | -34.74 | 22,995,019 |
SCB | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG | -217,700 | -40.82 | 41,034,500 |
SCB | THE BANK OF NEW YORK MELLON | -1,103,597 | -206.92 | 20,534,506 |
SCB | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | -1,715,599 | -321.67 | 47,921,083 |
SCB | CHASE NOMINEES LIMITED 1 | -2,522,769 | -473.02 | 44,521,227 |
SCB | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND | -3,203,976 | -600.75 | 30,063,519 |
SCB | สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) | -5,220,000 | -978.75 | 27,547,200 |
SCB | THE BANK OF NEW YORK MELLON | -15,803,994 | -2,963.25 | 20,534,506 |
SCB | GIC PRIVATE LIMITED - C | -24,537,400 | -4,600.76 | 23,918,000 |
SCB | CHASE NOMINEES LIMITED 30 | -26,043,694 | -4,883.19 | 0 |
SCB | LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED | -38,710,600 | -7,258.24 | 105,709,200 |
MINT | บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) | 50,000,000 | 1,725.00 | 50,000,000 |
MINT | BANK OF SINGAPORE LIMITED | 41,244,556 | 1,422.94 | 41,244,556 |
MINT | CHASE NOMINEES LIMITED 113 | 20,491,600 | 706.96 | 20,491,600 |
MINT | กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH) | 8,580,700 | 296.03 | 43,370,340 |
MINT | RBC INVESTOR SERVICES TRUST | 4,766,500 | 164.44 | 34,815,033 |
MINT | นายนิติ โอสถานุเคราะห์ | 1,600,000 | 55.20 | 315,086,452 |
MINT | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG | 40,000 | 1.38 | 45,573,702 |
MINT | นายอนุชา กิจธนามงคลชัย | -60,000 | -2.07 | 20,690,000 |
MINT | UBS AG SINGAPORE BRANCH | -75,000 | -2.59 | 475,330,251 |
MINT | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT | -222,600 | -7.68 | 33,390,882 |
MINT | บริษัท บางกอกรินเวสท์ จำกัด | -1,600,000 | -55.20 | 35,055,542 |
MINT | STATE STREET BANK EUROPE LIMITED | -4,567,050 | -157.56 | 109,151,810 |
MINT | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | -5,092,880 | -175.70 | 57,688,038 |
MINT | CHASE NOMINEES LIMITED 1 | -9,718,900 | -335.30 | 22,710,567 |
MINT | HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD | -28,702,267 | -990.23 | 0 |
MINT | THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED | -31,568,301 | -1,089.11 | 26,019,690 |
MINT | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -42,820,832 | -1,477.32 | 293,151,265 |
MINT | บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด | -49,322,200 | -1,701.62 | 27,369,926 |
MINT | บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด | -50,000,000 | -1,725.00 | 611,606,982 |
HMPRO | บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 414,154,003 | 4,224.37 | 3,313,232,027 |
HMPRO | บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 270,851,750 | 2,762.69 | 2,166,814,005 |
HMPRO | นพ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี | 111,751,589 | 1,139.87 | 111,751,589 |
HMPRO | น.ส.พิสชา เหมวชิรวรากร | 86,616,884 | 883.49 | 86,616,884 |
HMPRO | THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED | 78,228,577 | 797.93 | 78,228,577 |
HMPRO | กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH) | 71,344,307 | 727.71 | 71,344,307 |
HMPRO | นายนิติ โอสถานุเคราะห์ | 64,730,808 | 660.25 | 517,846,469 |
HMPRO | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 45,709,478 | 466.24 | 209,187,116 |
HMPRO | นายมานิต อุดมคุณธรรม | 42,186,666 | 430.30 | 337,493,332 |
HMPRO | นายจุน วนวิทย์ | 34,382,213 | 350.70 | 240,217,304 |
HMPRO | AIA Company Limited-DI-LIFE | 31,081,602 | 317.03 | 262,652,817 |
HMPRO | สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) | 27,630,990 | 281.84 | 85,343,823 |
HMPRO | นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล | 19,779,400 | 201.75 | 158,028,043 |
HMPRO | บริษัท สารสิน จำกัด | 17,453,955 | 178.03 | 139,631,643 |
HMPRO | นายวิชัย มิตรสันติสุข | 11,184,490 | 114.08 | 106,944,424 |
HMPRO | นางวราณี เสรีวิวัฒนา | 10,589,295 | 108.01 | 81,395,660 |
HMPRO | STATE STREET BANK EUROPE LIMITED | -17,597,014 | -179.49 | 60,099,894 |
HMPRO | CHASE NOMINEES LIMITED 1 | -27,810,599 | -283.67 | 124,965,259 |
HMPRO | นางเพาพิลาส เหมวชิรวรากร | -75,789,774 | -773.06 | 0 |
HMPRO | นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี | -97,782,641 | -997.38 | 0 |
EGCO | STATE STREET BANK EUROPE LIMITED | 5,289,481 | 872.76 | 10,495,610 |
EGCO | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 1,289,569 | 212.78 | 78,221,951 |
EGCO | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว | 90,800 | 14.98 | 8,365,800 |
EGCO | นายสุวรรณ ไอศุริยกรเทพ | 73,000 | 12.05 | 4,193,000 |
EGCO | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด | -35,900 | -5.92 | 3,106,800 |
EGCO | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 | -527,900 | -87.10 | 6,371,000 |
EGCO | HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD | -815,600 | -134.57 | 11,496,871 |
EGCO | กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ | -1,023,900 | -168.94 | 3,099,600 |
EGCO | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | -2,718,260 | -448.51 | 0 |
EGCO | THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED | -3,725,891 | -614.77 | 0 |
RATCH | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 168,017,819 | 9,787.04 | 216,871,153 |
RATCH | STATE STREET BANK EUROPE LIMITED | 13,441,445 | 782.96 | 30,351,045 |
RATCH | นายมิน เธียรวร | 8,200,000 | 477.65 | 8,200,000 |
RATCH | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT | 995,300 | 57.98 | 10,601,100 |
RATCH | AIA Company Limited- AIA D-PLUS | -17,100 | -1.00 | 32,200,000 |
RATCH | บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | -1,034,800 | -60.28 | 11,478,800 |
RATCH | THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED | -8,542,434 | -497.60 | 0 |
RATCH | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก | -12,117,791 | -705.86 | 0 |
RATCH | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | -13,460,000 | -784.05 | 9,540,000 |
RATCH | NORTRUST NOMINEES LTD. | -147,734,196 | -8,605.52 | 0 |
CK | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 32,167,199 | 900.68 | 70,119,718 |
CK | กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล | 24,001,200 | 672.03 | 24,001,200 |
CK | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | 18,024,600 | 504.69 | 18,024,600 |
CK | นายอภิชัย เตชะอุบล | 12,397,000 | 347.12 | 12,397,000 |
CK | นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล | 12,000,000 | 336.00 | 12,000,000 |
CK | นายวิชัย วชิรพงศ์ | 11,741,800 | 328.77 | 11,741,800 |
CK | กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล | 10,098,600 | 282.76 | 10,098,600 |
CK | นางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล | 10,000,000 | 280.00 | 10,000,000 |
CK | กองทุนเปิด กรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ | 9,058,165 | 253.63 | 9,058,165 |
CK | HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD | 8,822,265 | 247.02 | 8,822,265 |
CK | นายวัชระ แก้วสว่าง | 8,800,000 | 246.40 | 8,800,000 |
CK | บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด | 8,302,740 | 232.48 | 340,412,365 |
CK | บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด | 4,280,403 | 119.85 | 175,496,530 |
CK | บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด | 2,276,785 | 63.75 | 93,348,212 |
CK | ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 950,000 | 26.60 | 38,950,000 |
CK | นางโสภิดา ตรีวิศวเวทย์ | 375,200 | 10.51 | 15,383,225 |
CK | นายประเสริฐ ตรีวิศวเวทย์ | 309,822 | 8.68 | 10,702,722 |
CK | นายพรชัย เหล่าเศรษฐานันท์ | 303,757 | 8.51 | 12,454,057 |
CK | นายสมบัติ พานิชชีวะ | 249,997 | 7.00 | 10,249,897 |
CK | หม่อมหลวงประสบชัย เกษมสันต์ | 212,290 | 5.94 | 8,703,946 |
CK | นายสุชน สิริวรการวณิชย์ | -40,000 | -1.12 | 13,400,000 |
CK | นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ | -3,594,354 | -100.64 | 12,631,497 |
CK | STATE STREET BANK EUROPE LIMITED | -6,594,182 | -184.64 | 30,160,631 |
CK | กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล | -8,266,600 | -231.46 | 0 |
CK | บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) | -9,000,000 | -252.00 | 0 |
CK | กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ | -9,407,500 | -263.41 | 0 |
CK | LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE | -11,500,000 | -322.00 | 0 |
CK | นายภมร พลเทพ | -11,520,000 | -322.56 | 0 |
CK | นายกำพล วิระเทพสุภรณ์ | -17,000,000 | -476.00 | 0 |
CK | บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด | -17,692,500 | -495.39 | 0 |
CK | บริษัท ไฮกรีตโปรดักส์ แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด | -24,053,600 | -673.50 | 0 |
CK | บริษัท ไฮสตีล โปรดักส์ จำกัด | -34,043,500 | -953.22 | 0 |
CK | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account | -47,560,000 | -1,331.68 | 0 |
BCP | Deutsche Bank AG Singapore (DCS) a/c The Navis Asia Navigator Master Fund | 25,052,900 | 839.27 | 25,052,900 |
BCP | นายวันชัย พันธุ์วิเชียร | 11,500,000 | 385.25 | 11,500,000 |
BCP | STATE STREET BANK EUROPE LIMITED | 10,999,960 | 368.50 | 43,450,960 |
BCP | MR.HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK | 7,830,000 | 262.31 | 7,830,000 |
BCP | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ | 6,955,800 | 233.02 | 6,955,800 |
BCP | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 2,630,000 | 88.11 | 20,301,200 |
BCP | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล | 1,075,400 | 36.03 | 18,141,800 |
BCP | สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) | 900,000 | 30.15 | 26,528,826 |
BCP | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 785,900 | 26.33 | 15,335,400 |
BCP | กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดย บลจ.กรุงศรี | 475,300 | 15.92 | 7,971,100 |
BCP | HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD | 410,256 | 13.74 | 20,590,909 |
BCP | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล | 396,600 | 13.29 | 35,917,300 |
BCP | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | -219,300 | -7.35 | 9,885,080 |
BCP | THE BANK OF NEW YORK MELLON | -745,866 | -24.99 | 9,972,414 |
BCP | CHASE NOMINEES LIMITED 50 | -2,053,300 | -68.79 | 11,375,845 |
BCP | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -3,513,026 | -117.69 | 64,873,004 |
BCP | กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 | -6,922,900 | -231.92 | 0 |
BCP | THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED | -15,281,012 | -511.91 | 0 |
BCP | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT | -24,288,400 | -813.66 | 11,988,700 |
QH | กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH) | 148,320,000 | 619.98 | 148,320,000 |
QH | กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล | 79,821,900 | 333.66 | 79,821,900 |
QH | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 63,206,952 | 264.21 | 675,292,308 |
QH | HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD | 58,309,700 | 243.73 | 108,629,534 |
QH | J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND | 55,068,400 | 230.19 | 55,068,400 |
QH | กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส | 46,462,200 | 194.21 | 46,462,200 |
QH | LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 5 | 32,520,200 | 135.93 | 129,135,700 |
QH | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล | 25,284,700 | 105.69 | 171,044,800 |
QH | CHASE NOMINEES LIMITED 42 | 13,397,500 | 56.00 | 121,668,989 |
QH | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล | 12,320,800 | 51.50 | 338,198,700 |
QH | CHASE NOMINEES LIMITED 50 | 9,376,000 | 39.19 | 108,074,800 |
QH | กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดย บลจ.กรุงศรี | 7,556,600 | 31.59 | 66,038,100 |
QH | THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED | 5,681,646 | 23.75 | 60,916,199 |
QH | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ | 3,269,300 | 13.67 | 65,524,000 |
QH | กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ | 2,451,400 | 10.25 | 55,004,200 |
QH | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 | 913,900 | 3.82 | 54,485,200 |
QH | NORTRUST NOMINEES LTD. | -8,154,900 | -34.09 | 68,870,066 |
QH | ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | -33,900,000 | -141.70 | 222,850,732 |
QH | EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD | -47,211,441 | -197.34 | 0 |
QH | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | -49,036,400 | -204.97 | 0 |
QH | STATE STREET BANK EUROPE LIMITED | -57,591,633 | -240.73 | 157,836,756 |
QH | กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล | -57,907,100 | -242.05 | 0 |
QH | BANQUE PICTET & CIE SA | -73,221,850 | -306.07 | 0 |
QH | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | -80,464,350 | -336.34 | 0 |
QH | THE BANK OF NEW YORK MELLON | -93,863,400 | -392.35 | 0 |
PB | บริษัท เพรซิเดนท์โฮลดิ้ง จำกัด | 60,000 | 2.72 | 84,450,000 |
PB | นายวีระศักดิ์ ศรีสีคิ้ว | 43,000 | 1.95 | 2,528,900 |
THREL | นางสมสุข ภววงษ์ศักดิ์ | 3,053,600 | 54.35 | 3,053,600 |
THREL | นายประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์ | 290,000 | 5.16 | 20,400,000 |
THREL | กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | -26,700 | -0.48 | 3,112,800 |
THREL | กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ | -55,900 | -1.00 | 6,531,400 |
THREL | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว | -131,200 | -2.34 | 15,321,400 |
THREL | นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล | -824,800 | -14.68 | 6,068,000 |
THREL | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 | -1,080,100 | -19.23 | 9,350,300 |
THREL | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -2,441,387 | -43.46 | 6,886,581 |
THREL | นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ | -3,293,000 | -58.62 | 0 |
THREL | พ.ญ.กนกแก้ว วีรวรรณ | -3,319,900 | -59.09 | 0 |
THREL | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด | -4,222,500 | -75.16 | 0 |
KBS | MITSUI & CO.,LTD. | 33,333,333 | 363.33 | 66,666,666 |
KBS | บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) | 17,191,600 | 187.39 | 17,191,600 |
KBS | MITSUI SUGAR CO.,LTD. | 16,666,667 | 181.67 | 33,333,334 |
KBS | กองทุนเปิด เค หุ้นปันผล | 4,722,900 | 51.48 | 4,722,900 |
KBS | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -424,100 | -4.62 | 20,898,000 |
KBS | นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ | -1,715,625 | -18.70 | 12,125,000 |
KBS | นายรังสรรค์ ถวิลเติมทรัพย์ | -1,715,625 | -18.70 | 12,125,000 |
