- AJD : Yoyo ThaiVI สันติ สิงหวังชา เข้ามาซื้อหุ้น 2.4 ล้านหุ้น ภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ ซื้อหุ้น 22% จากผู้ถือหุ้นเดิม อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ
- ในช่วง 28 วันที่ผ่านมา มีปิดกองกองทุนเปิด ไทย ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% (5) เทขาย AP 16ล้านหุ้น
- กองทุนกรุงไทย ซื้อ UNIQ กองทุนกรุงศรี ลด MODERN MBK แตกพาร์ กบข เพิ่มพอร์ท MINT
ดูความเคลื่อนไหว Big Name ท่านอื่นได้ที่ตาราง 2 และ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ตาราง 3
* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*
ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530
หุ้น | ครั้งก่อน | ปรับปรุง |
NIPPON | 14-Mar-14 | 28-Oct-14 |
UNIQ | 11-Mar-14 | 24-Oct-14 |
MBK | 17-Mar-14 | 24-Oct-14 |
RICH | 17-Mar-14 | 21-Oct-14 |
GJS | 20-Mar-14 | 21-Oct-14 |
GSTEL | 20-Mar-14 | 21-Oct-14 |
PRG | 19-Mar-14 | 20-Oct-14 |
HEMRAJ | 28-Mar-14 | 20-Oct-14 |
MILL | 12-May-14 | 24-Oct-14 |
EARTH | 7-Jul-14 | 27-Oct-14 |
AJP | 2-Jul-14 | 21-Oct-14 |
MODERN | 14-Aug-14 | 20-Oct-14 |
MINT | 9-Sep-14 | 21-Oct-14 |
AP | 26-Sep-14 | 24-Oct-14 |
ฺBig Name Movement
AJP | นายสันติ สิงหวังชา | 2,406,000 | 42.83 | 2,406,000 |
AJP | นายภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ | 44,324,870 | 788.98 | 44,324,870 |
MINT | กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH) | 500,000 | 17.38 | 43,870,340 |
AP | กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล | 2,861,700 | 19.03 | 30,182,120 |
AP | กองทุนเปิด ไทย ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% (5) | -16,571,400 | -110.20 | 0 |
MILL | กองทุนเปิด ไทยทวีทุน 2 | -32,920,000 | -79.01 | 89,080,000 |
AP | กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส | -1,351,600 | -8.99 | 21,526,200 |
UNIQ | กองทุนเปิด กรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ | 12,394,000 | 130.14 | 12,394,000 |
UNIQ | กองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์ | 10,514,400 | 110.40 | 10,514,400 |
UNIQ | กองทุนเปิด กรุงไทยหุ้นระยะยาว | 7,411,500 | 77.82 | 7,411,500 |
UNIQ | กองทุนเปิด กรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30 | 6,340,000 | 66.57 | 6,340,000 |
MODERN | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล | -1,737,400 | -17.72 | 17,214,500 |
MODERN | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ | -1,116,300 | -11.39 | 6,156,900 |
MODERN | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล | -5,671,700 | -57.85 | 31,461,900 |
MODERN | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 | -1,352,600 | -13.80 | 4,886,200 |
GSTEL | คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล | 334,546,800 | 66.91 | 1,854,778,099 |
MILL | คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล | 679,850 | 1.63 | 17,676,100 |
PRG | ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) | 17,658,000 | 264.87 | 19,620,000 |
EARTH | น.ส.วราภรณ์ พันธุ์วงศ์กล่อม | -124,500 | -0.66 | 49,147,812 |
MILL | น.ส.สุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล | 48,651 | 0.12 | 28,764,926 |
RICH | น.ส.สุภิญญา ลีสวัสดิ์ตระกูล | -12,241,500 | -19.34 | 0 |
RICH | น.ส.อัครอนงค์ อังควานิช | 6,400,000 | 10.11 | 6,400,000 |
GSTEL | น.ส.อุษณา มหากิจศิริ | -3,000,000 | -0.60 | 569,527,900 |
MILL | นางสุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล | 1,658,568 | 3.98 | 43,122,768 |
MILL | นางอารีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล | 600,000 | 1.44 | 15,600,000 |
EARTH | นายยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม | -6,391,900 | -33.88 | 68,074,400 |
EARTH | นายยืนยง พันธุ์วงศ์กล่อม | 30,507,320 | 161.69 | 30,507,320 |
UNIQ | นายวันชัย พันธุ์วิเชียร | -59,052,000 | -620.05 | 10,000,000 |
MILL | นายสมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล | -10,750,000 | -25.80 | 0 |
AJP | นายสันติ สิงหวังชา | 2,406,000 | 42.83 | 2,406,000 |
GSTEL | นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล | -334,946,800 | -66.99 | 0 |
MILL | นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล | 17,972,621 | 43.13 | 467,288,147 |
UNIQ | นายสุเทพ เศรษฐ์บุญสร้าง | -7,611,500 | -79.92 | 6,634,200 |
MILL | บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | 237,044,789 | 568.91 | 237,044,789 |
MILL | บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) | -12,000,000 | -28.80 | 0 |
PRG | บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) | 402,417,900 | 6,036.27 | 447,131,000 |
GJS | บริษัท โอเรียลทัล แอ็กเซส จำกัด | -4,125,000,000 | -371.25 | 0 |
GSTEL | บริษัท โอเรียลทัล แอ็กเซส จำกัด | -208,880,000 | -41.78 | 0 |
AJP | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -808,600 | -14.39 | 4,477,700 |
AP | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -25,071,140 | -166.72 | 296,715,988 |
EARTH | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 19,298,600 | 102.28 | 43,418,555 |
GJS | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -844,527,000 | -76.01 | 1,569,478,975 |
GSTEL | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -24,972,900 | -4.99 | 406,079,792 |
HEMRAJ | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -68,954,215 | -329.60 | 795,169,724 |
MILL | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 18,955,800 | 45.49 | 18,955,800 |
MINT | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -38,483,131 | -1,337.29 | 254,668,134 |
MODERN | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -1,216,200 | -12.41 | 11,297,500 |
NIPPON | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -228,197 | -1.08 | 6,339,634 |
RICH | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 9,182,900 | 14.51 | 14,856,420 |
UNIQ | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -1,950,900 | -20.48 | 50,003,000 |
UNIQ | บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) | -3,397,900 | -35.68 | 6,602,100 |
HEMRAJ | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | -2,696,100 | -12.89 | 52,443,200 |
UNIQ | บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด | 6,835,000 | 71.77 | 6,835,000 |
GJS | บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด | 3,345,000,000 | 301.05 | 3,345,000,000 |
GSTEL | บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด | 208,880,000 | 41.78 | 2,180,468,903 |
MILL | บริษัท ดานิลี่ จำกัด | 2,339,352 | 5.61 | 60,823,152 |
PRG | บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) | 52,879,500 | 793.19 | 58,755,000 |
MINT | บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด | -27,369,926 | -951.10 | 0 |
UNIQ | บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด | -5,240,800 | -55.03 | 0 |
PRG | บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 11,520,000 | 172.80 | 12,800,000 |
GSTEL | บริษัท บรุ๊คเคอร์ แพลนเนอร์ จำกัด | -500,000,000 | -100.00 | 390,162,979 |
GJS | บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | -100,000,000 | -9.00 | 888,512,200 |
GSTEL | บริษัท ลิเบอร์ตี้ สตีล สยาม จำกัด | -398,120,000 | -79.62 | 0 |
AJP | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก | -7,484,700 | -133.23 | 0 |
MILL | บริษัท อินดัสเตรียลล์ เบเทลิกุง (ประเทศไทย) จำกัด | -8,776,668 | -21.06 | 42,514,998 |
HEMRAJ | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 97,644,000 | 466.74 | 97,644,000 |
PRG | บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) | 23,781,717 | 356.73 | 26,424,130 |
All Movement
MINT | HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD | 50,034,230 | 1,738.69 | 50,034,230 |
MINT | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND | 22,755,520 | 790.75 | 22,755,520 |
MINT | THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED | 5,395,251 | 187.48 | 31,414,941 |
MINT | STATE STREET BANK EUROPE LIMITED | 4,433,300 | 154.06 | 113,585,110 |
MINT | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 1,309,396 | 45.50 | 58,997,434 |
MINT | RBC INVESTOR SERVICES TRUST | 634,200 | 22.04 | 35,449,233 |
MINT | กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH) | 500,000 | 17.38 | 43,870,340 |
MINT | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG | 159,300 | 5.54 | 45,733,002 |
MINT | นายวิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค | 100,000 | 3.48 | 342,274,027 |
MINT | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT | -5,637,000 | -195.89 | 27,753,882 |
MINT | CHASE NOMINEES LIMITED 113 | -20,491,600 | -712.08 | 0 |
MINT | CHASE NOMINEES LIMITED 1 | -22,710,567 | -789.19 | 0 |
MINT | บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด | -27,369,926 | -951.10 | 0 |
MINT | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -38,483,131 | -1,337.29 | 254,668,134 |
HEMRAJ | CHASE NOMINEES LIMITED | 142,390,000 | 680.62 | 202,196,900 |
HEMRAJ | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 97,644,000 | 466.74 | 97,644,000 |
HEMRAJ | THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED | 72,103,100 | 344.65 | 72,103,100 |
HEMRAJ | NORBAX INC.,21 | 69,206,600 | 330.81 | 69,206,600 |
HEMRAJ | CHASE NOMINEES LIMITED 50 | 65,374,800 | 312.49 | 65,374,800 |
HEMRAJ | NORTRUST NOMINEES LTD. | 2,278,100 | 10.89 | 56,258,500 |
HEMRAJ | QUAM SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIENT | -2,000,000 | -9.56 | 346,482,200 |
HEMRAJ | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | -2,696,100 | -12.89 | 52,443,200 |
HEMRAJ | น.ส.ชลิตา ศรีสมบูรณานนท์ | -9,000,000 | -43.02 | 133,000,000 |
HEMRAJ | น.ส.ชวันธร ศรีสมบูรณานนท์ | -14,395,600 | -68.81 | 463,568,800 |
HEMRAJ | น.ส.กชกร ศรีสมบูรณานนท์ | -27,526,200 | -131.58 | 206,908,800 |
HEMRAJ | CHASE NOMINEES LIMITED 28 | -37,858,500 | -180.96 | 722,153,095 |
HEMRAJ | SOMERS (U.K.) LIMITED | -50,075,300 | -239.36 | 0 |
HEMRAJ | NORBAX INC.,13 | -50,786,200 | -242.76 | 0 |
HEMRAJ | STATE STREET BANK EUROPE LIMITED | -60,551,900 | -289.44 | 311,160,300 |
HEMRAJ | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | -63,051,000 | -301.38 | 0 |
HEMRAJ | HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD | -66,924,693 | -319.90 | 93,552,180 |
HEMRAJ | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT | -67,090,700 | -320.69 | 0 |
HEMRAJ | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -68,954,215 | -329.60 | 795,169,724 |
MBK | บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) | 426,824,577 | 6,871.88 | 474,249,530 |
MBK | บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) | 169,705,881 | 2,732.26 | 188,562,090 |
MBK | บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) | 160,497,900 | 2,584.02 | 178,331,000 |
MBK | ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) | 69,157,800 | 1,113.44 | 76,842,000 |
MBK | บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) | 68,042,700 | 1,095.49 | 75,603,000 |
MBK | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 43,697,854 | 703.54 | 48,752,377 |
MBK | นายยงศักดิ์ คณาธนะวนิชย์ | 43,437,600 | 699.35 | 48,264,000 |
MBK | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล | 36,226,900 | 583.25 | 40,251,300 |
MBK | DBS BANK A/C DBS NOMINEES-PB Clients | 32,385,600 | 521.41 | 35,984,000 |
MBK | บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 30,928,500 | 497.95 | 34,365,000 |
MBK | บริษัท พี อาร์ จี พืชผล จำกัด | 22,500,000 | 362.25 | 25,000,000 |
MBK | นางสินี เธียรประสิทธิ์ | 22,380,097 | 360.32 | 24,872,330 |
MBK | N.C.B.TRUST LIMITED-BOA NA/CLIENT ASSETS | 22,124,189 | 356.20 | 22,124,189 |
MBK | นายชนินทธ์ โทณวณิก | 22,080,897 | 355.50 | 24,534,330 |
MBK | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล | 21,276,600 | 342.55 | 23,910,600 |
MBK | นายปริญญา เธียรวร | 19,852,000 | 319.62 | 22,000,000 |
MBK | N.C.B.TRUST LIMITED-AEGON CUSTODY B.V. | 19,741,600 | 317.84 | 21,050,400 |
MBK | มูลนิธิส่งเสริมไทย | 18,163,800 | 292.44 | 20,182,000 |
MBK | บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) | 17,793,000 | 286.47 | 19,770,000 |
MBK | AIA Company Limited-APEX | 16,977,600 | 273.34 | 18,864,000 |
MBK | AIA Company Limited- AIA D-PLUS | 15,750,000 | 253.58 | 17,500,000 |
MBK | นางอัญชลี เกิดผล | 12,296,000 | 197.97 | 13,650,000 |
MBK | บริษัท เอ็ม บี เค แอ็ดวานซ์ จำกัด | 11,733,300 | 188.91 | 13,037,000 |
MBK | นายสุขุม นวพันธ์ | 10,890,000 | 175.33 | 10,890,000 |
MBK | สหกรณ์ออมทรัพย์ เอ็มบีเค กรุ๊ป จำกัด | 10,785,300 | 173.64 | 11,987,000 |
MBK | นายพรรษิษฐ์ พูนพิพัฒน์ | 9,236,700 | 148.71 | 10,263,000 |
MBK | นายนิเวศน์ เหมวชิรวรากร | 9,000,000 | 144.90 | 10,000,000 |
AP | RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED | 23,485,775 | 156.18 | 23,485,775 |
AP | STATE STREET BANK EUROPE LIMITED | 4,248,554 | 28.25 | 85,681,634 |
AP | กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล | 2,861,700 | 19.03 | 30,182,120 |
AP | HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD | -598,370 | -3.98 | 33,226,570 |
AP | DANSKE BANK A/S | -673,037 | -4.48 | 15,317,288 |
AP | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | -1,104,500 | -7.34 | 17,311,900 |
AP | กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส | -1,351,600 | -8.99 | 21,526,200 |
AP | นายศิริศักดิ์ สนโสภณ | -2,000,000 | -13.30 | 47,200,000 |
AP | NORTRUST NOMINEES LTD. | -14,222,688 | -94.58 | 163,672,867 |
AP | กองทุนเปิด ไทย ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% (5) | -16,571,400 | -110.20 | 0 |
AP | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -25,071,140 | -166.72 | 296,715,988 |
EARTH | นายยืนยง พันธุ์วงศ์กล่อม | 30,507,320 | 161.69 | 30,507,320 |
EARTH | นายพัชวัฏ คุณชยางกูร | 27,499,700 | 145.75 | 67,682,500 |
EARTH | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 19,298,600 | 102.28 | 43,418,555 |
EARTH | DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE - PWM | 5,583,500 | 29.59 | 28,430,712 |
EARTH | นายวิชาญ แซ่ลี | 3,501,900 | 18.56 | 22,800,900 |
EARTH | นายเมธา รังสิยาวรานนท์ | 896,074 | 4.75 | 29,008,100 |
EARTH | นางธนภร พงศ์ธิติ | 49,900 | 0.26 | 15,049,900 |
EARTH | น.ส.วราภรณ์ พันธุ์วงศ์กล่อม | -124,500 | -0.66 | 49,147,812 |
EARTH | นายเกษมสัณห์ คุณชยางกูร | -136,100 | -0.72 | 44,599,060 |
EARTH | นายยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม | -6,391,900 | -33.88 | 68,074,400 |
EARTH | นายขจรพงศ์ คำดี | -10,000,000 | -53.00 | 341,538,202 |
EARTH | น.ส.กาญจนา อิทธิวิทยาธร | -11,745,400 | -62.25 | 15,000,000 |
EARTH | นายกฤษกร เตชะวิบูลย์ | -12,697,923 | -67.30 | 50,015,077 |
EARTH | นายพิริยะ พิหเคนทร์ | -15,000,000 | -79.50 | 0 |
EARTH | นายพิบูล พิหเคนทร์ | -40,000,000 | -212.00 | 270,338,202 |
EARTH | นายพิรุฬห์ พิหเคนทร์ | -40,000,000 | -212.00 | 225,038,202 |
UNIQ | STATE STREET BANK EUROPE LIMITED | 44,479,600 | 467.04 | 44,479,600 |
UNIQ | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL-NON COLLATERAL ACCOUNT THB | 21,500,000 | 225.75 | 21,500,000 |
UNIQ | กองทุนเปิด กรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ | 12,394,000 | 130.14 | 12,394,000 |
UNIQ | นายธวัช เสริมคชสีห์ | 11,706,900 | 122.92 | 54,154,275 |
UNIQ | HSBC BANK PLC-HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES | 11,081,000 | 116.35 | 11,081,000 |
UNIQ | กองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์ | 10,514,400 | 110.40 | 10,514,400 |
UNIQ | นายสมยศ อนันตประยูร | 10,086,900 | 105.91 | 10,086,900 |
UNIQ | HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD | 10,075,100 | 105.79 | 10,075,100 |
UNIQ | CHASE NOMINEES LIMITED 42 | 9,504,000 | 99.79 | 9,504,000 |
UNIQ | CHASE NOMINEES LIMITED 50 | 9,496,000 | 99.71 | 9,496,000 |
UNIQ | CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-THAI FOCUSED EQUITY FUND LTD | 9,388,800 | 98.58 | 9,388,800 |
UNIQ | กองทุนเปิด กรุงไทยหุ้นระยะยาว | 7,411,500 | 77.82 | 7,411,500 |
UNIQ | บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด | 6,835,000 | 71.77 | 6,835,000 |
UNIQ | กองทุนเปิด กรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30 | 6,340,000 | 66.57 | 6,340,000 |
UNIQ | นายสุรเดช ยิ้มแย้ม | 3,622,900 | 38.04 | 14,750,375 |
UNIQ | นายวัฒนะ วัฒนศัพท์ | 3,283,400 | 34.48 | 10,515,700 |
UNIQ | นายชัชวาลย์ พฤทธิวรสิน | 2,000,000 | 21.00 | 7,260,450 |
UNIQ | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT | 770,000 | 8.09 | 21,300,000 |
UNIQ | นายเกรียงศักดิ์ สุวิวัฒน์ธนชัย | -100,000 | -1.05 | 278,589,337 |
UNIQ | น.ส.ชเวศรา พรพิบูลย์ | -123,100 | -1.29 | 5,850,000 |
UNIQ | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -1,950,900 | -20.48 | 50,003,000 |
UNIQ | บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) | -3,397,900 | -35.68 | 6,602,100 |
UNIQ | นายไพฑูรย์ ศิวะพรชัย | -4,553,400 | -47.81 | 0 |
UNIQ | บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด | -5,240,800 | -55.03 | 0 |
UNIQ | นางมุกดา อาริยวัฒน์ | -5,426,800 | -56.98 | 0 |
UNIQ | นายสุเทพ เศรษฐ์บุญสร้าง | -7,611,500 | -79.92 | 6,634,200 |
UNIQ | RBC INVESTOR SERVICES TRUST | -7,915,800 | -83.12 | 13,288,200 |
UNIQ | CARTABAN NOMINEES (TEMPATAN) SDN BHD | -13,277,100 | -139.41 | 9,675,700 |
UNIQ | นายวันชัย พันธุ์วิเชียร | -59,052,000 | -620.05 | 10,000,000 |
PRG | บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) | 402,417,900 | 6,036.27 | 447,131,000 |
PRG | บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) | 52,879,500 | 793.19 | 58,755,000 |
PRG | บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) | 23,781,717 | 356.73 | 26,424,130 |
PRG | ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) | 17,658,000 | 264.87 | 19,620,000 |
PRG | บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 11,520,000 | 172.80 | 12,800,000 |
PRG | น.ส.อตินุช ตันติวิท | 8,119,800 | 121.80 | 9,022,000 |
PRG | นางวรรณวิภา ตันติวิท | 8,087,400 | 121.31 | 8,986,000 |
PRG | DBS BANK A/C DBS NOMINEES-PB Clients | 5,259,600 | 78.89 | 5,844,000 |
MODERN | นางพรพรรณ พาพร | 17,784,029 | 181.40 | 17,784,029 |
MODERN | นายชัยยศ พาพร | 16,909,063 | 172.47 | 21,219,063 |
MODERN | นายชัยยศ พาพร | 13,269,063 | 135.34 | 21,219,063 |
MODERN | น.ส.พรทิพย์ พาพร | 9,355,014 | 95.42 | 9,355,014 |
MODERN | น.ส.พรศรี พาพร | 8,900,000 | 90.78 | 8,900,000 |
MODERN | นายเอกวุฒิ เนื่องจำนงค์ | 5,180,800 | 52.84 | 5,180,800 |
MODERN | นายวศิน ดำรงสกุลวงษ์ | 1,025,100 | 10.46 | 5,875,100 |
MODERN | นายธนรรถ บุษยโภคะ | 150,000 | 1.53 | 7,350,000 |
MODERN | น.ส.สุธีรา บุษยโภคะ | 98,600 | 1.01 | 8,598,600 |
MODERN | นายกิติพัฒก์ เนื่องจำนงค์ | 33,000 | 0.34 | 4,043,900 |
MODERN | น.ส.เบญจมาศ ธรรมารุ่งเรือง | -550,000 | -5.61 | 5,920,000 |
MODERN | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ | -1,116,300 | -11.39 | 6,156,900 |
MODERN | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -1,216,200 | -12.41 | 11,297,500 |
MODERN | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 | -1,352,600 | -13.80 | 4,886,200 |
MODERN | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล | -1,737,400 | -17.72 | 17,214,500 |
MODERN | NORTRUST NOMINEES LTD. | -3,370,000 | -34.37 | 22,299,300 |
MODERN | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล | -5,671,700 | -57.85 | 31,461,900 |
MODERN | นายพอ พาพร | -38,218,935 | -389.83 | 0 |
MILL | บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | 237,044,789 | 568.91 | 237,044,789 |
MILL | นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี | 31,414,896 | 75.40 | 31,414,896 |
MILL | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 18,955,800 | 45.49 | 18,955,800 |
MILL | นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล | 17,972,621 | 43.13 | 467,288,147 |
MILL | น.ส.จุฑาทิพย์ ไตรวุฒิ | 10,400,000 | 24.96 | 10,400,000 |
MILL | บริษัท ดานิลี่ จำกัด | 2,339,352 | 5.61 | 60,823,152 |
MILL | นายสิทธัตถ์ สิทธิสมาน | 1,662,800 | 3.99 | 22,657,800 |
MILL | นางสุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล | 1,658,568 | 3.98 | 43,122,768 |
MILL | นางปราณี วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ | 1,241,018 | 2.98 | 37,966,468 |
MILL | UBS AG SINGAPORE BRANCH | 1,100,000 | 2.64 | 33,600,000 |
MILL | น.ส.กุลธิดา บุญทอง | 713,300 | 1.71 | 18,545,800 |
MILL | คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล | 679,850 | 1.63 | 17,676,100 |
MILL | นางอารีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล | 600,000 | 1.44 | 15,600,000 |
MILL | นายคมสันติ รอดประเสริฐ | 561,270 | 1.35 | 14,593,020 |
MILL | CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-PBG CLIENTS H.K. | 377,990 | 0.91 | 9,827,740 |
MILL | นายธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ | 152,271 | 0.37 | 18,091,657 |
MILL | น.ส.ธนิกา ตั้งพูนผลวิวัฒน์ | 150,976 | 0.36 | 28,925,376 |
MILL | น.ส.สุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล | 48,651 | 0.12 | 28,764,926 |
MILL | นายนนทสรณ์ ด่านตระกูล | 185 | 0.00 | 12,104,810 |
MILL | นายธีระศักดิ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ | -365,320 | -0.88 | 13,129,180 |
MILL | น.ส.ณัฐธยาน์ โชคอุดมนิรันดร์ | -3,001,160 | -7.20 | 18,926,090 |
MILL | นายสุนทร จิตบุญทวีสุข | -4,860,000 | -11.66 | 19,050,000 |
MILL | นายเอกพล เตชะมโนรมย์ | -8,526,237 | -20.46 | 0 |
MILL | บริษัท อินดัสเตรียลล์ เบเทลิกุง (ประเทศไทย) จำกัด | -8,776,668 | -21.06 | 42,514,998 |
MILL | นายศิร์วสิษฎ์ สายน้ำผึ้ง | -9,016,100 | -21.64 | 0 |
MILL | นางจุฑาทิพย์ เชาว์กิจค้า | -10,000,000 | -24.00 | 0 |
MILL | นายสมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล | -10,750,000 | -25.80 | 0 |
