ดูความเคลื่อนไหว Big Name ท่านอื่นได้ที่ตาราง 2 และ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ตาราง 3
* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*
ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530
หุ้น | ครั้งก่อน | ปรับปรุง |
CITY | 13-Dec-13 | 15-Oct-14 |
TIES | 13-Mar-14 | 14-Oct-14 |
ROJNA | 27-Mar-14 | 16-Oct-14 |
IRCP | 4-Apr-14 | 15-Oct-14 |
LTX | 11-Apr-14 | 15-Oct-14 |
AEONTS | 9-May-14 | 15-Oct-14 |
CYBER | 9-May-14 | 15-Oct-14 |
SCBLIF | 20-Jun-14 | 16-Oct-14 |
MACO | 19-Aug-14 | 14-Oct-14 |
BLA | 25-Aug-14 | 13-Oct-14 |
SLC | 12-Sep-14 | 13-Oct-14 |
VNG | 18-Sep-14 | 15-Oct-14 |
ฺBig Name Movement
BLA | กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | -118,300 | -6.86 | 6,398,500 |
BLA | กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ | -181,400 | -10.52 | 13,272,000 |
BLA | กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล | -287,800 | -16.69 | 7,419,400 |
BLA | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 | -606,800 | -35.19 | 26,393,700 |
BLA | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว | -1,003,000 | -58.17 | 30,943,900 |
AEONTS | กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ | 159,800 | 17.58 | 2,365,000 |
AEONTS | กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล | 1,800 | 0.20 | 2,374,200 |
AEONTS | กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว | -136,900 | -15.06 | 3,096,600 |
MACO | นายพีรนาถ โชควัฒนา | 31,655,808 | 50.02 | 36,314,120 |
MACO | นายณภัทร ปัญจคุณาธร | 20,000,000 | 31.60 | 20,000,000 |
MACO | คณะบุคคลแวลูอินเวสเตอร์ โดย นายณภัทร ปัญจคุณาธร | -2,900,000 | -4.58 | 0 |
MACO | นายนเรศ งามอภิชน | 217,800,000 | 344.12 | 242,000,000 |
BLA | ด.ช.ก้องภพ ลิมทรง | 29,250,000 | 1,696.50 | 29,250,000 |
BLA | นางประไพวรรณ ลิมทรง | 25,637,000 | 1,486.95 | 25,637,000 |
BLA | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก | 6,937,686 | 402.39 | 6,937,686 |
BLA | นายชัย โสภณพนิช | -150,000 | -8.70 | 27,904,520 |
BLA | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -8,421,203 | -488.43 | 39,787,461 |
BLA | นางนวลกมล ลิมทรง | -23,860,100 | -1,383.89 | 0 |
BLA | นายสมเกียรติ ลิมทรง | -29,250,000 | -1,696.50 | 0 |
CYBER | นายชนินทร์ วานิชวงศ์ | -10,681,000 | -68.89 | 6,367,601 |
MACO | นายวันชัย พันธุ์วิเชียร | 167,950,000 | 265.36 | 192,000,000 |
VNG | นายอนุชา กิจธนามงคลชัย | 60,000 | 0.42 | 29,460,000 |
VNG | บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด | 3,709,200 | 25.96 | 672,831,166 |
CYBER | บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) | -10,000,000 | -64.50 | 0 |
IRCP | บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 1,300,000 | 7.48 | 4,400,000 |
MACO | บริษัท ดีคอร์ป กรุ๊ป จำกัด | 135,000,000 | 213.30 | 150,000,000 |
MACO | บริษัท พีรธร จำกัด | 13,755,618 | 21.73 | 15,284,020 |
MACO | บริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) | 674,100,000 | 1,065.08 | 749,000,000 |
MACO | บริษัท หลานปู่ จำกัด | 14,413,268 | 22.77 | 16,457,520 |
AEONTS | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 722,800 | 79.51 | 21,924,154 |
ROJNA | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -772,902 | -5.72 | 29,370,693 |
MACO | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 16,581,612 | 26.20 | 19,344,080 |
LTX | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 23,900 | 1.67 | 408,500 |
CITY | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -10,187,300 | -46.45 | 7,856,800 |
IRCP | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 283,400 | 1.63 | 1,251,900 |
SLC | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 68,241,700 | 8.19 | 109,891,820 |
TIES | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 7,231,700 | 6.36 | 23,657,700 |
CYBER | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 6,414,900 | 41.38 | 6,414,900 |
All Movement
SCBLIF | น.ส.จินตนา กาญจนกำเนิด | 6,500 | 7.49 | 447,000 |
SCBLIF | นางภาวนา อัจฉราวรรณ | 1,050 | 1.21 | 359,600 |
SCBLIF | MR.DAVID JOHN SCOTT | -5,500 | -6.34 | 383,332 |
BLA | ด.ช.ก้องภพ ลิมทรง | 29,250,000 | 1,696.50 | 29,250,000 |
BLA | นางประไพวรรณ ลิมทรง | 25,637,000 | 1,486.95 | 25,637,000 |
BLA | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก | 6,937,686 | 402.39 | 6,937,686 |
BLA | กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | -118,300 | -6.86 | 6,398,500 |
BLA | นายชัย โสภณพนิช | -150,000 | -8.70 | 27,904,520 |
BLA | กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ | -181,400 | -10.52 | 13,272,000 |
BLA | กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล | -287,800 | -16.69 | 7,419,400 |
BLA | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 | -606,800 | -35.19 | 26,393,700 |
BLA | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว | -1,003,000 | -58.17 | 30,943,900 |
BLA | นายประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์ | -6,150,300 | -356.72 | 0 |
BLA | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -8,421,203 | -488.43 | 39,787,461 |
BLA | นางนวลกมล ลิมทรง | -23,860,100 | -1,383.89 | 0 |
BLA | นายสมเกียรติ ลิมทรง | -29,250,000 | -1,696.50 | 0 |
AEONTS | CHASE NOMINEES LIMITED 137 | 1,461,100 | 160.72 | 1,461,100 |
AEONTS | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG | 1,010,000 | 111.10 | 11,521,900 |
AEONTS | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 722,800 | 79.51 | 21,924,154 |
AEONTS | NORBAX INC., 179 | 323,300 | 35.56 | 1,588,600 |
AEONTS | กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ | 159,800 | 17.58 | 2,365,000 |
AEONTS | กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล | 1,800 | 0.20 | 2,374,200 |
AEONTS | กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว | -136,900 | -15.06 | 3,096,600 |
AEONTS | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH | -200,000 | -22.00 | 1,586,200 |
AEONTS | CHASE NOMINEES LIMITED 1 | -1,467,400 | -161.41 | 0 |
ROJNA | นายสุพจน์ ลาภานันต์รัตน์ | 10,000,023 | 74.00 | 10,000,023 |
ROJNA | นางสมทรง ลาภานันต์รัตน์ | 3,394,200 | 25.12 | 14,204,471 |
ROJNA | นายอภิชัย กิตติวรวิทย์กุล | 1,123,200 | 8.31 | 8,500,000 |
ROJNA | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -772,902 | -5.72 | 29,370,693 |
ROJNA | น.ส.จุฑารัตน์ แซ่คู | -6,505,200 | -48.14 | 15,562,968 |
ROJNA | นางสุภาพร จันทร์เสรีวิทยา | -7,400,000 | -54.76 | 0 |
ROJNA | นายจตุพล เกรียงไชยกิจกุล | -11,159,838 | -82.58 | 0 |
VNG | บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด | 3,709,200 | 25.96 | 672,831,166 |
VNG | นางศิริวรรณ พานิชตระกูล | 712,200 | 4.99 | 7,300,000 |
VNG | นายอนุชา กิจธนามงคลชัย | 60,000 | 0.42 | 29,460,000 |
VNG | นางดาราวรรณ เบ็ญจศิริวรรณ | -300,000 | -2.10 | 9,300,000 |
MACO | บริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) | 674,100,000 | 1,065.08 | 749,000,000 |
MACO | นายนเรศ งามอภิชน | 217,800,000 | 344.12 | 242,000,000 |
MACO | นายวันชัย พันธุ์วิเชียร | 167,950,000 | 265.36 | 192,000,000 |
MACO | นายพิเชษฐ มณีรัตนะพร | 137,714,598 | 217.59 | 153,016,220 |
MACO | บริษัท ดีคอร์ป กรุ๊ป จำกัด | 135,000,000 | 213.30 | 150,000,000 |
MACO | นายนพดล ตัณศลารักษ์ | 93,152,951 | 147.18 | 103,496,010 |
MACO | น.ส.ญาณิศา ตัณศลารักษ์ | 89,693,685 | 141.72 | 99,659,650 |
MACO | นายแทนพงศ์ ตัณศลารักษ์ | 89,693,604 | 141.72 | 99,659,560 |
MACO | น.ส.พรรัตน์ มณีรัตนะพร | 69,779,234 | 110.25 | 77,215,260 |
MACO | นายพานิช มณีรัตนะพร | 50,358,246 | 79.57 | 55,961,940 |
MACO | นายพงศธร ศิริธรรม | 48,569,300 | 76.74 | 51,666,000 |
MACO | พันเอกหญิงกิติยา จันทรนิมะ | 39,116,457 | 61.80 | 43,462,730 |
MACO | น.ส.ภัทรา มณีรัตนะพร | 36,956,968 | 58.39 | 41,040,520 |
MACO | นายพีรนาถ โชควัฒนา | 31,655,808 | 50.02 | 36,314,120 |
MACO | นายนาวิน พฤกษาวรกุล | 30,360,944 | 47.97 | 33,512,160 |
MACO | นายพสุธ เลาหะวิไลย | 30,089,439 | 47.54 | 33,432,710 |
MACO | นายวิชิต ดิลกวิลาศ | 26,631,425 | 42.08 | 29,618,250 |
MACO | นางชลลดา ฟูวัฒนศิลป์ | 22,112,838 | 34.94 | 24,601,820 |
MACO | นายยุตินัย ติรกานันท์ | 21,431,488 | 33.86 | 23,882,620 |
MACO | น.ส.ศุชญา พงศ์พฤกษา | 20,349,500 | 32.15 | 22,600,000 |
MACO | นางลาวัณย์ หวั่งหลี | 20,000,000 | 31.60 | 20,000,000 |
MACO | นายณภัทร ปัญจคุณาธร | 20,000,000 | 31.60 | 20,000,000 |
MACO | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 16,581,612 | 26.20 | 19,344,080 |
MACO | นายสุเมธ พฤกษาวรกุล | 15,189,920 | 24.00 | 15,189,920 |
MACO | บริษัท หลานปู่ จำกัด | 14,413,268 | 22.77 | 16,457,520 |
MACO | นางสุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์ | 13,770,893 | 21.76 | 15,578,770 |
MACO | บริษัท พีรธร จำกัด | 13,755,618 | 21.73 | 15,284,020 |
MACO | นายณัฐพล พิทยานนท์ | -2,247,000 | -3.55 | 0 |
MACO | คณะบุคคลแวลูอินเวสเตอร์ โดย นายณภัทร ปัญจคุณาธร | -2,900,000 | -4.58 | 0 |
LTX | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 23,900 | 1.67 | 408,500 |
LTX | นายภากร บุญโพธิ์อภิชาติ | 10,700 | 0.75 | 345,700 |
LTX | ร.ต.กิตติ บุญโพธิ์อภิชาติ | 8,000 | 0.56 | 858,500 |
LTX | นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ | 4,300 | 0.30 | 600,000 |
LTX | นายพิทักษ์ นพประพันธ์ | 900 | 0.06 | 739,800 |
CITY | นายอนันต์ ระวีแสงสูรย์ | 4,500,000 | 20.52 | 4,500,000 |
CITY | นายเมืองทอง เสถียรศักดิ์พงศ์ | 3,129,000 | 14.27 | 3,129,000 |
CITY | นายเผ่าสิงห์ เนื่องจำนงค์ | 3,050,000 | 13.91 | 3,050,000 |
CITY | นางพิกุล ชนะชัยวุฒิกุล | 2,200,000 | 10.03 | 2,200,000 |
CITY | นายรุ่งโรจน์ นภาอัมพร | 1,650,000 | 7.52 | 1,650,000 |
CITY | นายสุรเชษฐ์ กมลมงคลสุข | -161,000 | -0.73 | 2,878,700 |
CITY | นายไพโรจน์ กอสุธารักษ์ | -1,788,100 | -8.15 | 0 |
CITY | นายสมบูรณ์ วิชัยธนารักษ์ | -1,800,000 | -8.21 | 0 |
CITY | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -10,187,300 | -46.45 | 7,856,800 |
IRCP | นายดล เหตระกูล | 6,000,000 | 34.50 | 12,000,000 |
IRCP | นายประชา เหตระกูล | 5,500,000 | 31.63 | 7,000,000 |
IRCP | นายแดน เหตระกูล | 5,303,750 | 30.50 | 7,303,750 |
IRCP | นายณรงค์ ฐานุธรรมกุล | 5,180,000 | 29.79 | 5,180,000 |
IRCP | นายสุริยา เดชชาญชัยยุทธ | 4,588,300 | 26.38 | 9,176,600 |
IRCP | นายสุชาติ เกตุโตประการ | 3,708,000 | 21.32 | 3,708,000 |
IRCP | นายสมพงษ์ กิตติพิพัฒน์ภูติ | 3,630,000 | 20.87 | 3,630,000 |
IRCP | นางอังคณีย์ เกิดหนุนวงศ์ | 3,489,000 | 20.06 | 3,489,000 |
IRCP | นายวิวัฒน์ จรัญวาศน์ | 2,695,000 | 15.50 | 2,695,000 |
IRCP | นายวิศิษฏ์ อัศยะธรรมานนท์ | 2,064,000 | 11.87 | 2,854,000 |
IRCP | น.ส.วนิดา กิจยโภค | 1,818,800 | 10.46 | 2,576,800 |
IRCP | นายธนกร กิจยโภค | 1,809,200 | 10.40 | 2,760,000 |
IRCP | นายประเสริฐ รวมภักดีกุล | 1,608,200 | 9.25 | 3,028,200 |
IRCP | นายณรงค์ พุ่มโพธิงาม | 1,400,000 | 8.05 | 1,400,000 |
IRCP | น.ส.ดวงกมล ลิมานันท์ | 1,381,900 | 7.95 | 2,138,800 |
IRCP | นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ | 1,348,125 | 7.75 | 10,000,000 |
IRCP | นายชวนะ บรรณวัฒน์ | 1,333,800 | 7.67 | 1,333,800 |
IRCP | บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 1,300,000 | 7.48 | 4,400,000 |
IRCP | นายวีระ ศุภราทิตย์ | 1,270,000 | 7.30 | 2,000,000 |
IRCP | นางสุกัญญา วงษ์นาค | 979,000 | 5.63 | 979,000 |
IRCP | น.ส.จารวี โลกวิทวัส | 961,000 | 5.53 | 961,000 |
IRCP | นายสมพงษ์ โกศัยพลกุล | 919,000 | 5.28 | 1,419,000 |
IRCP | นายพิสิษฐ์ อาชามงคล | 900,000 | 5.18 | 900,000 |
IRCP | นายสุเทพ ตันนิรัตน์ | 779,000 | 4.48 | 1,558,000 |
IRCP | นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า | 700,000 | 4.03 | 1,400,000 |
IRCP | นางมณ๊รัตน์ ศรีมาน้อย | 560,000 | 3.22 | 1,140,000 |
IRCP | นายกิตติโชติ หริตวร | 473,400 | 2.72 | 946,800 |
IRCP | พลเอกอนุสรณ์ เทพธาดา | 438,650 | 2.52 | 1,100,000 |
IRCP | นางมณีรัตน์ นวรัตนไพบูลย์ | 434,650 | 2.50 | 1,068,800 |
IRCP | CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE.LTD. | 321,000 | 1.85 | 892,000 |
IRCP | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 283,400 | 1.63 | 1,251,900 |
IRCP | นายนเรศ โต๊ะสงวนพันธ์ | -300,000 | -1.73 | 1,300,000 |
IRCP | นายวรรธนะ เจริญนวรัตน์ | -444,000 | -2.55 | 0 |
IRCP | น.ส.เจริญศรี อรุณปราการ | -450,000 | -2.59 | 0 |
IRCP | นายสุรศักดิ์ สุขเจริญไกรศรี | -450,000 | -2.59 | 0 |
IRCP | นายประจักร บุญส่ง | -456,600 | -2.63 | 0 |
IRCP | นายเอนก บุญสัมพันธ์กิจ | -480,000 | -2.76 | 0 |
IRCP | นางภัณฑิรา ณ นคร | -600,000 | -3.45 | 0 |
IRCP | นายจิรายุ อุดมพรพฤฒิ | -605,000 | -3.48 | 0 |
IRCP | นายสิทธิชัย วงศ์ภัทรวรกุล | -610,000 | -3.51 | 0 |
IRCP | น.ส.ทวีพร กีรติอดิศัย | -800,000 | -4.60 | 0 |
IRCP | นายศรีศักดิ์ ซื่อภักดี | -950,000 | -5.46 | 0 |
IRCP | นายวชร ตัณศิริชัยยา | -1,000,000 | -5.75 | 0 |
IRCP | นางวิไล ปิ่นเกรียงไกร | -1,090,000 | -6.27 | 0 |
IRCP | นายศุภกร ถิรโรจน์กุล | -1,275,200 | -7.33 | 0 |
SLC | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 68,241,700 | 8.19 | 109,891,820 |
SLC | นายณรงค์ หวังเจริญวงศ์ | 47,405,700 | 5.69 | 47,405,700 |
SLC | นายสุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล | 39,930,000 | 4.79 | 39,930,000 |
SLC | นายสมบัติ พานิชชีวะ | 36,082,200 | 4.33 | 303,274,800 |
SLC | นายประวิทย์ อินทรสุขุม | 30,000,000 | 3.60 | 30,000,000 |
SLC | นายน้ำ ชลสายพันธ์ | 3,100,000 | 0.37 | 32,004,000 |
SLC | นายณัฐพล ทรงสายชลชัย | -27,247,500 | -3.27 | 0 |
SLC | นายไชยะ วงศ์วัตถาภรณ์ | -39,400,000 | -4.73 | 0 |
SLC | นายศิร์วสิษฎ์ สายน้ำผึ้ง | -75,000,000 | -9.00 | 0 |
SLC | นายภาณุรักษ์ แสงอร่าม | -80,000,000 | -9.60 | 0 |
SLC | นายตรีขนิษฐ์ มากรักษา | -210,028,500 | -25.20 | 0 |
SLC | นายระวีโรจน์ เขียนนิลศิริ | -220,000,000 | -26.40 | 0 |
SLC | นายยรรยงค์ อินทรสงเคราะห์ | -320,000,000 | -38.40 | 0 |
SLC | นายเอกวิชญ์ กมลเทพา | -385,000,000 | -46.20 | 0 |
TIES | น.ส.ฐิติกา พงษ์ชมพร | 19,410,000 | 17.08 | 19,410,000 |
TIES | น.ส.พรรณี แสงเพิ่ม | 15,160,000 | 13.34 | 15,160,000 |
TIES | น.ส.สุกัญญา งามจิตรสุขศรี | 12,010,000 | 10.57 | 12,010,000 |
TIES | นายนพดล คงวิวัฒนากุล | 9,661,600 | 8.50 | 9,661,600 |
TIES | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 7,231,700 | 6.36 | 23,657,700 |
TIES | นายธานีนุกูล คณิตวิชากุล | 4,373,100 | 3.85 | 4,373,100 |
TIES | นางบงกชนวัท วาสนาพันธพงศ์ | 3,325,000 | 2.93 | 3,325,000 |
TIES | นายประสิทธิ์ เวทปัญญาวงศ์ | 3,000,000 | 2.64 | 3,000,000 |
TIES | นายคำรบ คำเทียนทอง | 2,350,100 | 2.07 | 2,350,100 |
TIES | นายธวัช ตันติเมธ | 1,174,100 | 1.03 | 4,024,100 |
TIES | นายทองสุข จันทร์น้อย | 500,000 | 0.44 | 3,500,000 |
TIES | นายชัยจิตต์ พลังวิทย์วัฒนา | -385,100 | -0.34 | 2,750,000 |
TIES | นายตุลย์ ชวเลขวิรัช | -500,000 | -0.44 | 2,500,000 |
TIES | นายบัลลังก์ เขมาภิรัตน์ | -605,000 | -0.53 | 4,174,700 |
TIES | นายประยุทธ เทพมังกร | -2,400,000 | -2.11 | 0 |
TIES | นายพรชัย อริยะเมธิน | -2,550,000 | -2.24 | 0 |
TIES | นายสังคม ธรรมนิติเวทย์ | -2,625,000 | -2.31 | 0 |
TIES | นายศิโรจน์ พรหมพฤกษ์ | -2,820,000 | -2.48 | 0 |
TIES | นายสิริพงษ์ ปรีชาศุทธิ์ | -2,938,200 | -2.59 | 0 |
TIES | น.ส.ลัดดา วิศิษฐานนท์ | -3,600,000 | -3.17 | 0 |
TIES | นายชัยพัฒน์ สถาพรชัยสิทธิ์ | -4,000,000 | -3.52 | 0 |
TIES | นายณภัทร สถาพรชัยสิทธิ์ | -4,000,000 | -3.52 | 0 |
TIES | นายธีรพล สินไชย | -4,600,000 | -4.05 | 0 |
TIES | นายถนอม โกวิทพิทยาการ | -6,000,000 | -5.28 | 0 |
TIES | น.ส.สุวิมล เล็กสกุล | -7,608,400 | -6.70 | 0 |
TIES | น.ส.วรลัมภา สุภาวุฒิกุล | -8,200,000 | -7.22 | 0 |
TIES | นายวรชัย สถาพรชัยสิทธิ์ | -8,496,100 | -7.48 | 4,010,000 |
TIES | น.ส.อรศิรี ชินกำธรวงศ์ | -8,651,400 | -7.61 | 0 |
TIES | นางกาณจนี เต็มสุข | -8,957,800 | -7.88 | 0 |
TIES | น.ส.ปิยฉัตร สินไชย | -10,050,000 | -8.84 | 0 |
TIES | นายปิยณัฐ สินไชย | -10,352,000 | -9.11 | 0 |
TIES | นายวิชาญ โชติตันติมากร | -13,210,300 | -11.63 | 0 |
TIES | นายสุชัย สถาพรชัยสิทธิ์ | -16,200,000 | -14.26 | 58,058,500 |
TIES | น.ส.อุไรวรรณ แซ่หลี | -21,760,000 | -19.15 | 0 |
CYBER | นายประสิทธิ์ จงอัศญากุล | 167,200,000 | 1,078.44 | 167,200,000 |
CYBER | น.ส.วิณพา รัตนากิตติ์ | 157,046,911 | 1,012.95 | 157,046,911 |
CYBER | นายศิวพร ตั้งจิตติพร | 150,000,000 | 967.50 | 150,000,000 |
CYBER | นายศุภวุฒิ มณีรินทร์ | 28,800,000 | 185.76 | 28,800,000 |
CYBER | นายสินโชค พิริโยทัยสกุล | 12,681,700 | 81.80 | 12,681,700 |
CYBER | น.ส.นาตยา อรรคนันท์ | 9,650,000 | 62.24 | 9,650,000 |
CYBER | นายประสิทธิ์ เวทปัญญาวงศ์ | 8,001,000 | 51.61 | 8,001,000 |
CYBER | นางลาวัณย์ หวั่งหลี | 8,000,000 | 51.60 | 8,000,000 |
CYBER | นายพิชิต ชินวิทยากุล | 8,000,000 | 51.60 | 8,000,000 |
CYBER | นายยศ ธนารักษ์โชค | 7,710,000 | 49.73 | 7,710,000 |
CYBER | นางรพีพรรณ เลิศวุฒิชัยกุล | 7,470,000 | 48.18 | 7,470,000 |
CYBER | นายธวัชชัย เดโชพลชัย | 6,800,000 | 43.86 | 6,800,000 |
CYBER | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 6,414,900 | 41.38 | 6,414,900 |
CYBER | พลตำรวจตรีสันติ วิจักขณา | 5,900,000 | 38.06 | 5,900,000 |
CYBER | นายวุฒิชัย พิริโยทัยสกุล | 5,767,700 | 37.20 | 5,767,700 |
CYBER | นายวรพล ทังสมบัติ | 4,910,100 | 31.67 | 9,329,000 |
CYBER | นายพีรพล สุวรรณนภาศรี | 3,920,000 | 25.28 | 21,040,000 |
CYBER | น.ส.อัมพิกา สุดใจชื้น | 3,918,000 | 25.27 | 11,680,000 |
CYBER | นายปรีชา วสุโสภณ | 2,883,000 | 18.60 | 10,872,600 |
CYBER | นางปิยมา ชรินธร | 2,750,000 | 17.74 | 23,350,000 |
CYBER | น.ส.สุรัชนี ลิ่มอติบูลย์ | 2,736,000 | 17.65 | 18,536,000 |
CYBER | นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ | 2,357,400 | 15.21 | 11,657,400 |
CYBER | น.ส.อนงค์ วรพาสน์ | 2,020,000 | 13.03 | 9,020,000 |
CYBER | นายวีระ วินิตจรัส | -2,569,500 | -16.57 | 11,065,500 |
CYBER | นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์ | -3,000,000 | -19.35 | 0 |
CYBER | นางหลุยส์ ดิศกุล ณ อยุธยา | -3,000,000 | -19.35 | 10,000,000 |
CYBER | นายวรชาติ พัฒน์ตระกูลชัย | -3,002,000 | -19.36 | 0 |
CYBER | นางวราภรณ์ สิทธิศักดิ์ | -3,104,500 | -20.02 | 0 |
CYBER | นายทวี จงพิพัฒนากูล | -3,187,700 | -20.56 | 0 |
CYBER | นายสุภกิจ วรรธนะดิษฐ์ | -4,090,000 | -26.38 | 0 |
CYBER | น.ส.อรุณีย์ อาชวเมธีกุล | -4,100,100 | -26.45 | 0 |
CYBER | นายสุรัตน์ ลีรุ่งเรือง | -4,382,000 | -28.26 | 0 |
CYBER | น.ส.ปวีณา ปฐมวงศ์เสถียร | -4,700,000 | -30.32 | 0 |
CYBER | น.ส.ศิริพร ศุภโอภาสพันธุ์ | -5,000,000 | -32.25 | 0 |
CYBER | นายสราวุฒิ ชินวัตร | -5,000,000 | -32.25 | 0 |
CYBER | น.ส.รุจิกาญจน์ ศิริเรืองนพคุณ | -5,324,500 | -34.34 | 0 |
CYBER | นายวรวิทย์ ลีนะบรรจง | -9,905,600 | -63.89 | 0 |
CYBER | บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) | -10,000,000 | -64.50 | 0 |
CYBER | นายชนินทร์ วานิชวงศ์ | -10,681,000 | -68.89 | 6,367,601 |
CYBER | นายสุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ | -11,493,800 | -74.14 | 9,700,000 |
CYBER | น.ส.งามตา อิ่มสุชาติ | -15,500,000 | -99.98 | 0 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น