Recapitulate :
- SCCC ช่วง 3 เดือนกว่าที่ผ่านมา ต่างชาติรายใหญ่เก็บหุ้นเพิ่ม อีกกว่า 700 ล้านบาท ทั้ง HSBC, State Street และ BNP Paribas
- 1 เดือนที่ผ่านมา CP เก็บ TRUE เพิ่ม 206 ล้านหุ้น ขณะที่ บิ๊กเนม จักรพันธุ์ วชิรพงศ์ ขาย
- ธนาคารออมสินขาย HPF
- DTAC เกือบ 3 เดือนที่ผ่านมา กบข กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเทขาย และ มีการลด Port NDVR ลง 19.7 ล้านหุ้น :
* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*
ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530
หุ้น | ครั้งก่อน | ปรับปรุง |
SCCC | 24-Apr-14 | 6-Aug-14 |
HPF | 25-Apr-14 | 24-Jul-14 |
SIMAT | 9-May-14 | 5-Aug-14 |
TRUE | 4-Jul-14 | 5-Aug-14 |
DTAC | 16-May-14 | 4-Aug-14 |
MPIC | 26-May-14 | 31-Jul-14 |
ECF | 2-Jul-14 | 29-Jul-14 |
PLE | 18-Mar-14 | 25-Jul-14 |
ABC | 1-Apr-14 | 24-Jul-14 |
BKD | 9-May-14 | 28-Jul-14 |
MBAX | 19-Jun-14 | 28-Jul-14 |
SUPER | 19-Jun-14 | 25-Jul-14 |
OCEAN | 2-Jul-14 | 24-Jul-14 |
หุ้น | ผู้ถือหุ้นใหญ่ | เปลี่ยนแปลง (หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | คงเหลือ (หุ้น) |
SCCC | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 886,605 | 384.79 | 6315428 |
SCCC | HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD | 543,399 | 235.84 | 2058323 |
SCCC | STATE STREET BANK EUROPE LIMITED | 261,993 | 113.70 | 3497837 |
SCCC | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG | 3,510 | 1.52 | 6929500 |
HPF | ธนาคาร ออมสิน | -27,000,000 | -264.60 | 20000000 |
TRUE | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account | 299,040,900 | 3,110.03 | 782100928 |
TRUE | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด | 206,261,900 | 2,145.12 | 206261900 |
TRUE | CORE PACIFIC-YAMAICHI INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED-CLIENT | 91,912,500 | 955.89 | 91912500 |
TRUE | STATE STREET BANK EUROPE LIMITED | 38,050,801 | 395.73 | 110799864 |
TRUE | HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD | 16,635,700 | 173.01 | 150769156 |
TRUE | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -15,335,443 | -159.49 | 876249495 |
TRUE | นายจักรพันธุ์ วชิรพงศ์ | -82,006,600 | -852.87 | 0 |
TRUE | UBS AG HONG KONG BRANCH | -177,062,100 | -1,841.45 | 136231469 |
SIMAT | GRAND-FLO SOLUTION BERHAD | 29,876,476 | 142.81 | 52268332 |
SIMAT | นายทองคำ มานะศิลปพันธ์ | 5,981,195 | 28.59 | 65793147 |
SIMAT | นายณัฐพัฒน์ รังสรรค์ | 2,548,200 | 12.18 | 20150000 |
SIMAT | นายวัลลภ พงศ์เนตรวิไล | 2,143,100 | 10.24 | 2143100 |
SIMAT | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 1,424,475 | 6.81 | 15128296 |
SIMAT | นายณัฐวุฒิ ปิ่นโต | 1,003,630 | 4.80 | 11039938 |
SIMAT | น.ส.ชุติกาญจน์ มานะศิลปพันธ์ | 876,817 | 4.19 | 9644999 |
SIMAT | นายนเรศ งามอภิชน | 500,000 | 2.39 | 5500000 |
SIMAT | นายสุริยา สิงหกุล | 491,943 | 2.35 | 5411376 |
SIMAT | นายสันติ สิริรัตนกิจ | 453,100 | 2.17 | 2053100 |
SIMAT | น.ส.วิลาวัณย์ ธูปอินทร์ | 359,550 | 1.72 | 2050050 |
SIMAT | นายสมพงษ์ บุญธรรมจินดา | 296,000 | 1.41 | 3256000 |
SIMAT | น.ส.นริศรา ประเสริฐสังข์ | 271,680 | 1.30 | 2988484 |
SIMAT | นายพรสวัสดิ์ วรรณเกียรติ | 226,440 | 1.08 | 2490840 |
SIMAT | นายต่อศักดิ์ ดิษฐ์คล้าย | 223,000 | 1.07 | 2153000 |
SIMAT | น.ส.วาสนา คลอวุฒิเสถียร | 203,931 | 0.97 | 2285246 |
SIMAT | นางปิยเนตร ธาราธาร | 159,094 | 0.76 | 1730040 |
SIMAT | น.ส.ธัญญานินท์ จันทรธีระกิตติ | 145,533 | 0.70 | 2000866 |
SIMAT | นายชาคริต สุวรรณโชติ | -1,375,450 | -6.57 | 2000050 |
SIMAT | นายแชน พูนดี | -1,981,333 | -9.47 | 0 |
SIMAT | นายวรพงษ์ ลาดเสนา | -3,242,791 | -15.50 | 0 |
DTAC | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT | 9,711,253 | 1,019.68 | 43464400 |
DTAC | LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED | 2,472,884 | 259.65 | 14804384 |
DTAC | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | -202,200 | -21.23 | 12005000 |
DTAC | STATE STREET BANK EUROPE LIMITED | -3,907,230 | -410.26 | 23935263 |
DTAC | กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH) | -12,073,800 | -1,267.75 | 0 |
DTAC | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -19,703,882 | -2,068.91 | 320701839 |
MPIC | นายวรุต ตันติพิภพ | 4,532,500 | 9.43 | 4,532,500 |
MPIC | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 3,479,772 | 7.24 | 3,479,772 |
MPIC | นายชัยรัตน์ แซ่ตั้ง | -2,548,500 | -5.30 | 4,400,000 |
MPIC | น.ส.ศุภิสรา ฉัตรกุล ณ อยุธยา | -3,894,500 | -8.10 | 0 |
ECF | นายแสงชัย วสุนธรา | 5,500,200 | 13.97 | 5,500,200 |
ECF | นายสุรพงษ์ อติชาติศักดิ์ | 5,180,000 | 13.16 | 5,180,000 |
ECF | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 3,610,100 | 9.17 | 3,610,100 |
ECF | นายสราวุธ อุดมธรรม | 2,780,000 | 7.06 | 2,780,000 |
ECF | นายชัชวาล ปิยะประพันธ์พงษ์ | 2,700,000 | 6.86 | 2,700,000 |
ECF | น.ส.อุไรวรรณ แซ่หลี | 1,980,000 | 5.03 | 5,120,000 |
ECF | นายสมบูรณ์ ศิริตระกูลชัย | 600,000 | 1.52 | 4,000,000 |
ECF | นางกนกรัตน์ ห่างภัย | 130,900 | 0.33 | 6,044,700 |
ECF | นายธำรงค์ สุขสวัสดิ์ | -5,800 | -0.01 | 8,000,000 |
ECF | นายศักดิ์ชัย เทพภูษาวัฒนา | -822,000 | -2.09 | 2,800,000 |
ECF | นางวาสนา วิริยาทรพันธุ์ | -3,900,000 | -9.91 | 23,454,900 |
ECF | นางเกล็ดดาว บุบผา | -13,766,600 | -34.97 | 7,183,000 |
PLE | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 13,654,100 | 27.04 | 68,919,905 |
PLE | นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล | 11,500,000 | 22.77 | 11,500,000 |
PLE | นายวัชระ ปัญจอานนท์ | 11,000,000 | 21.78 | 11,000,000 |
PLE | นายซิ่นเสียง หวัง | 6,510,300 | 12.89 | 6,510,300 |
PLE | นายอนันต์ ระวีแสงสูรย์ | 6,300,000 | 12.47 | 6,300,000 |
PLE | นายอำพล ดีเลิศวงศ์ | 6,102,300 | 12.08 | 6,102,300 |
PLE | นางศุภรา ต้นฤดี | 600,000 | 1.19 | 7,074,300 |
PLE | นายพิสิฐ โรจนมงคล | 280,000 | 0.55 | 18,280,000 |
PLE | นายเสวก ศรีสุชาต | 280,000 | 0.55 | 101,395,014 |
PLE | นายอำนวย กาญจโนภาศ | 280,000 | 0.55 | 53,750,712 |
PLE | น.ส.เกษศิรินทร์ ทวีปิยมาภรณ์ | -190,000 | -0.38 | 8,177,000 |
PLE | SIX SIS LTD | -500,000 | -0.99 | 25,624,000 |
PLE | นายสมศักดิ์ คุปตเมธี | -600,000 | -1.19 | 30,011,844 |
PLE | นายชาไว โกวิทจินดาชัย | -7,291,200 | -14.44 | 0 |
PLE | นายสุทธิชัย ศรีพานิชกุลชัย | -9,400,000 | -18.61 | 0 |
PLE | UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED | -9,600,000 | -19.01 | 0 |
PLE | นายวิทิต พงศ์พิโรดม | -10,000,000 | -19.80 | 40,000,000 |
PLE | นายอินทรัตน์ วงค์ศรี | -10,500,000 | -20.79 | 0 |
PLE | น.ส.พัชรี โกวิทจินดาชัย | -12,138,800 | -24.03 | 0 |
PLE | นางจรัสศรี พงศ์พิโรดม | -21,000,000 | -41.58 | 0 |
PLE | นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย | -25,000,000 | -49.50 | 0 |
ABC | น.ส.ฐิตินาถ ณ พัทลุง | 2,500,300 | 37.50 | 2,500,300 |
ABC | น.ส.ธนิยา สิริโยธิน | 1,065,000 | 15.98 | 1,065,000 |
ABC | น.ส.วินพา อุ่นจิตร | 940,000 | 14.10 | 940,000 |
ABC | นายอัครณัฐ คชพงษ์สิทธิโชค | 840,000 | 12.60 | 840,000 |
ABC | นายมนตรี แก้วผ่อง | 800,000 | 12.00 | 800,000 |
ABC | นางชนุชญา สิริโยธิน | 698,900 | 10.48 | 698,900 |
ABC | นายธัญญวัฒน์ เตวชิระ | -1,100,000 | -16.50 | 0 |
ABC | นายอดิสรณ์ สุจีรกุลไกร | -2,500,000 | -37.50 | 0 |
ABC | นายปรเมษฐ์ รังรองธานินทร์ | -10,465,900 | -156.99 | 104,950,500 |
BKD | นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล | 8,228,700 | 23.04 | 8,228,700 |
BKD | นายพิชัย โอทยากุล | 4,650,000 | 13.02 | 4,650,000 |
BKD | นายอรรณพ ลิ้มประเสริฐ | 4,500,000 | 12.60 | 4,500,000 |
BKD | นายธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ | 2,083,400 | 5.83 | 12,083,400 |
BKD | นายบุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ | 1,979,500 | 5.54 | 12,725,500 |
BKD | นางนภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด | 750,000 | 2.10 | 20,800,000 |
BKD | นายบุญรัตน์ เอื้อสุดกิจ | -130,000 | -0.36 | 9,150,000 |
BKD | นางวัชราวัลย์ กาญจน์สิริ | -384,900 | -1.08 | 4,815,700 |
BKD | นางภัคจิรา วิทยา | -1,208,500 | -3.38 | 42,252,500 |
BKD | น.ส.ธนัชพร รุ่งธนกุล | -3,000,000 | -8.40 | 17,000,000 |
BKD | นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด | -7,552,200 | -21.15 | 0 |
BKD | น.ส.อรุณี มนตรีกุล ณ อยุธยา | -7,620,900 | -21.34 | 3,979,100 |
BKD | นางวิยดา พวงไพโรจน์ | -27,507,100 | -77.02 | 0 |
MBAX | MR.ROBERT STANLEY NOCEK | 3,406,430 | 11.72 | 8,056,430 |
MBAX | นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ | 2,032,300 | 6.99 | 4,467,300 |
MBAX | นายสมพล กุลเลิศประเสริฐ | 650,000 | 2.24 | 650,000 |
MBAX | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 73,400 | 0.25 | 1,399,400 |
MBAX | นายธวัช ตันติเมธ | 58,200 | 0.20 | 1,000,000 |
MBAX | นายพิสุทธิ เลิศวิไล | 14,100 | 0.05 | 4,089,832 |
MBAX | นางบุษกร พานิช | -1,800 | -0.01 | 6,001,188 |
MBAX | น.ส.ยศวดี ร่วมเจริญ | -19,400 | -0.07 | 717,900 |
MBAX | นายธราธร ลิ้มเจริญ | -34,100 | -0.12 | 2,094,000 |
MBAX | บริษัท ธนไทยพัฒนา เอเชีย จำกัด | -50,000 | -0.17 | 2,038,600 |
MBAX | น.ส.วิลาวัณย์ ปัญญาดิลก | -100,000 | -0.34 | 1,572,900 |
MBAX | นายโสภณ วิรเศรณี | -800,000 | -2.75 | 1,000,000 |
MBAX | นายอนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูร | -1,273,700 | -4.38 | 7,653,410 |
MBAX | MR.ROBERT STANLEY NOCEK | -3,406,430 | -11.72 | 4,650,000 |
SUPER | นายนเรศ งามอภิชน | 21,000,000 | 171.15 | 21,000,000 |
SUPER | บริษัท ดีดี มาร์ท โฮลดิ้ง จำกัด | 17,500,000 | 142.63 | 125,018,000 |
SUPER | นายประเดช กิตติอิสรานนท์ | 2,082,900 | 16.98 | 152,729,900 |
SUPER | น.ส.เจนจิรา กิตติอิสรานนท์ | 1,511,100 | 12.32 | 73,662,500 |
SUPER | นายอดิสร ลิ้มณรงค์ | 3,500 | 0.03 | 8,625,000 |
SUPER | นางทัชวรรณ สายเชื้อ | -150,000 | -1.22 | 12,500,615 |
SUPER | นายภูวสิษฎ์ เชฎฐ์อุดมลาภ | -194,800 | -1.59 | 13,000,000 |
SUPER | นายศิริชัย โตวิริยะเวช | -1,228,300 | -10.01 | 14,964,000 |
SUPER | นายกุลทีป พิชิตสิงห์ | -2,500,000 | -20.38 | 45,000,000 |
SUPER | นายกำธร กิตติอิสรานนท์ | -3,019,800 | -24.61 | 75,530,900 |
SUPER | นายอรรถพล เอี่ยมสิทธิพันธุ์ | -6,530,000 | -53.22 | 16,382,000 |
SUPER | นายไพโรจน์ ศิริรัตน์ | -9,164,000 | -74.69 | 0 |
SUPER | นายณรงค์ เจนณรงค์ศักดิ์ | -9,331,500 | -76.05 | 0 |
SUPER | นายนพพร ศุภพิพัฒน์ | -13,446,300 | -109.59 | 0 |
SUPER | นางดาราณี อัตตะนันทน์ | -15,000,000 | -122.25 | 113,062,400 |
SUPER | บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด | -32,000,000 | -260.80 | 375,947,643 |
OCEAN | นางขันทอง อุดมมหันติสุข | 17,000,000 | 20.91 | 17,000,000 |
OCEAN | น.ส.พิมญาดา ควรสถาพร | 14,570,700 | 17.92 | 14,570,700 |
OCEAN | นายประเสริฐ โลหะวิบูลย์ทรัพย์ | 4,800,000 | 5.90 | 17,000,000 |
OCEAN | นายสุพจน์ ลาภานันต์รัตน์ | 4,000,000 | 4.92 | 4,000,000 |
OCEAN | นายกัมปนาท ด่านศิริ | 3,000,000 | 3.69 | 3,000,000 |
OCEAN | นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี | -2,205,000 | -2.71 | 0 |
OCEAN | นายเทียนชัย กีรสว่างพร | -2,327,500 | -2.86 | 0 |
OCEAN | นายทวนทอง อรุณประสบสุข | -2,604,800 | -3.20 | 0 |
OCEAN | นายวิชัย เชิดชีวศาสตร์ | -2,740,000 | -3.37 | 3,380,000 |
OCEAN | น.ส.ปาณิสรา ปราญชลีสกุล | -3,000,000 | -3.69 | 0 |
OCEAN | นายอุชัย วิไลเลิศโภคา | -45,000,000 | -55.35 | 236,400,000 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น