Recapitulate :
SAWAD ศรีสวัสดิ์ 3 เดือนที่ผ่านมา Big name อย่าง เสี่ยปู่ สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ซื้อ 27.4 ล้านหุ้น เสี่ยป๋อง วัชระ แก้วสว่าง เก็บ 5.1 ล้านหุ้น ภรรยาเสี่ยจึง วรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล ซื้อ 20.5 ล้านหุ้น และ HSBC 50 ล้านหุ้น
PTTEP ต่างชาติทยอยเก็บ STATE STREET EU เก็บมากสุดกว่า 8 พันล้านบาท
KYE หมอแพะ บำรุง ศรีงาน ขายเพิ่มอีก 1.8 แสนหุ้น
TRUEIF บริษัท ทรูเองก็ทะยอยขายออกมา
* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*
ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530
หุ้น | ครั้งก่อน | ปรับปรุง |
QHOP | 29-Nov-13 | 4-Aug-14 |
PTTEP | 17-Feb-14 | 8-Aug-14 |
TPC | 4-Apr-14 | 14-Aug-14 |
JMT | 21-Apr-14 | 8-Aug-14 |
SAWAD | 2-May-14 | 13-Aug-14 |
TRUEIF | 8-May-14 | 13-Aug-14 |
UNIPF | 8-May-14 | 7-Aug-14 |
DCC | 15-May-14 | 8-Aug-14 |
TIW | 10-Jun-14 | 7-Aug-14 |
KYE | 3-Jul-14 | 8-Aug-14 |
THRE | 14-Jul-14 | 14-Aug-14 |
หุ้น | ผู้ถือหุ้นใหญ่ | เปลี่ยนแปลง (หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | คงเหลือ (หุ้น) |
SAWAD | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH | 50,000,000 | 1,060.00 | 50000000 |
SAWAD | นางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล | 20,500,000 | 434.60 | 20500000 |
SAWAD | นายวรภัทร เศรษฐสมภพ | 20,165,400 | 427.51 | 20165400 |
SAWAD | นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด | 15,000,000 | 318.00 | 15000000 |
SAWAD | นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล | 12,400,000 | 262.88 | 12400000 |
SAWAD | น.ส.ธนวดี ตั้งสิทธิโชค | 10,600,000 | 224.72 | 10600000 |
SAWAD | นายทนง พิทยะ | 7,500,000 | 159.00 | 7500000 |
SAWAD | SOMERS (U.K.) LIMITED | 7,135,000 | 151.26 | 7135000 |
SAWAD | น.ส.วรพร กิตติคุณ | 6,995,300 | 148.30 | 6995300 |
SAWAD | นายวิโรจน์ เศรษฐสมภพ | 6,238,400 | 132.25 | 6238400 |
SAWAD | นายพิชิต ชินวิทยากุล | 5,800,000 | 122.96 | 5800000 |
SAWAD | นายอรรณพ ลิ้มประเสริฐ | 5,700,000 | 120.84 | 5700000 |
SAWAD | นายณรงค์ฤทธิ์ นันทยาภิรมย์ | 5,530,000 | 117.24 | 5530000 |
SAWAD | นายวัชระ แก้วสว่าง | 5,100,000 | 108.12 | 5100000 |
SAWAD | นางนัยน์ปพร รุ่งศรีรัตนวงศ์ | -2,700,000 | -57.24 | 8550000 |
SAWAD | นายวีรศักดิ์ คุนผลิน | -4,200,000 | -89.04 | 10800000 |
SAWAD | นายสุทธิศักดิ์ ชัยประดิษฐ | -4,500,000 | -95.40 | 10500000 |
SAWAD | TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD. | -10,000,000 | -212.00 | 0 |
SAWAD | NTASIAN DISCOVERY MASTER FUND | -11,000,000 | -233.20 | 0 |
SAWAD | นายมงคล สุนทรสุข | -37,500,000 | -795.00 | 0 |
SAWAD | น.ส.ธิดา แก้วบุตตา | -50,000,000 | -1,060.00 | 371911900 |
PTTEP | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 48,689,783 | 8,179.88 | 194787889 |
PTTEP | STATE STREET BANK EUROPE LIMITED | 34,073,117 | 5,724.28 | 114754195 |
PTTEP | CHASE NOMINEES LIMITED 47 | 20,420,509 | 3,430.65 | 20420509 |
PTTEP | THE BANK OF NEW YORK MELLON | 6,132,700 | 1,030.29 | 45265143 |
PTTEP | CHASE NOMINEES LIMITED 42 | 1,503,000 | 252.50 | 55568865 |
PTTEP | THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED | 126,595 | 21.27 | 55434100 |
PTTEP | GIC PRIVATE LIMITED - C | -1,814,300 | -304.80 | 22090093 |
PTTEP | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH | -8,483,200 | -1,425.18 | 23749200 |
PTTEP | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG | -14,352,000 | -2,411.14 | 38729145 |
PTTEP | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND | -19,716,224 | -3,312.33 | 21525423 |
PTTEP | HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD | -21,090,341 | -3,543.18 | 52493496 |
PTTEP | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | -43,275,823 | -7,270.34 | 42565363 |
DCC | CHASE NOMINEES LIMITED 50 | 2,765,700 | 164.56 | 2765700 |
DCC | CHASE NOMINEES LIMITED | 2,318,400 | 137.94 | 6723900 |
DCC | น.ส.สุพรรณิการ์ วัชรสุรังค์ | -1,000 | -0.06 | 2040300 |
DCC | นายสุวิช ปัญญาวีร์ | -25,000 | -1.49 | 4075000 |
DCC | นายวิบูลย์ วัชรสุรังค์ | -35,500 | -2.11 | 35169610 |
DCC | น.ส.สุภาณี ทองเปล่งศรี | -37,000 | -2.20 | 2268000 |
DCC | น.ส.บุญเส็ง โคดสถาน | -142,000 | -8.45 | 2089000 |
DCC | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -252,700 | -15.04 | 6961933 |
DCC | STATE STREET BANK EUROPE LIMITED | -661,900 | -39.38 | 13488172 |
DCC | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | -1,807,000 | -107.52 | 3387466 |
DCC | นายนครินทร์ แสงศาสตรา | -2,325,000 | -138.34 | 0 |
THRE | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -33,903,366 | -114.59 | 522370694 |
KYE | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -420 | -0.11 | 186500 |
KYE | นายบำรุง ศรีงาน | -181,700 | -46.70 | 231600 |
JMT | นางวันทนีย์ เพชรโลหะกุล | 3,371,600 | 61.36 | 3371600 |
JMT | น.พ.สมชาติ คุปต์นิรัติศัยกุล | 2,545,200 | 46.32 | 2545200 |
JMT | นายณภัทร ปัญจคุณาธร | 1,675,000 | 30.49 | 1675000 |
JMT | นายธวัช เพชรโลหะกุล | 348,000 | 6.33 | 1911300 |
JMT | นายอมรวัฒน์ ถิรกฤตพร | 300,500 | 5.47 | 3600000 |
JMT | น.ส.ลำดวน สุวรรณราษฎร์ | -38,000 | -0.69 | 1902000 |
JMT | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -292,200 | -5.32 | 2368734 |
JMT | คณะบุคคลแวลูอินเวสเตอร์ โดย นายณภัทร ปัญจคุณาธร | -1,555,500 | -28.31 | 0 |
JMT | นายพาวิน คุปต์นิรัติศัยกุล | -2,545,200 | -46.32 | 0 |
TIW | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 42,400 | 4.79 | 179320 |
TIW | นายเดิมชัย จรัสโพธิรัตนกุล | 34,400 | 3.89 | 34400 |
TIW | นางวิไลวรรณ อาจาริยานนท์ | 1,500 | 0.17 | 53500 |
TIW | นายวิชัย โชคภัทรมนตรี | 301 | 0.03 | 31601 |
TRUEIF | HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD | 93,893,100 | 938.93 | 270680400 |
TRUEIF | CHASE NOMINEES LIMITED | 93,258,200 | 932.58 | 93258200 |
TRUEIF | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL-LONDON | 79,474,600 | 794.75 | 79474600 |
TRUEIF | AIA Company Limited- AIA D-PLUS | 65,000,000 | 650.00 | 65000000 |
TRUEIF | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT | 46,081,700 | 460.82 | 46081700 |
TRUEIF | บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 42,400,000 | 424.00 | 42400000 |
TRUEIF | JP MORGAN SECURITIES PLC | 31,575,900 | 315.76 | 31575900 |
TRUEIF | ธนาคาร ออมสิน | 30,000,000 | 300.00 | 30000000 |
TRUEIF | บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | -2,000,000 | -20.00 | 48000000 |
TRUEIF | บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | -44,289,900 | -442.90 | 1890465100 |
TRUEIF | GOLDEN ADVANCED LIMITED. | -293,088,700 | -2,930.89 | 0 |
TRUEIF | BEYOND ADVANCE LIMITED. | -350,000,000 | -3,500.00 | 0 |
UNIPF | บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) | -613,600 | -6.01 | 1260100 |
QHOP | น.ส.จินตนา กาญจนกำเนิด | 1,000,000 | 4.90 | 1000000 |
QHOP | นายสานิตพงศ์ เฟื่องอารมณ์ | 2,100 | 0.01 | 1009300 |
QHOP | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | -84,000 | -0.41 | 1815000 |
QHOP | นายอนุสรณ์ อาศิรเลิศสิริ | -536,100 | -2.63 | 1002000 |
QHOP | บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) | -973,800 | -4.77 | 0 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น