Recapitulate : IVL ช่วง 2 เดือนกว่าที่ผ่านมา ต่างชาติเจ้าใหญ่ อย่าง State Street และ HSBC เข้ามาเก็บหุ้น 55 ล้านหุ้น และ 7 ล้านหุ้น ; GLAND นายชาตรี โสภณพนิช เข้ามาซื้อ 156 ล้านหุ้น ;
SCSMG บริษัท เอกทรัพย์ศิริ จำกัด ที่ทำ tender offer ก็เก็บหุ้นเกือบทั้งหมดออกไปได้ ; VGI ช่วงเกือบ 2 เดือนที่ผ่านมา กองทุนทั้งกรงศรีและ กสิกร ขาย แต่ ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์ เข้ามาเก็บเพิ่ม , STANLY : SOMERS ขายหุ้นออกไป แต่มีกองทุน อเบอร์ดีนทะยอยซื้อ
* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*
ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530
หุ้น | ครั้งก่อน | ปรับปรุง |
UWC | 14-Mar-14 | 18-Jul-14 |
GLAND | 1-Apr-14 | 22-Jul-14 |
SCSMG | 4-Apr-14 | 15-Jul-14 |
IVL | 9-May-14 | 21-Jul-14 |
VGI | 27-May-14 | 15-Jul-14 |
STANLY | 3-Jun-14 | 15-Jul-14 |
DRACO | 18-Jun-14 | 23-Jul-14 |
หุ้น | ผู้ถือหุ้นใหญ่ | เปลี่ยนแปลง (หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | คงเหลือ (หุ้น) |
SCSMG | บริษัท เอกทรัพย์ศิริ จำกัด | 207,363,328 | 6,324.58 | 207,363,328 |
SCSMG | นางฑาภา ชัยกิตติศิลป์ | -1,121,340 | -34.20 | 0 |
SCSMG | น.ส.อัชพิมพ์ อรุณลักษณ์ | -1,284,045 | -39.16 | 0 |
SCSMG | นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา | -1,286,662 | -39.24 | 0 |
SCSMG | บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) | -2,200,000 | -67.10 | 0 |
SCSMG | CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS | -3,462,954 | -105.62 | 0 |
SCSMG | บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) | -4,985,015 | -152.04 | 0 |
SCSMG | GEARWAY HOLDINGS LIMITED | -31,036,637 | -946.62 | 0 |
SCSMG | ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | -135,660,824 | -4,137.66 | 0 |
VGI | นายคีรี กาญจนพาสน์ | 18,594,229 | 243.58 | 18,594,229 |
VGI | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 12,903,395 | 169.03 | 103,440,418 |
VGI | นายประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์ | 9,630,000 | 126.15 | 62,712,000 |
VGI | HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD | 2,680,100 | 35.11 | 69,565,058 |
VGI | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND | 468,000 | 6.13 | 44,191,752 |
VGI | นายจเรศักดิ์ ทรงวุฒิวิชัย | 100,000 | 1.31 | 19,748,012 |
VGI | STATE STREET BANK EUROPE LIMITED | -1,952 | -0.03 | 77,116,591 |
VGI | กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ปันผล | -1,271,500 | -16.66 | 17,841,194 |
VGI | น.ส.พิมพ์ภัทรา ศุภพัชรวงศ์ | -2,000,000 | -26.20 | 28,301,560 |
VGI | AIA Company Limited-TIGER | -2,500,000 | -32.75 | 25,500,004 |
VGI | กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล | -3,409,200 | -44.66 | 18,978,900 |
VGI | กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ | -17,203,980 | -225.37 | 0 |
VGI | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | -30,483,500 | -399.33 | 384,377,496 |
STANLY | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 657,809 | 148.01 | 2,576,280 |
STANLY | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH | 405,000 | 91.13 | 2,460,500 |
STANLY | DBS BANK A/C SG0900110824 | 344,100 | 77.42 | 894,100 |
STANLY | กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ | 307,700 | 69.23 | 1,017,600 |
STANLY | กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว | 137,800 | 31.01 | 1,265,100 |
STANLY | กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ | 44,500 | 10.01 | 485,500 |
STANLY | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 26,000 | 5.85 | 2,576,280 |
STANLY | กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท | 25,100 | 5.65 | 1,099,500 |
STANLY | J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND | 12,100 | 2.72 | 533,300 |
STANLY | นายวิชัย มิตรสันติสุข | -3,000 | -0.68 | 730,000 |
STANLY | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | -103,166 | -23.21 | 1,000,934 |
STANLY | NORBAX INC.,21 | -445,600 | -100.26 | 0 |
STANLY | SOMERS (U.K.) LIMITED | -1,957,900 | -440.53 | 0 |
UWC | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 115,790 | 0.28 | 2,471,197 |
UWC | บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | -3,798,500 | -9.34 | 4,980,000 |
GLAND | นายชาตรี โสภณพนิช | 156,000,000 | 530.40 | 156,000,000 |
GLAND | บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด | 81,467,198 | 276.99 | 1,876,551,761 |
GLAND | บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด | 41,873,210 | 142.37 | 1,015,202,661 |
GLAND | นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ | 29,171,652 | 99.18 | 238,462,967 |
GLAND | บริษัท เคอาร์แอนด์เอสโซซิเอทส์ จำกัด | 13,446,215 | 45.72 | 349,601,602 |
GLAND | บริษัท ทุนมหาลาภ จำกัด | 10,036,746 | 34.12 | 260,955,397 |
GLAND | น.ส.รมณี บุญดีเจริญ | 7,351,652 | 25.00 | 215,142,967 |
GLAND | นายเจตรมงคล บุญดีเจริญ | 7,351,652 | 25.00 | 215,142,967 |
GLAND | KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | 6,585,600 | 22.39 | 170,909,924 |
GLAND | บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด | 5,040,908 | 17.14 | 131,063,628 |
GLAND | บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด | 4,117,187 | 14.00 | 107,046,882 |
GLAND | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -1,231,771 | -4.19 | 36,164,451 |
GLAND | บริษัท เบ็ล พาร์ค เรสซิเด้นซ์ จำกัด | -33,748,207 | -114.74 | 247,546,609 |
GLAND | บริษัท เค กรุ๊ป จำกัด | -47,192,200 | -160.45 | 0 |
GLAND | บริษัท แกรนด์ ฟอร์จูน จำกัด | -88,848,600 | -302.09 | 0 |
IVL | STATE STREET BANK EUROPE LIMITED | 54,985,797 | 1,580.84 | 54,985,797 |
IVL | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 48,950,392 | 1,407.32 | 211,688,706 |
IVL | HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD | 7,973,700 | 229.24 | 45,263,907 |
IVL | นายทวีฉัตร จุฬางกูร | -6,271,500 | -180.31 | 76,264,500 |
IVL | นายณัฐพล จุฬางกูร | -20,690,000 | -594.84 | 35,126,800 |
IVL | GIC PRIVATE LIMITED - C | -29,323,210 | -843.04 | 0 |
DRACO | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 495,200 | 2.17 | 21,927,000 |
DRACO | นายสุธี โค้วเจริญ | 51,200 | 0.22 | 1,151,200 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น