Recapitulate :
SCC : สำนักงานประกันสังคม และกองทุนบัวหลวง ซื้อหุ้นเพิ่มอีก
MODERN : กองทุน LTF กรุงศรีลดพอร์ท 9.2 แสนหุ้น
SKR : โรงพยาบาลวิภาวดี เพิ่มพอร์ทอีก 4 ล้านหุ้น เป็น 9.6 ล้านหุ้น
TFD : เสี่ยอ้วน ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ลดพอร์ทไป 3 ล้านหุ้น
* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*
ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530
หุ้น | ครั้งก่อน | ปรับปรุง |
LHPF | 5-Mar-14 | 14-Aug-14 |
TPIPL | 19-Mar-14 | 15-Aug-14 |
SKR | 28-Mar-14 | 15-Aug-14 |
PAE | 3-Apr-14 | 15-Aug-14 |
SCC | 4-Apr-14 | 14-Aug-14 |
MODERN | 29-Apr-14 | 14-Aug-14 |
TFD | 14-May-14 | 15-Aug-14 |
UOB8TF | 23-May-14 | 15-Aug-14 |
หุ้น | ผู้ถือหุ้นใหญ่ | เปลี่ยนแปลง (หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | คงเหลือ (หุ้น) |
MODERN | NORTRUST NOMINEES LTD. | 25,669,300 | 254.13 | 25,669,300 |
MODERN | นายวศิน ดำรงสกุลวงษ์ | 4,850,000 | 48.02 | 4,850,000 |
MODERN | นายกิตติ ธนนิธาพร | 4,444,380 | 44.00 | 4,444,380 |
MODERN | นายเกรียงไกร ธนนิธาพร | 4,444,370 | 44.00 | 4,444,370 |
MODERN | นายเจริญ อุษณาจิตต์ | 4,000,000 | 39.60 | 13,542,000 |
MODERN | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 1,488,000 | 14.73 | 12,513,700 |
MODERN | นางฉันทนา อุษณาจิตต์ | 1,000,000 | 9.90 | 9,866,000 |
MODERN | นายโกศล ธนนิธาพร | 1,000,000 | 9.90 | 12,044,370 |
MODERN | นายไกรวรรณ ธนนิธาพร | 1,000,000 | 9.90 | 5,093,370 |
MODERN | นายยงยุทธ์ วรดิษฐกิตติกุล | 492,500 | 4.88 | 7,550,100 |
MODERN | นางมยุรา จินตรัศมี | 251,000 | 2.48 | 7,251,000 |
MODERN | น.ส.แสนดี อุษณาจิตต์ | 42,000 | 0.42 | 4,662,000 |
MODERN | นายกิติพัฒก์ เนื่องจำนงค์ | 1,600 | 0.02 | 4,010,900 |
MODERN | นายธนรรถ บุษยโภคะ | -100,000 | -0.99 | 7,200,000 |
MODERN | น.ส.เบญจมาศ ธรรมารุ่งเรือง | -450,000 | -4.46 | 6,470,000 |
MODERN | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 | -927,500 | -9.18 | 6,238,800 |
MODERN | นายชัยยศ พาพร | -3,640,000 | -36.04 | 4,310,000 |
MODERN | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT | -4,000,000 | -39.60 | 36,174,300 |
MODERN | นายสมศักดิ์ วาริการ | -4,045,000 | -40.05 | 0 |
MODERN | นายพอ พาพร | -4,310,000 | -42.67 | 38,218,935 |
MODERN | นางจินตนา ธนนิธาพร | -9,000,000 | -89.10 | 12,543,860 |
MODERN | RBC INVESTOR SERVICES TRUST | -27,658,700 | -273.82 | 0 |
PAE | นายกลวัชร ตั้งจารุ | 50,000,000 | 43.50 | 50,000,000 |
PAE | นายสุเทพ ศิริจันทโรภาส | 50,000,000 | 43.50 | 50,000,000 |
PAE | นายจิรสิทธ วุฒิไกร | 35,000,000 | 30.45 | 35,000,000 |
PAE | นางอัญชลี ปลื้มปัญญา | 30,000,000 | 26.10 | 30,000,000 |
PAE | นายพิชัย กัญจนาภรณ์ | 27,000,000 | 23.49 | 27,000,000 |
PAE | น.ส.พิชัญญา กัญจนาภรณ์ | 23,830,000 | 20.73 | 23,830,000 |
PAE | CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-1 | 20,000,000 | 17.40 | 20,000,000 |
PAE | น.ส.จุรีพร กวีวิโรจน์กุล | 20,000,000 | 17.40 | 20,000,000 |
PAE | นายอานนท์ชัย วีระประวัติ | 20,000,000 | 17.40 | 20,000,000 |
PAE | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 17,767,700 | 15.46 | 89,737,900 |
PAE | นายไบรอัน โฆสิตคุณ | 16,508,000 | 14.36 | 16,508,000 |
PAE | นางอุไรพร เฉลิมทรัพยากร | 16,000,000 | 13.92 | 16,000,000 |
PAE | นายสุทัศน์ ตรีโลจน์วงศ์ | 11,000,000 | 9.57 | 11,000,000 |
PAE | นายอำนวย ศิริสร้อยเงิน | 10,500,000 | 9.14 | 10,500,000 |
PAE | นางดวงใจ ไตรบัญญัติกุล | 3,300,000 | 2.87 | 24,887,000 |
PAE | นายบรรเจิด เตชะอินทราวงศ์ | 1,000,000 | 0.87 | 13,000,000 |
PAE | นายธนวัฒน์ วงศ์นภาจันทร์ | 420,000 | 0.37 | 14,450,800 |
PAE | นายเกษมศักดิ์ สุคนธมาน | 210,000 | 0.18 | 21,210,000 |
PAE | นางอโนทัย ทรงไท | -101,400 | -0.09 | 15,015,000 |
PAE | นายวิบูลย์ ธนะพาสุข | -313,000 | -0.27 | 19,349,700 |
PAE | นายวรพล ทังสมบัติ | -500,000 | -0.44 | 27,515,000 |
PAE | นายสมมาตร เผ่าจินดา | -865,000 | -0.75 | 11,055,000 |
PAE | นายอัชดา เกษรศุกร์ | -1,500,000 | -1.31 | 29,500,000 |
PAE | นายนพดล ดาวแสงสว่าง | -9,056,200 | -7.88 | 0 |
PAE | THAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO., LTD FOR DEPOSITOR | -9,616,720 | -8.37 | 0 |
PAE | นายวรพล ศิริโชติบัณฑิต | -10,000,000 | -8.70 | 0 |
PAE | นายสุรศักดิ์ สุขเจริญไกรศรี | -11,005,700 | -9.57 | 0 |
PAE | นายสิทธิชัย ลิมป์โสวรรณ | -16,080,000 | -13.99 | 0 |
PAE | CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-BK JULIUS BAER & CO LTD-CLIENT'S A/C | -20,000,000 | -17.40 | 0 |
PAE | นายสนทรรศน์ ลาภพณิชพูลผล | -30,294,100 | -26.36 | 0 |
PAE | นายรัตนพล วงศ์นภาจันทร์ | -32,274,000 | -28.08 | 18,093,199 |
SCC | STATE STREET BANK EUROPE LIMITED | 22,370,935 | 9,887.95 | 46,045,831 |
SCC | HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD | 4,506,063 | 1,991.68 | 19,701,655 |
SCC | THE BANK OF NEW YORK MELLON | 2,370,753 | 1,047.87 | 10,619,205 |
SCC | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 1,835,104 | 811.12 | 110,325,472 |
SCC | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH | 1,249,000 | 552.06 | 16,738,600 |
SCC | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว | 391,800 | 173.18 | 6,532,400 |
SCC | สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) | 50,000 | 22.10 | 20,077,600 |
SCC | บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด | 40,400 | 17.86 | 15,105,600 |
SCC | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG | -255,400 | -112.89 | 25,415,236 |
SCC | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND | -4,894,078 | -2,163.18 | 12,876,222 |
SCC | GIC PRIVATE LIMITED - C | -6,439,400 | -2,846.21 | 0 |
SCC | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | -19,996,044 | -8,838.25 | 21,702,058 |
SKR | บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) | 4,000,000 | 317.00 | 9,800,000 |
SKR | น.ส.ดาวฉาย จันทร์เพ็ญ | 953,000 | 75.53 | 953,000 |
SKR | นายณัฎฐวัฒน์ จรูญศรี | 550,000 | 43.59 | 550,000 |
SKR | นายนพดล เขมะโยธิน | 500,000 | 39.63 | 4,500,000 |
SKR | นางสกาวรัตน์ จรูญศรี | 198,800 | 15.75 | 3,729,800 |
SKR | น.ส.นิลเนตร มหัทธนารักษ์ | 162,600 | 12.89 | 4,252,100 |
SKR | นายปริยะ ชุณหสวัสดิกุล | 58,700 | 4.65 | 1,075,700 |
SKR | นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ | 56,000 | 4.44 | 1,181,000 |
SKR | นางธัญธร อรัญญาเกษมสุข | 10,000 | 0.79 | 675,000 |
SKR | นายดนัยธร จารุพฤกษ์พันธ์ | 10,000 | 0.79 | 520,000 |
SKR | นางปริญดา วงษ์สกุล | 4,000 | 0.32 | 958,800 |
SKR | นายธีรพจน์ จรูญศรี | -5,500 | -0.44 | 3,080,550 |
SKR | นางณัฏฐญา นากะพันธ์ | -13,000 | -1.03 | 942,100 |
SKR | นางขวัญเรือน เทียนทอง | -25,300 | -2.01 | 859,600 |
SKR | นายพงศ์อิทธิ์ มโนมัยอุดม | -71,200 | -5.64 | 1,861,600 |
SKR | นางอัญชลี พิณรัตน์ | -460,000 | -36.46 | 4,400,000 |
SKR | น.ส.กชพร ไชยมงคลพร | -763,500 | -60.51 | 1,147,900 |
SKR | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -955,700 | -75.74 | 0 |
SKR | นายประชุม มาลีนนท์ | -1,000,000 | -79.25 | 0 |
SKR | น.ส.ฉันทะนี วิชระโภชน์ | -1,210,000 | -95.89 | 0 |
SKR | น.ส.รัตนา มาลีนนท์ | -1,400,000 | -110.95 | 0 |
TFD | น.ส.คันธากร สมิตานนท์ | 11,704,100 | 77.83 | 11,704,100 |
TFD | นางขันทอง อุดมมหันติสุข | 5,600,200 | 37.24 | 5,600,200 |
TFD | นายเสธวัต วัฒนนามกุล | 218,500 | 1.45 | 8,339,400 |
TFD | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 174,200 | 1.16 | 8,335,446 |
TFD | นายนพดล อนุรักษ์ชัยวิทย์ | 4,500 | 0.03 | 7,161,574 |
TFD | นายเสถียร พรยืนยง | -1,100,000 | -7.32 | 7,148,393 |
TFD | นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล | -2,490,000 | -16.56 | 14,050,000 |
TFD | นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | -3,040,000 | -20.22 | 46,520,000 |
TFD | นายโชติวิทย์ เตชะอุบล | -17,310,700 | -115.12 | 24,407,259 |
TPIPL | นายประทีป ตั้งมติธรรม | 12,540,100 | 193.12 | 12,540,100 |
TPIPL | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 12,197,000 | 187.83 | 52,478,740 |
TPIPL | นายนเรศ งามอภิชน | 4,900,000 | 75.46 | 15,000,000 |
TPIPL | STATE STREET BANK EUROPE LIMITED | 554,298 | 8.54 | 16,058,069 |
TPIPL | THE BANK OF NEW YORK MELLON | -411,100 | -6.33 | 15,145,400 |
TPIPL | นายทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย | -600,000 | -9.24 | 11,300,000 |
TPIPL | นายฉัตรชัย เกียรติสุขสถิตย์ | -1,498,300 | -23.07 | 17,000,000 |
TPIPL | นายชัยณรงค์ แสงทองอร่าม | -10,555,000 | -162.55 | 0 |
TPIPL | นายทยุติ ศรียุกต์สิริ | -16,532,589 | -254.60 | 0 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น