Recapitulate : THREL ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์ ขวัญใจชาวVI เก็บเพิ่ม 14 ล้านหุ้น กองทุนบัวหลวงขาย; THRE เสี่ยป๋อง วัชระ แก้วสว่าง ขาย
* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*
ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530
หุ้น | ครั้งก่อน | ปรับปรุง |
THRE | 14-Mar-14 | 14-Jul-14 |
THREL | 14-Mar-14 | 14-Jul-14 |
หุ้น | ผู้ถือหุ้นใหญ่ | เปลี่ยนแปลง (หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | คงเหลือ (หุ้น) |
THRE | CHASE NOMINEES LIMITED | 4,206,600 | 15.14 | 21,795,800 |
THRE | นายสุชาย ศรีปรัชญาอนันต์ | 400,000 | 1.44 | 18,070,200 |
THRE | GIC PRIVATE LIMITED - H | -81,400 | -0.29 | 25,024,666 |
THRE | GIC PRIVATE LIMITED - C | -3,059,900 | -11.02 | 59,585,799 |
THRE | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -20,664,338 | -74.39 | 556,274,060 |
THRE | นายวัชระ แก้วสว่าง | -30,000,000 | -108.00 | 0 |
THREL | นายประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์ | 14,292,700 | 222.97 | 20,110,000 |
THREL | บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 6,300,000 | 98.28 | 6,300,000 |
THREL | น.ส.สรัญญา วรวงศ์วสุ | 4,220,000 | 65.83 | 4,220,000 |
THREL | CHASE NOMINEES LIMITED 50 | 3,527,800 | 55.03 | 3,527,800 |
THREL | พ.ญ.กนกแก้ว วีรวรรณ | 3,319,900 | 51.79 | 3,319,900 |
THREL | นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ | 3,293,000 | 51.37 | 3,293,000 |
THREL | นายจีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล | 3,000,003 | 46.80 | 3,000,003 |
THREL | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 1,178,472 | 18.38 | 9,327,968 |
THREL | นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล | 612,800 | 9.56 | 6,892,800 |
THREL | กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | -142,300 | -2.22 | 3,139,500 |
THREL | กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ | -550,700 | -8.59 | 6,587,300 |
THREL | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว | -791,300 | -12.34 | 15,452,600 |
THREL | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 | -1,929,700 | -30.10 | 10,430,400 |
THREL | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด | -3,575,900 | -55.78 | 4,222,500 |
THREL | นายชวาล โสภณพนิช | -5,720,000 | -89.23 | 0 |
THREL | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT | -8,581,800 | -133.88 | 20,068,200 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น