Recapitulate : CGD เสี่ยป๋อง วัชระ แก้วสว่าง ขายหุ้นหลุดจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ บี เตชะอุบล หนึ่งในตระกูลผู้ถือหุ้นใหญ่สุด ขายหุ้นออกไป , PTL ได้ HSBC เข้ามาซื้อหุ้นต่อจาก กลุ่ม SOMERS
* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*
หุ้น | ครั้งก่อน | ปรับปรุง |
PTL | 6-Aug-13 | 2-Jul-14 |
OCEAN | 21-Mar-14 | 2-Jul-14 |
ECF | 12-Mar-14 | 23-Jun-14 |
CGD | 28-Mar-14 | 2-Jul-14 |
URBNPF | 27-Feb-14 | 29-May-14 |
AJP | 10-Apr-14 | 2-Jul-14 |
EMC | 7-May-14 | 30-Jun-14 |
GFM | 7-May-14 | 27-Jun-14 |
SALEE | 7-May-14 | 20-Jun-14 |
SCBLIF | 12-May-14 | 20-Jun-14 |
NWR | 31-May-14 | 25-Jun-14 |
หุ้น | ผู้ถือหุ้นใหญ่ | เปลี่ยนแปลง (หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) |
PTL | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT | 28,000,000 | 322.00 |
PTL | น.ส.วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์ | 6,550,000 | 75.33 |
PTL | นายยัสวินเดอร์ซิงห์ พิชิตสิงห์ | 2,524,300 | 29.03 |
PTL | นายไพศาล ชาติพิทักษ์ | 1,950,000 | 22.43 |
PTL | EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD | 326,000 | 3.75 |
PTL | POLYPLEX (ASIA) PTE LTD. | 85 | 0.00 |
PTL | POLYPLEX CORPORATION LTD. | 60 | 0.00 |
PTL | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -2,272,800 | -26.14 |
PTL | นายชาญยุทธ ฉัตรพิริยะพันธ์ | -2,300,000 | -26.45 |
PTL | นางยุวเรศ ชูสกุล | -7,335,000 | -84.35 |
PTL | SOMERS (U.K.) LIMITED | -24,000,000 | -276.00 |
OCEAN | นายประเสริฐ โลหะวิบูลย์ทรัพย์ | 7,700,000 | 12.71 |
OCEAN | นายวิชัย เชิดชีวศาสตร์ | 6,120,000 | 10.10 |
OCEAN | นายสันติ งามอรุณโชติ | 4,800,000 | 7.92 |
OCEAN | น.ส.ปาณิสรา ปราญชลีสกุล | 3,000,000 | 4.95 |
OCEAN | นางพิชญา บุญประสม พูลลาภ | 3,000,000 | 4.95 |
OCEAN | นายเทียนชัย กีรสว่างพร | 2,327,500 | 3.84 |
OCEAN | นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี | 2,205,000 | 3.64 |
OCEAN | นายทวนทอง อรุณประสบสุข | 200,000 | 0.33 |
OCEAN | น.ส.ทิพรัตน์ สาครสุขศรีฤกษ์ | -500,000 | -0.83 |
OCEAN | นายณัฐพงษ์ พันธ์รัตนมงคล | -2,300,000 | -3.80 |
OCEAN | นายทองชัย องค์วิวัฒน์ | -2,500,000 | -4.13 |
OCEAN | นางสุนีย์ ฤชุเศรษฐ์ | -3,000,000 | -4.95 |
OCEAN | นางเกศยา คุ้มเมธา | -4,260,100 | -7.03 |
OCEAN | นายสันติ งานอรุณโชติ | -4,800,000 | -7.92 |
OCEAN | น.ส.พลอยปภัส สิทธิรุจิโรจน์ | -5,691,700 | -9.39 |
OCEAN | นางขันทอง อุดมมหันติสุข | -5,700,000 | -9.41 |
OCEAN | นายชัยรัตน์ วิไลเลิศโภคา | -14,215,500 | -23.46 |
ECF | นายศักดิ์ชัย เทพภูษาวัฒนา | 3,622,000 | 10.07 |
ECF | นายวิทัต สังวรโยธิน | 3,000,000 | 8.34 |
ECF | นายสมบูรณ์ ศิริตระกูลชัย | 400,000 | 1.11 |
ECF | น.ส.อุไรวรรณ แซ่หลี | -160,000 | -0.44 |
ECF | นางเกล็ดดาว บุบผา | -950,200 | -2.64 |
ECF | นายสงวน ธีรเวชญาณ | -1,382,400 | -3.84 |
ECF | นางวาสนา วิริยาทรพันธุ์ | -1,700,000 | -4.73 |
ECF | นายคนึงนิจ จินดา | -3,143,200 | -8.74 |
ECF | นายประสิทธิ์ พานิช | -3,153,700 | -8.77 |
ECF | นางกนกรัตน์ ห่างภัย | -5,003,000 | -13.91 |
ECF | นายธำรงค์ สุขสวัสดิ์ | -6,018,100 | -16.73 |
CGD | นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์ | 83,000,000 | 113.71 |
CGD | บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด | 65,928,700 | 90.32 |
CGD | MR.JASDEEP SINGH BHULLAR | 60,047,298 | 82.26 |
CGD | นายวิสิทธิ์ ผ่องหทัยกุล | 52,000,000 | 71.24 |
CGD | นายธำรง เอี่ยมผ่องใส | 48,500,000 | 66.45 |
CGD | นายณัฐสันต์ ชุนหชัย | 43,863,100 | 60.09 |
CGD | นายรัฐเขตร์ ไทยปรีชา | 43,811,500 | 60.02 |
CGD | นายอำนาจ เจิมประไพ | 40,000,000 | 54.80 |
CGD | นางกาญจนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย | 36,919,900 | 50.58 |
CGD | นายเฟิม หงสนันทน์ | 36,855,000 | 50.49 |
CGD | ABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD | 32,000,000 | 43.84 |
CGD | นายสมชาย เวชากร | 25,099,000 | 34.39 |
CGD | นายทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย | -1,500,000 | -2.06 |
CGD | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -1,689,997 | -2.32 |
CGD | นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล | -41,000,000 | -56.17 |
CGD | บริษัทเอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จก.(มหาชน) | -41,428,700 | -56.76 |
CGD | นายปิยวัฒน์ ยงสวัสดิ์วาณิชย์ | -47,870,000 | -65.58 |
CGD | นายวัชระ แก้วสว่าง | -50,000,000 | -68.50 |
CGD | นายอรรถพล สวนใจเย็น | -53,900,000 | -73.84 |
CGD | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก | -57,691,278 | -79.04 |
CGD | นายบี เตชะอุบล | -139,000,028 | -190.43 |
URBNPF | น.ส.โอภาพรรณ หวังมนตรี | 8,103,600 | 30.47 |
URBNPF | นายจีรศักดิ์ เล้าวงษ์ | 42,100 | 0.16 |
URBNPF | MR.ALEXANDER ECK | -102,000 | -0.38 |
URBNPF | นางปัทมา เล้าวงษ์ | -998,200 | -3.75 |
URBNPF | บริษัทเออร์บานา เอสเตท จำกัด | -8,103,600 | -30.47 |
AJP | นางภักษญา สิงห์ทอง | 8,100,000 | 53.06 |
AJP | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก | 7,484,700 | 49.02 |
AJP | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 4,081,800 | 26.74 |
AJP | นายเอนก มะสมโพธิ์ | 1,312,300 | 8.60 |
AJP | น.ส.สุชาดา ฉายสิทธิ์ | 1,035,000 | 6.78 |
AJP | น.ส.อกนิฏฐ์ โสภณสิริรักษ์ | 503,700 | 3.30 |
AJP | นายศักดิ์ณรงค์ โลจนะรุ่งสิริ | 400,000 | 2.62 |
AJP | นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร | 199,500 | 1.31 |
AJP | น.ส.กัณฐิยา พรฉัตรโชคชัย | 146,600 | 0.96 |
AJP | นายสมิง รอดรัตษะ | 40,000 | 0.26 |
AJP | นายพนม ควรสถาพร | -100,000 | -0.66 |
AJP | นางจารุวรรณ จงพิพัฒนสุข | -159,600 | -1.05 |
AJP | นางณัชชารีย์ ชลัมพุชจิรานนท์ | -513,700 | -3.36 |
AJP | นายทองเปลว ศิริพรพิทักษ์ | -1,071,800 | -7.02 |
AJP | นายนันชัยย์ กลิ่นหอมโสภณ | -1,100,000 | -7.21 |
AJP | นายเกรียงศักดิ์ หล่อวัฒนตระกูล | -1,200,000 | -7.86 |
AJP | นายบุญจันทร์ อัครวงศ์พิพัฒน์ | -1,338,800 | -8.77 |
AJP | นายประสิทธิ์ มากุลสวัสดิ์อุดม | -1,918,300 | -12.56 |
AJP | นายชยากร ดีมั่นคงวณิช | -2,000,000 | -13.10 |
AJP | นายพรหมกรรณ ศรีณรงค์ | -2,000,000 | -13.10 |
AJP | น.ส.ภัฑริกา คงบุญ | -2,750,000 | -18.01 |
AJP | นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ | -11,600,000 | -75.98 |
EMC | บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) | 120,000,000 | 84.00 |
EMC | นายวรวิทย์ ลีนะบรรจง | 112,365,000 | 78.66 |
EMC | น.ส.พรรณี อัคราช | 100,000,000 | 70.00 |
EMC | นายชนะชัย ลีนะบรรจง | 90,000,000 | 63.00 |
EMC | นายจิรวุฒิ คุวานันท์ | 85,030,036 | 59.52 |
EMC | นางสมทรง ลาภานันต์รัตน์ | 59,104,000 | 41.37 |
EMC | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 38,451,650 | 26.92 |
EMC | นายอัฏฐพล สิทธิพงศ์ธนกุล | 37,995,600 | 26.60 |
EMC | นายสินโชค พิริโยทัยสกุล | 35,018,400 | 24.51 |
EMC | นายสุพจน์ ลาภานันต์รัตน์ | 24,043,000 | 16.83 |
EMC | นายน้ำ ชลสายพันธ์ | 20,600,100 | 14.42 |
EMC | น.ส.นาตยา อรรคนันท์ | 15,500,000 | 10.85 |
EMC | นายจักษวัฏ วิมลมงคลรัตน์ | 15,000,000 | 10.50 |
EMC | นายณัฐพัฒน์ รังสรรค์ | 14,000,000 | 9.80 |
EMC | นายสมชาย อัคคนีวาณิชย์ | 13,000,000 | 9.10 |
EMC | น.ส.วราภรณ์ หาญไกรวิไลย์ | 12,000,000 | 8.40 |
EMC | นายชูชาติ ทองเจือพงษ์ | 12,000,000 | 8.40 |
EMC | MITSUBISHI UFJ MORGAN STANLEY SECURITIES CO.,LTD. | 10,000,000 | 7.00 |
EMC | นายสุรชัย ศรีสันติสุข | 7,235,000 | 5.06 |
EMC | นายบัญชา เกียรติสุขสถิตย์ | 5,420,000 | 3.79 |
EMC | นางเพ็ญนิภา ตวงสิทธิสมบัติ | 5,000,000 | 3.50 |
EMC | น.ส.พัชรินทร์ ตวงสิทธิสมบัติ | 2,354,300 | 1.65 |
EMC | นางชฎารัตน์ อินทรสุขุม | 2,300,000 | 1.61 |
EMC | นางวรรณา อัคคนีวาณิชย์ | 1,000,000 | 0.70 |
EMC | นายเอกภพ รักตพงศ์ไพศาล | -6,000,000 | -4.20 |
EMC | นายไชยา สกุลชัยวาณิชย์ | -6,049,100 | -4.23 |
EMC | นายเฉลิมชัย ปัญญาศรีวณิช | -6,252,700 | -4.38 |
EMC | นายธานินทร์ ลีนะบรรจง | -6,400,800 | -4.48 |
EMC | นางโสภา พฤกษ์ดำรงชัย | -6,703,989 | -4.69 |
EMC | นายสุรศักดิ์ สุขเจริญไกรศรี | -6,765,400 | -4.74 |
EMC | นายสุรศักดิ์ เทวอักษร | -10,000,000 | -7.00 |
EMC | นายอานนท์ชัย วีระประวัติ | -10,000,000 | -7.00 |
EMC | MR.HSING-CHUNG YEN | -10,442,000 | -7.31 |
EMC | น.ส.อลีนา อริยะทรัพย์ | -14,104,500 | -9.87 |
NWR | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 8,052,500 | 18.52 |
NWR | นายธีระ เศรษฐ์บุญสร้าง | -265,000 | -0.61 |
NWR | นายสุเทพ เศรษฐ์บุญสร้าง | -6,785,700 | -15.61 |
NWR | นายสุวัฒน์ เลิศปัญญาโรจน์ | -10,542,857 | -24.25 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น