Recapitulate : BLAND เสี่ยป๋อง วัชระ แก้วสว่าง กับ เสี่ยยักษ์ วิชัย วชิรพงศ์ ช่วงปีที่ผ่านมาลุยเก็บหุ้น 220 ล้านหุ้น และ 142 ล้านหุ้น ; BGH ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ผ่านมา 3 เดือน ลดพอร์ทไป 90 ล้านหุ้น ; KYE หมอแพะ บำรุง ศรีงาน ลดพอร์ทไปบางส่วน 60K ; เสี่ยยักษ์ ช่วง 1 เดือน ที่ผ่านมาเข้ามาถือหุ้นใหญ่ 3.3% ใน VTE และขาย TRUE ; โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ สวนลดพอร์ท ทั้ง PFและ BLAND
* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*
หุ้น | ครั้งก่อน | ปรับปรุง |
BLAND | 12-Jul-13 | 10-Jul-14 |
KYE | 7-Aug-13 | 3-Jul-14 |
M-AAA | 28-Feb-14 | 24-Jun-14 |
PF | 14-Mar-14 | 3-Jul-14 |
TRUE | 18-Mar-14 | 4-Jul-14 |
AQ | 20-Mar-14 | 4-Jul-14 |
BGH | 28-Mar-14 | 4-Jul-14 |
EARTH | 31-May-14 | 7-Jul-14 |
VTE | 10-Jun-14 | 8-Jul-14 |
หุ้น | ผู้ถือหุ้นใหญ่ | เปลี่ยนแปลง (หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | คงเหลือ (หุ้น) |
BLAND | นายวันชัย พันธุ์วิเชียร | 465,000,000 | 920.70 | 465,000,000 |
BLAND | นายวัชระ แก้วสว่าง | 220,000,000 | 435.60 | 220,000,000 |
BLAND | STATE STREET BANK EUROPE LIMITED | 209,057,900 | 413.93 | 209,057,900 |
BLAND | นายวิชัย วชิรพงศ์ | 142,002,000 | 281.16 | 142,002,000 |
BLAND | น.ส.สรนา เยาวพงศ์ศิริ | 131,196,641 | 259.77 | 131,196,641 |
BLAND | นายอานนท์ชัย วีระประวัติ | 120,000,000 | 237.60 | 120,000,000 |
BLAND | นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ | 117,891,472 | 233.43 | 117,891,472 |
BLAND | น.ส.กันธิมา พรศรีนิยม | 114,000,000 | 225.72 | 114,000,000 |
BLAND | นายวิทูร สุริยวนากุล | 103,708,000 | 205.34 | 103,708,000 |
BLAND | นายอนันต์ กาญจนพาสน์ | 36,525,100 | 72.32 | 4,203,166,760 |
BLAND | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 36,494,614 | 72.26 | 513,084,165 |
BLAND | นายชัญญะ มหาดำรงค์กุล | 3,000,000 | 5.94 | 390,745,680 |
BLAND | นางวราณี เสรีวิวัฒนา | -18,000,000 | -35.64 | 134,087,700 |
BLAND | น.ส.อัชรา วรศักดิ์นุกูล | -100,000,000 | -198.00 | 539,643,267 |
BLAND | CACEIS BANK LUXEMBOURG | -104,992,370 | -207.88 | 0 |
BLAND | นายสมชาย กีรติยาพงษ์ | -110,000,000 | -217.80 | 0 |
BLAND | นายสุวิทย์ ศรีคุรุวาฬ | -115,157,500 | -228.01 | 0 |
BLAND | UNITED OVERSEAS BANK NOMINEES (PRIVATE) LIMITED | -120,000,000 | -237.60 | 0 |
BLAND | นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ | -137,140,200 | -271.54 | 170,385,500 |
BLAND | EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD | -154,019,903 | -304.96 | 0 |
BLAND | UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED | -291,597,070 | -577.36 | 0 |
BGH | นายอติคุณ ทองแตง | 125,000,000 | 2,012.50 | 250,000,000 |
BGH | นายอัฐ ทองแตง | 125,000,000 | 2,012.50 | 243,572,000 |
BGH | นายอิทธิ ทองแตง | 116,305,000 | 1,872.51 | 242,305,000 |
BGH | น.ส.วิอร ทองแตง | 111,647,300 | 1,797.52 | 236,647,300 |
BGH | HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD | 34,011,010 | 547.58 | 378,445,860 |
BGH | THE BANK OF NEW YORK MELLON | 32,244,400 | 519.13 | 142,068,400 |
BGH | STATE STREET BANK EUROPE LIMITED | 16,165,308 | 260.26 | 129,458,948 |
BGH | THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED | 4,307,883 | 69.36 | 124,584,983 |
BGH | น.ส.นภมาศ ลัดพลี | 1,433,000 | 23.07 | 170,248,000 |
BGH | นายปรเมษฐ์ ลัดพลี | -300,000 | -4.83 | 87,364,350 |
BGH | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -3,080,362 | -49.59 | 380,292,878 |
BGH | บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) | -4,000,000 | -64.40 | 957,138,630 |
BGH | ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | -10,000,000 | -161.00 | 342,071,560 |
BGH | นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ | -89,825,100 | -1,446.18 | 3,127,930,240 |
BGH | นายวิชัย ทองแตง | -510,140,000 | -8,213.25 | 1,039,776,550 |
KYE | นายชัชวาล ปิยะประพันธ์พงษ์ | 121,700 | 33.71 | 121,700 |
KYE | นายทิวา จิรพัฒนกุล | 19,000 | 5.26 | 145,000 |
KYE | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -14,014 | -3.88 | 186,920 |
KYE | นายบำรุง ศรีงาน | -62,900 | -17.42 | 413,300 |
KYE | นางอุมาพร เมอะประโคน | -148,400 | -41.11 | 0 |
M-AAA | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 130,800 | 1.57 | 9,383,100 |
M-AAA | สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) | 36,500 | 0.44 | 5,022,200 |
PF | บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด (มหาชน) | 100,000,000 | 129.00 | 100000000 |
PF | น.ส.วิภา สุทธิยุทธ์ | 32,100,020 | 41.41 | 75716020 |
PF | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 1,905,000 | 2.46 | 59658656 |
PF | EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD | -702,600 | -0.91 | 47004700 |
PF | นางสุมาลี อ่องจริต | -10,000,000 | -12.90 | 218481874 |
PF | นายพละชัย กัมปนาทโกศล | -29,000,000 | -37.41 | |
PF | นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ | -37,234,100 | -48.03 | |
PF | บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) โดยบมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) | -87,641,500 | -113.06 | |
PF | HOTEL MANAGEMENT AND LEISURE LIMITED | -114,000,000 | -147.06 | |
TRUE | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account | 312,343,411#N/A#N/A | 483,060,028 | |
TRUE | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 259,527,908#N/A#N/A | 891,584,938 | |
TRUE | HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD | 134,133,456#N/A#N/A | 134,133,456 | |
TRUE | นายศิริศักดิ์ สนโสภณ | 101,000,000#N/A#N/A | 101,000,000 | |
TRUE | STATE STREET BANK EUROPE LIMITED | 72,749,063#N/A#N/A | 72,749,063 | |
TRUE | นายจักรพันธุ์ วชิรพงศ์ | -6,893,300#N/A#N/A | 82,006,600 | |
TRUE | บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด | -18,000,000#N/A#N/A | 4,946,648,537 | |
TRUE | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ โฮลดิ้ง จำกัด | -136,405,100#N/A#N/A | 0 | |
TRUE | UBS AG HONG KONG BRANCH | -160,000,000#N/A#N/A | 313,293,569 | |
TRUE | CORE PACIFIC-YAMAICHI INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED-CLIENT | -180,914,400#N/A#N/A | ||
TRUE | นายวิชัย วชิรพงศ์ | -203,132,500#N/A#N/A | ||
TRUE | CREDIT SUISSE INTERNATIONAL | -349,999,951#N/A#N/A | ||
AQ | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 299,610,971 | 140.82 | 411,251,073 |
AQ | นายชวลิต พูนเพิ่มสุวรรณ | 112,430,500 | 52.84 | 112,430,500 |
AQ | นางสุภาพร จันทร์เสรีวิทยา | 42,000,000 | 19.74 | 42,000,000 |
AQ | นายสุรชัย ศรีสันติสุข | 38,000,000 | 17.86 | 38,000,000 |
AQ | นายสุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ | 17,200,000 | 8.08 | 70,095,296 |
AQ | นางขันทอง อุดมมหันติสุข | 4,000,000 | 1.88 | 79,000,000 |
AQ | นางสุดใจ วุฒิศักดิ์ศิลป์ | 3,000,000 | 1.41 | 41,900,000 |
AQ | นายปิยวัฒน์ ยงสวัสดิ์วาณิชย์ | -10,000,000 | -4.70 | 168,000,000 |
AQ | นางสุมาลี อ่องจริต | -23,600,000 | -11.09 | 130,882,788 |
AQ | นางยุพา ธนากรโยธิน | -38,000,000 | -17.86 | 0 |
AQ | นายเอกวิชญ์ กมลเทพา | -45,000,500 | -21.15 | 0 |
AQ | นายตรีขนิษฐ์ มากรักษา | -50,000,000 | -23.50 | 0 |
AQ | นายศศิศ มนต์เสรีนุสรณ์ | -50,000,000 | -23.50 | 0 |
AQ | นางฐิติมา จันต้น | -130,000,000 | -61.10 | 0 |
AQ | นายภมร พลเทพ | -180,000,000 | -84.60 | 0 |
AQ | นายกฤตศิลป์ ฉลองขวัญ | -200,000,000 | -94.00 | 0 |
AQ | นายทวีป เรืองหร่าย | -200,000,000 | -94.00 | 0 |
EARTH | นายยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม | 450,000 | 2.57 | 74,466,300 |
EARTH | CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH | 10,000,000 | 57.00 | 40,000,000 |
EARTH | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 1,616,600 | 9.21 | 24,119,955 |
EARTH | นายวิชาญ แซ่ลี | 1,200,000 | 6.84 | 19,299,000 |
EARTH | นายเกษมสัณห์ คุณชยางกูร | -40,000 | -0.23 | 44,735,160 |
EARTH | นายกฤษกร เตชะวิบูลย์ | -2,200,000 | -12.54 | 62,713,000 |
EARTH | นายเมธา รังสิยาวรานนท์ | -6,409,300 | -36.53 | 28,112,026 |
EARTH | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | -41,318,600 | -235.52 | 0 |
EARTH | นายพิรุฬห์ พิหเคนทร์ | -50,000,000 | -285.00 | 265,038,202 |
VTE | นายวิชัย วชิรพงศ์ | 10,500,000 | 35.70 | 10,500,000 |
VTE | นางเกษมศรี วรรณโรจน์ | 7,900,000 | 26.86 | 10,200,000 |
VTE | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 4,624,900 | 15.72 | 7,939,194 |
VTE | นายณัฐพัฒน์ รังสรรค์ | 4,381,700 | 14.90 | 4,381,700 |
VTE | น.ส.บุศรินทร์ เพื่อนพึ่งได้ | 3,800,000 | 12.92 | 11,328,600 |
VTE | นางเกษมศรี วรรณโรจน์ | 3,200,000 | 10.88 | 10,200,000 |
VTE | นายสินโชค พิริโยทัยสกุล | 2,926,000 | 9.95 | 2,926,000 |
VTE | น.ส.จิตสุภา บุญทราพงษ์ | 2,700,000 | 9.18 | 2,700,000 |
VTE | นายธนทรัพย์ ดวงแสงทอง | 1,620,000 | 5.51 | 4,377,300 |
VTE | นางขันทอง อุดมมหันติสุข | 1,300,000 | 4.42 | 3,300,000 |
VTE | นางพัสวี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | 600,000 | 2.04 | 3,600,000 |
VTE | นายเจษฏ์ วนพงศ์ทิพากร | 150,000 | 0.51 | 2,407,400 |
VTE | นายสมชาย จงวัฒน์ผล | 52,000 | 0.18 | 6,012,019 |
VTE | นายวสันต์ เต็มแสวงเลิศ | 30,000 | 0.10 | 9,180,900 |
VTE | นายณัช หวังมหาพร | -42,200 | -0.14 | 2,350,000 |
VTE | นายกนก จันทนโรจน์ | -450,000 | -1.53 | 2,800,000 |
VTE | นายกฤตสัมพันธ์ พัฒนพิโดร | -593,600 | -2.02 | 1,800,000 |
VTE | นายวรจักร บัณฑุวงศ์ | -1,400,000 | -4.76 | 2,100,000 |
VTE | น.ส.ดวงตะวัน ทั่งศรี | -1,602,200 | -5.45 | 0 |
VTE | THAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO., LTD FOR DEPOSITOR | -1,637,500 | -5.57 | 0 |
VTE | นายสมชาย สิริสถาวร | -1,790,000 | -6.09 | 10,362,950 |
VTE | น.ส.สิริลักษณ์ อรุณเนตรทอง | -2,000,000 | -6.80 | 0 |
VTE | นายธวัฒน์ชัย อริยรัตนหิรัญ | -2,146,000 | -7.30 | 0 |
VTE | น.ส.อำพร ศรีโพธิ์ทอง | -2,615,100 | -8.89 | 0 |
VTE | นายปรัตถกร เลิศอัศวพงษ์ | -4,098,800 | -13.94 | 0 |
VTE | น.ส.รัชนี บัณฑรวรรณ | -5,000,000 | -17.00 | 0 |
VTE | นายสุพจน์ วรรณโรจน์ | -5,673,900 | -19.29 | 8,432,877 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น