Recapitulate : KAMART เสี่ยปู่ สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ขาย , NWR ผู้ถือหุ้นใหญ่สุด นายพลพัฒ กรรณสูต เก็บหุ้นเพิ่ม , EARTH ผู้ถือหุ้นใหญ่สุด ตระกูล พิหเคนทร์ ขาย ตระกูล คุณชยางกูร ซื้อ ส่วนหมอยรรยงขายออกมานิดหน่อย , KTIS AUSHORES TRUST ขาย MAYBANK KIM ENG SECURITIES ตระกูล หวังปรีดาเลิศกุล ตระกูล ศิริวิริยะกุล ซื้อ
* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*
หุ้น | ครั้งก่อน | ปรับปรุง |
NWR | 14-Mar-14 | 29-May-14 |
TNPF | 14-Mar-14 | 29-May-14 |
BKI | 17-Mar-14 | 29-May-14 |
EARTH | 21-Mar-14 | 30-May-14 |
AEC | 4-Apr-14 | 29-May-14 |
KTIS | 24-Apr-14 | 29-May-14 |
KAMART | 7-May-14 | 28-May-14 |
EIC | 19-May-14 | 30-May-14 |
หุ้น | ผู้ถือหุ้นใหญ่ | เปลี่ยนแปลง (หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) |
NWR | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 13,076,615 | 29.55 |
NWR | นายสุวัฒน์ เลิศปัญญาโรจน์ | 10,542,857 | 23.83 |
NWR | นายสุเทพ เศรษฐ์บุญสร้าง | 8,750,000 | 19.78 |
NWR | นายพลพัฒ กรรณสูต | 1,500,000 | 3.39 |
NWR | นายธีระ เศรษฐ์บุญสร้าง | -750,000 | -1.70 |
NWR | นายสุรศักดิ์ นานัครสิน | -13,972,500 | -31.58 |
TNPF | นางวีณา เชิดบุญญชาติ | 29,630,200 | 266.67 |
TNPF | บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮสดิ้ง จำกัด | 1,100,000 | 9.90 |
TNPF | นางศรีพิศ เงินเอนก | 1,087,000 | 9.78 |
TNPF | นายวศิน เงินเอนก | -1,087,000 | -9.78 |
TNPF | บริษัท อีพีจี โฮลดิ้ง จำกัด | -1,100,000 | -9.90 |
TNPF | บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จำกัด | -29,630,200 | -266.67 |
BKI | ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 3,032,341 | 1,021.90 |
BKI | HWIC ASIA FUND | 1,929,175 | 650.13 |
BKI | นายชัย โสภณพนิช | 1,087,794 | 366.59 |
BKI | มูลนิธิชินโสภณพนิช | 963,124 | 324.57 |
BKI | บริษัท ซี.อาร์. โฮลดิ้ง จำกัด | 963,124 | 324.57 |
BKI | AIOI INSURANCE CO., LTD. | 854,171 | 287.86 |
BKI | นายเชิดชู โสภณพนิช | 768,986 | 259.15 |
BKI | นายชาตรี โสภณพนิช | 718,295 | 242.07 |
BKI | นายนิติ โอสถานุเคราะห์ | 635,532 | 214.17 |
BKI | นายชาญ โสภณพนิช | 601,150 | 202.59 |
BKI | HWIC ASIA FUND A/C CLASS C2 SHARES | 484,626 | 163.32 |
BKI | GLORY HOPE LIMITED | 473,862 | 159.69 |
BKI | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | 454,058 | 153.02 |
BKI | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 454,058 | 153.02 |
BKI | บริษัท ระบิลโฮลดิ้ง จำกัด | 401,734 | 135.38 |
BKI | บริษัท บางกอกรินเวสท์ จำกัด | 366,314 | 123.45 |
BKI | บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) | 355,640 | 119.85 |
BKI | กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท | 350,832 | 118.23 |
BKI | คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช | 325,535 | 109.71 |
BKI | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 306,840 | 103.41 |
BKI | BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT SINGAPORE BRANCH | 306,209 | 103.19 |
BKI | บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด | 285,186 | 96.11 |
BKI | MISSYUEH CHEE AMY TSAI | 266,582 | 89.84 |
BKI | UBS AG SINGAPORE BRANCH | 264,573 | 89.16 |
BKI | กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว | 260,880 | 87.92 |
BKI | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH | 255,750 | 86.19 |
BKI | นายโชติ โสภณพนิช | 239,600 | 80.75 |
BKI | นายณรงค์ สุทธิกุลพาณิช | 238,705 | 80.44 |
BKI | กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ | 221,900 | 74.78 |
BKI | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH | 221,880 | 74.77 |
BKI | บริษัท เอ็ส แอนด์ เอ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด | 206,186 | 69.48 |
BKI | บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 204,114 | 68.79 |
BKI | นางศรัณยา เชาว์ขวัญยืน | 197,456 | 66.54 |
BKI | น.ส.บุญศรี ศรีจิรารัตน์ | -380,388 | -128.19 |
EARTH | นายเกษมสัณห์ คุณชยางกูร | 44,775,160 | 255.22 |
EARTH | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 41,318,600 | 235.52 |
EARTH | นายพัชวัฏ คุณชยางกูร | 40,182,800 | 229.04 |
EARTH | CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH | 30,000,000 | 171.00 |
EARTH | DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE - PWM | 2,000,000 | 11.40 |
EARTH | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 1,248,700 | 7.12 |
EARTH | น.ส.ปัณฑรีย์ เลาวกุล | 700,000 | 3.99 |
EARTH | ทันตแพทย์ยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม | -150,000 | -0.86 |
EARTH | นายวิชาญ แซ่ลี | -200,000 | -1.14 |
EARTH | นายกฤษกร เตชะวิบูลย์ | -1,400,000 | -7.98 |
EARTH | นายเมธา รังสิยาวรานนท์ | -11,249,700 | -64.12 |
EARTH | นายพิสุทธิ์ พิหเคนทร์ | -20,000,000 | -114.00 |
EARTH | นางวรนุช พิหเคนทร์ | -20,000,000 | -114.00 |
EARTH | นายขจรพงศ์ คำดี | -40,000,000 | -228.00 |
EARTH | นายพิรุฬห์ พิหเคนทร์ | -50,000,000 | -285.00 |
EARTH | นายพิบูล พิหเคนทร์ | -54,700,000 | -311.79 |
AEC | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 13,605,100 | 19.59 |
AEC | นายมนต์ชัย ศิริพัฒนนันท์ | 5,750,000 | 8.28 |
AEC | นางกิ่งกาญจน์ สมิตานนท์ | 1,783,100 | 2.57 |
AEC | นางธนธัญญรัตน์ ตั้งผดุงรัชต์ | 720,000 | 1.04 |
AEC | นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์ | 400,000 | 0.58 |
AEC | นายไพลักษณ์ วงศ์ไวศยวรรณ | 381,900 | 0.55 |
AEC | นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล | 300,000 | 0.43 |
AEC | นายสมบูลย์ สุตันติวรคุณ | -200,000 | -0.29 |
AEC | น.ส.วรางคณา เตไชยา | -300,000 | -0.43 |
AEC | นางวรารัตน์ สุตันติวรคุณ | -300,000 | -0.43 |
AEC | น.ส.อลิสา เลิศเดชเดชา | -350,000 | -0.50 |
AEC | นายบอนด์ สุตันติวรคุณ | -490,000 | -0.71 |
AEC | นายธนพงศ์ สุตันติวรคุณ | -600,000 | -0.86 |
AEC | นายสุเทพ ศรีอินทราวานิช | -5,050,000 | -7.27 |
AEC | นายมงคล อุ่นจิตติกุล | -5,074,000 | -7.31 |
AEC | นายเอกลักษณ์ ยิ้มวิไล | -5,640,000 | -8.12 |
AEC | นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ | -11,624,000 | -16.74 |
AEC | บริษัท พี-แซท คอร์ปอเรชั่น จำกัด | -16,468,970 | -23.72 |
KTIS | บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด | 417,364,800 | 4,069.31 |
KTIS | MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD. | 128,000,000 | 1,248.00 |
KTIS | THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED | 97,800,000 | 953.55 |
KTIS | นายภูมิฤกษ์ หวังปรีดาเสิศกุล | 72,345,300 | 705.37 |
KTIS | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 44,334,506 | 432.26 |
KTIS | นายภูมิรัฐ หวังปรีดาเลิศกุล | 42,251,400 | 411.95 |
KTIS | นายภูมิฤกษ์ หวังปรีดาเลิศกุล | 35,296,300 | 344.14 |
KTIS | KING WAN INDUSTRIES PTE. LTD. | 29,051,000 | 283.25 |
KTIS | นายประสงค์ ศิริวิริยะกุล | 27,216,000 | 265.36 |
KTIS | นางวรยา ศิริวิริยะกุล | 27,215,900 | 265.36 |
KTIS | นายอาณัติ เรืองกูล | 25,439,300 | 248.03 |
KTIS | MISSCHUA ENG ENG | 21,544,000 | 210.05 |
KTIS | MR.CHUA KIM HUA | 20,492,300 | 199.80 |
KTIS | FAR EAST DISTILLERS PTE. LTD. | 20,047,000 | 195.46 |
KTIS | SINOTAC GROUP PTE.LTD. | 20,047,000 | 195.46 |
KTIS | นางสาวKRISTY JOELLE GREEN | -97,800,000 | -953.55 |
KTIS | AUSHORES TRUST (SINGAPORE) PTE LTD.ATO ZENITH ASIA FUND | -128,000,000 | -1,248.00 |
KTIS | นางหทัย ศิริวิริยะกุล | -417,364,800 | -4,069.31 |
KAMART | นายปราโมทย์ พสวงศ์ | 7,135,900 | 36.75 |
KAMART | นายเสกสรร ธรรมถาวรวณิช | 3,469,070 | 17.87 |
KAMART | นางวนิดา แซ่จิว | 3,466,700 | 17.85 |
KAMART | นางเฉลา วัฒนสมบัติ | 3,343,256 | 17.22 |
KAMART | นายวิทยา นราธัศจรรย์ | 3,300,200 | 17.00 |
KAMART | นายวิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล | 3,000,000 | 15.45 |
KAMART | นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล | 2,820,000 | 14.52 |
KAMART | น.ส.รุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ | 2,181,190 | 11.23 |
KAMART | น.ส.หทัยรัตน์ ธรรมถาวรวณิช | 1,444,000 | 7.44 |
KAMART | นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล | 961,220 | 4.95 |
KAMART | น.ส.รัตติพร ลีลาปัญญาเลิศ | 500,000 | 2.58 |
KAMART | นายสุรพงษ์ การสุวรรณ | 293,080 | 1.51 |
KAMART | นายฉัตรเฉลิม เฉลิมชัยวัฒน์ | 100,000 | 0.52 |
KAMART | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -514,040 | -2.65 |
KAMART | นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล | -7,275,600 | -37.47 |
EIC | นางพัตราวรรณ ลัคนะเวทย์ | 3,200,000 | 8.96 |
EIC | นายอารักษ์ สวัสดิ์พาณิชย์ | 2,210,000 | 6.19 |
EIC | นางรัตติวรรณ โชตเชาว์โรจน์ | 1,060,000 | 2.97 |
EIC | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 485,700 | 1.36 |
EIC | นายไมตรี เจริญสันติธรรม | 100,000 | 0.28 |
EIC | น.ส.อารีวรรณ์ บุญเกิด | 90,000 | 0.25 |
EIC | นายบี เตชะอุบล | -200,000 | -0.56 |
EIC | นายวิศิษฐ เดชะวิทยาธร | -200,000 | -0.56 |
EIC | นายประเดช กิตติอิสรานนท์ | -981,400 | -2.75 |
EIC | QUAM SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIENT | -1,200,000 | -3.36 |
EIC | นายทวีศักดิ์ วีระประเสริฐ | -2,500,000 | -7.00 |
EIC | นายสุเทพ ศิริจันทโรภาส | -3,000,000 | -8.40 |
EIC | นายภูวสิษฎ์ เชฎฐ์อุดมลาภ | -3,080,400 | -8.63 |
EIC | น.ส.เจนจิรา กิตติอิสรานนท์ | -3,700,000 | -10.36 |
EIC | นายแสวง ศิริจันทโรภาส | -6,050,000 | -16.94 |
EIC | นายกำธร กิตติอิสรานนท์ | -7,300,000 | -20.44 |
EIC | นางสุปราณี ชัยชูเกียรติ | -14,200,000 | -39.76 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น