Recapitulate : CPF : สำนักงานประกันสังคม ในเวลาไม่ถึงเดือนเก็บหุ้นเพิ่มอีก 1,000,000 หุ้น , STANLY : กองทุนเปิดของ อเบอร์ดีนหลายกองทะยอยสะสมเพิ่ม , TCB : CIMB เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 2 , TSTH : พ.ญ.กนกแก้ว วีรวรรณ ขาย ธนาคารกรุงเทพมีหุ้นเพิ่มขึ้นมากเดาว่าเปลี่ยนหนี้เป็นทุน
* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*
หุ้น | ครั้งก่อน | ปรับปรุง |
TSTH | 3-Jun-13 | 3-Jun-14 |
TCB | 25-Jun-13 | 6-Jun-14 |
STANLY | 16-Jul-13 | 3-Jun-14 |
KBS | 13-Mar-14 | 6-Jun-14 |
CPF | 9-May-14 | 6-Jun-14 |
CEN | 12-May-14 | 6-Jun-14 |
หุ้น | ผู้ถือหุ้นใหญ่ | เปลี่ยนแปลง (หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) |
TSTH | ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 252,773,225 | 204.75 |
TSTH | J.P. MORGAN MARKETS LIMITED-CUSTOMER REG. ACCOUNT | 72,620,908 | 58.82 |
TSTH | นายวิโรจน์ อึ้งไพบูลย์ | 51,000,000 | 41.31 |
TSTH | นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ | 4,089,700 | 3.31 |
TSTH | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -26,657,538 | -21.59 |
TSTH | สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) | -57,439,900 | -46.53 |
TSTH | PERSHING LLC | -73,424,985 | -59.47 |
TSTH | พ.ญ.กนกแก้ว วีรวรรณ | -86,609,500 | -70.15 |
TCB | CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE.LTD. | 29,954,820 | 771.34 |
TCB | น.ส.วนิตา ทักราล | 1,922,000 | 49.49 |
TCB | HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD | 1,282,500 | 33.02 |
TCB | CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG ZURICH | -25,000 | -0.64 |
TCB | บริษัท สิรินารังค์ จำกัด | -36,400 | -0.94 |
TCB | นายกุลทีป พิชิตสิงห์ | -100,000 | -2.58 |
TCB | นายสุรชัย ฟองอมรกุล | -1,687,870 | -43.46 |
TCB | นางนรินทร์ทิพย์ ทักราล | -1,818,750 | -46.83 |
TCB | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -29,938,020 | -770.90 |
STANLY | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT | 1,970,600 | 437.47 |
STANLY | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 631,809 | 140.26 |
STANLY | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH | 405,000 | 89.91 |
STANLY | DBS BANK A/C SG0900110824 | 344,100 | 76.39 |
STANLY | กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ | 307,700 | 68.31 |
STANLY | กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว | 78,100 | 17.34 |
STANLY | กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ | 44,500 | 9.88 |
STANLY | J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND | 33,900 | 7.53 |
STANLY | กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท | 14,300 | 3.17 |
STANLY | นายวิชัย มิตรสันติสุข | -3,000 | -0.67 |
STANLY | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | -103,166 | -22.90 |
STANLY | NORBAX INC.,21 | -445,600 | -98.92 |
STANLY | SOMERS (U.K.) LIMITED | -1,957,900 | -434.65 |
CPF | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 40,595,395 | 1,136.67 |
CPF | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 33,984,711 | 951.57 |
CPF | STATE STREET BANK EUROPE LIMITED | 22,012,102 | 616.34 |
CPF | สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) | 10,000,000 | 280.00 |
CPF | THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED | 4,248,807 | 118.97 |
CPF | CHASE NOMINEES LIMITED 1 | 3,451,700 | 96.65 |
CPF | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 3,201,200 | 89.63 |
CPF | UBS AG LONDON BRANCH | 1,426,900 | 39.95 |
CPF | HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD | 1,103,400 | 30.90 |
CPF | น.ส.วลัยพร จิรภูมิมินทร์ | -1,100,000 | -30.80 |
CPF | GIC PRIVATE LIMITED - C | -1,531,400 | -42.88 |
CPF | LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED | -109,410,700 | -3,063.50 |
CEN | นายเชาวรัตน์ เวศม์ภิญโญ | 384,000 | 0.00 |
CEN | นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ | 223,900 | 0.00 |
CEN | นายวิชัย เชิดชีวศาสตร์ | 144,700 | 0.00 |
CEN | นายณัฐพัฒน์ รังสรรค์ | 129,000 | 0.00 |
CEN | นายสง่า ตั้งจันสิริ | 50,000 | 0.00 |
;'
ตอบลบ