Recapitulate : กองทุนกรุงศรีขาย SE-ED , BTS ขสมก และ กองทุนกสิกรไทย K20SLTF KGLTF ซื้อ VGI
* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*
หุ้น | ครั้งก่อน* | ปรับปรุง* |
VGI | 18-Dec-13 | 27-May-14 |
MPIC | 27-Feb-14 | 26-May-14 |
LIVE | 18-Mar-14 | 23-May-14 |
SE-ED | 7-May-14 | 23-May-14 |
UOB8TF | 18-Mar-14 | 23-May-14 |
หุ้น | ผู้ถือหุ้นใหญ่ | เปลี่ยนแปลง (หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) |
VGI | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน) | 255,206,096 | 3,215.60 |
VGI | บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 67,320,000 | 848.23 |
VGI | กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล | 22,388,100 | 282.09 |
VGI | กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล | 21,210,100 | 267.25 |
VGI | นายจเรศักดิ์ ทรงวุฒิวิชัย | 19,648,012 | 247.56 |
VGI | กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ปันผล | 19,112,694 | 240.82 |
VGI | นายประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์ | 14,932,000 | 188.14 |
VGI | นายนเรศ งามอภิชน | 9,800,000 | 123.48 |
VGI | CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-CITIBANK LONDON RE FUND 208 | 9,513,588 | 119.87 |
VGI | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND | 7,704,952 | 97.08 |
VGI | HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD | 4,582,338 | 57.74 |
VGI | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล | 2,180,611 | 27.48 |
VGI | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล | 1,201,681 | 15.14 |
VGI | กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ | -2,116,290 | -26.67 |
VGI | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -3,213,047 | -40.48 |
VGI | น.ส.พิมพ์ภัทรา ศุภพัชรวงศ์ | -4,399,940 | -55.44 |
VGI | AIA Company Limited-TIGER | -7,922,596 | -99.82 |
VGI | STATE STREET BANK EUROPE LIMITED | -9,858,217 | -124.21 |
VGI | กองทุนเปิด กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ | -18,635,390 | -234.81 |
SE-ED | นางจิดาภา กันตสุสิระ | 180,500 | 0.78 |
SE-ED | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล | -101,700 | -0.44 |
SE-ED | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล | -74,200 | -0.32 |
SE-ED | นางมณฑลี โชติสรยุทธ์ | 10,000 | 0.04 |
SE-ED | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 2,600 | 0.01 |
SE-ED | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 2,600 | 0.01 |
LIVE | นายชื่น ประเสริฐกิตติกุล | 60,000,000 | 19.20 |
LIVE | นางอำไพ หาญไกรวิไลย์ | 10,960,000 | 3.51 |
LIVE | นางระตินันท์ อัศวชัย | 7,505,000 | 2.40 |
LIVE | นายสุวิทย์ แต้ไพสิฐพงษ์ | 7,000,000 | 2.24 |
LIVE | นายไพบูลย์ เตชกนก | 6,000,000 | 1.92 |
LIVE | นายอำนวย พิจิตรพงศ์ชัย | 5,000,000 | 1.60 |
LIVE | นายนพพงษ์ พงษ์ทวีวิรัตน์ | 900,000 | 0.29 |
LIVE | นายนันทพันธ์ มหัทธนธัญ | 800,000 | 0.26 |
LIVE | นายสุวรรณชัย เหล่าฤชุพงศ์ | -2,000,000 | -0.64 |
LIVE | นายพนิต จันทรศุภวงษ์ | -13,000,000 | -4.16 |
LIVE | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -16,443,800 | -5.26 |
LIVE | นางมโนทิพย์ จักรวาลธรรม | -25,000,000 | -8.00 |
LIVE | นายวิมล ฟูรังษีโรจน์ | -30,000,000 | -9.60 |
LIVE | นายธานิน สัจจะบริบูรณ์ | -40,028,000 | -12.81 |
LIVE | พญ.ศศิภา กลิ่นพงศ์ | -43,907,700 | -14.05 |
LIVE | นายทวีศักดิ์ ศรีประจิตติชัย | -60,000,000 | -19.20 |
LIVE | น.ส.จิตสิริ ธนภัทร | -202,430,046 | -64.78 |
LIVE | นายวิฑูรย์ แผ่นทอง | -283,315,112 | -90.66 |
LIVE | น.ส.เกตุกานต์ โตการัณยเศรษฐ์ | -340,000,180 | -108.80 |
MPIC | น.ส.ศุภิสรา ฉัตรกุล ณ อยุธยา | 37,700 | 0.11 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น