วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 17 ต.ค. 2554

ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 971.63 +15.82 +1.66 973.40 960.91 3,722,387 25,208.42
SET50 686.26 +12.83 +1.91 687.01 677.09 861,355 18,609.67
SET100 1,484.71 +27.29 +1.87 1,486.99 1,465.64 2,160,520 22,457.08
SETHD 965.67 +20.53 +2.17 968.73 952.98 193,094 8,326.17
mai 246.63 -0.73 -0.30 247.52 245.10 473,404 788.13

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 17 ต.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,553.70 10.13 1,086.41 4.31 1,467.29 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,647.54 18.44 4,179.20 16.58 468.35 -
นักลงทุนต่างประเทศ 5,435.11 21.56 3,016.74 11.97 2,418.36 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 12,572.08 49.87 16,926.08 67.14 -4,354.00 -


มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ


หลักทรัพย์  มูลค่า ล่าสุด  เปลี่ยนแปลง (%)
PTT  2,349,693 300.00 +8.00 (+2.74%)
SCC  1,768,963 306.00 +12.00 (+4.08%)
CPF  1,636,654 29.75 +1.50 (+5.31%)
BANPU  1,628,369 606.00 +32.00 (+5.57%)
IVL  1,337,567 35.25 +2.50 (+7.63%)
JAS  1,244,756 1.75 - -
KBANK  965,621 120.50 +2.00 (+1.69%)
TOP  838,848 56.25 +1.00 (+1.81%)
KTB  837,676 16.00 +0.20 (+1.27%)
SCB  834,025 114.50 +1.50 (+1.33%)

ณ วันที่ 17/10/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 9,982 10,852 -870
ต่างชาติ 4,129 1,432 +2,697
ในประเทศ 16,415 18,242 -1,827

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 14 ต.ค. 2554

ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 955.81 +18.99 +2.03 955.81 933.81 3,634,228 19,991.22
SET50 673.43 +15.26 +2.32 673.43 655.33 702,091 14,183.18
SET100 1,457.42 +32.71 +2.30 1,457.42 1,419.21 2,191,699 17,481.05
SETHD 945.14 +19.08 +2.06 945.14 921.19 114,327 6,031.23
mai 247.36 +0.94 +0.38 247.80 245.10 216,493 482.42

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 14 ต.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,380.16 6.90 1,455.44 7.28 -75.29 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,218.06 21.10 3,468.82 17.35 749.24 -
นักลงทุนต่างประเทศ 3,848.12 19.25 3,174.69 15.88 673.44 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 10,544.88 52.75 11,892.27 59.49 -1,347.38 -

ณ วันที่ 14/10/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 10,730 11,260 -530
ต่างชาติ 1,914 1,588 +326
ในประเทศ 18,233 18,029 +204

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 13 ต.ค. 2554

ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 936.82 -15.95 -1.67 959.36 936.82 5,493,494 25,720.04
SET50 658.17 -13.32 -1.98 676.61 658.17 1,362,512 17,709.78
SET100 1,424.71 -27.77 -1.91 1,463.41 1,424.71 3,403,080 22,559.58
SETHD 926.06 -14.90 -1.58 947.09 926.06 183,915 7,307.23
mai 246.42 -0.05 -0.02 249.34 246.42 299,733 825.24

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 13 ต.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,733.88 6.74 2,677.83 10.41 -943.96 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,389.66 13.18 5,217.08 20.28 -1,827.42 -
นักลงทุนต่างประเทศ 6,211.01 24.15 3,184.62 12.38 3,026.39 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 14,385.49 55.93 14,640.50 56.92 -255.02 -

ณ วันที่ 13/10/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 15,074 13,535 +1,539
ต่างชาติ 2,472 3,060 -588
ในประเทศ 23,185 24,136 -951


วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 12 ต.ค. 2554

ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 952.77 +7.97 +0.84 954.98 935.65 4,629,472 26,542.61
SET50 671.49 +5.74 +0.86 674.13 658.43 1,319,471 19,719.61
SET100 1,452.48 +13.45 +0.93 1,456.52 1,423.84 3,049,964 24,176.10
SETHD 940.96 +6.55 +0.70 945.13 924.85 174,611 8,252.45
mai 246.47 +9.38 +3.96 246.47 237.31 368,067 1,075.60

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 12 ต.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,442.01 5.43 2,406.94 9.07 -964.93 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,973.74 22.51 4,951.82 18.66 1,021.91 -
นักลงทุนต่างประเทศ 4,583.06 17.27 3,806.98 14.34 776.08 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 14,543.79 54.79 15,376.85 57.93 -833.06 -


มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ


หลักทรัพย์  มูลค่า ล่าสุด  เปลี่ยนแปลง (%)
PTT  2,770,872 293.00 +1.00 (+0.34%)
JAS  2,077,922 1.78 +0.26 (+17.11%)
SCC  1,648,319 293.00 +6.00 (+2.09%)
BBL  1,516,434 147.00 -1.00 (-0.68%)
KBANK  1,473,096 118.00 -2.00 (-1.67%)
KTB  1,420,538 15.80 +0.30 (+1.94%)
IVL  1,031,913 32.75 +2.25 (+7.38%)
SCB  864,882 112.00 - -
IRPC  788,067 3.72 +0.24 (+6.90%)
TOP  746,542 56.00 +1.25 (+2.28%)

ณ วันที่ 12/10/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 14,314 16,575 -2,261
ต่างชาติ 2,451 2,087 +364
ในประเทศ 24,505 22,608 +1,897

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 11 ต.ค. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 11 ต.ค. 2554
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 944.80 +21.63 +2.34 950.90 937.53 6,377,997 36,823.06
SET50 665.75 +17.95 +2.77 670.43 659.03 1,456,447 28,126.82
SET100 1,439.03 +37.80 +2.70 1,449.10 1,425.47 2,702,916 32,578.25
SETHD 934.41 +24.82 +2.73 937.48 924.21 303,584 12,067.01
mai 237.09 +5.65 +2.44 239.81 232.58 270,123 541.26

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 11 ต.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 7,262.95 19.72 2,727.80 7.41 4,535.15 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,996.86 16.29 5,428.04 14.74 568.83 -
นักลงทุนต่างประเทศ 7,002.21 19.02 5,596.83 15.20 1,405.38 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 16,561.03 44.97 23,070.39 62.65 -6,509.36 -


มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ


หลักทรัพย์  มูลค่า ล่าสุด  เปลี่ยนแปลง (%)
PTT  4,053,120 292 +12.00 (+4.29%)
SCC  3,173,761 287 +12.00 (+4.36%)
KTB  2,511,194 15.5 +1.00 (+6.90%)
KBANK  1,876,762 120 +4.50 (+3.90%)
BBL  1,657,157 148 +5.00 (+3.50%)
SCB  1,646,641 112 +3.50 (+3.23%)
BANPU  1,418,908 568 +12.00 (+2.16%)
IVL  1,364,915 30.5 +0.50 (+1.67%)
TOP  1,252,556 54.75 -0.25 (-0.45%)
TASCO  828,754 52.5 +0.75 (+1.45%)


ณ วันที่ 11/10/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 12,954 11,474 +1,480
ต่างชาติ 3,007 1,439 +1,568
ในประเทศ 15,331 18,379 -3,048

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 10 ต.ค. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 10 ต.ค. 2554
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 923.17 +14.00 +1.54 923.17 896.57 2,937,515 19,539.88
SET50 647.80 +11.73 +1.84 647.80 626.15 783,038 15,418.22
SET100 1,401.23 +24.90 +1.81 1,401.23 1,355.50 1,304,238 17,417.47
SETHD 909.59 +11.70 +1.30 909.59 881.73 123,208 6,072.56
mai 231.44 -0.49 -0.21 231.56 229.08 95,892 132.51
 
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,869.39 9.57 1,404.36 7.19 465.03 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,397.07 17.39 3,838.09 19.64 -441.02 -
นักลงทุนต่างประเทศ 4,085.52 20.91 4,194.70 21.47 -109.18 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 10,187.90 52.14 10,102.73 51.70 85.17 -


ณ วันที่ 10/10/11หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
สถาบัน12,56011,600+960
ต่างชาติ1,7291,911-182
ในประเทศ17,82918,607-778


มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ


หลักทรัพย์  มูลค่า ล่าสุด  เปลี่ยนแปลง (%)
PTT  1,583,072 280 +6.00 (+2.19%)
SCC  1,260,919 275 +10.00 (+3.77%)
KBANK  1,096,696 115.5 +1.50 (+1.32%)
KTB  1,046,228 14.5 +0.20 (+1.40%)
BBL  975,346 143 +3.00 (+2.14%)
PTTCH  932,326 106 +4.00 (+3.92%)
SCB  810,166 108.5 +1.50 (+1.40%)
IVL  661,732 30 +2.00 (+7.14%)
BANPU  631,985 556 +18.00 (+3.35%)
PTTAR  554,192 26.5 +0.75 (+2.91%)

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (1 Mar 2025)

การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ช่วง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 1 มีนาคม 2568 ทั้ง 41 หลักทรัพย์ SINGTEL  กองทุนแห่วสิงคโปร์ ลดพอร์ท  ADV...