BIG Name : ในช่วงเวลาไม่ถึง 2 เดือน วรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล ภรรยาเสี่ยจึง ขาใหญ่ วันชัย พันธุ์วิเชียร และเจ้าพ่อนิคมอุตสหกรรม ดิเรก วินิชบุตร รวมถึง VI นเรศ งามอภิชน ลุยซื้อ หุ้น SIRI
รวมกันกว่า 500 ล้านหุ้น , เสี่ยปู่ สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ขาย TAE แล้ว , ในช่วง 4 เดือนเศษที่ผ่านมา วิชัย ทองแตง ซื้อ TWZ 510 ล้านหุ้น , สำนักงานประกันสังคมเก็บ MCOT เพิ่ม,กองทุนรวมของกรุงศรี ลดพอร์ท TCAP ลง แต่ ดร.นิเวศน์ยังถือเท่าเดิม
ดูความเคลื่อนไหว Big Name ท่านอื่นได้ที่ตาราง 2 และ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ตาราง 3
* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*
ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530
หุ้น | ครั้งก่อน | ปรับปรุง |
EE | 14-Mar-14 | 10-Oct-14 |
MCOT | 13-Mar-14 | 8-Oct-14 |
YNP | 13-Mar-14 | 3-Oct-14 |
TCAP | 18-Apr-14 | 7-Oct-14 |
TF | 7-May-14 | 3-Oct-14 |
AJD | 14-May-14 | 9-Oct-14 |
IFEC | 14-May-14 | 3-Oct-14 |
TWZ | 15-May-14 | 3-Oct-14 |
TAE | 2-Jun-14 | 7-Oct-14 |
SIRI | 19-Aug-14 | 10-Oct-14 |
POPF | 13-Aug-14 | 2-Oct-14 |
TVD | 29-Aug-14 | 7-Oct-14 |
GRAMMY | 29-Aug-14 | 3-Oct-14 |
SENA | 1-Sep-14 | 6-Oct-14 |
ฺBig Name Movement
หุ้น | ผู้ถือหุ้นใหญ่ | เปลี่ยนแปลง (หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | คงเหลือ (หุ้น) |
TAE | นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดยบลจ.แอสเซทพลัส จก. | -10,000,000 | -44.00 | 0 |
TWZ | นายวิชัย ทองแตง | 510,000,000 | 265.20 | 510,000,000 |
SIRI | นางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล | 177,960,171 | 380.83 | 177,960,171 |
SIRI | นายนเรศ งามอภิชน | 90,000,000 | 192.60 | 90,000,000 |
MCOT | สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) | 1,861,200 | 37.78 | 6,685,200 |
TCAP | กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องนิวโนเบิล | -225,000 | -7.93 | 8,247,600 |
TCAP | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล | -614,500 | -21.66 | 22,522,900 |
TCAP | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล | -1,288,200 | -45.41 | 12,542,900 |
TCAP | กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องอิมพีเรียลเวลธ์ | -10,298,700 | -363.03 | 0 |
SIRI | นายวันชัย พันธุ์วิเชียร | 225,000,000 | 481.50 | 225,000,000 |
TAE | นายสมเกียรติ ลิมทรง | 5,720,492 | 25.17 | 5,720,492 |
GRAMMY | นายทวีฉัตร จุฬางกูร | 372,700 | 5.22 | 114,008,022 |
GRAMMY | นายณัฐพล จุฬางกูร | 74,800 | 1.05 | 46,000,000 |
SIRI | นายดิเรก วินิชบุตร | 67,335,900 | 144.10 | 116,335,911 |
SENA | นายวิทวัส พรกุล | 12,000 | 0.04 | 3,612,000 |
POPF | กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์ | 5,800 | 0.07 | 9,275,900 |
POPF | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 358,100 | 4.19 | 10,900,000 |
EE | บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 17,871,700 | 24.48 | 17,871,700 |
SIRI | บริษัท ที.เอส. สตาร์ จำกัด | -130,000,000 | -278.20 | 0 |
IFEC | บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด | -5,085,580 | -38.40 | 0 |
SIRI | บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) | -14,815,200 | -31.70 | 189,859,200 |
TF | บริษัท ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี จำกัด | 5,600 | 1.01 | 1,306,950 |
TF | บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด | 2,100 | 0.38 | 5,131,350 |
TF | บริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด | 3,200 | 0.58 | 1,955,920 |
TF | บริษัท ยูนีฟันด์ส จำกัด | 1,400 | 0.25 | 2,070,800 |
TCAP | บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | -500,000 | -17.63 | 9,641,500 |
SIRI | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 52,254,614 | 111.82 | 52,254,614 |
SIRI | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) | -69,799,900 | -149.37 | 0 |
TCAP | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 12,318,627 | 434.23 | 190,241,750 |
TF | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -19,500 | -3.51 | 1,937,100 |
SIRI | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 70,319,738 | 150.48 | 640,613,896 |
MCOT | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -4,873,900 | -98.94 | 15,753,306 |
AJD | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 7,589,400 | 113.84 | 11,801,700 |
IFEC | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 5,744,521 | 43.37 | 5,744,521 |
TWZ | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -38,938,914 | -20.25 | 36,678,386 |
SENA | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 690,900 | 2.05 | 10,049,907 |
TVD | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 369,200 | 1.32 | 3,217,000 |
All Movement
หุ้น | ผู้ถือหุ้นใหญ่ | เปลี่ยนแปลง (หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | คงเหลือ (หุ้น) |
TCAP | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 12,318,627 | 434.23 | 190,241,750 |
TCAP | MR.HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK | 8,446,600 | 297.74 | 8,446,600 |
TCAP | CHASE NOMINEES LIMITED | 3,975,917 | 140.15 | 11,272,600 |
TCAP | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 3,200,100 | 112.80 | 15,255,300 |
TCAP | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND | 2,059,200 | 72.59 | 11,171,900 |
TCAP | STATE STREET BANK EUROPE LIMITED | 2,019,200 | 71.18 | 53,977,682 |
TCAP | CHASE NOMINEES LIMITED 50 | 1,852,126 | 65.29 | 15,000,658 |
TCAP | NORTRUST NOMINEES LTD. | 1,679,200 | 59.19 | 39,680,200 |
TCAP | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 1,221,700 | 43.06 | 34,877,269 |
TCAP | นายปิยะ ชื่นชมเดช | 210,000 | 7.40 | 7,650,000 |
TCAP | CLEARSTREAM NOMINEES LTD | -206,500 | -7.28 | 9,177,445 |
TCAP | กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องนิวโนเบิล | -225,000 | -7.93 | 8,247,600 |
TCAP | บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | -500,000 | -17.63 | 9,641,500 |
TCAP | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล | -614,500 | -21.66 | 22,522,900 |
TCAP | น.ส.อตินุช ตันติวิท | -999,400 | -35.23 | 15,866,272 |
TCAP | THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED | -1,123,200 | -39.59 | 15,681,074 |
TCAP | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล | -1,288,200 | -45.41 | 12,542,900 |
TCAP | THE BANK OF NEW YORK MELLON | -4,026,900 | -141.95 | 17,998,555 |
TCAP | J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND | -7,162,838 | -252.49 | 0 |
TCAP | CREDIT SUISSE AG, | -8,361,800 | -294.75 | 0 |
TCAP | MR.COLIN PETROULAS | -9,500,000 | -334.88 | 0 |
TCAP | กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องอิมพีเรียลเวลธ์ | -10,298,700 | -363.03 | 0 |
TF | บริษัท ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี จำกัด | 5,600 | 1.01 | 1,306,950 |
TF | บริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด | 3,200 | 0.58 | 1,955,920 |
TF | นายกัมพล ตติยกวี | 2,500 | 0.45 | 1,906,400 |
TF | บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด | 2,100 | 0.38 | 5,131,350 |
TF | บริษัท ยูนีฟันด์ส จำกัด | 1,400 | 0.25 | 2,070,800 |
TF | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -19,500 | -3.51 | 1,937,100 |
SIRI | UBS AG SINGAPORE BRANCH | 260,262,190 | 556.96 | 393,167,562 |
SIRI | นายวันชัย พันธุ์วิเชียร | 225,000,000 | 481.50 | 225,000,000 |
SIRI | นางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล | 177,960,171 | 380.83 | 177,960,171 |
SIRI | นายนเรศ งามอภิชน | 90,000,000 | 192.60 | 90,000,000 |
SIRI | นายพงศธร ศิริธรรม | 83,944,200 | 179.64 | 83,944,200 |
SIRI | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 70,319,738 | 150.48 | 640,613,896 |
SIRI | นายดิเรก วินิชบุตร | 67,335,900 | 144.10 | 116,335,911 |
SIRI | นายพิชัย กัญจนาภรณ์ | 62,000,000 | 132.68 | 62,000,000 |
SIRI | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 52,254,614 | 111.82 | 52,254,614 |
SIRI | CHASE NOMINEES LIMITED 50 | 22,440,800 | 48.02 | 202,959,300 |
SIRI | น.ส.ชญาภา จูตระกูล | 20,422,500 | 43.70 | 205,837,140 |
SIRI | CHASE NOMINEES LIMITED 42 | 18,626,000 | 39.86 | 183,964,400 |
SIRI | นายอภิชาติ จูตระกูล | 17,770,086 | 38.03 | 83,422,194 |
SIRI | EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD | 7,854,200 | 16.81 | 68,941,400 |
SIRI | นายพิพัฒน์ เตียธวัฒน์ | 2,000,000 | 4.28 | 72,000,000 |
SIRI | THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED | -261,370 | -0.56 | 61,493,203 |
SIRI | STATE STREET BANK EUROPE LIMITED | -1,768,800 | -3.79 | 171,525,414 |
SIRI | บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) | -14,815,200 | -31.70 | 189,859,200 |
SIRI | HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD | -49,937,800 | -106.87 | 149,165,749 |
SIRI | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account | -50,000,000 | -107.00 | 0 |
SIRI | นายชัชชัย กีรติวรสกุล | -55,300,000 | -118.34 | 0 |
SIRI | นายคีรี กาญจนพาสน์ | -58,000,000 | -124.12 | 0 |
SIRI | นางจิดาภา กันตสุสิระ | -64,925,000 | -138.94 | 0 |
SIRI | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) | -69,799,900 | -149.37 | 0 |
SIRI | บริษัท ที.เอส. สตาร์ จำกัด | -130,000,000 | -278.20 | 0 |
SIRI | นายศิร์วสิษฎ์ สายน้ำผึ้ง | -150,000,000 | -321.00 | 0 |
SIRI | LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 38 | -260,262,190 | -556.96 | 0 |
MCOT | STATE STREET BANK EUROPE LIMITED | 4,809,374 | 97.63 | 4,809,374 |
MCOT | นายชาญชัย กุลถาวรากร | 4,231,500 | 85.90 | 4,231,500 |
MCOT | สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) | 1,861,200 | 37.78 | 6,685,200 |
MCOT | N.C.B.TRUST LIMITED-POHJOLA BANK PLC CLIENT A/C EUR | 1,000,000 | 20.30 | 6,500,000 |
MCOT | นายโสภณ มิตรพันธ์พานิชย์ | 175,600 | 3.56 | 4,719,600 |
MCOT | GIC PRIVATE LIMITED - H | -4,471,900 | -90.78 | 0 |
MCOT | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -4,873,900 | -98.94 | 15,753,306 |
MCOT | THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED | -6,930,956 | -140.70 | 0 |
MCOT | GIC PRIVATE LIMITED - C | -14,366,800 | -291.65 | 0 |
AJD | นายกำพล วิระเทพสุภรณ์ | 21,416,300 | 321.24 | 21,416,300 |
AJD | นายศิริชัย เทนอุทัย | 10,000,200 | 150.00 | 10,000,200 |
AJD | น.ส.ธวัลรัตน์ ฐิติวัฒน์กมล | 8,280,000 | 124.20 | 8,280,000 |
AJD | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 7,589,400 | 113.84 | 11,801,700 |
AJD | น.ส.จินตนา มีมะโน | 7,002,100 | 105.03 | 13,533,000 |
AJD | นายสุนทร ดีวงกิจ | 6,920,300 | 103.80 | 6,920,300 |
AJD | นายวรดิศ ธนภัทร | 5,000,000 | 75.00 | 5,000,000 |
AJD | นายโชติอนันต์ แสงพงษ์พิทยา | 4,870,000 | 73.05 | 4,870,000 |
AJD | นายประวิทย์ จิตรทหาร | 4,500,000 | 67.50 | 4,500,000 |
AJD | นายวิโรจน์ ก่อสินเจริญ | 4,334,300 | 65.01 | 4,334,300 |
AJD | นางหลุยส์ ดิศกุล ณ อยุธยา | 4,096,400 | 61.45 | 4,096,400 |
AJD | นายไพบูลย์ เตชกนก | 3,884,000 | 58.26 | 3,884,000 |
AJD | นายพลเสฏฐ์ เตือนกุล | 3,827,000 | 57.41 | 3,827,000 |
AJD | นายชูเกียรติ รุจนพรพจี | 3,415,000 | 51.23 | 3,415,000 |
AJD | น.ส.จุไรรัตน์ บวรสุข | 3,134,800 | 47.02 | 3,134,800 |
AJD | น.ส.จินดา มีมะโน | 100,000 | 1.50 | 61,500,000 |
AJD | นายธเนศพล บูรพาสกุล | -425,000 | -6.38 | 4,275,000 |
AJD | น.ส.ศิริพร สมบูรณ์วิวัฒน์ | -3,400,000 | -51.00 | 0 |
AJD | นางธนิดา ธัญสุนทราเดช | -3,400,000 | -51.00 | 0 |
AJD | นายไกรสร ฉัตรเลขวนิช | -3,430,000 | -51.45 | 0 |
AJD | นางสมใจ วสีพันธ์พงศ์ | -3,748,900 | -56.23 | 9,151,100 |
AJD | น.ส.นันท์นภัส อัจจมาลย์วรา | -3,828,500 | -57.43 | 0 |
AJD | นายสมชาย สาธิตอเนกชัย | -4,000,000 | -60.00 | 0 |
AJD | นางเจตสุภา ณัฐพฤกษ์ | -4,240,000 | -63.60 | 0 |
AJD | นายธีรเดช ศิริประภาวัฒน์ | -4,450,000 | -66.75 | 0 |
AJD | นางยุ้น พันทะเสน | -4,654,500 | -69.82 | 16,122,300 |
AJD | น.ส.ศุรวีร์ วสีพันธ์พงศ์ | -11,705,300 | -175.58 | 0 |
GRAMMY | นายทวีฉัตร จุฬางกูร | 372,700 | 5.22 | 114,008,022 |
GRAMMY | นายณัฐพล จุฬางกูร | 74,800 | 1.05 | 46,000,000 |
IFEC | นายมิตรพัน สถาวรมณี | 17,914,300 | 135.25 | 17,914,300 |
IFEC | นายอานนท์ชัย วีระประวัติ | 16,000,000 | 120.80 | 16,000,000 |
IFEC | นายอมรวัฒน์ ถิรกฤตพร | 13,470,000 | 101.70 | 41,400,000 |
IFEC | นางกนกวรรณ พรทรัพย์อนันต์ | 11,752,500 | 88.73 | 18,000,000 |
IFEC | นายไกรวุฒิ คุณะเกษม | 9,375,100 | 70.78 | 9,375,100 |
IFEC | นายมานิต มัสยวาณิช | 9,300,000 | 70.22 | 9,300,000 |
IFEC | นายจรัส โลหะ | 8,535,000 | 64.44 | 8,535,000 |
IFEC | นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ | 8,000,000 | 60.40 | 95,051,814 |
IFEC | นายสนิท ดุษฎีโหนด | 6,330,000 | 47.79 | 6,330,000 |
IFEC | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 5,744,521 | 43.37 | 5,744,521 |
IFEC | นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร | 5,649,620 | 42.65 | 43,895,420 |
IFEC | นายจตุพล กิจกาญจนมงคล | 5,240,000 | 39.56 | 5,240,000 |
IFEC | นายขวัญชัย เกิดแก้วฟ้า | 5,112,000 | 38.60 | 5,112,000 |
IFEC | นางนันท์นภา สวนใจเย็น | 5,050,000 | 38.13 | 5,050,000 |
IFEC | น.ส.สุภาวรรณ สงวนถ้อยคำ | 5,024,700 | 37.94 | 5,024,700 |
IFEC | นายจิรสิทธ วุฒิไกร | 5,000,000 | 37.75 | 5,000,000 |
IFEC | นายเสถียร ภู่ประเสริฐ | 600,000 | 4.53 | 9,000,000 |
IFEC | นายทวี กุลเลิศประเสริฐ | -1,825,750 | -13.78 | 14,405,150 |
IFEC | นางอภิญญา เศรษฐพัฒนชัย | -3,897,995 | -29.43 | 6,740,500 |
IFEC | นายอนันต์ ตันตสิรินทร์ | -3,984,840 | -30.09 | 13,650,000 |
IFEC | บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด | -5,085,580 | -38.40 | 0 |
IFEC | น.ส.ศศิธร ผ่องอ่อน | -5,210,000 | -39.34 | 0 |
IFEC | นายวีรศักดิ์ พรรณสวัสดิ์ | -5,260,500 | -39.72 | 0 |
IFEC | นายวิบูลย์ พันทรัพย์กุล | -5,656,494 | -42.71 | 0 |
IFEC | นางเจริญศรี เจริญกุล | -5,776,260 | -43.61 | 0 |
IFEC | นายสถาพร โพธิ์ทอง | -10,328,314 | -77.98 | 0 |
IFEC | น.ส.กานติมา ศิระวงษ์ธรรม | -13,114,615 | -99.02 | 0 |
IFEC | นายดำริห์ เอมมาโนชญ์ | -15,750,000 | -118.91 | 0 |
IFEC | LEEDON HEIGHTS GLOBAL LTD | -21,000,000 | -158.55 | 0 |
IFEC | นายเอี่ยม อาชวกุลเทพ | -21,685,000 | -163.72 | 0 |
IFEC | นายวิศิษฐ เดชะวิทยาธร | -31,500,000 | -237.83 | 0 |
IFEC | นายแสวง ศิริจันทโรภาส | -31,500,000 | -237.83 | 0 |
IFEC | UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED | -51,700,000 | -390.34 | 0 |
EE | บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 17,871,700 | 24.48 | 17,871,700 |
EE | นางขันทอง อุดมมหันติสุข | 2,265,700 | 3.10 | 24,581,700 |
EE | นายวรเจตน์ อินทามระ | -11,220,000 | -15.37 | 600,000,000 |
EE | นายกัลป์ อดิเรกสาร | -15,000,000 | -20.55 | 0 |
EE | นายวีระพล อดิเรกสาร | -26,500,000 | -36.31 | 0 |
EE | นางพิรดา อินทามระ | -35,714,285 | -48.93 | 62,800,000 |
EE | นายกำพล วิระเทพสุภรณ์ | -60,000,000 | -82.20 | 0 |
EE | นายสุธาบดี สัตตบุศย์ | -102,182,000 | -139.99 | 0 |
TWZ | นายวิชัย ทองแตง | 510,000,000 | 265.20 | 510,000,000 |
TWZ | นายสิปปกร ขาวสอาด | 250,530,000 | 130.28 | 250,530,000 |
TWZ | นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ | 220,300,474 | 114.56 | 334,511,174 |
TWZ | นายเมธินทร์ สมนึก | 180,000,000 | 93.60 | 180,000,000 |
TWZ | นายสมชาย อโณทัยยืนยง | 108,187,000 | 56.26 | 108,187,000 |
TWZ | นายพุทธชาติ รังคสิริ | 91,428,571 | 47.54 | 541,428,571 |
TWZ | นายวิทยา นราธัศจรรย์ | 65,712,430 | 34.17 | 65,712,430 |
TWZ | ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล | 60,000,000 | 31.20 | 60,000,000 |
TWZ | นางสุรางค์ ประภากรรุจิวงศ์ | 58,170,000 | 30.25 | 58,170,000 |
TWZ | นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ | 56,580,000 | 29.42 | 56,580,000 |
TWZ | นายภัทรณัฏฐ์ ญาณกรธนาพันธุ์ | 39,000,000 | 20.28 | 39,000,000 |
TWZ | นายภาณุพงศ์ ศักดาทร | 9,290,490 | 4.83 | 31,898,390 |
TWZ | นายจักษวัฏ วิมลมงคลรัตน์ | -2,000,000 | -1.04 | 37,230,700 |
TWZ | นายอภิชาติ ไชยปรมัตถ์ | -12,544,200 | -6.52 | 0 |
TWZ | นายชัยยงค์ ศักดิ์ทวีวงศ์ | -12,800,000 | -6.66 | 0 |
TWZ | นายเกียรติบูรณ์ อังควิชัย | -13,097,000 | -6.81 | 0 |
TWZ | นายไชยันต์ จิตรพึงธรรม | -13,300,000 | -6.92 | 0 |
TWZ | นายน้ำ ชลสายพันธ์ | -15,000,000 | -7.80 | 0 |
TWZ | นายพิทักษ์ อริยฤทธิ์ | -15,060,000 | -7.83 | 0 |
TWZ | นายสุขเกษมชัย ภัทรพงศ์พลิน | -19,000,000 | -9.88 | 0 |
TWZ | น.ส.วารุณี เจริญช่าง | -19,499,900 | -10.14 | 0 |
TWZ | นายกาณฑ์ พัสตราวนิช | -20,000,000 | -10.40 | 0 |
TWZ | นางเจิดนภางค์ ประดิษฐ์ | -20,500,000 | -10.66 | 0 |
TWZ | น.ส.ดุจเดือน วรินทร์ | -23,994,700 | -12.48 | 0 |
TWZ | นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม | -34,216,800 | -17.79 | 0 |
TWZ | นายณัฎฐสิทธิ์ เทพไพฑูรย์ | -34,644,700 | -18.02 | 0 |
TWZ | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -38,938,914 | -20.25 | 36,678,386 |
TWZ | นายอุดม คณาศรีนุวัติ | -42,000,000 | -21.84 | 0 |
TWZ | นายวีระชาติ โลห์ศิริ | -215,528,400 | -112.07 | 0 |
SENA | นายพิพัฒน์ เศรษฐลิขิต | 28,420,000 | 84.12 | 28,420,000 |
SENA | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 690,900 | 2.05 | 10,049,907 |
SENA | นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา | 555,000 | 1.64 | 5,378,988 |
SENA | นายรังสรรค์ อุณหสุทธิยานนท์ | 280,000 | 0.83 | 3,920,000 |
SENA | นายวิทวัส พรกุล | 12,000 | 0.04 | 3,612,000 |
SENA | นายพรชัย เตาะเจริญสุข | -360,000 | -1.07 | 3,640,000 |
SENA | นายสุนทร คูห์รัตนพิศาล | -581,000 | -1.72 | 9,919,000 |
SENA | MR.KENNETH RUDY KAMON | -1,317,100 | -3.90 | 15,380,900 |
SENA | นายสรสรรค คูห์รัตนพิศาล | -2,054,000 | -6.08 | 5,446,000 |
SENA | นายฐานวัฒน์ ไชยสวัสดิ์ | -3,650,000 | -10.80 | 0 |
SENA | นายนิติ ถาวร | -4,185,400 | -12.39 | 0 |
SENA | นางสุภาพร จันทร์เสรีวิทยา | -14,000,000 | -41.44 | 0 |
TVD | นายทิตนนท์ นาคะศิริ | 2,652,500 | 9.50 | 2,652,500 |
TVD | นายชัชพล พิทยาธิคุณ | 2,614,500 | 9.36 | 2,614,500 |
TVD | นางสุพินดา ชูสกุล | 710,600 | 2.54 | 7,912,600 |
TVD | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 369,200 | 1.32 | 3,217,000 |
TVD | นายนครชัย อรัณยกานนท์ | 44,000 | 0.16 | 2,919,000 |
TVD | นางสมใจ โสจินตฤทธิ์ | -45,800 | -0.16 | 3,506,500 |
TVD | น.ส.มาดาพร เวชสุภาพร | -100,000 | -0.36 | 5,605,900 |
TVD | นายไพบูลย์ มัทธุรนนท์ | -1,100,000 | -3.94 | 30,579,667 |
TVD | น.ส.สุวรรณี บุษราคัมวงษ์ | -3,726,125 | -13.34 | 0 |
TVD | น.ส.อิศรา วิทยฐานกรณ์ | -11,441,215 | -40.96 | 25,061,000 |
TVD | นายปฐมภพ ชื่นพาณิชย์กิจ | -11,920,200 | -42.67 | 0 |
POPF | นางสาวจุฑามาศ สันติหิรัญวงศ์ | 2,400,000 | 28.08 | 2,400,000 |
POPF | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 358,100 | 4.19 | 10,900,000 |
POPF | กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์ | 5,800 | 0.07 | 9,275,900 |
POPF | มหาวิทยาลัยมหิดล | -1,196,900 | -14.00 | 2,441,900 |
POPF | นายชาญชัย วงศ์ประเสริฐผล | -2,050,000 | -23.99 | 0 |
POPF | นางประพีร์ บุรี | -2,654,000 | -31.05 | 8,346,000 |
POPF | นางจารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์ | -3,000,000 | -35.10 | 0 |
TAE | นายสมเกียรติ ลิมทรง | 5,720,492 | 25.17 | 5,720,492 |
TAE | นายบุญสิน จตุรพฤกษ์ | -1,500,000 | -6.60 | 16,632,080 |
TAE | นายไกรสีห์ ศิริรังษี | -2,198,672 | -9.67 | 41,200,000 |
TAE | นายวิสิฐ ตันติสุนทร | -2,263,100 | -9.96 | 17,373,000 |
TAE | นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร | -5,104,130 | -22.46 | 28,322,657 |
TAE | นายวิบูลย์ ผาณิตวงศ์ | -9,500,000 | -41.80 | 0 |
TAE | นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดยบลจ.แอสเซทพลัส จก. | -10,000,000 | -44.00 | 0 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น