SEAFCO กองทุนเปิด Trigger Fund ของ ไทยพาณิชย์ เก็บเพิ่ม รวมถึง กองทุนธนชาติ ซื้อ
ANAN - เสี่ยยักษ์ นายวิชัย วชิรพงศ์ กับ หมอยรรยง นายยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม ขาย จนหลุดผู้ถือหุ้นรายใหญ่แล้ว
SPALI - YoYo ThaiVI สันติ สิงหวังชา ลดพอร์ทออกมาถึง 12+ ล้านหุ้น
BH - นายเชิดชู โสภณพนิช ขาย
AUCT - หมอแพะ ThaiVI บำรุง ศรีงาน ซื้อ
ดร.นิเวศน์มีหุ้น BAFS เพิ่มขี้น 1 ล้านหุ้นจากการได้รับหุ้นปันผล
กองทุนรวม วายุภักษ์ เข้ามาซื้อ BCP
กบข และ กองทุนกสิกรไทย เทขาย SPALI
การเคลื่อนไหวของ BigName (ตารางที่ 1), กองทุน (ตารางที่ 2) ,ทั้งหมด (ตารางที่3)
* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง* (ตารางที่4)
ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530
การเคลื่อนไหว BigName
หุ้น | ผู้ถือหุ้นใหญ่ | เปลี่ยนแปลง (หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | คงเหลือ (หุ้น) |
SUPER | นายประเดช กิตติอิสรานนท์ | 714,942,457 | 1,279.75 | 2,788,313,357 |
BH | นายเชิดชู โสภณพนิช | -3850075* | -854.72 | ต่ำกว่า 0.5% |
DCC | นายวิบูลย์ วัชรสุรังค์ | 211,317,660 | 773.42 | 563,513,760 |
CHG | คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล | 359,689,770 | 679.81 | 399,655,300 |
DCC | นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | 124,300,000 | 454.94 | 328,900,000 |
INTUCH | นายบำรุง ศรีงาน | -5,569,000 | -428.81 | 16,431,001 |
SUPER | นายกำธร กิตติอิสรานนท์ | 221,993,008 | 397.37 | 608,516,548 |
VNG | นายวันจักร กิจธนามงคลชัย | 27708000* | 357.43 | 27,708,000 |
SAMART | นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ | 16,800,000 | 309.12 | 28,802,100 |
VNG | นายอนุชา กิจธนามงคลชัย | -23,188,000 | -299.13 | 13,126,000 |
SAMART | บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด | 12,952,000 | 238.32 | 185,307,200 |
SPALI | นายสันติ สิงหวังชา | -12,511,700 | -207.69 | 23,554,600 |
AUCT | นายบำรุง ศรีงาน | 18000000* | 166.50 | 18,000,000 |
SAMART | นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ | -9,000,000 | -165.60 | 112,704,960 |
SAMART | นายนเรศ งามอภิชน | -7000000* | -128.80 | ต่ำกว่า 0.5% |
BMCL | นางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล | -73,746,400 | -128.32 | 226,253,600 |
SAMART | นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ | -6,600,000 | -121.44 | 125,977,160 |
ICHI | นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ | 6958800* | 112.04 | 6,958,800 |
SPALI | นายประทีป ตั้งมติธรรม | 6,122,000 | 101.63 | 399,938,044 |
SGP | นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ | -8,829,500 | -95.36 | 15,551,200 |
ANAN | นายวิชัย วชิรพงศ์ | -30726100* | -92.18 | ต่ำกว่า 0.5% |
MACO | นายวันชัย พันธุ์วิเชียร | 84,000,000 | 84.00 | 111,000,000 |
ANAN | นายยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม | -27561900* | -82.69 | ต่ำกว่า 0.5% |
SGP | นายสถาพร งามเรืองพงศ์ | 6690100* | 72.25 | 6,690,100 |
SUPER | น.ส.นันทิดา กิตติอิสรานนท์ | -33,620,656 | -60.18 | 584,146,974 |
SEAFCO | นายธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล | -5900000* | -59.59 | ต่ำกว่า 0.5% |
SUPER | น.ส.เจนจิรา กิตติอิสรานนท์ | -33,183,335 | -59.40 | 822,263,735 |
IVL | นายทวีฉัตร จุฬางกูร | -2,822,700 | -58.71 | 99,784,300 |
BRR | น.ส.พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา | 5000000* | 58.50 | 5,000,000 |
BRR | น.ส.พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา | 5000000* | 58.50 | 5,000,000 |
BRR | นายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา | 5,000,000 | 58.50 | 13,200,000 |
SGP | นายธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล | -5200000* | -56.16 | ต่ำกว่า 0.5% |
BRR | นายยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม | -3967600* | -46.42 | ต่ำกว่า 0.5% |
SIM | นายณัฐพล จุฬางกูร | 28048500* | 45.44 | 28,048,500 |
DCC | น.ส.สุพรรณิการ์ วัชรสุรังค์ | 12,271,800 | 44.91 | 32,694,800 |
DCC | น.ส.รสสุคนธ์ วัชรสุรังค์ | 12,241,800 | 44.80 | 32,644,800 |
JSP | นายณัฐพล จุฬางกูร | -32,744,500 | -42.24 | 82,245,900 |
KAMART | นายคเชนทร์ เบญจกุล | 6692200* | 41.16 | 6,692,200 |
MACO | นายพีรนาถ โชควัฒนา | -35885380* | -35.89 | ต่ำกว่า 0.5% |
MCS | นายวิชัย มิตรสันติสุข | -3,780,500 | -35.54 | 10,500,000 |
BECL | นายมิน เธียรวร | -1,000,000 | -34.25 | 20,000,000 |
BMCL | นายวิชัย วชิรพงศ์ | -16,629,000 | -28.93 | 888,311,100 |
SNC | นายอนุชา กิจธนามงคลชัย | 1,921,500 | 26.52 | 5,081,500 |
BAFS | นายนิเวศน์ เหมวชิรวรากร | 1,000,000 | 26.00 | 5,000,000 |
MCS | นายอนุรักษ์ บุญแสวง | -2680000* | -25.19 | ต่ำกว่า 0.5% |
SNC | นายธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล | -1800000* | -24.84 | ต่ำกว่า 0.5% |
OTO | นายณัฐพล จุฬางกูร | 4000000* | 21.80 | 4,000,000 |
BROOK | นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ | 23,883,000 | 21.73 | 31,844,000 |
OISHI | นายทวีฉัตร จุฬางกูร | 302,600 | 21.11 | 9,425,300 |
BRR | นางวราณี เสรีวิวัฒนา | 1,644,100 | 19.24 | 18,544,100 |
MPG | นายทวีฉัตร จุฬางกูร | 14,129,700 | 18.79 | 97,517,000 |
BROOK | น.ส.อุษณา มหากิจศิริ | 19,646,000 | 17.88 | 26,728,000 |
AUCT | น.ส.พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา | 1,800,800 | 16.66 | 26,800,800 |
JUBILE | นายคเชนทร์ เบญจกุล | -752,100 | -14.21 | 1,786,000 |
PM | นายสาธิต วิทยากร | 1,000,000 | 9.55 | 4,000,000 |
PT | นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ | -784000* | -7.33 | ต่ำกว่า 0.5% |
WINNER | นายธนภูมิ ภูริปัญญวานิช | 2,597,000 | 6.70 | 6,697,000 |
HTECH | นายอนุรักษ์ บุญแสวง | 2591100* | 6.53 | 2,591,100 |
PPP | นายคเชนทร์ เบญจกุล | 1,086,400 | 6.52 | 5,710,700 |
SAMTEL | บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด | 320,000 | 5.41 | 6,431,000 |
SNP | นายชาลี วลัยเสถียร | -178,500 | -4.69 | 5,933,100 |
MACO | นายนเรศ งามอภิชน | 4,177,500 | 4.18 | 158,250,000 |
MPG | นายณัฐพล จุฬางกูร | 2,557,800 | 3.40 | 73,041,800 |
SAT | นายสาธิต วิทยากร | 200,000 | 3.20 | 3,000,000 |
TNDT | นายอนุรักษ์ บุญแสวง | 214,000 | 2.74 | 1,239,800 |
PCSGH | นายมิน เธียรวร | 400,000 | 2.54 | 16,000,000 |
SPALI | นางวัชณี สิงหวังชา | -100,000 | -1.66 | 25,500,000 |
JUBILE | นายพีรนาถ โชควัฒนา | -64,000 | -1.21 | 892,300 |
TPCORP | นายสำเริง มนูญผล | -69,300 | -1.03 | 8,808,000 |
AUCT | นางวราณี เสรีวิวัฒนา | 100,000 | 0.93 | 6,700,000 |
ANAN | นายพีรนาถ โชควัฒนา | 153,900 | 0.46 | 30,821,600 |
SPF | นายชาลี วลัยเสถียร | 15,300 | 0.29 | 16,098,800 |
MILL | นางลัดดา ลีสวัสดิ์ตระกูล | -110,000 | -0.19 | 30,505,000 |
การเคลื่อนไหวกองทุน
หุ้น | ผู้ถือหุ้นใหญ่ | เปลี่ยนแปลง (หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | คงเหลือ (หุ้น) |
ADVANC | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 8,689,135 | 1,998.50 | 163,637,136 |
SCC | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -9,208,373 | -4,475.27 | 96,118,355 |
SCC | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล | -6963400* | -3,384.21 | ต่ำกว่า 0.5% |
SCC | กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH) | 6566400* | 3,191.27 | 6,566,400 |
SCC | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว | -450,400 | -218.89 | 8,126,700 |
SCC | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 | -38,100 | -18.52 | 6,255,300 |
SCC | สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) | 14,600 | 7.10 | 20,092,200 |
INTUCH | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 73,441,183 | 5,654.97 | 684,866,457 |
INTUCH | สำนักงานประกันสังคม | 27865700* | 2,145.66 | 27,865,700 |
INTUCH | กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH) | 20342100* | 1,566.34 | 20,342,100 |
INTUCH | สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) | -19166500* | -1,475.82 | ต่ำกว่า 0.5% |
INTUCH | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล | -11,128,200 | -856.87 | 37,013,700 |
INTUCH | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล | -5,332,000 | -410.56 | 19,557,900 |
BH | สำนักงานประกันสังคม | 18190000* | 4,038.18 | 18,190,000 |
BH | สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) | -14958400* | -3,320.76 | ต่ำกว่า 0.5% |
BH | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 5,271,273 | 1,170.22 | 39,743,712 |
GLOW | สำนักงานประกันสังคม | 44266100* | 3,961.82 | 44,266,100 |
GLOW | สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) | -40645200* | -3,637.75 | ต่ำกว่า 0.5% |
GLOW | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -7,132,865 | -638.39 | 40,117,638 |
GLOW | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล | -1,487,000 | -133.09 | 12,552,100 |
IVL | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 30,514,246 | 634.70 | 206,287,340 |
TUF | สำนักงานประกันสังคม | 215360908* | 3,790.35 | 215,360,908 |
TUF | สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) | -177240948* | -3,119.44 | ต่ำกว่า 0.5% |
TUF | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -32,580,904 | -573.42 | 502,889,521 |
TUF | กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ | -29945600* | -527.04 | ต่ำกว่า 0.5% |
TUF | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 | 24228900* | 426.43 | 24,228,900 |
TUF | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว | 1,462,200 | 25.73 | 36,443,700 |
SCCC | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 1,908 | 0.66 | 6,427,880 |
BEC | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -11,968,256 | -400.94 | 106,161,027 |
M | สำนักงานประกันสังคม | 11656900* | 667.36 | 11,656,900 |
M | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -1,437,815 | -82.31 | 4,962,119 |
M | กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ | 500,000 | 28.63 | 6,189,700 |
M | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว | 170,000 | 9.73 | 17,476,100 |
BCP | สำนักงานประกันสังคม | 197084697* | 6,602.34 | 197,084,697 |
BCP | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 107433200* | 3,599.01 | 107,433,200 |
BCP | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | 107433200* | 3,599.01 | 107,433,200 |
BCP | สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) | -26528826* | -888.72 | ต่ำกว่า 0.5% |
BCP | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 16,783,970 | 562.26 | 79,856,476 |
BCP | กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดย บลจ.กรุงศรี | -7971100* | -267.03 | ต่ำกว่า 0.5% |
BCP | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด | -7775800* | -260.49 | ต่ำกว่า 0.5% |
BCP | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล | 510,500 | 17.10 | 19,816,500 |
WHA | นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด | 384,700,000 | 1,323.37 | 427,000,000 |
WHA | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 136,197,198 | 468.52 | 150,562,326 |
WHA | กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล | -7457454* | -25.65 | ต่ำกว่า 0.5% |
TTW | ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | -36895000* | -409.53 | ต่ำกว่า 0.5% |
TTW | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -16,570,224 | -183.93 | 192,541,166 |
CBG | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 | 6,569,500 | 256.21 | 15,314,500 |
CBG | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -2,400,000 | -93.60 | 37,153,500 |
CBG | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว | 1,632,000 | 63.65 | 21,506,600 |
CBG | กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ | 1,481,400 | 57.77 | 7,655,300 |
SUPER | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 50,617,344 | 90.61 | 282,972,984 |
BMCL | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -19,826,784 | -34.50 | 218,376,958 |
MAJOR | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 7,391,424 | 236.53 | 89,795,582 |
MAJOR | กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล | -4751900* | -152.06 | ต่ำกว่า 0.5% |
SPALI | สำนักงานประกันสังคม | 57125300* | 948.28 | 57,125,300 |
SPALI | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -40,395,771 | -670.57 | 124,512,819 |
SPALI | กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH) | -19520900* | -324.05 | ต่ำกว่า 0.5% |
SPALI | กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล | -13020700* | -216.14 | ต่ำกว่า 0.5% |
SPALI | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | -12892800* | -214.02 | ต่ำกว่า 0.5% |
SPALI | กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว | -12664700* | -210.23 | ต่ำกว่า 0.5% |
SPALI | กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล | -9054700* | -150.31 | ต่ำกว่า 0.5% |
SPALI | กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล | -783,700 | -13.01 | 9,817,300 |
BECL | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 14,257,566 | 488.32 | 81,424,116 |
DCC | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล | 60,853,800 | 222.72 | 162,276,800 |
DCC | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล | 33,178,800 | 121.43 | 88,476,800 |
DCC | กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ | 29,133,000 | 106.63 | 77,688,000 |
DCC | กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว | 22,290,000 | 81.58 | 59,440,000 |
DCC | กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท | 21,598,800 | 79.05 | 57,596,800 |
DCC | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 19,048,226 | 69.72 | 96,723,946 |
LPN | สำนักงานประกันสังคม | 47674500* | 738.95 | 47,674,500 |
LPN | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 23,563,250 | 365.23 | 185,256,566 |
LPN | สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) | -13850000* | -214.68 | ต่ำกว่า 0.5% |
LPN | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | -11107900* | -172.17 | ต่ำกว่า 0.5% |
LPN | กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดย บลจ.กรุงศรี | -10813400* | -167.61 | ต่ำกว่า 0.5% |
LPN | กองทุนเปิด เค หุ้นปันผล | -9115500* | -141.29 | ต่ำกว่า 0.5% |
LPN | กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH) | -4,953,200 | -76.77 | 20,335,900 |
LPN | กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล | -2,122,500 | -32.90 | 8,275,500 |
LPN | กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว | 2,120,700 | 32.87 | 18,669,300 |
LPN | กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท | 2,032,800 | 31.51 | 19,468,200 |
LPN | กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ | 1,592,500 | 24.68 | 17,576,600 |
LPN | กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ | -782,200 | -12.12 | 10,509,600 |
LPN | กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ | 533,300 | 8.27 | 8,042,700 |
LPN | กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล | -345,800 | -5.36 | 9,362,600 |
TVO | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 34,659,209 | 953.13 | 59,127,113 |
ICHI | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -209,389 | -3.37 | 10,036,380 |
CHG | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 387,260,700 | 731.92 | 425,651,600 |
CHG | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว | 229,832,100 | 434.38 | 255,369,000 |
CHG | กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH) | 92,186,000 | 174.23 | 100,586,000 |
CHG | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 | 88,633,800 | 167.52 | 98,482,000 |
CHG | กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ | 59657300* | 112.75 | 59,657,300 |
CHG | กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta | 53,479,800 | 101.08 | 60,126,600 |
CHG | กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล | -6340300* | -11.98 | ต่ำกว่า 0.5% |
VNG | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 12,029,175 | 155.18 | 23,895,994 |
SAMART | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -20,189,251 | -371.48 | 27,290,761 |
SAMART | กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล | -11897800* | -218.92 | ต่ำกว่า 0.5% |
SAMART | บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด | 6175000* | 113.62 | 6,175,000 |
SAMART | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด | 6087600* | 112.01 | 6,087,600 |
SAMART | กองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์ | 5476000* | 100.76 | 5,476,000 |
SAMART | บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม แวลู โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด | -5405500* | -99.46 | ต่ำกว่า 0.5% |
SAMART | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 5331600* | 98.10 | 5,331,600 |
SAMART | กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 5179500* | 95.30 | 5,179,500 |
SAMART | กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล | 5106400* | 93.96 | 5,106,400 |
SAMART | กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ | -5,088,100 | -93.62 | 11,229,700 |
SAMART | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว | 4,672,600 | 85.98 | 26,382,200 |
SAMART | กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ | 2,515,200 | 46.28 | 8,567,200 |
SAMART | กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ | 2,162,200 | 39.78 | 9,125,900 |
SAMART | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 | 697,700 | 12.84 | 11,205,300 |
GLAND | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -439,300 | -1.27 | 40,916,881 |
BAFS | กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ | 1,351,375 | 35.14 | 6,756,875 |
BAFS | กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล | 1,203,725 | 31.30 | 6,082,625 |
BAFS | กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ | 1,008,375 | 26.22 | 5,041,875 |
BAFS | กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta | 874,300 | 22.73 | 4,411,900 |
BAFS | กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน | 740,775 | 19.26 | 3,703,875 |
BAFS | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 444,123 | 11.55 | 3,358,723 |
CCET | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 42,279,571 | 135.29 | 142,513,981 |
MBKET | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -3123033* | -69.64 | ต่ำกว่า 0.5% |
FSMART | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -7,332,700 | -98.99 | 14,001,560 |
FSMART | กองทุนเปิด เค สตาร์หุ้นทุนคืนกำไร | 489,000 | 6.60 | 5,975,100 |
SAMTEL | กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ | 3680500* | 62.20 | 3,680,500 |
SAMTEL | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -104,058 | -1.76 | 14,507,709 |
ANAN | กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล | 29,091,800 | 87.28 | 85,595,900 |
ANAN | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -21,019,800 | -63.06 | 98,833,101 |
ANAN | กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 17267900* | 51.80 | 17,267,900 |
ANAN | บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด | 6,192,500 | 18.58 | 45,122,000 |
ANAN | กองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์ | 4,260,900 | 12.78 | 31,851,400 |
ANAN | กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล | -1,575,400 | -4.73 | 31,513,300 |
SGP | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 612,900 | 6.62 | 15,734,000 |
AYUD | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -1368900* | -47.23 | ต่ำกว่า 0.5% |
DEMCO | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 5,227,000 | 61.68 | 35,889,459 |
DEMCO | กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ | -960,100 | -11.33 | 6,151,200 |
DEMCO | กองทุนเปิด เค หุ้นทุน | -600,700 | -7.09 | 4,671,800 |
FORTH | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 2,735,200 | 23.39 | 14,824,400 |
ASP | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -27,116,570 | -100.33 | 170,662,093 |
ASP | กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล | 27002300* | 99.91 | 27,002,300 |
ASP | กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ | 16373900* | 60.58 | 16,373,900 |
ASP | กองทุนเปิด บัวหลวงธนคม | 1,623,800 | 6.01 | 14,923,800 |
SRICHA | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -1,501,900 | -36.95 | 4,391,665 |
SRICHA | กองทุนเปิด เค หุ้นปันผล | 304,500 | 7.49 | 2,108,300 |
SIM | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 22242700* | 36.03 | 22,242,700 |
SIM | กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ | -3,278,600 | -5.31 | 37,993,400 |
SIM | กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน | -2,867,700 | -4.65 | 22,049,600 |
SAT | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -3,204,550 | -51.27 | 20,279,148 |
SAT | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 2601900* | 41.63 | 2,601,900 |
DSGT | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 820,535 | 4.18 | 24,714,682 |
FPI | บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.โซลาริส จำกัด | 8127800* | 41.45 | 8,127,800 |
FPI | บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.โซลาริส จำกัด | 6869600* | 35.03 | 6,869,600 |
FPI | บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.โซลาริส จำกัด | 6683100* | 34.08 | 6,683,100 |
FPI | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 3,258,200 | 16.62 | 9,704,800 |
PM | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -153,700 | -1.47 | 53,837,104 |
MILL | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -2,895,921 | -5.07 | 40,797,445 |
JSP | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 15,836,848 | 20.43 | 72,254,260 |
AIT | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -4,986,173 | -123.66 | 16,235,396 |
