การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ช่วง วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 16 สิงหาคม 2567 ทั้ง 39 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.8)
ศักดิ์ นานา (กีกี้) ขายหุ้น SCC
ประทีป ตั้งมติธรรม (ศุภาลัย) เก็บหุ้น SCC เพิ่ม และ เข้าซื้อ SCGD
เพียงใจ หาญพาณิชย์ (รพ. เกษมราษฎร์) เก็บ MANRIN เพิ่ม
http://i.thammada.com/2024/08/16-aug-2024.html
https://www.facebook.com/thammadacom
การเคลื่อนไหวของ BigName (ตารางที่ 1)ทั้งหมด (ตารางที่2)
Big Name
หุ้น | ผู้ถือหุ้นใหญ่ | เปลี่ยนแปลง (หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | คงเหลือ (หุ้น) |
SCC | นาย ศักดิ์ นานา | -6,378,900 | -1,307.67 | N/A |
SCC | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | 606800 | 124.39 | 7,982,400 |
SCGD | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | 6807843 | 45.27 | 6,807,843 |
M-II | นาย เอก นานา และ นาย รุจ นานา | 2000000 | 12.00 | 2,000,000 |
MANRIN | น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์ | 4545263 | 145.45 | 6,939,565 |
กองทุน
หุ้น | ผู้ถือหุ้นใหญ่ | เปลี่ยนแปลง (หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | คงเหลือ (หุ้น) |
GULF | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 107383785 | 5100.73 | 220,636,160 |
GULF | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -77115412 | -3662.98 | 328,831,566 |
TFG | BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH | 700502988 | 2900.08 | 1,165,124,369 |
SCC | สำนักงานประกันสังคม | 8355700 | 1712.92 | 60,727,250 |
BBL | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 8455756 | 1103.48 | 34,146,156 |
KBANK | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 8115670 | 1083.44 | 27,824,600 |
INTUCH | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -12577113 | -1047.04 | 160,450,974 |
LPF | กองทุนเปิด อีสท์สปริง Property and Infrastructure Income Plus Flexible | 81624200 | 1036.63 | 81,624,200 |
LPF | กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล | -81624200 | -1036.63 | N/A |
INTUCH | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | -12141600 | -1010.79 | N/A |
SCC | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -4127620 | -846.16 | 103,809,776 |
KBANK | THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED | 6168700 | 823.52 | 22,563,300 |
SCGP | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -27241060 | -626.54 | 129,587,423 |
GULF | STATE STREET EUROPE LIMITED | 10916847 | 518.55 | 76,420,168 |
INTUCH | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 4918820 | 409.49 | 51,579,528 |
SCC | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | -1353029 | -277.37 | 24,374,511 |
BAREIT | กองทุนเปิด อีสท์สปริง Property and Infrastructure Income Plus Flexible | 28677800 | 263.84 | 28,677,800 |
BAREIT | กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล | -28677800 | -263.84 | N/A |
QH | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 131722733 | 217.34 | 185,301,833 |
SCC | STATE STREET EUROPE LIMITED | -1056741 | -216.63 | 17,196,705 |
SCGP | สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | 9391200 | 216.00 | 9,391,200 |
SCGP | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED | -8959300 | -206.06 | N/A |
HANA | BNP PARIBAS, LONDON BRANCH | 3928200 | 155.16 | 8,600,700 |
TISCO | BBHISL NOMINEES LIMITED | 1421800 | 129.74 | 7,836,500 |
LPF | กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล | -9600000 | -121.92 | 31,164,500 |
SCC | BBHISL NOMINEES LIMITED | 500000 | 102.50 | 7,890,000 |
INTUCH | STATE STREET EUROPE LIMITED | -1019831 | -84.90 | 20,024,374 |
SPA | BBHISL NOMINEES LIMITED | 11196000 | 72.77 | 20,576,700 |
SCGP | STATE STREET EUROPE LIMITED | 2901666 | 66.74 | 28,588,791 |
BOL | BBHISL NOMINEES LIMITED | 10600300 | 65.72 | 15,864,700 |
EPG | STATE STREET EUROPE LIMITED | -14684241 | -59.32 | N/A |
BAREIT | กองทุนเปิด อีสท์สปริง PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE | 5252200 | 48.32 | 5,252,200 |
BAREIT | กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล | -5252200 | -48.32 | N/A |
BAREIT | กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible | -3730000 | -34.32 | 11,570,000 |
BAREIT | กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล | -2632000 | -24.21 | 8,927,800 |
LPF | กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ | -1623000 | -20.61 | 12,555,500 |
SCGD | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -2782240 | -18.50 | 9,276,987 |
NOVA | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -1408300 | -17.32 | N/A |
SCGD | กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ | 2508800 | 16.68 | 11,976,200 |
LPF | กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible | -1200000 | -15.24 | 57,109,600 |
STPI | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 3760000 | 12.11 | 26,486,651 |
SCGP | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | -288268 | -6.63 | 42,786,410 |
BAREIT | กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ | -420800 | -3.87 | 5,709,700 |
ROCTEC | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 3387239 | 3.18 | 640,294,042 |
CHO | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | -39496700 | -2.37 | N/A |
PTL | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -168500 | -2.14 | 23,892,703 |
KEX | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -807400 | -2.02 | 7,710,520 |
CHO | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -19450865 | -1.17 | 157,783,895 |
GULF | RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED | -20300 | -0.96 | 248,360,040 |
EPG | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 179870 | 0.73 | 66,428,446 |
EPG | กองทุนเปิด เคเคพี หุ้นระยะยาวปันผล | -162100 | -0.65 | 19,908,000 |
TMW | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -1515 | -0.08 | 436,621 |
การเคลื่อนไหวทั้งหมด
ชื่อหุ้น | ผู้ถือหุ้น | เปลี่ยนแปลง (หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | คงเหลือ (หุ้น) |
AH | MR. YEAP SWEE CHUAN | 20953930 | 358.31 | 34,744,490 |
AH | MISS YEAP XIN YI | 5632905 | 96.32 | 16,596,960 |
BAREIT | บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 3379600 | 31.09 | 15,550,700 |
BAREIT | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 1029200 | 9.47 | 52,541,800 |
BAREIT | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 305000 | 2.81 | 29,507,400 |
BAREIT | PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND | -194600 | -1.79 | 24,572,700 |
BAREIT | กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ | -420800 | -3.87 | 5,709,700 |
BAREIT | กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล | -2632000 | -24.21 | 8,927,800 |
BAREIT | กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible | -3730000 | -34.32 | 11,570,000 |
BAREIT | มหาวิทยาลัยมหิดล | -8611700 | -79.23 | 13,358,900 |
BBL | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 8455756 | 1103.48 | 34,146,156 |
BGRIM | นาย ฮาราลด์ ลิงค์ | 484399700 | 9494.23 | 552,899,700 |
BOL | BBHISL NOMINEES LIMITED | 10600300 | 65.72 | 15,864,700 |
CHO | นาย สุกฤตย์ สุรบถโสภณ | 266000000 | 15.96 | 384,000,000 |
CHO | น.ส. กิ่งกมล ชาติอุดมเดช | 36531000 | 2.19 | 36,531,000 |
CHO | นาย สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย | 28520000 | 1.71 | 364,932,005 |
CHO | นาย ปฏิพน สุรบถโสภณ | 17777700 | 1.07 | 17,777,700 |
CHO | นาย สมภพ อาชีวระงับโรค | 16000000 | 0.96 | 38,275,900 |
CHO | นาง รัชดา เจียรนัยศิลป์ | 15500000 | 0.93 | 15,500,000 |
CHO | นาย พีรพัฒน์ เงินสีเหม | 13611580 | 0.82 | 13,611,580 |
CHO | นาย วิบูลย์ศักดิ์ สัมฤทธิ์ | 1975600 | 0.12 | 18,319,009 |
CHO | นาย ชาญวิทย์ ตั้งธนวัฒน์ | 1392400 | 0.08 | 29,438,315 |
CHO | นาย สมหวัง ศศิทอง | -11648100 | -0.70 | 0 |
CHO | นาง รัตนา จันทร์พิทักษ์ชัย | -12600000 | -0.76 | 0 |
CHO | นาย อนันต์ อัครพุทธิพร | -12950028 | -0.78 | 0 |
CHO | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -19450865 | -1.17 | 157,783,895 |
CHO | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก | -30486479 | -1.83 | 0 |
CHO | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | -39496700 | -2.37 | 0 |
CM | MR. MING-SHIH LAN | 5851898 | 13.23 | 12,154,523 |
EGCO | TEPDIA Generating B.V. | 109993034 | 11164.29 | 118,023,606 |
EPG | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 179870 | 0.73 | 66,428,446 |
EPG | กองทุนเปิด เคเคพี หุ้นระยะยาวปันผล | -162100 | -0.65 | 19,908,000 |
EPG | STATE STREET EUROPE LIMITED | -14684241 | -59.32 | 0 |
GREEN | MR. TAI CHONG YIH | 65477024 | 64.82 | 72,091,624 |
GULF | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 107383785 | 5100.73 | 220,636,160 |
GULF | STATE STREET EUROPE LIMITED | 10916847 | 518.55 | 76,420,168 |
GULF | UBS AG SINGAPORE BRANCH | 753558 | 35.79 | 1,468,262,135 |
GULF | RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED | -20300 | -0.96 | 248,360,040 |
GULF | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -77115412 | -3662.98 | 328,831,566 |
HANA | BNP PARIBAS, LONDON BRANCH | 3928200 | 155.16 | 8,600,700 |
INTUCH | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 27956117 | 2327.35 | 27,956,117 |
INTUCH | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 4918820 | 409.49 | 51,579,528 |
INTUCH | STATE STREET EUROPE LIMITED | -1019831 | -84.90 | 20,024,374 |
INTUCH | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | -12141600 | -1010.79 | 0 |
INTUCH | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -12577113 | -1047.04 | 160,450,974 |
KBANK | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 8115670 | 1083.44 | 27,824,600 |
KBANK | THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED | 6168700 | 823.52 | 22,563,300 |
KEX | นาง ภาวิณี มีนสุข | -50000 | -0.13 | 3,930,000 |
KEX | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account | -298700 | -0.75 | 295,023,037 |
KEX | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -807400 | -2.02 | 7,710,520 |
KYE | น.ส. ยาใจ ตันตราภรณ์ | -3400 | -0.97 | 170,800 |
LPF | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 9972700 | 126.65 | 41,408,000 |
LPF | บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 1285000 | 16.32 | 21,730,414 |
LPF | มหาวิทยาลัย มหิดล | -310000 | -3.94 | 38,336,583 |
LPF | กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible | -1200000 | -15.24 | 57,109,600 |
LPF | กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ | -1623000 | -20.61 | 12,555,500 |
LPF | กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล | -9600000 | -121.92 | 31,164,500 |
MANRIN | น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์ | 4545263 | 145.45 | 6,939,565 |
M-II | นาย เอก นานา และ นาย รุจ นานา | 2000000 | 12.00 | 2,000,000 |
M-II | นาง ปราณี เผอิญโชค | -16300 | -0.10 | 2,682,400 |
MIT | นาย สมชาย ตระกูลโชคเสถียร | 1455200 | 0.33 | 2,065,500 |
MIT | นาย กษม ศิริรังสรรค์กุล | 617100 | 0.14 | 617,100 |
MIT | น.ส. พัชรินทร์ บูรพานนท์ | 573100 | 0.13 | 573,100 |
MIT | น.ส. ณัฐฐารัชย์ สุวชัยสุทธ์ | 520400 | 0.12 | 520,400 |
MIT | นาง ปราณี เผอิญโชค | -85100 | -0.02 | 2,565,500 |
MIT | นาย กฤษนันทร์ เกวลี | -3745200 | -0.86 | 0 |
MNIT | พล.อ.อ. อวยชัย แจ้งเร็ว | 1860200 | 4.13 | 8,783,900 |
MNIT | นาง ปราณี เผอิญโชค | -142000 | -0.32 | 4,572,200 |
MNIT | นาย วิทยุต นามศิริพงศ์พันธุ์ | -170700 | -0.38 | 1,430,000 |
MNIT | นาย เอกชัย โรจน์รัตน์ไพฑูรย์ | -800000 | -1.78 | 3,000,000 |
MNRF | นางสาว กรกช ตระกูลสุข | 1291000 | 2.94 | 1,291,000 |
MNRF | นาย ชิน เราประเสริฐ | 442200 | 1.01 | 3,010,000 |
MNRF | นาย ประชา ปริยวาทกุล | 70000 | 0.16 | 630,000 |
MNRF | นาย ณรงค์ชัย กิตติวรกุล | 33500 | 0.08 | 911,000 |
MNRF | นาย สุรศักดิ์ อั๊งเจริญ | 16673 | 0.04 | 775,729 |
MNRF | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | -644500 | -1.47 | 2,562,970 |
MNRF | นาย ประพันธ์ เกิดกฤษฎานนท์ | -900000 | -2.05 | 0 |
MNRF | นาย สุธนิต เวชโช | -1291000 | -2.94 | 0 |
MTI | AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V. | 2711887 | 284.75 | 4,956,000 |
NOVA | น.ส. ชนิสรา ถาวรพันธ์ | 1745400 | 21.47 | 1,745,400 |
NOVA | นาง อวิกา ผดุงวิทย์ | 958200 | 11.79 | 2,492,200 |
NOVA | น.ส. สุชาดา เชาวกุล | 372000 | 4.58 | 1,474,200 |
NOVA | นาย ทศสีห์ โควสุรัตน์ | -43600 | -0.54 | 6,458,200 |
NOVA | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -1408300 | -17.32 | 0 |
PTL | นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์ | 370000 | 4.70 | 29,450,000 |
PTL | นาย ธนภัทร ชาติพิทักษ์ | 370000 | 4.70 | 29,340,000 |
PTL | นาย ชัชวาลย์ ชูสกุล | 100000 | 1.27 | 31,440,000 |
PTL | นาง ยุวเรศ ชูสกุล | 10000 | 0.13 | 44,900,000 |
PTL | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -168500 | -2.14 | 23,892,703 |
QH | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 131722733 | 217.34 | 185,301,833 |
ROCTEC | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 3387239 | 3.18 | 640,294,042 |
ROCTEC | นาย สุภาพ วงษ์จินดา | 300000 | 0.28 | 47,438,200 |
ROCTEC | นาย วันชัย โอภาสเอี่ยมขจร | -5000000 | -4.70 | 115,000,000 |
SCC | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | 606800 | 124.39 | 7,982,400 |
SCC | นาย ศักดิ์ นานา | -6378900 | -1307.67 | 0 |
SCC | สำนักงานประกันสังคม | 8355700 | 1712.92 | 60,727,250 |
SCC | BBHISL NOMINEES LIMITED | 500000 | 102.50 | 7,890,000 |
SCC | STATE STREET EUROPE LIMITED | -1056741 | -216.63 | 17,196,705 |
SCC | THE BANK OF NEW YORK MELLON | -1255001 | -257.28 | 12,815,995 |
SCC | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | -1353029 | -277.37 | 24,374,511 |
SCC | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -4127620 | -846.16 | 103,809,776 |
SCGD | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | 6807843 | 45.27 | 6,807,843 |
SCGD | กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ | 2508800 | 16.68 | 11,976,200 |
SCGD | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -2782240 | -18.50 | 9,276,987 |
SCGD | นาย นุรักษ์ มหัทธนะอานนท์ | -4000000 | -26.60 | 0 |
SCGP | สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | 9391200 | 216.00 | 9,391,200 |
SCGP | STATE STREET EUROPE LIMITED | 2901666 | 66.74 | 28,588,791 |
SCGP | THE BANK OF NEW YORK MELLON | 39700 | 0.91 | 19,111,401 |
SCGP | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | -288268 | -6.63 | 42,786,410 |
SCGP | นาง ลักษมณ์สุนีย์ หทัยวิทวัส | -1000000 | -23.00 | 16,700,000 |
SCGP | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED | -8959300 | -206.06 | 0 |
SCGP | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -27241060 | -626.54 | 129,587,423 |
SPA | BBHISL NOMINEES LIMITED | 11196000 | 72.77 | 20,576,700 |
STPI | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 3760000 | 12.11 | 26,486,651 |
STPI | นาย สิริพงศ์ จิระวงศ์ประภา | 854400 | 2.75 | 10,348,400 |
STPI | นาย จิรัฎฐ์ ธราเพชรสวัสดิ์ | 70000 | 0.23 | 79,839,611 |
STPI | นาย ทวีศักดิ์ เบญจวิทูร | 36500 | 0.12 | 10,999,500 |
STPI | UBS SWITZERLAND AG | 5900 | 0.02 | 44,452,512 |
STPI | นาย สุเทพ เศรษฐ์บุญสร้าง | -106500 | -0.34 | 9,242,231 |
STPI | นาย อัศวิน ลีลายนะ | -268900 | -0.87 | 9,931,100 |
TFG | BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH | 700502988 | 2900.08 | 1,165,124,369 |
TISCO | BBHISL NOMINEES LIMITED | 1421800 | 129.74 | 7,836,500 |
TMW | MITSUWA ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD. | 21599700 | 1123.18 | 22,620,000 |
TMW | นาย นิธิพงศ์ ดุรงค์วัฒนา | 8300 | 0.43 | 335,500 |
TMW | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -1515 | -0.08 | 436,621 |
TMW | นายแพทย์ ชุมพล ลิ้มชูวงศ์ | -57800 | -3.01 | 1,600,000 |
TMW | นาย นพดล พิทักษ์เผ่า | -246800 | -12.83 | 0 |
TTCL | MR. HIRONOBU IRIYA | 27806134 | 87.31 | 34,161,134 |
TTI | นาย สมศักดิ์ ไชยะภินันท์ | 380000 | 9.98 | 800,000 |
TTT | Toray Industries, Inc. | 25110489 | 1293.19 | 26,022,247 |
TTT | TORAY INDUSTRIES, INC. | 12847237 | 661.63 | 26,022,247 |
TTT | TORAY INDUSTRIES, INC. | 12263252 | 631.56 | 13,175,010 |
TWPC | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH | 33454663 | 110.40 | 38,733,163 |
TWPC | MR. HO KWONCJAN | 11951169 | 39.44 | 17,367,498 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น