*กลับมาปรับปรุงและ Run Script ที่เคยสร้างไว้เมื่อปี 2014
การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ช่วง วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ถึง 1 สิงหาคม 2567 ทั้ง 37 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.8)
การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ช่วง วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ถึง 1 สิงหาคม 2567 ทั้ง 37 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.8)
นเรศ งามอภิชน / บอย ท่าพระจันทร์ / สุระ (Com7) เข้าซื้อหุ้น SGC
เสี่ยยักษ์ วิชัย วชิรพงศ์ เข้าซื้อ SABUY
วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน เก็บ RS และ GIFT เพิ่ม
http://i.thammada.com/2024/08/1-aug-2024.html
การเคลื่อนไหวของ BigName (ตารางที่ 1)ทั้งหมด (ตารางที่2)
* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง* (ตารางที่3)
Big Name
หุ้น | ผู้ถือหุ้นใหญ่ | เปลี่ยนแปลง (หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | คงเหลือ (หุ้น) |
SGC | นาย นเรศ งามอภิชน | 17,000,000 | 23.97 | 17,000,000 |
SGC | นาย อรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย | 20,555,000 | 28.98 | 20,555,000 |
SGC | นาย สุระ คณิตทวีกุล | 20,000,000 | 28.20 | 20,000,000 |
SABUY | นาย วิชัย วชิรพงศ์ | 17,041,700 | 10.05 | 17,041,700 |
GIFT | นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน | 112,735,800 | 419.38 | 238,995,200 |
RS | นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน | 46,190,700 | 577.38 | 60,385,600 |
MANRIN | น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์ | 4,545,263 | 156.81 | 6,939,565 |
การเคลื่อนไหวทั้งหมด
หุ้น | ผู้ถือหุ้นใหญ่ | เปลี่ยนแปลง (หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | คงเหลือ (หุ้น) |
AH | MR. YEAP SWEE CHUAN | 20953930 | 339.453666 | 34,744,490 |
AH | MISS YEAP XIN YI | 5632905 | 91.253061 | 16,596,960 |
AJA | นาย ชาญศักดิ์ พงษ์สุวรรณ | 1000000 | 0.17 | 32,500,000 |
AJA | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 796000 | 0.13532 | 107,733,921 |
AJA | น.ส. จินตนา มีมะโน | -5040600 | -0.856902 | 255,135,474 |
AJA | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก | -24278500 | -4.127345 | 142,443,536 |
AJA | นาย เด่นดนัย หุตะจูฑะ | -38000000 | -6.46 | 38,000,000 |
ASIA | นาย ศุภฤกษ์ มงคลสมัย | 13000 | 0.08255 | 2,213,000 |
BBL | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 8455756 | 1149.982816 | 34,146,156 |
BGRIM | นาย ฮาราลด์ ลิงค์ | 484399700 | 10753.67334 | 552,899,700 |
BLAND | นาย อรัญ บุญเรืองถาวร | 90500000 | 48.87 | 90,500,000 |
BLAND | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | 37018100 | 19.989774 | 451,537,900 |
BLAND | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 31181600 | 16.838064 | 433,175,004 |
BLAND | บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด | 18010600 | 9.725724 | 117,766,900 |
BLAND | นาย วิชิต สมิทธิเวศม์ | 1400000 | 0.756 | 92,970,100 |
BLAND | นาย สมาน จังตระกูลชัย | 1000000 | 0.54 | 117,000,000 |
BLAND | STATE STREET EUROPE LIMITED | 658300 | 0.355482 | 89,365,795 |
BLAND | นาย สมบูรณ์ ยั่งยืนสุนทร | 140000 | 0.0756 | 166,494,400 |
BLAND | EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT | -4174952 | -2.25447408 | 94,983,952 |
BLAND | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -203698645 | -109.9972683 | 461,854,667 |
BOL | BBHISL NOMINEES LIMITED | 10600300 | 66.251875 | 15,864,700 |
CM | MR. MING-SHIH LAN | 5851898 | 12.75713764 | 12,154,523 |
ECF | นาย ธนรัตน์ รักอริยะพงศ์ | 5963300 | 2.564219 | 5,963,300 |
ECF | นาย ธิติพัทร์ วัฒนศิริธรรม์ | 4799500 | 2.063785 | 4,799,500 |
ECF | นาย กิตติพัชญ์ สุขสวัสดิ์ | 1086200 | 0.467066 | 73,086,200 |
ECF | นาย พชรฐณพงษ สุขสวัสดิ์ | 172600 | 0.074218 | 122,200,350 |
ECF | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 114700 | 0.049321 | 17,482,587 |
ECF | นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข | 89700 | 0.038571 | 10,000,000 |
ECF | นาย กฤษณะ สำแดงเดช | -52000 | -0.02236 | 6,366,100 |
ECF | นาย ทีฆายุ อรุณงามวงศ์ | -241000 | -0.10363 | 10,000,000 |
ECF | นาง อัชฌา อรุณงามวงศ์ | -280000 | -0.1204 | 5,000,000 |
ECF | นาย ทิฆัมพร อรุณงามวงศ์ | -320000 | -0.1376 | 10,500,000 |
ECF | นาย ชาลี สุขสวัสดิ์ | -1086200 | -0.467066 | 66,996,550 |
ECF | นาย จักรพล ทองเจริญ | -7272000 | -3.12696 | 7,272,000 |
EGCO | TEPDIA Generating B.V. | 109993034 | 10889.31037 | 118,023,606 |
GIFT | นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน | 112735800 | 419.377176 | 238,995,200 |
GIFT | นาย ศุภกิจ งามจิตรเจริญ | 30000000 | 111.6 | 30,000,000 |
GIFT | นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์ | 30000000 | 111.6 | 30,000,000 |
GIFT | นาย รชต พุ่มพันธุ์ม่วง | 25000000 | 93 | 25,000,000 |
GIFT | น.ส. ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง | 25000000 | 93 | 25,000,000 |
GIFT | น.ส. กานดา สธนกุลพานิช | -355000 | -1.3206 | 23,745,000 |
GIFT | นาย เอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ | -370000 | -1.3764 | 7,630,000 |
GIFT | นาย โชติ เชษฐโชติศักดิ์ | -2656400 | -9.881808 | 37,343,600 |
GIFT | น.ส. พรพิมล เจริญชนิกานต์ | -3550000 | -13.206 | 12,000,000 |
GIFT | นาย พีรเจต สุวรรณนภาศรี | -8000002 | -29.76000744 | 8,000,002 |
GIFT | น.ส. วนันธร กิจวานิชเสถียร | -11222900 | -41.749188 | 11,222,900 |
GIFT | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -18890983 | -70.27445676 | 18,890,983 |
GIFT | นาย เชษฐ เชษฐโชติศักดิ์ | -40000000 | -148.8 | 40,000,000 |
GIFT | พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง | -50000000 | -186 | 10,800,000 |
GIFT | บริษัท เชษฐโชติ โฮลดิ้งส์ จำกัด | -73500000 | -273.42 | 316,500,000 |
GREEN | MR. TAI CHONG YIH | 65477024 | 69.40564544 | 72,091,624 |
HANA | BNP PARIBAS, LONDON BRANCH | 3928200 | 180.6972 | 8,600,700 |
KBANK | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 8115670 | 1038.80576 | 27,824,600 |
KBANK | THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED | 6168700 | 789.5936 | 22,563,300 |
KGEN | LGT BANK (SINGAPORE) LTD | 100000000 | 106 | 100,000,000 |
KGEN | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 10223603 | 10.83701918 | 22,940,123 |
KGEN | นาย เจษฎา สุทธิสาโกมล | 7284400 | 7.721464 | 7,284,400 |
KGEN | นาย ทองคำ มานะศิลปพันธ์ | 6490000 | 6.8794 | 6,490,000 |
KGEN | น.ส. คมคาย แซ่จึง | 5500000 | 5.83 | 35,500,000 |
KGEN | นาย ยุทธนา สมประยูร | 2187700 | 2.318962 | 14,219,340 |
KGEN | นาย บัญชา ตฤษณาภราดร | 1250000 | 1.325 | 8,000,000 |
KGEN | นาย พิสิษฐ์ เจษฎาพรพันธุ์ | 1082000 | 1.14692 | 9,278,940 |
KGEN | น.ส. ศิวพลอย สังข์มณี | 714900 | 0.757794 | 9,164,900 |
KGEN | นาย อิชย์ศีล สุวรรณวงศ์ | 257700 | 0.273162 | 25,300,000 |
KGEN | นาย ถาวร สุขศรีสราญจิตร | -18700 | -0.019822 | 7,060,940 |
KGEN | น.ส. นงเยาว์ ธีราโมกข์ | -170000 | -0.1802 | 6,286,800 |
KGEN | น.ส. สุมนตร วิพุทธิกุล | -281500 | -0.29839 | 6,658,500 |
KGEN | น.ส. เรณู วรรณรัตน์ | -300000 | -0.318 | 8,700,000 |
KGEN | น.ส. สุจีน แซ่ก่วย | -975100 | -1.033606 | 7,057,800 |
KGEN | น.ส. กัญญาทิพย์ อิทธิเดชรัตน์ | -1434000 | -1.52004 | 9,140,880 |
KGEN | นาย อนุสรณ์ สุวรรณนพเก้า | -6545000 | -6.9377 | 6,545,000 |
KGEN | นาย คณิสสร์ ศรีวชิระประภา | -6698500 | -7.10041 | 10,223,300 |
KGEN | นาย พิสิษฐ์ ธรรมาธิวัฒน์ | -6728500 | -7.13221 | 6,728,500 |
KGEN | นาย คมสหัสภพ นุตยกุล | -10090000 | -10.6954 | 40,910,000 |
KGEN | นาง ปณิศา ศรีวชิระประภา | -12308300 | -13.046798 | 12,308,300 |
KGEN | นาง ประจิตรา วรนาวิน | -12506700 | -13.257102 | 172,371,600 |
KGEN | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก | -14890400 | -15.783824 | 14,890,400 |
KGEN | น.ส. อินทิรา ช่วยสนิท | -38825500 | -41.15503 | 84,674,500 |
LHSC | กองทุนเปิด อีสท์สปริง Property and Infrastructure Income Plus Flexible | 5983300 | 58.63634 | 5,983,300 |
LHSC | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 3126700 | 30.64166 | 35,934,000 |
LHSC | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เพื่อนโยบายผสม | 2546500 | 24.9557 | 2,546,500 |
LHSC | กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I | 2455900 | 24.06782 | 2,455,900 |
LHSC | บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 1870000 | 18.326 | 15,791,000 |
LHSC | บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด(มหาชน) | 1000000 | 9.8 | 6,600,000 |
LHSC | กองทุนเปิด พรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม | -231900 | -2.27262 | 2,504,800 |
LHSC | PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND | -2342800 | -22.95944 | 12,011,500 |
LHSC | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบมจ.ธ.กรุงศรี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เพื่อนโยบายผสม | -2546500 | -24.9557 | 2,546,500 |
LHSC | กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible | -5166900 | -50.63562 | 16,402,900 |
LHSC | กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล | -5983300 | -58.63634 | 5,983,300 |
MANRIN | น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์ | 4545263 | 156.8115735 | 6,939,565 |
M-II | นาย เอก นานา | -2797460 | -16.225268 | 2,797,460 |
MNIT | นาง วินิตา แจ้งเร็ว | 9000000 | 19.98 | 9,000,000 |
MNIT | นาง วนิตา แจ้งเร็ว | -9000000 | -19.98 | 9,000,000 |
MNIT2 | บริษัท เวสตัน ไมเออร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) | 1000000 | 4.88 | 1,000,000 |
MNIT2 | นาง วินิตา แจ้งเร็ว | 1000000 | 4.88 | 1,000,000 |
MNIT2 | นาย ทินกร เนาสราญวงศ์ หรือ นาง สมใจ เนาสราญวงศ์ | 500000 | 2.44 | 500,000 |
MNIT2 | นาง นารี กวิตานนท์ | 500000 | 2.44 | 500,000 |
MNIT2 | นาย ปฐมินทร์ นาทีทอง | 500000 | 2.44 | 500,000 |
MNIT2 | นางสาว วรรษพร นาทีทอง | 500000 | 2.44 | 500,000 |
MNIT2 | นาย วิรัตน์ ส่งแสง | 500000 | 2.44 | 500,000 |
MNIT2 | นาง ศิริพร รุ่งอนันต์ชัย | 500000 | 2.44 | 500,000 |
MNIT2 | นาง อารีย์ เดชะเอื้ออารีย์ | 500000 | 2.44 | 500,000 |
MNIT2 | นางสาว แพร กวิตานนท์ | 500000 | 2.44 | 500,000 |
MNIT2 | นาง ปราณี เผอิญโชค | -78500 | -0.38308 | 1,921,500 |
MNIT2 | นาย ชิน เราประเสริฐ | -120700 | -0.589016 | 1,000,400 |
MNIT2 | บริษัท เวสตัน ไมเออร์ จำกัด | -1000000 | -4.88 | 1,000,000 |
MNIT2 | พล.อ.อ. อวยชัย แจ้งเร็ว | -1040100 | -5.075688 | 1,040,100 |
MTI | AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V. | 2711887 | 279.324361 | 4,956,000 |
NEX | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 69881377 | 57.30272914 | 91,250,454 |
NEX | นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์ | 28800000 | 23.616 | 28,800,000 |
NEX | บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) | 14749800 | 12.094836 | 26,277,700 |
NEX | บริษัท เอสพีบีแอล โฮลดิง จำกัด | 11400000 | 9.348 | 11,400,000 |
NEX | นาย กระทรวง จารุศิระ | 11000000 | 9.02 | 11,000,000 |
NEX | น.ส. รัตติพร กรสุทธิโสภณ | 10873000 | 8.91586 | 10,873,000 |
NEX | นาย ภาสกร อินตานอน | 10384900 | 8.515618 | 10,384,900 |
NEX | น.ส. กุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา | 4700000 | 3.854 | 17,810,020 |
NEX | นาง จารุภิญ อัศวดำรงชัย | -3448000 | -2.82736 | 11,940,628 |
NEX | นาย อาณัติ ทรัพย์ทวีกุล | -9279500 | -7.60919 | 10,492,000 |
NEX | นาย จักรกฤช จารุจินดา | -12850400 | -10.537328 | 12,850,400 |
NEX | นาง สิริณัฏฐา เตชะศิริวรรณ | -16250000 | -13.325 | 16,250,000 |
NEX | STATE STREET EUROPE LIMITED | -17204100 | -14.107362 | 17,204,100 |
NEX | นาง ประจิตรา วรนาวิน | -30939101 | -25.37006282 | 30,939,101 |
NEX | นาย เอกภาพ ดวงแก้ว | -64657500 | -53.01915 | 64,657,500 |
NEX | LGT BANK (SINGAPORE) LTD | -67700000 | -55.514 | 67,700,000 |
NEX | น.ส. อินทิรา ช่วยสนิท | -116399500 | -95.44759 | 116,399,500 |
NEX | นาย คณิสสร์ ศรีวชิระประภา | -294550000 | -241.531 | 294,550,000 |
QH | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 131722733 | 235.7836921 | 185,301,833 |
QHPF | ดร. บูรณะ ชวลิตธำรง | 220000 | 0.9548 | 7,640,000 |
RJH | BBHISL NOMINEES LIMITED | 745400 | 17.74052 | 2,540,900 |
RS | นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน | 46190700 | 577.38375 | 60,385,600 |
RS | บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ BT-L | 5900000 | 73.75 | 5,900,000 |
RS | นาย เชษฐ เชษฐโชติศักดิ์ | 4736653 | 59.2081625 | 30,236,111 |
RS | นาย พงศา ไพรัชเวทย์ โดย บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 4128164 | 51.60205 | 38,940,975 |
RS | นาย ชำนิ จันทร์ฉาย(3) โดย บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 336008 | 4.2001 | 7,199,862 |
RS | บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | -1527700 | -19.09625 | 7,833,300 |
RS | น.ส. พัทธ์ธีรา ไพรัชเวทย์ โดย บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | -3677625 | -45.9703125 | 41,975,849 |
RS | บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (LNS) | -6175000 | -77.1875 | 12,225,000 |
RS | บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | -8190390 | -102.379875 | 8,190,390 |
RS | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -13162229 | -164.5278625 | 24,715,050 |
SABUY | นาย วิชัย วชิรพงศ์ | 17041700 | 10.054603 | 17,041,700 |
SABUY | นาย วริศ ยงสกุล | 82159000 | 48.47381 | 102,590,700 |
SABUY | นาย อิทธิชัย พูลวรลักษณ์ | 40100000 | 23.659 | 40,100,000 |
SABUY | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 18771251 | 11.07503809 | 40,517,596 |
SABUY | UBS AG SINGAPORE BRANCH | 14025000 | 8.27475 | 14,025,000 |
SABUY | นาย ทวี สุริวงค์ | 12835600 | 7.573004 | 12,835,600 |
SABUY | นาย วงกรต พูลศิริวิทย์ | 12081600 | 7.128144 | 28,482,350 |
SABUY | นาย บัญชา พันธุมโกมล | 10000000 | 5.9 | 10,000,000 |
SABUY | นาย ประกิต ประสิทธิ์ศุภผล | 8615200 | 5.082968 | 17,500,000 |
SABUY | นาย จรัญ ลีไตรรงค์ | 313700 | 0.185083 | 11,173,700 |
SABUY | นาย กิตติณัฐ ทีคะวรรณ | 120000 | 0.0708 | 14,726,500 |
SABUY | นาย อานนท์ชัย วีระประวัติ | -10000000 | -5.9 | 90,000,000 |
SABUY | นาย พิชิต ชินวิทยากุล | -10000000 | -5.9 | 10,000,000 |
SABUY | นาย ทนุธรรม เกียรติไพบูลย์ | -15703200 | -9.264888 | 15,703,200 |
SABUY | บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | -22000000 | -12.98 | 55,000,000 |
SABUY | นาย วรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี | -34340995 | -20.26118705 | 34,340,995 |
SABUY | บริษัท สบาย ฟูลฟิลเมนท์ จำกัด | -39350198 | -23.21661682 | 39,350,198 |
SABUY | บริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทค จำกัด (มหาชน) | -42140000 | -24.8626 | 29,383,620 |
SABUY | นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี | -191820000 | -113.1738 | 191,820,000 |
SGC | นาย อรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย | 20555000 | 28.98255 | 20,555,000 |
SGC | นาย สุระ คณิตทวีกุล | 20000000 | 28.2 | 20,000,000 |
SGC | นาย นเรศ งามอภิชน | 17000000 | 23.97 | 17,000,000 |
SGC | นาย ณัฐภณ นิธิธนัตกุล | 1000000 | 1.41 | 21,000,000 |
SGC | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -42226 | -0.05953866 | 16,166,663 |
SGC | นาง วิไล จิรอิทธิวรรณา | -11888400 | -16.762644 | 11,888,400 |
SGC | นาย เชาว์ การะ | -12210000 | -17.2161 | 12,210,000 |
SGC | นาย กอบพงษ์ พรหมปัญญา | -18758100 | -26.448921 | 18,758,100 |
SPA | BBHISL NOMINEES LIMITED | 11196000 | 78.9318 | 20,576,700 |
SSC | นาย สุทธเนตร ณ ระนอง | 249200 | 15.4504 | 249,200 |
SSC | ร้อยเอก ณรงค์ ภัทรเลาหะ | -2300 | -0.1426 | 505,700 |
SSC | นาง ดวงแก้ว ตระกูลพิพัฒน์ | -3400 | -0.2108 | 572,600 |
SSC | นาย เทวัญ ตันติจัตตานนท์ | -216000 | -13.392 | 216,000 |
STANLY | บริษัท ทีเอชพีไอ จำกัด | 602100 | 122.8284 | 3,848,000 |
STANLY | นาย ปริญญา เธียรวร | 101200 | 20.6448 | 2,000,000 |
STANLY | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -513190 | -104.69076 | 3,394,324 |
TFG | BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH | 700502988 | 2830.032072 | 1,165,124,369 |
TISCO | BBHISL NOMINEES LIMITED | 1421800 | 132.58285 | 7,836,500 |
TMW | MITSUWA ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD. | 21599700 | 1301.381925 | 22,620,000 |
TTCL | MR. HIRONOBU IRIYA | 27806134 | 98.98983704 | 34,161,134 |
TTI | นาย สมศักดิ์ ไชยะภินันท์ | 380000 | 9.31 | 800,000 |
TWPC | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH | 33454663 | 121.7749733 | 38,733,163 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น