วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2555

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน (V Q3/55 -4)

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 10 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2555 แล้ว 501 บริษัท

ราคา* คือราคาปิดหุ้น วันที่ 15 พ.ย. 2555
CASH คือปริมาณเงินสดต่อหุ้น [บาท/หุ้น] ของบริษัท ณ วันที่ 30 ก.ย. 2555
PE  คือ ราคา*ต่อ ผลกำไร(ขาดทุน) 4 ไตรมาสล่าสุด
PB  คือ ราคา*ต่อ มูลค่าสินทรัพย์ทางบัญชี ของบริษัท ณ วันที่ 30 ก.ย. 2555
D/E คือ มูลค่าหนี้สินรวม ต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัท ณ วันที่ 30 ก.ย 2555
ROA คือ อัตราส่วนระหว่างผลกำไร 4 ไตรมาสล่าสุด ต่อสินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 30 ก.ย. 2555
Q3/55 คือ ผลประกอบการประจำไตรมาส 1 ก.ค. 2555 - 30 ก.ย 2555 (บาท/หุ้น) ไม่เกี่ยวกับรอบบัญชีของแต่ละบริษัท
Y/54 คือ ผลประกอบการประจำปี 2554 (บาท/หุ้น)
QoQ คือ ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงาน Q3/55 เทียบกับ Q2/55
YoY คือ ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงาน Q3/55 เทียบกับ Q3/54

ดูย้อนหลัง สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ2 ปี 2555 : http://i.thammada.com/2012/07/q2-2555.html


ชื่อหุ้น ราคา* P/E P/B QoQ YoY Q3/55 Q2/55 Q1/55 Y/54 Q4/54 Q3/54 Q2/54 Q1/54 Y/53 Q4/53 Q3/53 Q2/53 Cash D/E ROA
TNITY 4.88 7.57 0.63 55% 12% 0.19 0.12 0.13 0.67 0.21 0.17 0.13 0.16 0.22 0.10 0.10 0.01 0.09 1.13 3.88
PRIN 1.91 5.92 0.63 3% 2202% 0.06 0.06 0.11 0.17 0.10 0.00 0.04 0.03 0.47 0.15 0.05 0.18 0.09 0.94 5.51
ML 1.06 8.02 0.70 -51% -35% 0.03 0.05 0.03 0.14 0.02 0.04 0.03 0.05 0.16 0.03 0.04 0.04 0.03 1.15 4.07
TOPP 105.00 7.79 0.81 -33% -2% 3.19 4.73 3.37 13.05 2.19 3.27 3.95 3.64 13.86 2.64 3.37 3.92 5.66 0.21 8.55
MIDA 1.06 9.76 0.26 17% 173% 0.03 0.03 0.04 0.10 0.01 0.01 0.03 0.05 0.07 0.03 0.00 0.01 0.06 0.71 1.57
TKS 6.30 7.79 1.20 26% -21% 0.25 0.20 0.23 0.96 0.13 0.32 0.27 0.24 0.61 0.14 0.16 0.19 0.38 0.74 8.86
NPK 33.25 6.32 1.60 121% 7% 1.55 0.70 1.85 6.64 1.16 1.45 1.95 2.08 6.09 2.05 1.71 1.15 0.02 0.98 12.75
SIAM 3.04 10.32 0.64 12% -88% 0.04 0.04 0.14 0.78 0.08 0.33 0.23 0.14 0.40 0.12 0.09 0.20 1.25 0.32 4.71
TCB 27.25 8.61 0.82 59% 59% 0.99 0.62 1.19 2.69 0.36 0.62 0.81 0.90 4.26 0.95 1.11 1.14 0.13 0.77 5.42
KGI 2.16 10.17 0.93 24% -43% 0.06 0.05 0.05 0.26 0.06 0.10 0.05 0.06 0.38 0.12 0.15 0.10 0.11 1.84 3.20
TTTM 168.00 6.71 0.75 188% 205% 14.87 5.17 4.88 12.76 0.11 4.88 3.86 3.91 13.97 2.15 2.86 3.12 43.22 0.14 9.73
NC 26.00 9.15 1.07 -27% -7% 0.58 0.80 0.95 2.66 0.51 0.62 0.68 0.85 3.16 1.04 0.34 0.52 0.05 0.86 6.27
MDX 6.95 5.93 0.90 -78% 73% 0.17 0.77 0.04 0.30 0.20 0.10 0.00 0.01 0.36 0.19 0.10 0.04 1.35 0.41 10.75
ASIMAR 2.06 7.87 1.61 117% 14% 0.10 0.05 0.08 0.24 0.03 0.09 0.02 0.09 0.04 0.18 -0.01 -0.02 0.81 1.32 8.79
THIP 68.25 7.11 0.75 118% 95% 3.72 1.70 2.78 7.61 1.40 1.90 1.45 2.86 6.66 2.31 3.22 0.45 10.40 0.22 8.64
HFT 2.38 8.57 1.03 30% 95% 0.07 0.05 0.09 0.20 0.07 0.04 0.05 0.05 0.19 0.05 0.05 0.04 0.66 0.22 9.80
PG 13.00 10.17 0.77 -44% 3% 0.20 0.36 0.41 1.15 0.31 0.20 0.30 0.34 1.27 0.39 0.31 0.30 0.38 0.16 6.51
SVOA 1.12 12.17 0.65 4% -53% 0.02 0.02 0.02 0.13 0.03 0.05 0.04 0.02 0.13 0.05 0.03 0.03 0.22 2.88 1.38
TNL 24.80 10.38 0.89 -16% -21% 0.51 0.61 0.77 2.33 0.50 0.64 0.65 0.54 1.55 0.34 0.42 0.39 0.91 0.15 7.47
SUC 38.00 9.63 0.66 7% -283% 0.99 0.93 1.31 2.46 0.72 -0.54 1.26 1.02 6.04 1.52 1.18 1.18 15.17 0.29 5.28
PRANDA 7.30 6.36 1.13 235% 18% 0.31 0.09 0.34 1.12 0.40 0.26 0.00 0.46 0.60 0.17 0.25 -0.04 1.63 0.74 10.20
VNG 4.20 10.03 0.86 -57% -46% 0.07 0.17 0.06 0.36 0.11 0.14 0.08 0.04 0.63 0.03 0.17 0.25 0.31 1.26 3.79
SMIT 4.54 8.18 1.38 55% 59% 0.18 0.12 0.17 0.42 0.09 0.11 0.12 0.10 0.38 0.13 0.13 0.06 0.05 0.44 11.74
BANPU 355.00 8.53 1.10 -17% -46% 8.32 10.06 10.25 73.82 12.98 15.48 11.63 33.72 91.56 18.85 48.89 13.90 121.96 1.62 4.91
UOBKH 3.66 14.23 0.80 -11% -31% 0.07 0.08 0.08 0.28 0.03 0.10 0.07 0.08 0.28 0.11 0.12 0.02 1.82 1.10 2.70
SYNEX 4.94 9.39 1.85 60% 47% 0.19 0.12 0.12 0.54 0.11 0.13 0.16 0.16 0.39 0.07 0.12 0.09 0.10 2.24 6.07
SENA 3.22 8.88 1.07 -42% -61% 0.08 0.13 0.07 0.59 0.08 0.20 0.25 0.06 0.44 0.21 0.03 0.09 0.50 0.91 6.34
MBK 102.00 10.92 1.24 -34% 5% 1.74 2.62 3.17 7.32 1.80 1.66 2.07 1.78 13.72 1.86 1.14 5.85 10.68 0.97 5.76
JCT 68.00 8.91 1.15 3% 71% 2.23 2.15 1.23 6.18 2.02 1.30 1.43 1.43 5.03 1.15 1.53 0.91 5.55 0.13 11.38
LALIN 2.92 12.71 0.61 56% -39% 0.08 0.05 0.05 0.36 0.04 0.14 0.12 0.05 0.40 0.09 0.06 0.09 0.07 0.47 3.27
LANNA 22.60 8.24 1.73 -54% -41% 0.45 0.98 0.78 2.98 0.53 0.76 0.85 0.84 1.93 0.39 0.41 0.57 2.02 0.63 12.89
F&D 36.00 9.91 0.96 29% 121% 1.23 0.95 0.75 1.72 0.70 0.56 -0.33 0.80 4.37 0.27 1.42 1.55 0.34 0.40 6.93
RASA 1.49 9.23 1.05 138% -78% 0.04 0.02 0.04 0.35 0.06 0.18 0.03 0.08 0.00 0.08 -0.04 -0.02 0.09 0.77 6.40
IFS 2.30 11.72 1.25 9% 48% 0.06 0.06 0.06 0.14 0.02 0.04 0.04 0.04 0.18 0.05 0.04 0.05 0.36 2.84 2.79
CPR 2.94 9.99 1.28 13% 16% 0.08 0.07 0.09 0.23 0.06 0.07 0.04 0.06 0.26 0.05 0.08 0.07 0.39 0.21 10.52
TWFP 188.00 7.76 1.62 5% 10% 6.05 5.79 6.18 22.59 6.22 5.49 5.49 5.40 18.51 5.81 3.88 4.53 2.82 0.17 17.73
DELTA 28.75 8.59 1.65 114% 155% 1.54 0.72 0.57 2.30 0.52 0.60 0.73 0.45 3.33 0.42 1.31 0.89 9.70 0.57 12.27
MK 3.24 13.71 0.57 -46% -1% 0.05 0.10 0.05 0.27 0.03 0.05 0.13 0.05 0.62 0.27 0.03 0.09 0.04 0.46 2.83
SAMART 11.00 11.64 1.67 22% 10% 0.29 0.23 0.27 0.84 0.15 0.26 0.27 0.16 0.63 0.15 0.19 0.14 1.06 2.10 4.64
KYE 262.00 8.59 1.54 -74% -69% 3.67 13.94 5.42 30.34 7.48 11.97 6.75 4.13 31.29 3.54 11.02 9.43 110.22 0.53 11.74
NOBLE 5.65 21.61 0.67 134% -63% 0.08 0.03 0.09 0.76 0.06 0.21 0.33 0.16 2.19 0.27 -0.08 0.31 5.42 2.78 0.83
BECL 29.25 10.70 1.10 -55% 6% 0.61 1.37 0.53 1.83 0.22 0.58 0.33 0.70 2.34 0.58 0.69 0.56 0.18 0.94 5.27
PAP 2.86 10.93 0.99 18% 47% 0.10 0.08 0.07 0.40 0.01 0.07 0.16 0.16 0.31 0.03 0.08 0.11 0.36 0.89 4.80
LHK 3.36 14.40 1.05 10% 7% 0.11 0.10 0.00 0.32 0.03 0.10 0.09 0.10 0.46 0.11 0.12 0.11 0.16 0.73 4.22
EGCO 130.00 11.03 1.01 6% 35% 3.94 3.73 3.21 9.48 0.90 2.93 3.32 2.32 12.92 0.41 4.24 4.33 6.11 0.61 5.70
NMG 1.31 12.75 1.48 12% 48% 0.03 0.03 0.02 0.06 0.02 0.02 0.01 0.01 0.19 0.04 0.02 0.13 0.09 1.73 4.26
UEC 3.68 9.82 1.42 50% 32% 0.11 0.07 0.09 0.30 0.10 0.08 0.07 0.05 0.25 0.08 0.10 0.04 0.85 0.20 12.01
SAWANG 10.50 17.85 0.47 185% -18% 0.24 0.09 0.01 0.86 0.25 0.30 0.30 0.01 0.29 0.35 0.09 -0.04 2.31 0.13 2.30
MBKET 13.80 12.17 1.82 7% 9% 0.33 0.30 0.31 1.15 0.19 0.30 0.32 0.34 1.41 0.42 0.51 0.24 1.10 2.05 4.91
TCP 16.80 12.71 1.10 17% 137% 0.43 0.37 0.24 0.88 0.28 0.18 0.12 0.29 0.83 0.05 0.18 0.28 0.95 0.20 7.26
CNS 29.75 15.71 0.58 67% -26% 0.83 0.50 0.56 2.21 0.00 1.12 0.56 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 7.36 1.34 1.58
PTT 314.00 9.10 1.30 323% 68% 12.62 2.98 13.09 36.82 5.83 7.52 11.39 12.09 29.41 7.88 7.60 5.96 31.30 1.33 6.15
PL 5.05 11.45 1.13 -8% -17% 0.13 0.14 0.15 0.45 0.03 0.15 0.14 0.14 0.63 0.14 0.17 0.16 0.15 4.01 1.97
PPM 3.46 11.71 1.05 2% 471% 0.10 0.10 0.10 0.17 0.00 0.02 0.10 0.06 0.34 0.03 0.11 0.06 0.11 0.91 4.71
ASP 2.28 8.85 1.19 184% 83% 0.09 0.03 0.09 0.24 0.05 0.05 0.05 0.09 0.36 0.10 0.14 0.06 0.23 0.96 6.87
SSSC 49.50 8.05 1.51 -16% 20% 1.67 1.99 2.34 4.86 0.15 1.39 1.69 1.63 5.23 1.44 1.57 1.36 2.64 1.37 7.90
QH 2.10 11.21 1.31 204% 273% 0.11 0.04 0.03 0.09 0.01 0.03 0.04 0.02 0.22 0.04 0.02 0.04 0.20 1.84 4.11
VNT 17.40 11.29 1.23 14% -27% 0.50 0.44 0.43 1.68 0.16 0.70 0.66 0.16 1.27 0.35 0.44 0.34 1.54 0.32 8.28
WACOAL 46.75 14.06 1.09 -41% -17% 0.71 1.20 0.92 3.28 0.50 0.85 1.04 0.89 2.97 0.87 0.77 0.77 2.32 0.23 6.30
TCOAT 16.90 10.11 0.40 54% 123% 0.41 0.27 0.61 1.21 0.38 0.18 0.26 0.39 2.07 0.24 0.32 0.53 1.06 0.32 3.01
TNDT 6.25 7.81 1.74 24% 16% 0.24 0.20 0.10 0.76 0.26 0.21 0.14 0.15 0.41 0.06 0.14 0.13 0.74 0.12 19.77
CSR 48.00 17.91 0.58 45% 26% 0.81 0.56 1.06 2.03 0.25 0.64 0.55 0.59 2.90 0.71 0.70 0.47 1.35 0.01 3.17
UVAN 93.25 7.93 3.13 29% -16% 3.12 2.42 2.42 13.64 3.79 3.71 4.38 1.76 5.71 0.53 0.96 2.27 9.21 0.13 35.01
ALUCON 125.50 10.83 1.69 -12% 3% 3.58 4.07 2.30 10.51 1.64 3.49 2.58 2.81 12.58 2.36 3.32 2.86 8.68 0.70 9.16
TCJ 11.00 10.98 0.64 50% 31% 0.41 0.27 0.40 0.53 -0.08 0.31 0.21 0.08 0.40 0.00 0.20 0.22 0.97 0.87 3.14
CMR 66.00 16.04 0.94 98% 20% 1.41 0.71 1.21 3.36 0.78 1.17 0.65 0.77 3.40 0.54 1.54 0.42 3.01 0.52 3.85
PREB 8.00 10.74 2.32 6% 169% 0.24 0.23 0.19 0.46 0.08 0.09 0.19 0.10 0.27 0.09 0.07 0.05 1.08 2.47 6.22
TPCORP 9.20 14.03 0.45 221% 181% 0.36 0.11 0.25 0.54 -0.06 0.13 0.18 0.29 0.40 -0.01 0.04 0.23 0.42 0.19 2.68
TRC 5.60 6.34 1.92 44% 100% 0.25 0.18 0.23 0.44 0.23 0.13 0.05 0.04 0.54 0.22 0.17 0.20 1.47 1.82 10.77
TK 16.10 12.64 2.24 16% 11% 0.40 0.35 0.27 1.25 0.25 0.36 0.34 0.29 1.06 0.28 0.27 0.26 0.09 1.56 6.93
QLT 8.45 7.84 2.57 93% 38% 0.31 0.16 0.24 0.98 0.37 0.22 0.19 0.20 0.64 0.29 0.16 0.07 0.33 0.19 27.48
CGS 0.90 11.21 0.75 123% -16% 0.03 0.01 0.04 0.11 0.00 0.03 0.03 0.05 0.08 0.03 0.07 0.03 0.47 0.99 3.35
SF 6.80 4.89 1.35 -1% -40% 0.12 0.12 0.93 0.61 0.22 0.19 0.10 0.09 0.44 0.17 0.10 0.09 0.04 0.96 14.13
TPA 86.00 9.80 1.67 -29% 20% 1.93 2.74 2.91 5.50 1.19 1.62 0.69 2.00 4.28 1.36 0.59 0.49 9.48 0.66 10.28
TIPCO 5.35 8.16 1.02 -11% -4% 0.09 0.10 0.07 0.71 0.40 0.09 0.11 0.11 0.30 -0.04 -0.01 0.14 0.10 1.32 5.39
PF 1.00 21.76 0.68 -47% -68% 0.01 0.02 0.01 0.09 0.00 0.03 0.03 0.02 0.10 0.03 0.01 0.02 0.19 1.87 1.08
TR 51.00 14.71 0.49 139% -410% 1.54 0.65 1.35 11.45 -0.07 -0.50 6.00 6.02 13.29 3.20 1.50 3.71 3.26 0.13 2.96
MOONG 4.56 10.45 1.53 119% -9% 0.13 0.06 0.12 0.45 0.13 0.14 0.12 0.06 0.40 0.00 0.13 0.15 0.26 0.86 7.86
MCS 5.75 19.41 1.18 377% -51% 0.13 0.03 0.14 0.95 -0.01 0.27 0.28 0.41 1.62 0.68 0.06 0.37 1.50 0.56 3.90
KBS 10.00 6.82 1.80 -37% 37% 0.30 0.48 0.62 1.60 0.06 0.22 0.85 0.47 0.32 0.06 0.05 -0.10 0.87 0.56 16.90
UPF 64.00 13.76 1.35 65% 98% 1.37 0.83 1.27 4.24 1.18 0.69 1.06 1.30 5.94 0.50 0.60 2.29 3.22 0.33 7.34
CSC 53.50 11.42 1.45 20% 67% 1.63 1.35 1.21 3.99 0.50 0.97 1.16 1.35 4.80 1.12 1.09 1.25 7.17 0.31 9.75
DTCI 15.20 9.85 0.56 -92% 5% 0.06 0.70 0.38 1.49 0.40 0.06 1.38 -0.35 1.20 0.81 -0.17 0.81 4.47 0.11 5.06
CNT 7.15 11.57 2.14 47% 109% 0.21 0.14 0.19 0.33 0.08 0.10 0.06 0.09 0.70 0.19 0.08 0.21 1.39 1.78 6.64
BWG 1.61 17.73 0.88 -51% -76% 0.01 0.03 0.03 0.14 0.02 0.05 0.03 0.03 0.06 0.03 0.02 0.02 0.23 0.40 3.55
L&E 13.00 10.49 1.16 993% -9% 0.59 0.05 0.39 1.40 0.21 0.64 0.25 0.30 0.98 0.42 0.36 0.04 0.24 1.86 3.85
2S 2.50 14.94 1.03 -7% -2% 0.04 0.04 0.06 0.26 0.02 0.04 0.07 0.13 0.29 0.00 0.07 0.10 0.32 0.78 3.85
KK 45.00 12.47 1.11 13% 6% 1.11 0.98 0.69 3.43 0.82 1.05 0.84 0.73 3.41 0.59 0.92 0.92 1.19 6.49 1.19
TMD 171.50 8.76 1.40 20% 95% 6.08 5.05 6.30 13.16 2.14 3.12 3.34 4.55 9.66 1.94 2.17 2.40 6.69 0.11 14.32
KWC 101.00 11.92 1.41 38% 5% 2.71 1.96 2.05 9.61 1.75 2.59 2.66 2.62 8.68 0.62 4.00 2.04 2.75 0.10 10.77
TCCC 20.40 8.77 1.92 -30% 38% 0.73 1.04 0.33 1.73 0.22 0.53 0.76 0.22 3.07 0.25 1.23 0.81 4.54 0.76 12.48
SCG 3.94 16.07 1.65 68% 18% 0.10 0.06 0.06 0.26 0.03 0.08 0.08 0.08 0.27 0.04 0.09 0.06 0.06 1.73 3.76
AMATA 15.10 12.83 1.90 102% 173% 0.36 0.18 0.19 0.84 0.45 0.13 0.16 0.11 0.65 0.16 0.25 0.13 1.65 1.60 5.71
AF 14.20 14.64 1.78 23% -40% 0.28 0.23 0.17 1.28 0.29 0.47 0.26 0.26 1.15 0.26 0.30 0.29 1.66 5.14 1.98
MATI 6.85 13.22 0.80 -81% -61% 0.04 0.20 0.18 0.48 0.10 0.10 0.18 0.10 0.70 0.19 0.19 0.16 1.31 0.28 4.75
RATCH 55.00 10.80 1.51 -39% 63% 1.38 2.27 1.08 3.34 0.36 0.85 1.30 0.82 3.60 0.68 0.87 1.05 5.54 0.86 7.56
S&J 18.20 14.04 0.89 72% -29% 0.58 0.33 0.29 1.88 0.09 0.81 0.54 0.44 1.96 0.46 0.80 0.39 0.40 0.93 3.28
BGT 1.42 10.45 1.30 -57% -77% 0.01 0.02 0.03 0.20 0.07 0.04 0.04 0.04 0.17 0.06 0.03 0.04 0.06 0.85 6.74
HANA 21.00 11.34 1.12 24% 32% 0.80 0.64 0.34 2.01 0.07 0.60 0.77 0.57 3.42 0.70 1.05 0.92 4.24 0.23 8.05
CI 7.40 6.15 0.66 -23% -229% 0.27 0.35 0.19 -0.16 0.40 -0.21 -0.31 -0.04 -0.06 -0.08 -0.31 -0.26 0.99 1.59 4.16
ASIAN 3.56 27.99 0.59 79% -78% 0.05 0.03 0.05 0.64 0.00 0.22 0.25 0.16 0.51 0.11 0.21 0.10 0.19 2.26 0.64
KCAR 16.40 10.83 2.70 -2% 19% 0.40 0.41 0.43 1.29 0.27 0.34 0.37 0.32 1.38 0.37 0.35 0.35 0.60 1.44 10.19
TVI 9.55 10.64 1.69 16% 123% 0.19 0.17 0.43 0.29 0.11 0.09 -0.02 0.11 0.42 0.01 0.28 -0.01 1.83 3.60 3.45
CTW 10.10 10.40 0.93 -23% 412% 0.45 0.59 0.06 0.42 -0.14 0.09 0.25 0.22 1.37 0.19 0.56 0.31 2.54 0.46 6.16
ASK 18.70 15.26 1.95 24% 50% 0.40 0.32 0.28 0.96 0.23 0.27 0.24 0.23 0.84 0.22 0.21 0.19 0.50 5.65 1.92
IFEC 2.50 6.36 1.69 36% 39% 0.07 0.05 0.23 0.16 0.04 0.05 0.03 0.03 0.24 0.10 0.05 0.04 0.43 0.77 15.05
AP 8.55 13.72 2.09 -25% -29% 0.15 0.20 0.15 0.54 0.12 0.21 0.16 0.05 0.78 0.22 0.03 0.10 0.15 1.53 6.03
SC 21.50 22.09 1.49 -11% -46% 0.24 0.27 0.27 1.64 0.20 0.45 0.55 0.45 1.77 0.70 0.22 0.32 0.71 1.28 2.96
PTL 13.20 15.11 1.26 -24% -50% 0.16 0.21 0.18 4.58 0.33 0.31 0.88 3.06 4.24 1.80 0.95 0.52 2.16 0.70 4.91
SSF 13.30 10.81 1.70 12% -36% 0.30 0.27 0.32 1.03 0.34 0.47 0.19 0.04 0.16 -0.09 0.11 0.06 1.23 0.44 10.88
ECL 1.07 13.32 0.94 2% 41% 0.02 0.02 0.03 0.05 0.01 0.02 0.01 0.01 0.07 0.02 0.01 0.01 0.02 2.78 1.87
TWP 17.10 10.89 0.51 18% 17% 0.97 0.83 -0.22 2.76 -0.01 0.83 1.00 0.93 1.61 -0.43 0.45 0.72 0.52 0.59 2.92
TMW 53.00 5.29 1.63 -83% 88% 1.54 9.27 -0.30 0.80 -0.48 0.82 0.03 0.44 1.37 0.40 0.51 0.29 9.18 0.53 20.08
GENCO 0.80 27.56 0.69 -44% -85% 0.00 0.00 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.11 0.10 2.30
NCH 1.21 7.43 0.65 -26% 112% 0.03 0.04 -0.02 0.16 0.11 0.01 0.03 0.01 0.06 0.03 0.00 0.01 0.02 0.55 5.67
SPACK 3.88 15.64 1.61 -61% -53% 0.03 0.07 0.12 0.25 0.04 0.05 0.07 0.08 0.42 0.06 0.11 0.13 0.05 1.35 4.38
TLUXE 3.96 9.99 1.29 22% -18% 0.13 0.11 0.07 0.41 0.08 0.16 0.11 0.06 0.55 0.14 0.20 0.15 0.18 0.41 9.16
FE 200.00 12.90 1.75 66% 24% 4.73 2.85 2.15 14.95 5.77 3.82 2.71 2.65 12.72 5.68 2.87 2.27 29.28 0.46 9.31
SITHAI 30.00 17.20 1.89 21% 249% 0.54 0.45 0.43 1.04 0.33 0.15 0.28 0.28 0.99 0.86 0.49 -0.58 1.61 1.20 4.99
AIT 58.25 10.30 2.98 14% -31% 1.29 1.13 1.34 6.38 1.89 1.87 1.22 1.39 5.55 2.05 0.82 1.90 3.23 1.42 11.95
EASON 2.94 10.91 1.43 -6% 23% 0.09 0.10 0.08 0.18 0.00 0.07 0.07 0.03 0.16 0.03 0.06 0.04 0.34 0.20 10.86
TEAM 1.67 27.21 1.30 2% -7% 0.02 0.02 0.01 0.07 0.02 0.02 0.01 0.02 0.17 0.05 0.05 0.04 0.18 0.49 3.21
TPAC 10.20 11.82 2.01 4% 240% 0.23 0.22 0.29 0.40 0.13 0.07 0.08 0.12 0.46 0.14 0.10 0.12 0.04 1.11 8.07
CRANE 3.74 12.05 1.75 211% 51% 0.13 0.04 0.11 0.20 0.03 0.08 -0.02 0.10 0.11 0.02 0.01 0.00 0.08 1.37 6.12
NUSA 1.04 20.89 1.05 371% 146% 0.03 0.01 0.00 0.03 0.01 0.01 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.98 2.54
CPL 23.50 19.41 0.65 969% 0% 0.89 0.08 0.34 3.10 -0.10 0.89 1.48 0.83 2.50 -0.42 -0.57 2.27 0.98 0.22 2.77
IT 5.70 17.94 1.90 -31% -73% 0.06 0.09 0.10 0.62 0.07 0.21 0.19 0.15 0.58 0.15 0.17 0.13 0.49 0.53 6.90
AMC 1.98 10.89 0.58 28% 49% 0.06 0.05 0.10 0.24 -0.03 0.04 0.08 0.14 0.18 0.03 0.04 0.06 0.07 1.31 2.30
UMI 7.20 5.40 1.71 1522% 1346% 1.12 0.07 0.09 0.25 0.05 0.08 0.04 0.08 0.45 0.10 0.14 0.11 0.21 1.32 13.65
PS 19.60 14.49 2.31 0% 31% 0.45 0.45 0.29 1.28 0.16 0.34 0.45 0.33 1.58 0.48 0.16 0.38 0.29 1.21 7.19
P-FCB 12.20 9.52 0.91 34% 87% 0.46 0.35 0.26 1.18 0.21 0.25 0.43 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 1.96 0.51 6.32
TTW 7.80 13.17 3.06 11% 14% 0.16 0.14 0.17 0.53 0.13 0.14 0.14 0.13 0.52 0.12 0.13 0.14 0.54 1.37 9.80
LEE 3.54 7.56 1.28 -19% -33% 0.09 0.12 0.13 0.45 0.13 0.14 0.09 0.08 0.38 0.10 0.14 0.09 0.45 0.16 14.61
CCET 2.68 12.57 0.71 3% 58% 0.10 0.10 0.06 0.13 -0.04 0.06 0.05 0.05 0.41 0.06 0.12 0.13 0.52 3.05 1.39
TC 3.72 9.99 0.72 8% -6% 0.11 0.10 0.08 0.22 0.08 0.12 0.10 -0.08 0.10 -0.20 0.03 0.14 0.09 0.87 3.87
LST 3.92 10.58 1.21 -4% 276% 0.05 0.05 0.14 0.21 0.12 0.01 0.10 -0.04 0.24 -0.04 0.05 0.11 0.38 1.03 5.65
BROCK 1.19 70.88 0.98 20% 376% 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.03 0.02 1.35
SPI 28.75 11.71 0.84 -31% 20% 0.56 0.80 0.79 2.03 0.30 0.46 0.72 0.53 1.99 0.54 0.34 0.65 0.06 0.10 6.52
TPC 30.00 10.21 1.72 57% 99% 1.22 0.78 0.86 2.15 0.07 0.62 0.88 0.59 2.13 0.79 0.51 0.37 0.41 0.45 11.63
ZMICO 1.44 24.41 0.84 -3026% 290% 0.04 0.00 0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.07 0.05 0.03 0.01 0.26 0.10 3.11
NBC 4.76 17.34 2.39 -48% -63% 0.06 0.11 0.07 0.50 0.04 0.16 0.15 0.15 0.58 0.12 0.16 0.17 0.46 0.69 8.16
TIW 133.50 6.30 0.75 -86% -553% 2.18 15.09 3.73 11.65 0.20 -0.48 5.80 6.13 13.60 0.84 -0.68 6.92 30.27 0.11 10.75
ICC 41.25 13.00 0.76 -57% 132% 0.63 1.46 0.52 2.56 0.56 0.27 1.07 0.66 2.79 2.43 0.35 0.00 0.70 0.20 4.84
SPG 128.50 9.66 1.22 -4% 65% 4.48 4.65 5.04 9.63 -0.87 2.71 4.73 3.05 12.24 3.06 2.52 3.19 7.10 0.16 10.89
MFEC 5.00 13.84 1.33 63% -13% 0.12 0.08 0.03 0.46 0.13 0.14 0.14 0.05 0.15 0.02 0.04 0.05 0.19 0.94 4.97
TSTE 17.90 12.32 2.14 -86% -70% 0.10 0.69 0.60 0.97 0.06 0.32 0.30 0.29 0.50 0.15 0.04 0.12 1.06 1.50 6.97
TASCO 46.00 9.66 1.52 -22% -14% 0.62 0.79 0.04 5.22 3.31 0.72 0.15 1.04 6.61 0.92 1.35 2.25 3.13 2.24 4.84
APRINT 16.90 11.65 1.84 17% 42% 0.41 0.35 0.21 1.18 0.49 0.29 0.25 0.15 1.23 0.68 0.22 0.23 0.99 0.33 11.93
OCC 20.00 11.65 1.91 1% 2% 0.40 0.39 0.49 1.67 0.44 0.39 0.40 0.43 1.28 0.43 0.32 0.28 1.15 0.58 10.41
SIRI 3.16 10.99 1.99 -9% -1% 0.05 0.06 0.04 0.26 0.14 0.05 0.04 0.03 0.24 0.08 -0.02 0.01 0.26 2.60 5.03
PSL 13.80 71.64 0.97 1569% 10% 0.21 0.01 -0.04 0.69 0.01 0.19 0.39 0.10 1.09 0.21 0.21 0.21 2.42 0.53 0.89
UTP 7.65 13.60 0.78 -7% 761% 0.29 0.31 0.07 0.08 -0.11 0.03 0.09 0.07 0.52 0.08 0.04 0.15 0.29 0.25 4.59
TPIPL 14.80 ###### 0.49 -159% -98% 0.09 -0.14 0.17 4.83 -0.16 3.68 0.82 0.49 1.13 0.33 0.30 0.16 0.24 0.19 -0.14
THANI 3.50 13.63 2.00 71% 131% 0.11 0.07 0.06 0.15 0.01 0.05 0.04 0.06 0.15 0.04 0.05 0.03 0.03 6.33 2.01
GFM 13.90 12.00 1.61 -62% -73% 0.11 0.29 0.33 1.65 0.43 0.41 0.31 0.50 1.59 0.34 0.34 0.42 3.42 0.06 12.64
DCON 7.00 12.42 1.81 9% 67% 0.19 0.17 0.16 0.42 0.05 0.11 0.13 0.13 0.36 0.07 0.08 0.09 0.24 0.32 11.08
