การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ช่วง วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 16 ตุลาคม 2567 ทั้ง 15 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.9)
บอย ท่าพรจันทร์ นาย อรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย ซื้อ JMART
การเคลื่อนไหวของ BigName (ตารางที่ 1)
ชื่อหุ้น | ผู้ถือหุ้น | เปลี่ยนแปลง (หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | คงเหลือ (หุ้น) |
JMART | นาย อรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย | 15146700 | 234.77 | 48316700 |
JMART | นาย พีรนาถ โชควัฒนา | -2737355 | -42.43 | 26179630 |
การเคลื่อนไหวทั้งหมด เรียงตามมูลค่ารายการ (ตารางที่ 2)
ชื่อหุ้น | ผู้ถือหุ้น | เปลี่ยนแปลง (หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | คงเหลือ (หุ้น) |
TTB | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -1246481694 | -2318.46 | 4809323197 |
BEM | บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) | 161221800 | 1265.59 | 5564189084 |
TTB | STATE STREET EUROPE LIMITED | -310651812 | -577.81 | 810908705 |
TTB | MR. HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK | 188175000 | 350.01 | 786990000 |
JAS | นาง เสาวนิตย์ ทรัพย์ศรีมาท | -97534900 | -249.69 | 56895063 |
JMART | นาย อรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย | 15146700 | 234.77 | 48316700 |
BEM | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -24772993 | -194.47 | 822127694 |
TTB | บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) | 92814621 | 172.64 | 23782833043 |
BEM | STATE STREET EUROPE LIMITED | -16851458 | -132.28 | 188407871 |
JMART | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 8352400 | 129.46 | 26178800 |
BEM | สำนักงานประกันสังคม | 12139300 | 95.29 | 441762900 |
TTB | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 44941815 | 83.59 | 1623583881 |
JMART | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -4026273 | -62.41 | 28953909 |
SOLAR | นาย นรินทร์ นิรุตตินานนท์ | 110000000 | 58.30 | 165224000 |
JMART | นาย พีรนาถ โชควัฒนา | -2737355 | -42.43 | 26179630 |
SBNEXT | บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | -115731300 | -33.56 | 34858700 |
JAS | STATE STREET EUROPE LIMITED | 11645202 | 29.81 | 64124282 |
ALPHAX | นาย ธีร ชุติวราภรณ์ | 40736900 | 26.07 | 912372600 |
JAS | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 9080421 | 23.25 | 459103587 |
JAS | นาย พิชญ์ โพธารามิก | -8000000 | -20.48 | 4474467987 |
TFMAMA | นาง สุภาวดี ตติยกวี | -90000 | -17.82 | 2491926 |
JMART | นาย สมพงษ์ ศิลป์สมบูรณ์ | 1106629 | 17.15 | 10124229 |
SO | นาย จารุพจน์ ณีศะนันท์ | -3000000 | -17.10 | 6213700 |
SO | นาย ไกร วิมลเฉลา | 3000000 | 17.10 | 55955900 |
ALPHAX | น.ส. ญาณี จีระประภากาญจน์ | 26419100 | 16.91 | 328450088 |
JMART | UBS AG SINGAPORE BRANCH | -1000000 | -15.50 | 8800000 |
TFMAMA | NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C | 73200 | 14.49 | 11485674 |
JAS | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | -5302800 | -13.58 | 132637904 |
SYNTEC | นาย ชวลิต พูนเพิ่มสุวรรณ | 8321400 | 13.15 | 78442200 |
ALPHAX | นาย กิตติ ติกขปัญญกุล | -19957000 | -12.77 | 117174000 |
SOLAR | นาย ไพวงษ์ เตชะณรงค์ | -20000000 | -10.60 | 75624086 |
SOLAR | นาย สงกรานต์ เตชะณรงค์ | 20000000 | 10.60 | 30130900 |
TTB | บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จำกัด | 5373129 | 9.99 | 542686029 |
TFMAMA | นาย ฮารกิชิน ทันวานี | 50000 | 9.90 | 1800000 |
SYNTEC | นาย จิรโมท พหูสูตร | 5720100 | 9.04 | 222717760 |
BEM | นาย วิชัย วชิรพงศ์ | -983100 | -7.72 | 341757057 |
BEM | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 921641 | 7.23 | 299101597 |
PRIN | นาย วิทวัส พรกุล | 2414500 | 6.28 | 10414500 |
SBNEXT | นาย ธรรมฤทธิ์ เอกสมิทธ์ | 18785500 | 5.45 | 29067500 |
SYNTEC | UBS AG LONDON BRANCH | -3262800 | -5.16 | 11674600 |
TFMAMA | บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | 25800 | 5.11 | 86853113 |
SBNEXT | นาย เอกฤทธิ์ เอกสมิทธ์ | 17603400 | 5.10 | 26903400 |
JMART | นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา | 320000 | 4.96 | 188408916 |
ACC | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -9612300 | -4.33 | 9275240 |
SYNTEC | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -2162300 | -3.42 | 11601502 |
RML | นาย ประพันธ์ พลธนะวสิทธิ์ | -12500000 | -3.25 | 26500000 |
ACC | นาย ธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ | 6924100 | 3.12 | 57500000 |
JMART | นาย จิตติพร จันทรัช | -186900 | -2.90 | 11013100 |
SYNTEC | นาย สมชาย ปัดภัย | 1823800 | 2.88 | 94319100 |
PRIN | นาย ปริญญา โกวิทจินดาชัย | 1000059 | 2.60 | 59159059 |
JMART | น.ส. จุฑามาศ สุขุมวิทยา | -160000 | -2.48 | 79473277 |
SYNTEC | นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์ | 1498400 | 2.37 | 49237200 |
SYNTEC | น.ส. ศิริพร สู่บัณฑิต | 1493900 | 2.36 | 37565688 |
B52 | บริษัท ไทยดิจิตอลเวนเจอร์ จำกัด | -5885000 | -2.18 | 46875000 |
ACC | นาย สาทิส ตัตวธร | 4321100 | 1.94 | 12762700 |
JAS | น.ส. รุจิเรศ บุญผ่องศรี | 630000 | 1.61 | 53285399 |
SOLAR | น.ส. วรางคณา เตไชยา | -3000000 | -1.59 | 7000000 |
RML | บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด | -6000000 | -1.56 | 125710900 |
RML | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 5521747 | 1.44 | 96731054 |
ACC | นาย สุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ | 2999500 | 1.35 | 17323000 |
ACC | นาง นวรัตน์ โลกาพัฒนา | 2900000 | 1.31 | 11600000 |
ALPHAX | นาย ชาตรี เดชะวลีกุล | 1850000 | 1.18 | 89552100 |
ALPHAX | นาง อึ้งย้ง ตั้งศักดิ์ประเสริฐ | 1700000 | 1.09 | 160600000 |
ALPHAX | นาย ธวัชชัย ตั้งศักดิ์ประเสริฐ | -1672600 | -1.07 | 112576000 |
SO | นาย สุทธิกฤษฏิ์ ถนอมบูรณ์เจริญ | 169500 | 0.97 | 2479100 |
JMART | นาย อานนท์ ไพจิตโรจนา | 60000 | 0.93 | 7360000 |
SOLAR | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -1671460 | -0.89 | 25501621 |
SBNEXT | นาย วีรวัฒน์ แจ้งอยู่ | -3000000 | -0.87 | 4000000 |
ALPHAX | นาย กวินท์ ศักดิ์นฤหล้า | 1358400 | 0.87 | 99755400 |
SBNEXT | นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่ | 2750000 | 0.80 | 18415190 |
ACC | นาย สมโภชน์ ปลื้มพรพรหม | 1169000 | 0.53 | 9169000 |
ALPHAX | นาย เทพฤทธิ์ ศักดิ์นฤหล้า | -780000 | -0.50 | 58720000 |
ACC | นาง วัชราภรณ์ ปุณฑริกธาดา | 1100000 | 0.50 | 14200000 |
ACC | นาย ภัทรณัฏฐ์ ญาณกรธนาพันธุ์ | 1000000 | 0.45 | 26000000 |
SYNTEC | น.ส. ฐิติกุล แซ่เกียง | 267000 | 0.42 | 37777000 |
ACC | นาย อุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ | -900000 | -0.41 | 12280000 |
ACC | นาย ไกรสร วรฤทธินภา | -800000 | -0.36 | 9940000 |
SBNEXT | บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด | 1220000 | 0.35 | 118112606 |
AF | นาย นที รงครัตนะกุล | 590000 | 0.32 | 19990000 |
ACC | น.ส. สุณัฏฐา พงษ์เจริญ | 716000 | 0.32 | 8368000 |
ACC | นาย ชาญชัย เจียรจิตเลิศ | 710000 | 0.32 | 8810000 |
SOLAR | นาย ปรีชา วสุโสภณ | -600000 | -0.32 | 45774200 |
B52 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -806098 | -0.30 | 13386448 |
B52 | นาย ทวี โฆษิตจิรนันท์ | -800000 | -0.30 | 13830000 |
RML | น.ส. สิริน คงอุดมสิน | 1000000 | 0.26 | 65564000 |
SOLAR | นาย เด่นดนัย หุตะจูฑะ | 401000 | 0.21 | 7999700 |
SBNEXT | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -569999 | -0.17 | 8363544 |
ALPHAX | นาง โสภา พฤกษ์ดำรงชัย | 100000 | 0.06 | 98411600 |
SBNEXT | นาย อัศวิน แจ้งอยู่ | 170000 | 0.05 | 5471000 |
TFMAMA | นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน | -200 | -0.04 | 21863234 |
ACC | นาย วิโรจน์ ทักษิณานุกร | -81000 | -0.04 | 11305833 |
AF | นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร | 30600 | 0.02 | 66035900 |
SYNTEC | นาย อัศวิน ลีลายนะ | -8200 | -0.01 | 10408800 |
PRIN | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 1401 | 0.00 | 7285462 |
JAS | นาย ทิศชวน นานาวราทร | -95 | 0.00 | 132281000 |
ACC | นาย ปวินท์ เรืองวรบูรณ์ | 100 | 0.00 | 10000000 |
B52 | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก | -100 | 0.00 | 12003055 |
-100 | 0.00 | 12003055 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น