สรุปการจ่ายปันผลบริษัทจดทะเบียนปี 2558 และอัตราการเสียภาษีนิติบุคคลของแต่ละบริษัทเพื่อประโยชน์ในการเครดิตภาษีคืนของผู้ถือหุ้นหรือตั้งใจจะมาถือหุ้นครับ
ในปี 2558 ไม่มีบริษัทใดในตลาดหลักทรัพย์ที่ปันผลจากกำไรที่เสียภาษีในอัตรา 30 % แล้ว สูงสุดคือ 25 % หลายบริษัทปันผลหลายครั้งขึ้นใน 1 ปี การทำเครดิตภาษีก็จะได้กำไรสัดส่วนน้อยลงกว่าปีก่อนๆ
อัตราการจ่ายภาษีนิติบุคคลของแต่ละบริษัทในการปันผลแต่ละครั้ง เรามองได้ว่า
- เงินปันผลนั้นมาจากกำไรส่วนใดของรายได้ ลักษณะการประกอบธุรกิจ เลยไปถึงโครงสร้างรายได้ เช่น บริษัทอสังหาริมทรัพย์ บริษัทไหนมีโครงสร้างกำไรที่ใช้ประโยชน์ทางภาษีจากนโยบาย สร้างบ้านและคอนโดราคาไม่แพงเพื่อผู้มีรายได้น้อย ตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐมากน้อยแค่ไหน เป็นต้น
- บริษัทเอากำไรเก่าค้างหลายปีมาจ่ายปันผลไหม ซึ่งมีส่วนสื่อถึงความสม่ำเสมอของการปันผล
- บริษัทอยู่ในธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นหรือลดภาษีจากนโยบายส่งเสริมการลงทุนต่างๆของรัฐหรือไม่
- ความเอาใจใส่ต่อนักลุงทุนรายย่อย เช่น หลายบริษัทปันผลน้อย มีกำไรสะสมปีเก่าๆ เพียบๆ ที่เสียภาษีนิติบุคคล 25% แต่ปีนี้กำไร จะเสียภาษีนิติบุคคล 20% แทนที่จะปันผลจากกำไรสะสม แต่กลับปันผลจากกำไรปีปัจจุบัน แล้วปล่อยให้กำไรสะสมส่วนนั้นเกิน 5 ปี ไปซึ่งปันผลส่วนนี้จะเสียสิทธิเครดิตภาษีไป เป็นต้น
*สำหรับนักลุงทุนหุ้นมือใหม่
ปันผล เป็นผลตอบแทนรูปแบบหนึ่งของผู้ถือหุ้น บางครั้งเราดูดัชนีตลาดหุ้น หรือราคาหุ้น เปลี่ยนแปลงไป บางปีเพิ่มบางปีติดลบ แต่ปกติแล้วทุกปีนักลงทุนผู้ถือหุ้นหรือกองทุน จะได้ผลตอนแทนในรูปการปันผล จากหุ้นที่เราถือด้วย
นอกจากนี้สำหรับนักลงทุนรายย่อยที่รายได้ไม่สูงมาก การได้รับปันผล และ นำมายื่นภาษีบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษี ขอคืนส่วนที่บริษัทที่เราถือหุ้นอยู่เสียภาษีนิติบุคคลไปแล้ว เพิ่มได้อีกด้วย
แต่การปันผลในอัตราสูง (High Dividend) ไม่ได้หมายความว่าจะให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุนสูงไปด้วย
วิธีที่บริษัทจดทะเบียนนิยมใช้กัน เพื่อให้ดูว่าหุ้นให้ผลตอบแทนจากปันผลสูงๆก็เช่น
0%* เงินกำไรส่วนที่ได้ยกเว้นภาษีจากการส่งเสริมการลงทุน(ไม่ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย)
0%** เงินกำไรส่วนที่ไม่สามารถเครดิตภาษีได้กรณีอื่น(เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10% ปกติ)
ปันผล เป็นผลตอบแทนรูปแบบหนึ่งของผู้ถือหุ้น บางครั้งเราดูดัชนีตลาดหุ้น หรือราคาหุ้น เปลี่ยนแปลงไป บางปีเพิ่มบางปีติดลบ แต่ปกติแล้วทุกปีนักลงทุนผู้ถือหุ้นหรือกองทุน จะได้ผลตอนแทนในรูปการปันผล จากหุ้นที่เราถือด้วย
นอกจากนี้สำหรับนักลงทุนรายย่อยที่รายได้ไม่สูงมาก การได้รับปันผล และ นำมายื่นภาษีบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษี ขอคืนส่วนที่บริษัทที่เราถือหุ้นอยู่เสียภาษีนิติบุคคลไปแล้ว เพิ่มได้อีกด้วย
แต่การปันผลในอัตราสูง (High Dividend) ไม่ได้หมายความว่าจะให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุนสูงไปด้วย
วิธีที่บริษัทจดทะเบียนนิยมใช้กัน เพื่อให้ดูว่าหุ้นให้ผลตอบแทนจากปันผลสูงๆก็เช่น
- ปันผลเป็นหุ้น วิธีนี้แทบจะเป็นแค่การเปลี่ยนแปลงทางบัญชี ในความเป็นจริง เมื่อเราได้รับหุ้นปันผล เราจะไม่ได้เงินจริงๆ กำไรสะสมของบริษัทจะลดลง เรามีจำนวนหุ้นเพิ่มแต่สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเท่าเดิม ราคาหุ้นมักลดลงตามสัดส่วน และข้อสำคัญที่สุด พวกเราผู้ถือหุ้นต้องจ่ายภาษีหัก ณที่จ่ายจากการปันผลอีกตะหาก
- ปันผลจากส่วนของทุน หรือ ปันผลจากกำไรสะสมของปีเก่าๆ วิธีแบบนี้ทำให้ ปันผลเพิ่มขึ้นเป็นครั้งๆ เป็นพิเศษ ซึ่งจะไม่ได้มีบ่อยๆ ต่อเนื่องและราคาหุ้นก็มักลดลงตามการปันผลที่ลดลงในอนาคตด้วย
0%* เงินกำไรส่วนที่ได้ยกเว้นภาษีจากการส่งเสริมการลงทุน(ไม่ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย)
0%** เงินกำไรส่วนที่ไม่สามารถเครดิตภาษีได้กรณีอื่น(เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10% ปกติ)
ปีก่อน สรุปการจ่ายปันผลบริษัทจดทะเบียนปี 2557 : http://i.thammada.com/2015/01/2557.html
ชื่อหุ้น | วันที่จ่ายปันผล | 25% | 23% | 20% | 15% | 12.50% | 3% | 0% | 0%** | รวม |
KKC | 16-01-2558 | 0.5 | 0.5 | |||||||
VGI | 30-01-2558 | 0.105 | 0.035 | 0.14 | ||||||
AOT | 05-02-2558 | 3.4 | 3.4 | |||||||
BTS | 05-02-2558 | 0.067 | 0.228 | 0.005 | 0.3 | |||||
TNPF | 10-02-2558 | 0.14 | 0.14 | |||||||
PICO | 13-02-2558 | 0.16 | 0.04 | 0.2 | ||||||
TTL | 16-02-2558 | 25.78 | 3.84 | 8.38 | 38 | |||||
IRC | 19-02-2558 | 0.13 | 0.5 | 0.63 | ||||||
METCO | 20-02-2558 | 9 | 9 | |||||||
TRUEIF | 20-02-2558 | 0.22 | 0.22 | |||||||
1DIV | 23-02-2558 | 0.233 | 0.23297 | |||||||
TDEX | 23-02-2558 | 0.31 | 0.31 | |||||||
TTA | 23-02-2558 | 0.25 | 0.25 | |||||||
TSC | 26-02-2558 | 0.5 | 0.5 | |||||||
BTSGIF | 13-03-2558 | 0.16 | 0.16 | |||||||
FUTUREPF | 13-03-2558 | 0.31 | 0.31 | |||||||
IMPACT | 13-03-2558 | 0.23 | 0.23 | |||||||
JAS | 18-03-2558 | 1.5 | 1.5 | |||||||
LHPF | 20-03-2558 | 0.35 | 0.35 | |||||||
QHHR | 20-03-2558 | 0.37 | 0.37 | |||||||
TAPAC | 25-03-2558 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | ||||||
KSL | 27-03-2558 | 0.18 | 0.18 | |||||||
ABPIF | 31-03-2558 | 0.3 | 0.3 | |||||||
ABPIF | 31-03-2558 | 0.33 | 0.33 | |||||||
JSP | 31-03-2558 | 0.1 | 0.1 | |||||||
VGI | 31-03-2558 | 0.048 | 0.063 | 0.111 | ||||||
AUCT | 08-04-2558 | 0.19 | 0.19 | |||||||
BECL | 09-04-2558 | 1.09 | 0.61 | 1.7 | ||||||
DELTA | 09-04-2558 | 3 | 3 | |||||||
PTTEP | 09-04-2558 | 1.5 | 1.5 | |||||||
BOL | 10-04-2558 | 0.05 | 0.05 | |||||||
DTAC | 10-04-2558 | 2.34 | 2.34 | |||||||
LPN | 10-04-2558 | 0.54 | 0.54 | |||||||
SPVI | 10-04-2558 | 0.02 | 0.02 | |||||||
TCP | 10-04-2558 | 0.14 | 0.76 | 0.9 | ||||||
TMT | 10-04-2558 | 0.65 | 0.65 | |||||||
TTW | 10-04-2558 | 0.05 | 0.03 | 0.27 | 0.35 | |||||
MBKET | 17-04-2558 | 0.9 | 0.9 | |||||||
Q-CON | 17-04-2558 | 0.14 | 0.14 | |||||||
TBSP | 17-04-2558 | 8.06 | 0.44 | 8.5 | ||||||
TGCI | 17-04-2558 | 0.08 | 0.08 | |||||||
EASON | 20-04-2558 | 0.12 | 0.12 | |||||||
TUF | 21-04-2558 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | ||||||
ADVANC | 22-04-2558 | 5.96 | 5.96 | |||||||
CSL | 22-04-2558 | 0.16 | 0.16 | |||||||
TPC | 22-04-2558 | 0.25 | 0.1 | 0.35 | ||||||
APCO | 23-04-2558 | 0.043 | 0.043 | |||||||
BCP | 23-04-2558 | 0.15 | 0.25 | 0.4 | ||||||
NDR | 23-04-2558 | 0.08 | 0.08 | |||||||
SCC | 23-04-2558 | 7 | 7 | |||||||
THCOM | 23-04-2558 | 0.65 | 0.65 | |||||||
UBIS | 23-04-2558 | 0.25 | 0.11 | 0.36 | ||||||
UP | 23-04-2558 | 1.87 | 1.87 | |||||||
UPF | 23-04-2558 | 3.35 | 3.35 | |||||||
INTUCH | 24-04-2558 | 2.14 | 0.09 | 2.23 | ||||||
LIT | 24-04-2558 | 0.12 | 0.12 | |||||||
PTT | 24-04-2558 | 5 | 5 | |||||||
PTTGC | 24-04-2558 | 1 | 1 | |||||||
SNC | 24-04-2558 | 0.36 | 0.36 | |||||||
SUC | 24-04-2558 | 1.73 | 0.02 | 1.75 | ||||||
SVOA | 24-04-2558 | 0.013 | 0.013 | |||||||
TCCC | 24-04-2558 | 2.3 | 2.3 | |||||||
TOG | 24-04-2558 | 0.13 | 0.1 | 0.23 | ||||||
CKP | 27-04-2558 | 0.1 | 0.1 | |||||||
MBK | 27-04-2558 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | ||||||
MINT | 27-04-2558 | 0.35 | 0.35 | |||||||
COL | 28-04-2558 | 0.55 | 0.55 | |||||||
GFPT | 28-04-2558 | 0.4 | 0.4 | |||||||
MEGA | 28-04-2558 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | ||||||
PRG | 28-04-2558 | 0.25 | 0.25 | |||||||
SEAOIL | 28-04-2558 | 0.16 | 0.16 | |||||||
BANPU | 29-04-2558 | 0.7 | 0.7 | |||||||
CSP | 29-04-2558 | 0.16 | 0.16 | |||||||
FPI | 29-04-2558 | 0.07 | 0.07 | |||||||
MSC | 29-04-2558 | 0.3 | 0.3 | |||||||
SMPC | 29-04-2558 | 0.275 | 0.275 | |||||||
TASCO | 29-04-2558 | 1 | 1 | |||||||
THANI | 29-04-2558 | 0.23 | 0.23 | |||||||
TOP | 29-04-2558 | 0.27 | 0.22 | 0.08 | 0.03 | 0.6 | ||||
ASIMAR | 30-04-2558 | 0.12 | 0.12 | |||||||
ASK | 30-04-2558 | 1.3 | 1.3 | |||||||
BA | 30-04-2558 | 0.2 | 0.2 | |||||||
BKD | 30-04-2558 | 0.11 | 0.11 | |||||||
BKI | 30-04-2558 | 3.75 | 3.75 | |||||||
CCP | 30-04-2558 | 0.023 | 0.0225 | |||||||
DCC | 30-04-2558 | 0.069 | 0.069 | |||||||
EGCO | 30-04-2558 | 0.52 | 0.08 | 2.65 | 3.25 | |||||
FSMART | 30-04-2558 | 0.2 | 0.2 | |||||||
GC | 30-04-2558 | 0.08 | 0.08 | |||||||
IRPC | 30-04-2558 | 0.025 | 0.055 | 0.08 | ||||||
JCT | 30-04-2558 | 5 | 5 | |||||||
KBANK | 30-04-2558 | 3.5 | 3.5 | |||||||
MAJOR | 30-04-2558 | 0.55 | 0.55 | |||||||
MCS | 30-04-2558 | 0.18 | 0.02 | 0.2 | ||||||
ML | 30-04-2558 | 0.06 | 0.06 | |||||||
RATCH | 30-04-2558 | 0.64 | 0.53 | 1.17 | ||||||
SAMCO | 30-04-2558 | 0.15 | 0.15 | |||||||
SCB | 30-04-2558 | 4.5 | 4.5 | |||||||
SMK | 30-04-2558 | 17.03 | 17.03 | |||||||
SPA | 30-04-2558 | 0.03 | 0.03 | |||||||
SUTHA | 30-04-2558 | 0.15 | 0.15 | |||||||
TCAP | 30-04-2558 | 1 | 1 | |||||||
UAC | 30-04-2558 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | ||||||
UNIQ | 30-04-2558 | 0.19 | 0.19 | |||||||
AYUD | 06-05-2558 | 1.5 | 1.5 | |||||||
BDMS | 06-05-2558 | 0.01 | 0.19 | 0.03 | 0.23 | |||||
JMART | 06-05-2558 | 0.25 | 0.25 | |||||||
JMT | 06-05-2558 | 0.19 | 0.19 | |||||||
SCCC | 06-05-2558 | 7 | 7 | |||||||
SPALI | 06-05-2558 | 0.65 | 0.65 | |||||||
WORK | 06-05-2558 | 0.44 | 0.44 | |||||||
BIGC | 07-05-2558 | 2.26 | 0.36 | 2.62 | ||||||
FANCY | 07-05-2558 | 0.05 | 0.05 | |||||||
KGI | 07-05-2558 | 0.01 | 0.34 | 0.02 | 0.37 | |||||
QLT | 07-05-2558 | 0.5 | 0.5 | |||||||
ROBINS | 07-05-2558 | 0.9 | 0.9 | |||||||
TMB | 07-05-2558 | 0.06 | 0.06 | |||||||
TVI | 07-05-2558 | 0.8 | 0.31 | 1.11 | ||||||
2S | 08-05-2558 | 0.1 | 0.1 | |||||||
AIT | 08-05-2558 | 0.08 | 1.02 | 1.1 | ||||||
ANAN | 08-05-2558 | 0.07 | 0.07 | |||||||
BAT-3K | 08-05-2558 | 3 | 3 | |||||||
BBL | 08-05-2558 | 4.5 | 4.5 | |||||||
CIMBT | 08-05-2558 | 0.008 | 0.00833 | |||||||
DCON | 08-05-2558 | 0.154 | 0.154 | |||||||
FORTH | 08-05-2558 | 0.15 | 0.15 | |||||||
GLOBAL | 08-05-2558 | 0.16 | 0.16 | |||||||
GUNKUL | 08-05-2558 | 0.28 | 0.28 | |||||||
HMPRO | 08-05-2558 | 0.14 | 0.14 | |||||||
HTECH | 08-05-2558 | 0.065 | 0.065 | |||||||
KIAT | 08-05-2558 | 0.02 | 0.02 | |||||||
KTB | 08-05-2558 | 0.9 | 0.9 | |||||||
MFC | 08-05-2558 | 1.7 | 1.7 | |||||||
PATO | 08-05-2558 | 0.92 | 0.92 | |||||||
PRANDA | 08-05-2558 | 0.15 | 0.15 | |||||||
RS | 08-05-2558 | 0.18 | 0.18 | |||||||
SVH | 08-05-2558 | 8 | 8 | |||||||
TIP | 08-05-2558 | 1.75 | 1.75 | |||||||
TKT | 08-05-2558 | 0.1 | 0.1 | |||||||
TPP | 08-05-2558 | 0.4 | 0.4 | |||||||
TTCL | 08-05-2558 | 0.3 | 0.3 | |||||||
AMARIN | 11-05-2558 | 0.7 | 0.7 | |||||||
MTI | 11-05-2558 | 0.04 | 0.01 | 5.31 | 0.02 | 0.42 | 5.8 | |||
MTLS | 11-05-2558 | 0.13 | 0.13 | |||||||
NCH | 11-05-2558 | 0.04 | 0.04 | |||||||
TMD | 11-05-2558 | 1 | 1 | |||||||
AH | 12-05-2558 | 0.1 | 0.1 | |||||||
ASP | 12-05-2558 | 0.2 | 0.2 | |||||||
BFIT | 12-05-2558 | 0.35 | 0.35 | |||||||
DTC | 12-05-2558 | 1 | 1 | |||||||
ECF | 12-05-2558 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | ||||||
HANA | 12-05-2558 | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||
STEC | 12-05-2558 | 0.4 | 0.4 | |||||||
TK | 12-05-2558 | 0.18 | 0.18 | |||||||
WINNER | 12-05-2558 | 0.09 | 0.09 | |||||||
AF | 13-05-2558 | 0.5 | 0.5 | |||||||
CNS | 13-05-2558 | 0.18 | 0.18 | |||||||
EPCO | 13-05-2558 | 0.01 | 0.17 | 0.18 | ||||||
OTO | 13-05-2558 | 0.05 | 0.05 | |||||||
S11 | 13-05-2558 | 0.17 | 0.17 | |||||||
STPI | 13-05-2558 | 0.525 | 0.525 | |||||||
TEAM | 13-05-2558 | 0.05 | 0.05 | |||||||
BAFS | 14-05-2558 | 0.65 | 0.17 | 0.82 | ||||||
BH | 14-05-2558 | 1.25 | 1.25 | |||||||
CM | 14-05-2558 | 0.03 | 0.07 | 0.1 | ||||||
KTC | 14-05-2558 | 2.75 | 2.75 | |||||||
NYT | 14-05-2558 | 0.6 | 0.6 | |||||||
PAP | 14-05-2558 | 0.16 | 0.16 | |||||||
PTG | 14-05-2558 | 0.15 | 0.15 | |||||||
SGP | 14-05-2558 | 0.2 | 0.2 | |||||||
SPG | 14-05-2558 | 0.275 | 0.425 | 0.7 | ||||||
TMI | 14-05-2558 | 0.047 | 0.0465 | |||||||
ALUCON | 15-05-2558 | 10 | 10 | |||||||
BJC | 15-05-2558 | 0.083 | 0.08333 | |||||||
BJC | 15-05-2558 | 0.75 | 0.75 | |||||||
CSC | 15-05-2558 | 1.75 | 1.75 | |||||||
CTW | 15-05-2558 | 0.35 | 0.35 | |||||||
JUBILE | 15-05-2558 | 0.56 | 0.56 | |||||||
KCE | 15-05-2558 | 0.27 | 0.43 | 0.7 | ||||||
LALIN | 15-05-2558 | 0.14 | 0.14 | |||||||
LANNA | 15-05-2558 | 0.09 | 0.31 | 0.4 | ||||||
MACO | 15-05-2558 | 0.014 | 0.014 | |||||||
MFEC | 15-05-2558 | 0.26 | 0.24 | 0.5 | ||||||
NCL | 15-05-2558 | 0.02 | 0.02 | |||||||
PS | 15-05-2558 | 1 | 1 | |||||||
PSTC | 15-05-2558 | 0.005 | 0.005 | |||||||
QH | 15-05-2558 | 0.185 | 0.185 | |||||||
QTC | 15-05-2558 | 0.18 | 0.18 | |||||||
SAMTEL | 15-05-2558 | 0.03 | 0.37 | 0.4 | ||||||
SAT | 15-05-2558 | 0.38 | 0.38 | |||||||
SIM | 15-05-2558 | 0.03 | 0.03 | |||||||
SNP | 15-05-2558 | 0.7 | 0.7 | |||||||
SPCG | 15-05-2558 | 0.45 | 0.45 | |||||||
SYNEX | 15-05-2558 | 0.13 | 0.13 | |||||||
TIC | 15-05-2558 | 0.8 | 0.8 | |||||||
TNITY | 15-05-2558 | 0.7 | 0.7 | |||||||
UEC | 15-05-2558 | 0.25 | 0.25 | |||||||
UTP | 15-05-2558 | 0.1 | 0.1 | |||||||
WG | 15-05-2558 | 5.5 | 5.5 | |||||||
AHC | 18-05-2558 | 0.65 | 0.65 | |||||||
IFS | 18-05-2558 | 0.145 | 0.145 | |||||||
KTIS | 18-05-2558 | 0.18 | 0.18 | |||||||
LEE | 18-05-2558 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.17 | |||||
LST | 18-05-2558 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||||||
NKI | 18-05-2558 | 0.35 | 0.06 | 0.13 | 1.18 | 0.02 | 1.58 | 3.32 | ||
PCSGH | 18-05-2558 | 0.2 | 0.2 | |||||||
PJW | 18-05-2558 | 0.02 | 0.02 | |||||||
SF | 18-05-2558 | 0.04 | 0.18 | 0.22 | ||||||
UPOIC | 18-05-2558 | 0.15 | 0.15 | |||||||
VNG | 18-05-2558 | 0.25 | 0.25 | |||||||
ASIA | 19-05-2558 | 1.25 | 1.25 | |||||||
KCAR | 19-05-2558 | 0.22 | 0.22 | |||||||
MODERN | 19-05-2558 | 0.3 | 0.3 | |||||||
NEW | 19-05-2558 | 0.35 | 0.35 | |||||||
PF | 19-05-2558 | 0.045 | 0.045 | |||||||
PPS | 19-05-2558 | 0.03 | 0.03 | |||||||
SAMART | 19-05-2558 | 0.02 | 0.16 | 0.25 | 0.43 | |||||
SAUCE | 19-05-2558 | 0.1 | 1 | 1.1 | ||||||
SIRI | 19-05-2558 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.12 | |||||
SSF | 19-05-2558 | 0.27 | 0.27 | |||||||
TICON | 19-05-2558 | 0.445 | 0.015 | 0.04 | 0.5 | |||||
TMILL | 19-05-2558 | 0.08 | 0.08 | |||||||
TOPP | 19-05-2558 | 2.59 | 2.01 | 4.6 | ||||||
UREKA | 19-05-2558 | 0.005 | 0.015 | 0.02 | ||||||
VPO | 19-05-2558 | 0.05 | 0.05 | |||||||
AI | 20-05-2558 | 0.008 | 0.018 | 0.013 | 0.015 | 0.008 | 0.05 | 0.11 | ||
AMATA | 20-05-2558 | 0.5 | 0.5 | |||||||
AQUA | 20-05-2558 | 0.017 | 0.0174 | |||||||
BRR | 20-05-2558 | 0.16 | 0.04 | 0.2 | ||||||
CCN | 20-05-2558 | 0.04 | 0.04 | |||||||
CPALL | 20-05-2558 | 0.8 | 0.8 | |||||||
CPI | 20-05-2558 | 0.06 | 0.06 | |||||||
CPL | 20-05-2558 | 2.5 | 2.5 | |||||||
CPN | 20-05-2558 | 0.45 | 0.2 | 0.65 | ||||||
EARTH | 20-05-2558 | 0.05 | 0.05 | |||||||
GRAND | 20-05-2558 | 0.055 | 0.055 | |||||||
HTC | 20-05-2558 | 0.3 | 0.3 | |||||||
KWC | 20-05-2558 | 0.05 | 1.38 | 3.54 | 0.53 | 5.5 | ||||
MBAX | 20-05-2558 | 0.03 | 0.17 | 0.2 | ||||||
MONO | 20-05-2558 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | ||||||
OCEAN | 20-05-2558 | 0.028 | 0.0278 | |||||||
OGC | 20-05-2558 | 1.1 | 1.1 | |||||||
PG | 20-05-2558 | 0.37 | 0.37 | |||||||
SC | 20-05-2558 | 0.206 | 0.206 | |||||||
SEAFCO | 20-05-2558 | 0.2 | 0.2 | |||||||
SIS | 20-05-2558 | 0.2 | 0.2 | |||||||
TAE | 20-05-2558 | 0.05 | 0.05 | |||||||
THREL | 20-05-2558 | 0.23 | 0.02 | 0.25 | ||||||
TKS | 20-05-2558 | 0.5 | 0.5 | |||||||
UKEM | 20-05-2558 | 0.025 | 0.025 | |||||||
UOBKH | 20-05-2558 | 0.11 | 0.11 | |||||||
AKP | 21-05-2558 | 0.06 | 0.06 | |||||||
CCET | 21-05-2558 | 0.05 | 0.05 | |||||||
CHUO | 21-05-2558 | 0.6 | 0.6 | |||||||
CPF | 21-05-2558 | 0.1 | 0.35 | 0.45 | ||||||
EFORL | 21-05-2558 | 0.01 | 0.01 | |||||||
GCAP | 21-05-2558 | 0.1 | 0.1 | |||||||
GLAND | 21-05-2558 | 0.07 | 0.07 | |||||||
IHL | 21-05-2558 | 0.12 | 0.07 | 0.06 | 0.25 | |||||
LHBANK | 21-05-2558 | 0.037 | 0.03667 | |||||||
M | 21-05-2558 | 1 | 1 | |||||||
MAKRO | 21-05-2558 | 0.42 | 0.42 | |||||||
MATCH | 21-05-2558 | 0.055 | 0.055 | |||||||
MC | 21-05-2558 | 0.4 | 0.4 | |||||||
MCOT | 21-05-2558 | 0.24 | 0.24 | |||||||
PLAT | 21-05-2558 | 0.063 | 0.06333 | |||||||
PM | 21-05-2558 | 0.38 | 0.38 | |||||||
PPP | 21-05-2558 | 0.16 | 0.16 | |||||||
PT | 21-05-2558 | 0.28 | 0.28 | |||||||
SE-ED | 21-05-2558 | 0.18 | 0.18 | |||||||
SHANG | 21-05-2558 | 0.75 | 0.75 | |||||||
SKR | 21-05-2558 | 0.85 | 0.85 | |||||||
SRICHA | 21-05-2558 | 1.55 | 1.55 | |||||||
SST | 21-05-2558 | 0.37 | 0.37 | |||||||
SYMC | 21-05-2558 | 0.28 | 0.28 | |||||||
TPA | 21-05-2558 | 0.07 | 0.13 | 0.2 | ||||||
TPIPL | 21-05-2558 | 0.02 | 0.02 | |||||||
TWZ | 21-05-2558 | 0.006 | 0.0057 | |||||||
AGE | 22-05-2558 | 0.02 | 0.02 | |||||||
AKR | 22-05-2558 | 0.07 | 0.07 | |||||||
ARROW | 22-05-2558 | 0.13 | 0.14 | 0.27 | ||||||
BAY | 22-05-2558 | 0.4 | 0.4 | |||||||
BEAUTY | 22-05-2558 | 0.64 | 0.64 | |||||||
BSM | 22-05-2558 | 0.008 | 0.02 | 0.028 | ||||||
BUI | 22-05-2558 | 0.4 | 0.4 | |||||||
CBG | 22-05-2558 | 0.6 | 0.6 | |||||||
CENTEL | 22-05-2558 | 0.21 | 0.19 | 0.4 | ||||||
CGS | 22-05-2558 | 0.92 | 0.09 | 1.01 | ||||||
CHARAN | 22-05-2558 | 10 | 2.5 | 12.5 | ||||||
CHG | 22-05-2558 | 0.1 | 0.1 | |||||||
DEMCO | 22-05-2558 | 0.14 | 0.14 | |||||||
DRACO | 22-05-2558 | 0.1 | 0.1 | |||||||
DRT | 22-05-2558 | 0.12 | 0.12 | |||||||
DTAC | 22-05-2558 | 0.89 | 0.89 | |||||||
DTCI | 22-05-2558 | 0.2 | 0.2 | |||||||
EA | 22-05-2558 | 0.02 | 0.02 | |||||||
ENGY | 22-05-2558 | 0.04 | 0.04 | |||||||
ESTAR | 22-05-2558 | 0.03 | 0.03 | |||||||
FIRE | 22-05-2558 | 0.15 | 0.15 | |||||||
FMT | 22-05-2558 | 1 | 1 | |||||||
FSS | 22-05-2558 | 0.17 | 0.17 | |||||||
GEL | 22-05-2558 | 0.01 | 0.01 | |||||||
GLOW | 22-05-2558 | 0.44 | 0.13 | 0.8 | 0.84 | 2.21 | ||||
HFT | 22-05-2558 | 0.3 | 0.3 | |||||||
IVL | 22-05-2558 | 0.19 | 0.19 | |||||||
KBS | 22-05-2558 | 0.15 | 0.15 | |||||||
KKP | 22-05-2558 | 0.02 | 1.33 | 1.35 | ||||||
L&E | 22-05-2558 | 0.045 | 0.077 | 0.058 | 0.18 | |||||
LH | 22-05-2558 | 0.015 | 0.385 | 0.4 | ||||||
MALEE | 22-05-2558 | 0.61 | 0.61 | |||||||
NC | 22-05-2558 | 0.4 | 0.4 | |||||||
NOBLE | 22-05-2558 | 0.1 | 0.1 | |||||||
NSI | 22-05-2558 | 6 | 6 | |||||||
OHTL | 22-05-2558 | 9 | 9 | |||||||
PB | 22-05-2558 | 0.28 | 0.38 | 0.66 | ||||||
PDG | 22-05-2558 | 0.1 | 0.1 | |||||||
PDI | 22-05-2558 | 0.23 | 0.17 | 0.4 | ||||||
PHOL | 22-05-2558 | 0.12 | 0.12 | |||||||
PL | 22-05-2558 | 0.17 | 0.17 | |||||||
PLE | 22-05-2558 | 0.045 | 0.045 | |||||||
PPM | 22-05-2558 | 0.06 | 0.06 | |||||||
PRAKIT | 22-05-2558 | 0.8 | 0.8 | |||||||
PRIN | 22-05-2558 | 0.05 | 0.05 | |||||||
PYLON | 22-05-2558 | 0.5 | 0.5 | |||||||
RCL | 22-05-2558 | 0.02 | 0.08 | 0.1 | ||||||
ROJNA | 22-05-2558 | 0.2 | 0.2 | |||||||
SABINA | 22-05-2558 | 0.025 | 0.075 | 0.1 | ||||||
SAPPE | 22-05-2558 | 0.31 | 0.31 | |||||||
SAWAD | 22-05-2558 | 0.02 | 0.02 | |||||||
SENA | 22-05-2558 | 7.74 | 1.31 | 9.05 | ||||||
SENA | 22-05-2558 | 0.002 | 0 | 0.00281 | ||||||
SINGER | 22-05-2558 | 0.53 | 0.53 | |||||||
SPACK | 22-05-2558 | 0.01 | 0.01 | |||||||
SUSCO | 22-05-2558 | 0.05 | 0.05 | |||||||
TISCO | 22-05-2558 | 0.66 | 1.34 | 2 | ||||||
TNL | 22-05-2558 | 0.85 | 0.85 | |||||||
TNPC | 22-05-2558 | 0.079 | 0.079 | |||||||
TPCORP | 22-05-2558 | 0.55 | 0.55 | |||||||
TRT | 22-05-2558 | 0.1 | 0.1 | |||||||
TSR | 22-05-2558 | 0.19 | 0.19 | |||||||
