และอัตราการเสียภาษีนิติบุคคลของแต่ละบริษัทเพื่อประโยชน์ในการเครดิตภาษีคืนของผู้ถือหุ้นหรือตั้งใจจะมาถือหุ้นครับ
ในปี 2555 หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ มีการจ่ายปันผลรวม 568 ครั้ง การจ่ายปันผล ในปีนี้ก็นับว่า ผู้ได้รับเงินปันผลเพื่อจะทำเครดิตภาษี มีหลายอัตราที่สุดเท่าที่ผมเห็นมาครับ
0%* เงินกำไรส่วนที่ได้ยกเว้นภาษีจากการส่งเสริมการลงทุน(ไม่ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย)
0%** เงินกำไรส่วนที่ไม่สามารถเครดิตภาษีได้กรณีอื่น(เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10% ปกติ)
| ชื่อหุ้น | จ่ายวันที่ | วันที่ XD | ปันผล | 30% | 25% | 23% | 20% | 15% | 12.5% | 11.5% | 10% | 3% | 0%* | 0%** |
| 1DIV | 19-Jul-12 | 20-Jun-12 | 0.41 | 0.41 | ||||||||||
| 2S | 24-May-12 | 11-May-12 | 0.12 | 0.12 | ||||||||||
| A | 25-May-12 | 8-May-12 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||
| ADVANC | 23-Apr-12 | 5-Apr-12 | 4.26 | 4.26 | ||||||||||
| ADVANC | 6-Sep-12 | 24-Aug-12 | 5.90 | 5.90 | ||||||||||
| AEONTS | 28-Jun-12 | 11-May-12 | 1.05 | 1.05 | ||||||||||
| AEONTS | 22-Oct-12 | 10-Oct-12 | 1.15 | 1.15 | ||||||||||
| AF | 9-May-12 | 27-Apr-12 | 1.00 | 0.37 | 0.63 | |||||||||
| AGE | 23-May-12 | 10-May-12 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||
| AH | 12-Sep-12 | 30-Aug-12 | 0.49 | 0.04 | 0.02 | 0.43 | ||||||||
| AHC | 8-May-12 | 26-Apr-12 | 3.50 | 3.50 | ||||||||||
| AI | 2-May-12 | 20-Apr-12 | 0.15 | 0.15 | ||||||||||
| AI | 7-Sep-12 | 28-Aug-12 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||
| AIT | 4-May-12 | 24-Apr-12 | 3.50 | 3.50 | ||||||||||
| AIT | 7-Sep-12 | 27-Aug-12 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||
| AJ | 21-May-12 | 2-May-12 | 0.10 | 0.1 | ||||||||||
| ALUCON | 25-May-12 | 8-May-12 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||
| AMATA | 13-Jan-12 | 5-Jan-12 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |||||||||
| AMATA | 18-May-12 | 4-May-12 | 0.25 | 0.25 | ||||||||||
| AMATA | 11-Dec-12 | 28-Nov-12 | 0.25 | 0.25 | ||||||||||
| AMC | 8-May-12 | 27-Mar-12 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||
| AOT | 9-Feb-12 | 30-Dec-11 | 0.80 | 0.80 | ||||||||||
| AP | 24-May-12 | 10-May-12 | 0.18 | 0.18 | ||||||||||
| APCO | 18-May-12 | 9-May-12 | 0.25 | 0.25 | ||||||||||
| APCS | 18-May-12 | 3-May-12 | 0.25 | 0.25 | ||||||||||
| APRINT | 10-May-12 | 30-Apr-12 | 0.90 | 0.90 | ||||||||||
| ARIP | 5-Sep-12 | 23-Aug-12 | 0.04 | 0.04 | ||||||||||
| AS | 21-May-12 | 9-May-12 | 0.34 | 0.34 | ||||||||||
| AS | 8-Jun-12 | 29-May-12 | 0.12 | 0.12 | ||||||||||
| AS | 5-Sep-12 | 24-Aug-12 | 0.34 | 0.34 | ||||||||||
| AS | 11-Dec-12 | 28-Nov-12 | 0.23 | 0.23 | ||||||||||
| ASIA | 10-Oct-12 | 1-Oct-12 | 0.85 | 0.85 | ||||||||||
| ASIAN | 17-May-12 | 4-May-12 | 0.15 | 0.15 | ||||||||||
| ASIMAR | 20-Apr-12 | 19-Mar-12 | 0.13 | 0.13 | ||||||||||
| ASK | 14-May-12 | 10-Apr-12 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| ASP | 4-May-12 | 16-Mar-12 | 0.12 | 0.11 | 0.01 | |||||||||
| ASP | 21-Sep-12 | 7-Sep-12 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||
| AYUD | 8-May-12 | 2-Apr-12 | 0.50 | 0.40 | 0.10 | |||||||||
| BAFS | 23-May-12 | 10-May-12 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||
| BAFS | 4-Sep-12 | 24-Aug-12 | 0.27 | 0.27 | ||||||||||
| BANPU | 10-Feb-12 | 3-Feb-12 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||
| BANPU | 30-Apr-12 | 19-Apr-12 | 9.00 | 9.00 | ||||||||||
| BANPU | 26-Sep-12 | 14-Sep-12 | 9.00 | 9.00 | ||||||||||
| BAT-3K | 11-May-12 | 23-Mar-12 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||
| BAY | 22-May-12 | 4-May-12 | 0.35 | 0.35 | ||||||||||
| BAY | 20-Sep-12 | 6-Sep-12 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||
| BBL | 8-May-12 | 24-Apr-12 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||
| BBL | 21-Sep-12 | 10-Sep-12 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
| BCH | 6-Sep-12 | 29-Aug-12 | 0.15 | 0.15 | ||||||||||
| BCP | 19-Apr-12 | 1-Mar-12 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| BCP | 21-Sep-12 | 12-Sep-12 | 0.35 | 0.35 | ||||||||||
| BEC | 24-May-12 | 5-Apr-12 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| BEC | 6-Sep-12 | 23-Aug-12 | 1.00 | 0.75 | 0.15 | 0.10 | ||||||||
| BECL | 18-May-12 | 8-May-12 | 0.70 | 0.70 | ||||||||||
| BECL | 28-Sep-12 | 20-Sep-12 | 0.62 | 0.62 | ||||||||||
| BFIT | 8-May-12 | 23-Mar-12 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||
| BGH | 4-May-12 | 29-Mar-12 | 1.10 | 1.10 | ||||||||||
| BGT | 15-May-12 | 4-May-12 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||
| BH | 24-May-12 | 15-Mar-12 | 0.65 | 0.65 | ||||||||||
| BH | 7-Sep-12 | 29-Aug-12 | 0.60 | 0.60 | ||||||||||
| BIGC | 30-May-12 | 17-Apr-12 | 1.96 | 1.96 | ||||||||||
| BJC | 24-May-12 | 11-May-12 | 0.45 | 0.45 | ||||||||||
| BJC | 7-Sep-12 | 27-Aug-12 | 0.32 | 0.32 | ||||||||||
| BKI | 25-Apr-12 | 12-Mar-12 | 3.75 | 3.75 | ||||||||||
| BKI | 11-Jun-12 | 29-May-12 | 2.75 | 2.51 | 0.24 | |||||||||
| BKI | 7-Sep-12 | 27-Aug-12 | 2.75 | 2.75 | ||||||||||
| BKI | 11-Dec-12 | 27-Nov-12 | 2.75 | 2.75 | ||||||||||
| BLA | 24-May-12 | 14-May-12 | 0.34 | 0.34 | ||||||||||
| BLA | 14-Sep-12 | 29-Aug-12 | 0.36 | 0.36 | ||||||||||
| BLAND | 14-Aug-12 | 6-Jul-12 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||
| BOL | 5-Apr-12 | 6-Mar-12 | 0.050 | 0.026 | 0.024 | |||||||||
| BOL | 3-Sep-12 | 24-Aug-12 | 0.04 | 0.04 | ||||||||||
| BROCK | 24-Apr-12 | 12-Mar-12 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||
| BROOK | 7-Sep-12 | 24-Aug-12 | 0.06 | 0.06 | ||||||||||
| BSBM | 10-May-12 | 23-Mar-12 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||
| BTNC | 23-May-12 | 4-May-12 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
| BTS | 10-Feb-12 | 31-Jan-12 | 0.02393 | 0.02393 | ||||||||||
| BTS | 9-Aug-12 | 29-Jun-12 | 0.0241 | 0.0241 | ||||||||||
| BWG | 25-May-12 | 11-May-12 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||
| CCET | 9-May-12 | 16-Mar-12 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||
| CCET | 7-Sep-12 | 30-Aug-12 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||
| CENTEL | 22-May-12 | 3-May-12 | 0.15 | 0.15 | ||||||||||
| CFRESH | 17-May-12 | 16-Mar-12 | 0.46 | 0.46 | ||||||||||
| CGS | 27-Apr-12 | 18-Apr-12 | 0.088 | 0.088 | ||||||||||
| CHOTI | 25-May-12 | 11-May-12 | 33.90 | 10.40 | 10.90 | 12.60 | ||||||||
| CHOW | 3-May-12 | 19-Apr-12 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||
| CHUO | 21-May-12 | 6-Mar-12 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||
| CI | 24-May-12 | 9-May-12 | 0.06 | 0.06 | ||||||||||
| CITY | 28-Dec-12 | 13-Dec-12 | 0.16 | 0.16 | ||||||||||
| CK | 22-May-12 | 4-May-12 | 0.25 | 0.25 | ||||||||||
| CM | 11-May-12 | 14-Mar-12 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | |||||||||
| CMO | 15-Nov-12 | 5-Nov-12 | 0.2778 | 0.2778 | ||||||||||
| CMR | 25-May-12 | 30-Mar-12 | 1.90 | 1.90 | ||||||||||
| CNS | 10-Jul-12 | 29-May-12 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
| CNT | 8-May-12 | 23-Apr-12 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||
| CNT | 15-Jun-12 | 31-May-12 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||
| CNT | 10-Sep-12 | 27-Aug-12 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||
| CNT | 12-Dec-12 | 29-Nov-12 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||
| COLOR | 23-May-12 | 14-May-12 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||
| CPALL | 21-May-12 | 9-May-12 | 2.25 | 2.25 | ||||||||||
| CPF | 24-May-12 | 15-May-12 | 0.60 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | ||||||||
| CPF | 7-Sep-12 | 27-Aug-12 | 0.60 | 0.46 | 0.14 | |||||||||
| CPI | 22-May-12 | 5-Apr-12 | 0.24 | 0.24 | ||||||||||
| CPL | 15-May-12 | 8-Mar-12 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
| CPN | 23-May-12 | 11-May-12 | 0.37 | 0.37 | ||||||||||
| CPR | 25-May-12 | 4-May-12 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||
| CRANE | 25-May-12 | 9-May-12 | 0.14 | 0.14 | ||||||||||
| CSC | 11-May-12 | 15-Mar-12 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| CSL | 24-Apr-12 | 10-Apr-12 | 0.27 | 0.27 | ||||||||||
| CSL | 6-Sep-12 | 27-Aug-12 | 0.30 | 0.05 | 0.25 | |||||||||
| CSP | 27-Apr-12 | 12-Apr-12 | 0.12 | 0.07 | 0.05 | |||||||||
| CSR | 25-May-12 | 8-May-12 | 1.40 | 1.40 | ||||||||||
| CTW | 14-May-12 | 28-Mar-12 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
| CWT | 11-May-12 | 27-Mar-12 | 0.25 | 0.25 | ||||||||||
| DCC | 4-May-12 | 5-Apr-12 | 0.62 | 0.62 | ||||||||||
| DCC | 23-May-12 | 11-May-12 | 0.91 | 0.91 | ||||||||||
| DCC | 23-Aug-12 | 10-Aug-12 | 0.79 | 0.79 | ||||||||||
| DCC | 28-Nov-12 | 16-Nov-12 | 0.65 | 0.65 | ||||||||||
| DCON | 10-May-12 | 13-Mar-12 | 0.25 | 0.25 | ||||||||||
| DELTA | 10-Apr-12 | 1-Mar-12 | 1.20 | 1.20 | ||||||||||
| DEMCO | 22-May-12 | 9-May-12 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||
| DEMCO | 7-Sep-12 | 27-Aug-12 | 0.17 | 0.17 | ||||||||||
| DRACO | 18-May-12 | 16-Mar-12 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||
| DRT | 18-May-12 | 14-Apr-12 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||
| DRT | 25-Sep-12 | 12-Sep-12 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||
| DSGT | 25-May-12 | 11-May-12 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||
| DSGT | 12-Oct-12 | 28-Sep-12 | 0.60 | 0.60 | ||||||||||
| DSGT | 11-Dec-12 | 28-Nov-12 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||
| DTAC | 12-Jan-12 | 5-Jan-12 | 16.46 | 5.43 | 11.03 | |||||||||
| DTAC | 27-Apr-12 | 11-Apr-12 | 1.38 | 1.21 | 0.17 | |||||||||
| DTAC | 22-Aug-12 | 7-Aug-12 | 2.27 | 2.27 | ||||||||||
| DTAC | 16-Nov-12 | 5-Nov-12 | 1.13 | 1.13 | ||||||||||
| DTC | 11-May-12 | 30-Mar-12 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
| DTCI | 23-May-12 | 5-Apr-12 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
| EASON | 10-Apr-12 | 14-Mar-12 | 0.15 | 0.15 | ||||||||||
| EASTW | 24-Apr-12 | 11-Apr-12 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||
| EASTW | 21-Sep-12 | 6-Sep-12 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||
| ECL | 30-Apr-12 | 21-Mar-12 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | |||||||||
| ECL | 10-Sep-12 | 29-Aug-12 | 0.04 | 0.04 | ||||||||||
| EGCO | 4-May-12 | 16-Mar-12 | 2.75 | 1.44 | 1.31 | |||||||||
| EGCO | 21-Sep-12 | 11-Sep-12 | 2.75 | 0.12 | 0.85 | 1.78 | ||||||||
| EIC | 24-May-12 | 16-Mar-12 | 0.015 | 0.015 | ||||||||||
| ENGY | 2-May-12 | 26-Apr-12 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||
| ENGY | 5-Oct-12 | 13-Sep-12 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||
| EPCO | 26-Apr-12 | 17-Apr-12 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | |||||||||
| EPCO | 4-Sep-12 | 23-Aug-12 | 0.045 | 0.045 | ||||||||||
| ERW | 23-May-12 | 15-Mar-12 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||
| ESSO | 25-May-12 | 10-May-12 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||
| F&D | 25-May-12 | 11-May-12 | 0.53 | 0.26 | 0.27 | |||||||||
| FE | 24-May-12 | 11-May-12 | 9.00 | 9.00 | ||||||||||
| FMT | 18-May-12 | 11-May-12 | 0.25 | 0.25 | ||||||||||
| FORTH | 27-Apr-12 | 12-Apr-12 | 0.17 | 0.09 | 0.08 | |||||||||
| FPI | 6-Dec-12 | 26-Nov-12 | 0.12 | 0.12 | ||||||||||
| FSS | 18-May-12 | 3-May-12 | 0.06 | 0.06 | ||||||||||
| FUTUREPF | 14-Mar-12 | 29-Feb-12 | 0.16 | 0.16 | ||||||||||
| FUTUREPF | 14-Jun-12 | 28-May-12 | 0.39 | 0.39 | ||||||||||
| FUTUREPF | 14-Sep-12 | 29-Aug-12 | 0.31 | 0.31 | ||||||||||
| FUTUREPF | 11-Dec-12 | 30-Nov-12 | 0.51 | 0.51 | ||||||||||
| GBX | 20-Apr-12 | 8-Mar-12 | 0.04 | 0.04 | ||||||||||
| GC | 30-Apr-12 | 19-Apr-12 | 0.16 | 0.16 | ||||||||||
| GC | 6-Sep-12 | 24-Aug-12 | 0.17 | 0.17 | ||||||||||
| GENCO | 22-May-12 | 22-Mar-12 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||
| GFM | 18-May-12 | 9-May-12 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| GFPT | 15-May-12 | 5-Apr-12 | 0.33 | 0.10 | 0.23 | |||||||||
| GL | 9-Mar-12 | 29-Feb-12 | 0.64 | 0.64 | ||||||||||
| GL | 20-Sep-12 | 10-Sep-12 | 1.45 | 1.01 | 0.44 | |||||||||
| GLAND | 24-May-12 | 2-Apr-12 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||
| GLOBAL | 11-May-12 | 26-Mar-12 | 0.22 | 0.22 | ||||||||||
| GLOW | 25-May-12 | 9-May-12 | 1.24 | 0.23 | 1.01 | |||||||||
| GLOW | 13-Sep-12 | 29-Aug-12 | 0.81 | 0.50 | 0.31 | |||||||||
| GUNKUL | 9-May-12 | 23-Apr-12 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||
| GYT | 7-Dec-12 | 28-Nov-12 | 43.00 | 43.00 | ||||||||||
| HANA | 14-May-12 | 21-Mar-12 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| HANA | 7-Dec-12 | 26-Nov-12 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
| HEMRAJ | 18-May-12 | 16-Mar-12 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||||
| HEMRAJ | 7-Sep-12 | 27-Aug-12 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | |||||||||
| HFT | 24-May-12 | 9-May-12 | 0.06 | 0.06 | ||||||||||
| HMPRO | 27-Apr-12 | 20-Apr-12 | 0.15 | 0.15 | ||||||||||
| HMPRO | 30-Oct-12 | 17-Oct-12 | 0.22 | 0.05 | 0.17 | |||||||||
| HOTPOT | 30-Oct-12 | 16-Oct-12 | 0.04 | 0.04 | ||||||||||
| HTC | 23-May-12 | 10-May-12 | 0.12 | 0.12 | ||||||||||
| HTECH | 2-May-12 | 19-Apr-12 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||
| HTECH | 3-Sep-12 | 23-Aug-12 | 0.12 | 0.12 | ||||||||||
| HYDRO | 4-May-12 | 19-Apr-12 | 0.26 | 0.26 | ||||||||||
| ICC | 22-May-12 | 4-May-12 | 1.10 | 1.10 | ||||||||||
| IFEC | 25-May-12 | 29-Mar-12 | 0.18 | 0.12 | 0.06 | |||||||||
| IFEC | 8-Jun-12 | 24-May-12 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||
| IFEC | 7-Sep-12 | 24-Aug-12 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||
| IFEC | 30-Nov-12 | 20-Nov-12 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||
| IFS | 11-May-12 | 9-Mar-12 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||
| IHL | 24-May-12 | 9-May-12 | 0.19 | 0.19 | ||||||||||
| IHL | 10-Sep-12 | 29-Aug-12 | 0.15 | 0.15 | ||||||||||
| ILINK | 27-Apr-12 | 15-Mar-12 | 0.34 | 0.13 | 0.21 | |||||||||
| INTUCH | 23-Jan-12 | 10-Jan-12 | 2.34 | 2.34 | ||||||||||
| INTUCH | 26-Apr-12 | 11-Apr-12 | 1.58 | 1.58 | ||||||||||
| INTUCH | 12-Sep-12 | 30-Aug-12 | 2.20 | 2.20 | ||||||||||
| IRC | 22-Feb-12 | 29-Dec-11 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
| IRCP | 21-May-12 | 5-Apr-12 | 0.10 | 0.1 | ||||||||||
| IRPC | 4-May-12 | 1-Mar-12 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | |||||||||
| IT | 12-Apr-12 | 9-Mar-12 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||
| IT | 31-May-12 | 24-May-12 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||
| IT | 30-Aug-12 | 23-Aug-12 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||
| IT | 6-Dec-12 | 27-Nov-12 | 0.04 | 0.04 | ||||||||||
| IVL | 24-May-12 | 11-May-12 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
| IVL | 6-Sep-12 | 30-Aug-12 | 0.18 | 0.18 | ||||||||||
| JAS | 25-May-12 | 8-Mar-12 | 0.025 | 0.025 | ||||||||||
| JCT | 24-Apr-12 | 16-Mar-12 | 1.85 | 1.85 | ||||||||||
| JMART | 27-Apr-12 | 15-Mar-12 | 0.24 | 0.24 | ||||||||||
| JMART | 7-Sep-12 | 27-Aug-12 | 0.22 | 0.22 | ||||||||||
| JTS | 4-Dec-12 | 21-Nov-12 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||
| JUBILE | 15-May-12 | 23-Apr-12 | 0.29 | 0.29 | ||||||||||
| JUBILE | 6-Sep-12 | 28-Aug-12 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||
| KAMART | 22-Mar-12 | 12-Mar-12 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||
| KAMART | 5-Sep-12 | 27-Aug-12 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||
| KAMART | 7-Dec-12 | 27-Nov-12 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||
| KBANK | 27-Apr-12 | 17-Apr-12 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
| KBANK | 20-Sep-12 | 7-Sep-12 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
| KBS | 24-Feb-12 | 9-Dec-11 | 0.42 | 0.42 | ||||||||||
| KBS | 18-May-12 | 14-Mar-12 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||
| KBS | 7-Sep-12 | 30-Aug-12 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||
| KCAR | 22-May-12 | 27-Mar-12 | 0.36 | 0.36 | ||||||||||
| KCAR | 7-Sep-12 | 29-Aug-12 | 0.43 | 0.43 | ||||||||||
| KCE | 10-May-12 | 4-Apr-12 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||
| KCE | 7-Sep-12 | 21-Aug-12 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||
| KDH | 25-May-12 | 10-May-12 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
| KGI | 27-Apr-12 | 12-Mar-12 | 0.25 | 0.24 | 0.01 | |||||||||
| KH | 25-May-12 | 11-May-12 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||
| KIAT | 4-May-12 | 30-Mar-12 | 0.35 | 0.35 | ||||||||||
| KIAT | 7-Sep-12 | 24-Aug-12 | 0.25 | 0.25 | ||||||||||
| KK | 25-May-12 | 9-May-12 | 1.40 | 1.40 | ||||||||||
| KK | 5-Oct-12 | 24-Sep-12 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| KSL | 28-Mar-12 | 9-Mar-12 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
| KTB | 9-May-12 | 24-Apr-12 | 0.62 | 0.62 | ||||||||||
| KTB | 3-Oct-12 | 31-Aug-12 | 0.36 | 0.36 | ||||||||||
| KWC | 17-May-12 | 3-May-12 | 0.42 | 0.42 | ||||||||||
| KYE | 23-Aug-12 | 7-Aug-12 | 15.82 | 15.82 | ||||||||||
| L&E | 25-May-12 | 9-May-12 | 0.57 | 0.30 | 0.27 | |||||||||
| LALIN | 18-May-12 | 9-May-12 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||
| LALIN | 7-Sep-12 | 31-Aug-12 | 0.06 | 0.06 | ||||||||||
| LANNA | 2-May-12 | 19-Mar-12 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| LANNA | 14-Nov-12 | 30-Oct-12 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
| LEE | 24-May-12 | 21-Mar-12 | 0.21 | 0.09 | 0.12 | |||||||||
| LH | 18-May-12 | 8-May-12 | 0.23 | 0.205 | 0.005 | 0.02 | ||||||||
| LH | 12-Sep-12 | 29-Aug-12 | 0.20 | 0.12 | 0.08 | |||||||||
| LH | 12-Dec-12 | 28-Nov-12 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||
| LHBANK | 17-May-12 | 2-May-12 | 0.037 | 0.037 | ||||||||||
| LHK | 10-Aug-12 | 16-Jun-12 | 0.14 | 0.14 | ||||||||||
| LHK | 13-Dec-12 | 29-Nov-12 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||
| LHPF | 12-Sep-12 | 29-Aug-12 | 0.1932 | 0.1932 | ||||||||||
| LOXLEY | 30-May-12 | 15-Mar-12 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||
| LPN | 11-Apr-12 | 6-Mar-12 | 0.44 | 0.44 | ||||||||||
| LPN | 4-Sep-12 | 24-Aug-12 | 0.23 | 0.23 | ||||||||||
| LST | 25-May-12 | 14-May-12 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||
| LTX | 25-May-12 | 11-Apr-12 | 2.25 | 2.25 | ||||||||||
| LTX | 24-Oct-12 | 10-Oct-12 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||
| MACO | 22-May-12 | 23-Mar-12 | 0.67 | 0.52 | 0.15 | |||||||||
| MACO | 7-Sep-12 | 28-Aug-12 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||
| MAJOR | 2-May-12 | 5-Mar-12 | 0.39 | 0.39 | ||||||||||
| MAJOR | 11-Sep-12 | 29-Aug-12 | 0.39 | 0.39 | ||||||||||
| MAKRO | 25-May-12 | 13-Mar-12 | 5.50 | 5.50 | ||||||||||
| MAKRO | 7-Sep-12 | 24-Aug-12 | 3.50 | 3.50 | ||||||||||
| MAKRO | 4-Dec-12 | 21-Nov-12 | 1.75 | 1.75 | ||||||||||
| MALEE | 7-Dec-12 | 26-Nov-12 | 1.00 | 0.64 | 0.01 | 0.35 | ||||||||
| MATCH | 21-May-12 | 14-May-12 | 0.04 | 0.04 | ||||||||||
| MATI | 25-May-12 | 10-May-12 | 0.25 | 0.25 | ||||||||||
| MBAX | 28-Sep-12 | 20-Sep-12 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||
| MBK | 30-Apr-12 | 16-Mar-12 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||
| MBK | 1-Nov-12 | 18-Oct-12 | 2.75 | 2.75 | ||||||||||
| MBKET | 12-Apr-12 | 27-Feb-12 | 0.82 | 0.82 | ||||||||||
| MBKET | 5-Sep-12 | 24-Aug-12 | 0.35 | 0.35 | ||||||||||
| MCOT | 17-May-12 | 19-Mar-12 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| MCOT | 19-Oct-12 | 11-Oct-12 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| MCS | 23-Apr-12 | 8-Mar-12 | 0.20 | 0.09 | 0.11 | |||||||||
| METCO | 24-Feb-12 | 10-Feb-12 | 8.00 | 1.28 | 6.72 | |||||||||
| MFC | 11-May-12 | 27-Apr-12 | 2.00 | 1.60 | 0.40 | |||||||||
| MFEC | 21-May-12 | 9-May-12 | 0.33 | 0.16 | 0.17 | |||||||||
| MINT | 30-Apr-12 | 12-Apr-12 | 0.25 | 0.25 | ||||||||||
| MK | 24-May-12 | 4-Apr-12 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||
| MK | 12-Sep-12 | 29-Aug-12 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||
| MODERN | 21-May-12 | 9-May-12 | 0.25 | 0.25 | ||||||||||
| MODERN | 22-Oct-12 | 12-Oct-12 | 0.20 | 0.2 | ||||||||||
| MOONG | 17-May-12 | 4-May-12 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||
| MPIC | 17-May-12 | 29-Feb-12 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||
| MSC | 24-Apr-12 | 16-Mar-12 | 0.25 | 0.25 | ||||||||||
| MTI | 11-May-12 | 12-Mar-12 | 0.75 | 0.62 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | |||||||
| NBC | 7-Jun-12 | 28-May-12 | 0.06 | 0.06 | ||||||||||
| NBC | 6-Sep-12 | 27-Aug-12 | 0.06 | 0.06 | ||||||||||
| NC | 18-May-12 | 4-May-12 | 0.75 | 0.750 | ||||||||||
| NCH | 18-May-12 | 16-Mar-12 | 0.07 | 0.070 | ||||||||||
| NINE | 22-May-12 | 8-May-12 | 0.15 | 0.15 | ||||||||||
| NIPPON | 27-Jul-12 | 10-Jul-12 | 0.56 | 0.56 | ||||||||||
| NOBLE | 23-May-12 | 10-May-12 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||
| NSI | 24-May-12 | 11-Apr-12 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| NTV | 25-May-12 | 30-Mar-12 | 6.11 | 6.11 | ||||||||||
| OCC | 21-May-12 | 9-May-12 | 0.70 | 0.7 | ||||||||||
| OFM | 11-May-12 | 12-Mar-12 | 0.13 | 0.13 | ||||||||||
| OFM | 7-Sep-12 | 24-Aug-12 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||
| OGC | 25-May-12 | 4-Apr-12 | 1.35 | 1.35 | ||||||||||
| OHTL | 25-May-12 | 8-May-12 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||
| OHTL | 23-Nov-12 | 9-Nov-12 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||
