การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ช่วง วันที่ 16 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ทั้ง 4 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.9)
http://i.thammada.com/2025/02/1-feb-2024.html
https://www.facebook.com/thammadacom
การเคลื่อนไหวทั้งหมด เรียงตามมูลค่ารายการ (ตารางที่ 1)
ชื่อหุ้น | ผู้ถือหุ้น | เปลี่ยนแปลง (หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | คงเหลือ (หุ้น) |
KSL | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -123106025 | -219.13 | 28173457 |
MBK | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | -10209736 | -184.80 | Below 0.5% |
KSL | CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH | -60118696 | -107.01 | Below 0.5% |
KSL | UBS AG SINGAPORE BRANCH | 60118696 | 107.01 | 60118696 |
24CS | บริษัท ครีเอทิฟ ไนน์ โฮลดิ้ง จำกัด | 29999400 | 85.20 | 29999400 |
MBK | บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) | 4399800 | 79.64 | 415351208 |
KSL | น.ส. กมรวรรณ ชินธรรมมิตร์ | 25000001 | 44.50 | 91007466 |
KSL | นาง กัลยรัตน์ สุมิตร | 25000001 | 44.50 | 76929045 |
KSL | นาย กมนดนัย ชินธรรมมิตร์ | 23520518 | 41.87 | 132739956 |
24CS | บริษัท ออกานิกส์ แอสเสท โฮลดิ้ง คอรป จำกัด | 12750000 | 36.21 | 12750000 |
24CS | บริษัท ออกานิกส์ โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น จำกัด | 12250000 | 34.79 | 12250000 |
TRITN | นาย วิชาญ วชิรพงศ์ | 223800000 | 22.38 | 892000000 |
TRITN | LGT BANK (SINGAPORE) LTD | 219500000 | 21.95 | 219500000 |
TRITN | UBS AG HONG KONG BRANCH | -214739700 | -21.47 | Below 0.5% |
KSL | นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | 9274600 | 16.51 | 37842288 |
MBK | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | -873400 | -15.81 | 12083412 |
24CS | น.ส. กรรณิกา จันทร์แพร่ | -5200000 | -14.77 | Below 0.5% |
24CS | น.ส. รัญน์ฌญาจ์ โชติเตชธรรมมณี | 4200000 | 11.93 | 4200000 |
MBK | น.ส. อตินุช ตันติวิท | 610700 | 11.05 | 14274964 |
MBK | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF | -586400 | -10.61 | 31708000 |
MBK | นาย สหนันท์ เชนตระกูล | 457045 | 8.27 | 12857103 |
KSL | นาย ศรัณย์ ชินธรรมมิตร์ | 4533600 | 8.07 | 75450698 |
MBK | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | -387600 | -7.02 | 19436746 |
24CS | นาย สุนทร บัวทอง | -2320000 | -6.59 | Below 0.5% |
24CS | นาย พสิษฐ์ ตั้งสิทธิโรจน์ | -2250000 | -6.39 | Below 0.5% |
24CS | นาง นภัค ศิริชัยเกษม | -2171000 | -6.17 | Below 0.5% |
TRITN | น.ส. ภาสินี วรศักดาพิศาล | 59600000 | 5.96 | 189100000 |
TRITN | น.ส. มนต์สินี วรศักดาพิศาล | -59600000 | -5.96 | Below 0.5% |
MBK | น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล | -268600 | -4.86 | 28073339 |
MBK | CITI (NOMINEES) LIMITED-HOST-PLUS PTY LIMITED-HP POOLED SUPERANNUATI | 261000 | 4.72 | 14410994 |
MBK | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 213051 | 3.86 | 131859143 |
TRITN | น.ส. ธัญญฉัตร วีรเดชกำแหง | 36163400 | 3.62 | 104165000 |
TRITN | นาย ศุภจักร ไตรรัตโนภาส | -22500000 | -2.25 | 110000000 |
MBK | DBS BANK LTD. AC DBS NOMINEES-PB CLIENTS | -120000 | -2.17 | 28093401 |
TRITN | นาย ฐิติ กิตติพัฒนานนท์ | 20000000 | 2.00 | 80000000 |
24CS | นาย กระทรวง จารุศิระ | 527500 | 1.50 | 16200000 |
24CS | นาย อัครพงศ์ ประสิทธิ์อยู่ศีล | 419100 | 1.19 | 7700300 |
24CS | น.ส. เกศริน ชัฎสุนทร | 356000 | 1.01 | 24256800 |
24CS | นาง ลัดดาวัลย์ จารุศิระ | -348000 | -0.99 | 21890000 |
KSL | นาย ชาลี ชินธรรมมิตร์ | 528200 | 0.94 | 50795088 |
24CS | นาย ทักษิณ ตันติไพจิตร | 198300 | 0.56 | 7534900 |
MBK | นาย พรรษิษฐ์ พูนพิพัฒน์ | 20000 | 0.36 | 11120000 |
KSL | นาย จำรูญ ชินธรรมมิตร์ | 139600 | 0.25 | 116600000 |
24CS | นาย ยศวีย์ วัฒนธีระกิจจา | 86900 | 0.25 | 68021700 |
24CS | น.ส. พัชรินทร์ บุญมา | 50000 | 0.14 | 3100000 |
24CS | น.ส. วาสนา วงศ์ไพโรจน์กุล | 25000 | 0.07 | 3275000 |
TRITN | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -663200 | -0.07 | 253025164 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น