การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ช่วง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567 ทั้ง 50 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.9)
นายกรัฐมนตรี น.ส. แพทองธาร ชินวัตร โอนหุ้น PR9 ให้ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อการจัดการทรัพย์สิน
หมอพงศ์ศักดิ์ น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี ซื้อ PR9 ลดพอร์ท PLANB
บอย ท่าพระจันทร์ นาย อรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย PLANB
เสี่ยปู่ นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล เพิ่มพอร์ท ICN PCC
โจ ลูกอีสาน นาย อนุรักษ์ บุญแสวง ขาย TPCH
นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล แห้งกลุ่มชินวงศ์ฟู้ด เพิ่มพอร์ท SAV SAMTEL
การบินไทยปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น THAI
การเคลื่อนไหวของ BigName (ตารางที่ 1)
ชื่อหุ้น | ผู้ถือหุ้น | เปลี่ยนแปลง (หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | คงเหลือ (หุ้น) |
PR9 | น.ส. แพทองธาร ชินวัตร | -5000000 | -128.75 | Below 0.5% |
PR9 | บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด | 5000000 | 128.75 | 5000000 |
PR9 | น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี | 5369900 | 138.27 | 5369900 |
PLANB | นาย อรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย | -77000000 | -558.25 | Below 0.5% |
PLANB | นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี | -54599300 | -395.84 | 158217400 |
PLANB | นาย สุระ คณิตทวีกุล | -468900 | -3.40 | 34531100 |
ICN | นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล | 2066000 | 4.55 | 42844900 |
PCC | นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล | 7900 | 0.02 | 30373400 |
TPCH | นาย อนุรักษ์ บุญแสวง | -2169000 | -10.95 | Below 0.5% |
SAV | นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล | 17994400 | 379.68 | 39684200 |
SAMTEL | นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล | 3988700 | 23.93 | 32661000 |
DCC | นาย พิชิต วิริยะเมตตากุล | 57350000 | 107.24 | 57350000 |
DCC | นาย พิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล | 56600000 | 105.84 | 56600000 |
DCC | นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล | 22800000 | 42.64 | 89400000 |
DCC | นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล | 11670000 | 21.82 | 87670000 |
การเคลื่อนไหวทั้งหมด เรียงตามมูลค่ารายการ (ตารางที่ 2)
ชื่อหุ้น | ผู้ถือหุ้น | เปลี่ยนแปลง (หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | คงเหลือ (หุ้น) |
THAI | GERLACH & CO.-CHARLES SCHWAB FBO CUSTOMERS | 120824419 | #VALUE! | 120824419 |
THAI | GERLACH&CO.-NATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC | 53185690 | #VALUE! | 53185690 |
THAI | MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC | 45529249 | #VALUE! | 45529249 |
THAI | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-CLIENTS ACCOUNT | 17465267 | #VALUE! | 17465267 |
THAI | นาย อำนาจ วุฒิปกรณ์กิตติ | 10938000 | #VALUE! | 10938000 |
THAI | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 18813197 | #VALUE! | 42008468 |
THAI | นาย ทรงศักดิ์ จิตเจือจุน | 15234500 | #VALUE! | 57394400 |
THAI | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 4692812 | #VALUE! | 60762194 |
THAI | นาย ธนาธิป วิวัฒนกิจเจริญ | 2068500 | #VALUE! | 22069400 |
THAI | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | -103931885 | #VALUE! | 82581932 |
THAI | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | -103931885 | #VALUE! | 82581932 |
SUN | บริษัท ซันสวีท โฮลดิ้งส์ จำกัด | 425698200 | 1677.25 | 425698200 |
ICHI | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -110802461 | -1639.88 | 78521613 |
SUN | นาง จิราพร กิตติคุณชัย | -340817300 | -1342.82 | 77587200 |
PLANB | นาย พิธาน องค์โฆษิต | 147345500 | 1068.25 | 173783000 |
IVL | STATE STREET EUROPE LIMITED | -40401439 | -1010.04 | Below 0.5% |
WHA | THE BANK OF NEW YORK MELLON | -176816498 | -1007.85 | 116857304 |
WHA | กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล | 122774800 | 699.82 | 122774800 |
IVL | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -26500660 | -662.52 | 452092021 |
JTS | บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด | 9702400 | 628.23 | 17437900 |
WHA | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 99777316 | 568.73 | 1214808611 |
PLANB | นาย อรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย | -77000000 | -558.25 | Below 0.5% |
IVL | N.C.B.TRUST LIMITED- NORGES BANK 37 | 22200000 | 555.00 | 22200000 |
WHA | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 96752900 | 551.49 | 96752900 |
JTS | น.ส. พร้อมศิริ สหบุญธรรม | -8051200 | -521.32 | Below 0.5% |
WHA | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | 89356550 | 509.33 | 89356550 |
WHA | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 89356550 | 509.33 | 89356550 |
WHAUP | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 105548979 | 500.30 | 143536315 |
IVL | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED | -19288800 | -482.22 | Below 0.5% |
WHA | CITIBANK EUROPE PLC,LUXEMBOURG-ABRDN SICAV I - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND | -84502100 | -481.66 | Below 0.5% |
PR9 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 18476368 | 475.77 | 40035309 |
WHA | CITI (NOMINEES) LIMITED-CBLDN-FUND 221 | -80636900 | -459.63 | Below 0.5% |
WHA | กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 | -79209400 | -451.49 | Below 0.5% |
WHA | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | -78907000 | -449.77 | Below 0.5% |
WHA | กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ | 77619900 | 442.43 | 77619900 |
WHA | กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว | -75996500 | -433.18 | Below 0.5% |
IVL | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 16442357 | 411.06 | 75707419 |
PLANB | นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี | -54599300 | -395.84 | 158217400 |
SAV | นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล | 17994400 | 379.68 | 39684200 |
WHA | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 63149200 | 359.95 | 581049441 |
FPT | บริษัท เวนเจอร์ เวฟ จำกัด | 29314255 | 357.63 | 29314255 |
DCC | น.ส. คัทลียา แสงศาสตรา | -180000000 | -336.60 | Below 0.5% |
RCL | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 11796820 | 333.26 | 88885518 |
DCC | นาย นครินทร์ แสงศาสตรา | -176100000 | -329.31 | 391500000 |
ICHI | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 21822400 | 322.97 | 21822400 |
WHA | N.C.B.TRUST LIMITED- NORGES BANK 37 | -55357000 | -315.53 | 78800000 |
IVL | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 12328800 | 308.22 | 28663300 |
FPT | บริษัท เพรสทีจ 2015 จำกัด | -24986255 | -304.83 | Below 0.5% |
PLANB | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -40622771 | -294.52 | 130805093 |
IVL | DBS BANK LTD. AC DBS NOMINEES-PB CLIENTS | 11648799 | 291.22 | 11648799 |
JTS | บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 4297000 | 278.23 | 287621200 |
PLANB | บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) | 38284400 | 277.56 | 756905200 |
PR9 | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF | -10417300 | -268.25 | 6976200 |
SAV | นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร | 11944355 | 252.03 | 11944355 |
NDR | EG INDUSTRIES BERHAD | 110000000 | 248.60 | 110000000 |
ICHI | STATE STREET EUROPE LIMITED | 15663815 | 231.82 | 40409188 |
WHA | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว | -38571500 | -219.86 | 77428900 |
RCL | STATE STREET EUROPE LIMITED | 7720700 | 218.11 | 23064974 |
IVL | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | 7883200 | 197.08 | 28596400 |
IVL | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 7883200 | 197.08 | 28596400 |
PLANB | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 26640100 | 193.14 | 86957060 |
NDR | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 85188068 | 192.53 | 88418240 |
RAM | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | -8176803 | -190.52 | Below 0.5% |
DCC | นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา | 100000000 | 187.00 | 700000000 |
3BBIF | บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | -32000000 | -180.80 | 257420300 |
NDR | BANK OF SINGAPORE LIMITED | -78695100 | -177.85 | Below 0.5% |
DCC | นาง ลักษณา วัชรสุรังค์ | 93679280 | 175.18 | 93679280 |
PR9 | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ | -6708100 | -172.73 | Below 0.5% |
DCC | น.ส. สุภาณี ทองเปล่งศรี | 91200000 | 170.54 | 372580000 |
PLANB | สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด | -23297696 | -168.91 | Below 0.5% |
ICHI | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (2) โดย บลจ. บางกอกแคปปิตอล จก. | -11048900 | -163.52 | Below 0.5% |
PLANB | บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 22322700 | 161.84 | 65233300 |
PR9 | CITIBANK EUROPE PLC,LUXEMBOURG-ABRDN SICAV I - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND | -6105400 | -157.21 | Below 0.5% |
PLANB | น.ส. จุไรรัตน์ อุดมพรพฤฒิ | -21650000 | -156.96 | Below 0.5% |
JTS | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 2393988 | 155.01 | 8787369 |
SAV | นาย จิตติพร จันทรัช | 7250000 | 152.98 | 7250000 |
DIF | THE BANK OF NEW YORK MELLON | 17042100 | 149.97 | 216170200 |
ICHI | สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด | 9632190 | 142.56 | 9632190 |
PR9 | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 5521137 | 142.17 | 5521137 |
PR9 | N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 38 | 5490300 | 141.38 | 5490300 |
RCL | นาย สมศักดิ์ เหล่าสุจริตกุล | -5000000 | -141.25 | Below 0.5% |
DCC | บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) | -75225920 | -140.67 | Below 0.5% |
PR9 | น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี | 5369900 | 138.27 | 5369900 |
JTS | บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) . | 1994900 | 129.17 | 24207300 |
PR9 | บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (รับโอนจากรมต. นางสาวแพทองธาร ชินวัตร เพื่อการจัดการทรัพย์สินของรมต.ฯ) | 5000000 | 128.75 | 5000000 |
PR9 | น.ส. แพทองธาร ชินวัตร | -5000000 | -128.75 | Below 0.5% |
JTS | นาย พิชญ์ โพธารามิก | -1977500 | -128.04 | 32621200 |
PR9 | BBHISL NOMINEES LIMITED | 4905500 | 126.32 | 4905500 |
PR9 | สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | -4863500 | -125.24 | Below 0.5% |
ICHI | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED | -8201400 | -121.38 | Below 0.5% |
ICHI | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-CLIENTS ACCOUNT | 8100700 | 119.89 | 8100700 |
ICHI | นาย ชาย มโนภาส | 8080000 | 119.58 | 8080000 |
PR9 | นาง อุษณีษ์ สิงคาลวณิช | -4600000 | -118.45 | Below 0.5% |
IVL | สำนักงานประกันสังคม | 4676200 | 116.91 | 89817300 |
WHAUP | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | -23750800 | -112.58 | 74079500 |
DCC | นาย สุวิช ปัญญาวีร์ | -59000000 | -110.33 | Below 0.5% |
ICHI | นาย เอกชัย พวงเพ็ชร์ | 7358500 | 108.91 | 7358500 |
PR9 | สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (2) | -4210000 | -108.41 | Below 0.5% |
PR9 | N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1 | -4207600 | -108.35 | Below 0.5% |
DMT | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -9369309 | -107.75 | Below 0.5% |
PR9 | กองทุนเปิด กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ | -4171400 | -107.41 | Below 0.5% |
DCC | นาย พิชิต วิริยะเมตตากุล | 57350000 | 107.24 | 57350000 |
PLANB | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 14767436 | 107.06 | 41191636 |
DCC | นาย พิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล | 56600000 | 105.84 | 56600000 |
PR9 | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (2) โดย บลจ. บางกอกแคปปิตอล จก. | 4052300 | 104.35 | 4052300 |
ICHI | นาย วิโรจน์ พิริยะธรรมวงศ์ | -7000000 | -103.60 | Below 0.5% |
PR9 | กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 4005600 | 103.14 | 4005600 |
SAV | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว | -4880000 | -102.97 | Below 0.5% |
DCC | นาง ภาวดี อุทัยกิตติศัพท์ | 54509300 | 101.93 | 189509300 |
PSL | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -13490409 | -101.85 | 137751710 |
FPT | นาย วรพันธ์ เทพบัญชาพร | -8224500 | -100.34 | Below 0.5% |
ICHI | นาย วิโรจน์ สุภาสูรย์ | -6777400 | -100.31 | Below 0.5% |
ICHI | กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | -6738100 | -99.72 | Below 0.5% |
DCC | นาย มารุต แสงศาสตรา | 53129000 | 99.35 | 1478129000 |
PLANB | นาย มหิธร พงษารัตน์ | 13500000 | 97.88 | 39000000 |
DCC | บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) | 50000000 | 93.50 | 50000000 |
FPT | บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 7660035 | 93.45 | 7660035 |
SAV | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-RE IEDU UCITS 10 PCT CLIENTS ACCOUNT | 4332400 | 91.41 | 4332400 |
SAV | BBHISL NOMINEES LIMITED | 4294400 | 90.61 | 4294400 |
SAV | กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว | -4099600 | -86.50 | Below 0.5% |
SAV | นาย นริศ จิระวงศ์ประภา | 4000000 | 84.40 | 4000000 |
PLANB | MR. SUKIT TANGMANENIMIT | 10641200 | 77.15 | 58000000 |
WHA | STATE STREET EUROPE LIMITED | -12277638 | -69.98 | 201856697 |
WHA | นาย สัญชัย สุขสมชีวิน | -11900000 | -67.83 | 140100000 |
SAV | นาย นิพนธ์ สังวาลย์มานนท์ | 3201600 | 67.55 | 3201600 |
JTS | นาย นวมินทร์ ประสพเนตร | -1025900 | -66.43 | 10702400 |
DCC | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | -35197111 | -65.82 | 88944210 |
RCL | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 2176300 | 61.48 | 7326000 |
PSL | EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT | 8016242 | 60.52 | 8016242 |
WHAIR | กองทุนเปิด อีสท์สปริง PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE | -9045224 | -59.70 | Below 0.5% |
PSL | STATE STREET EUROPE LIMITED | -7890241 | -59.57 | Below 0.5% |
PLANB | กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 8104400 | 58.76 | 29619196 |
PTL | นาย จักรกฤษณ์ เหลืองวัฒนากิจ | 4520000 | 57.40 | 4520000 |
NDR | นาย ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา | 25093202 | 56.71 | 111102414 |
NDR | นาง นิตยา สัมฤทธิวณิชชา | -25093202 | -56.71 | 50000000 |
JTS | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 872143 | 56.47 | 9015650 |
WHAIR | บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | 8416900 | 55.55 | 160607509 |
3BBIF | STATE STREET EUROPE LIMITED | -9805457 | -55.40 | 83006994 |
INETREIT | กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ | -6390158 | -54.32 | Below 0.5% |
SAV | บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | -2503900 | -52.83 | Below 0.5% |
NEX | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -62423962 | -52.44 | 28826492 |
SAV | สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด | -2261300 | -47.71 | Below 0.5% |
DCC | นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์ | 25000000 | 46.75 | 235426124 |
ICN | นาย กมนทัต มณีไพโรจน์ | 20048752 | 44.11 | 20048752 |
ICN | นาย มนตรี มณีไพโรจน์ | -20000052 | -44.00 | Below 0.5% |
WHA | น.ส. นลินรัตน์ แซ่อึ้ง | -7500000 | -42.75 | 103500000 |
DCC | นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล | 22800000 | 42.64 | 89400000 |
ICHI | นาย จารุวร สุขพันธุ์ถาวร | -2700000 | -39.96 | 30592000 |
PLANB | น.ส. อรนลิน โลจนะโกสินทร์ | -5500000 | -39.88 | 132000000 |
PR9 | กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็พ | -1538300 | -39.61 | 5567200 |
JTS | นาย ภูวพิตร ศุภมิตร์โชติมา | 600000 | 38.85 | 5256600 |
SUN | น.ส. จินตนา กาญจนกำเนิด | -9700000 | -38.22 | Below 0.5% |
INETREIT | กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I | -4484337 | -38.12 | Below 0.5% |
SPC | นาย สำเริง มนูญผล | -633100 | -37.35 | 6214144 |
INETREIT | กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible | 4230000 | 35.96 | 13452000 |
PCC | นาย ชัยรัตน์ ธรรมพีร | -12617875 | -35.33 | Below 0.5% |
WHAIR | กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I | -5162500 | -34.07 | Below 0.5% |
LHSC | กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ | -2868700 | -32.42 | Below 0.5% |
BOFFICE | กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล | -6226661 | -31.76 | Below 0.5% |
PR9 | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | -1230000 | -31.67 | 5104900 |
PSL | DBS BANK LTD. AC DBS NOMINEES-PB CLIENTS | -4167200 | -31.46 | 12902900 |
DCC | บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) | 16300000 | 30.48 | 214300000 |
INETREIT | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | -3530300 | -30.01 | 11854000 |
SPC | บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | -500000 | -29.50 | 81917665 |
ALLY | กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ | -5431100 | -28.51 | Below 0.5% |
ALLY | PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND | -5342409 | -28.05 | Below 0.5% |
INETREIT | กองทุนเปิด อีสท์สปริง Property and Infrastructure Income Plus Flexible | -3286000 | -27.93 | Below 0.5% |
ICHI | นาย รุ่งศักดิ์ คำศิริตระกูล | 1820000 | 26.94 | 11600000 |
WHAUP | บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | -5600000 | -26.54 | 16585800 |
SAMTEL | นาย จิตติพร จันทรัช | 4413900 | 26.48 | 4413900 |
ALLY | นาย พรชัย ตั้งจารุวัฒนชัย | 4919500 | 25.83 | 4919500 |
NEX | นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์ | -28800000 | -24.19 | Below 0.5% |
TPCH | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | -4753400 | -24.00 | Below 0.5% |
DCON | นาย วิทวัส พรกุล | -80000300 | -24.00 | 1491350000 |
SAMTEL | นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล | 3988700 | 23.93 | 32661000 |
RAM | นาย ธัญญ์ นิพัทธโกศลสุข | 1000000 | 23.30 | 12000000 |
SUN | นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์ | 5800000 | 22.85 | 14300000 |
3BBIF | บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | -4000000 | -22.60 | 180079200 |
SAV | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -1051525 | -22.19 | 3527823 |
DCC | นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล | 11670000 | 21.82 | 87670000 |
RCL | นาย ทวินโชค ตันธุวนิตย์ | 750000 | 21.19 | 8412775 |
BOFFICE | นาย ธรรมฤทธิ์ เอกสมิทธ์ | 4072300 | 20.77 | 4072300 |
PR9 | กองทุนเปิด บัวหลวงทศพลไทยเพื่อความยั่งยืน | 798800 | 20.57 | 5671400 |
DIF | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 2270000 | 19.98 | 146618760 |
SUN | นาย นริศ จิระวงศ์ประภา | -5000000 | -19.70 | Below 0.5% |
SAV | สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ทาลิส จำกัด | 910600 | 19.21 | 4113600 |
SUN | น.ส. ศุภัสสร เชาว์วิศิษฐ | 4845100 | 19.09 | 4845100 |
BOFFICE | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 3728100 | 19.01 | 56350600 |
PCC | นาย หาญเจต ลิขิตสินโสภณ | -6751800 | -18.91 | 25980300 |
PSL | BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE | -2499800 | -18.87 | 235515540 |
PCC | น.ส. ธิดาภา ธรรมพีร | 6700000 | 18.76 | 6700000 |
PCC | นาย เอกภพ รักตพงศ์ไพศาล | 6446500 | 18.05 | 35210000 |
DDD | นาย ชวลิต วิสราญกุล | -2000000 | -18.00 | Below 0.5% |
PSL | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF | -2371400 | -17.90 | 25406900 |
SUN | นาย องอาจ กิตติคุณชัย | 4500000 | 17.73 | 23000000 |
SUN | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -4448407 | -17.53 | 7944173 |
PSL | กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ | 2293700 | 17.32 | 11927200 |
ICHI | นาย ณัฐชาต คำศิริตระกูล | 1160000 | 17.17 | 17059999 |
SAMTEL | นาย สันติ โกวิทจินดาชัย | 2820800 | 16.92 | 6087400 |
JTS | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก | -249298 | -16.14 | 120025821 |
INETREIT | บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) | 1835500 | 15.60 | 131948900 |
ACC | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก | -22340135 | -15.19 | Below 0.5% |
PSL | นาย สุพจน์ ทรัพย์ทวีชัยกุล | 2000000 | 15.10 | 16000000 |
JTS | นาย ชลิต อำพันแสง | -231000 | -14.96 | 11596000 |
WHAIR | กองทุนเปิด อีสท์สปริง Property and Infrastructure Income Plus Flexible | -2191200 | -14.46 | 13830004 |
PSL | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 1905728 | 14.39 | 24837093 |
BRI | นาย ประวรรธน์ วงษ์ภิญญาวัธน์ | -3442400 | -14.25 | Below 0.5% |
PLANB | กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 | -1956500 | -14.18 | 33558596 |
TSTE | นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | 951800 | 13.71 | 25258466 |
SAMTEL | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | -2186000 | -13.12 | 4825614 |
PLANB | นาย สุชาติ ลือชัยขจรพันธ์ | 1803000 | 13.07 | 203220408 |
DCON | นาย วิเชียร ตรีสุทธาชีพ | -43400000 | -13.02 | Below 0.5% |
BRI | นาย คงคุณ เศตะพราหมณ์ | 3120000 | 12.92 | 3120000 |
BRI | นาย อิศรา พิทยายน | 3068800 | 12.70 | 17138800 |
NEX | นาย กรคณพล เทพผดุงพร | 14900000 | 12.52 | 14900000 |
SAMTEL | นาย ภาคิน เหล่ากำเนิด | -2000000 | -12.00 | Below 0.5% |
SUPEREIF | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 1840200 | 11.87 | 74019000 |
BOFFICE | กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible | 2300000 | 11.73 | 22400989 |
RCL | UBS AG LONDON BRANCH | -409500 | -11.57 | 5357800 |
WHA | UBS AG SINGAPORE BRANCH | -2000000 | -11.40 | 581901722 |
TPCH | นาย สินโชค พิริโยทัยสกุล | -2247100 | -11.35 | Below 0.5% |
NEX | น.ส. วัสสา ริมชลา | -13454900 | -11.30 | Below 0.5% |
TPCH | นาย ชัช นครชัย | -2200000 | -11.11 | Below 0.5% |
KTBSTMR | บริษัท อพอลโล่ แอซโซซิเอด จำกัด | 1700000 | 11.05 | 1700000 |
KTBSTMR | น.ส. ศุภรา เจียมมานิสกุล | -1700000 | -11.05 | Below 0.5% |
TPCH | นาย อนุรักษ์ บุญแสวง | -2169000 | -10.95 | Below 0.5% |
KTBSTMR | นาย ธีรวัฒน์ แทนทรัพย์ | 1600000 | 10.40 | 1600000 |
ANI | MR. SHAUN TAN ZHONGHAO | 2690080 | 10.33 | 28290080 |
NEX | นาย สุศวัส งามเชวง | 12187200 | 10.24 | 12187200 |
