กำไรก่อนหักค่าคอมสะสม 62,500 บาท (26 Apr 2012 - 15 May 2012)
ถือสถานะสูงสุด 1 สัญญา (ไม่นำกำไรมาลงทุนทบต้น)
ค่าคอมสะสม เปิด-ปิด 5-4 ครั้ง
ราคาปิดวันที่ 15 May 2012 828.2
15 May 2012 ปิด Short S50M12 ที่ 812.0 เปิด Long S50M12 ที่ 812.0
10 May 2012 ปิด Long S50M12 ที่ 842.0 เปิด Short S50M12 ที่ 842.0
9 May 2012 ปิด Short S50M12 ที่ 858.6 เปิด Long S50M12 ที่ 858.6
2 May 2012 ปิด Long S50M12 ที่ 872.0 เปิด Short S50M12 ที่ 872.0
27 Apr 2012 ปิด Short S50M12 ที่ 847.8 เปิด Long S50M12 ที่ 847.8
26 Apr 2012 เปิด Short S50M12 843.1
สามารถติดตาม Update ผ่าน Twitter ช่วงเวลา 09:55 ของทุกวันทำการได้แล้วที่
http://twitter.com/pjed_com
